519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 4. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
"(8a) A (8) bekezdés szerinti ellátások esetén a 21. számú mellékletet az e rendelet, valamint az OEP által kiadott tájékoztató szerinti előírásoknak megfelelően kell kitölteni. Ha a szolgáltató a 21. számú melléklet adathibáját nem javította, az adathiányt nem pótolta, annak okairól az 5. § (1) bekezdése szerinti határidőben írásban nyilatkoznia kell az OEP felé."
2. § A Kr. 5/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
"(6) Ha a várólista nyilvántartási tétel ellátott esetként nyilvántartott, azonban az ellátás adata vagy részjelentése az aktuális elszámolási időszakban a teljesítmény-elszámolásra jelentett adatok között nem szerepel, akkor az (5) bekezdésben foglaltak alkalmazandóak, kivéve, ha a szolgáltatónál a teljesítmény-elszámolás keretében a folyamatban lévő ellátás jelentésére legalább részben sor került.
(7) Ha a várólistán hibásan közzétett nyilvántartási tétel bármely adata az országos várólista nyilvántartásba történt felvételt követően nem felelt meg a jogszabályban, valamint a kitöltési útmutatóban foglaltaknak és a rendszeresen elvégzett ellenőrzés alapján küldött első hibaüzenetet követő 10 munkanapon belül sem került sor a várólista nyilvántartási tétel adatának a kijavítására az országos várólista nyilvántartásban, akkor a tárgyhónapot követő hónaptól kezdődően a hiba kijavításáig a szolgáltató finanszírozását az (5) bekezdés szerint csökkenteni kell.
(8) Az Ebtv. 5/B. § u) pontja szerinti intézményi előjegyzési lista tekintetében az (1)-(7) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell."
3. § A Kr. 6/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"6/E. § (1) Az egészségügyi szolgáltató az általa külföldön történő gyógykezelésre beutalt beteg részére végzett külföldön történő gyógykezelésről a 4. § (2) bekezdése szerint adatot szolgáltat az OEP részére a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján, ha a beteg a külföldön történő gyógykezelést a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerint vette igénybe.
(2) A magyar biztosítás alapján magyarországi szolgáltató által a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerint végzett ellátást az egészségügyi szolgáltató "W" térítési kategóriában jelenti. Az így jelentett ellátások fedezetéül az Egészségbiztosítási Alap "Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése" előirányzata szolgál."
4. § A Kr. 27. § (7) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tárgyidőszakra vonatkozó TVK megállapítása a finanszírozási szempontból aktív fekvőbeteg-szakellátásnak minősülő)
"e) a 28/B. számú melléklet szerinti feltételekkel az ott meghatározott ellátások,"
(kivételével történik.)
5. § A Kr. 28. § (1a) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő b) ponttal egészül ki:
[Amennyiben a szolgáltató tárgyhónapra jelentett és elszámolható járóbeteg-szakellátási teljesítménye - ide nem értve a 27. § (5) bekezdés a)-d) pontja szerinti teljesítményt - meghaladja az (1) bekezdés szerint elszámolt teljesítmény mértékét, a többletteljesítményt az OEP]
"a) 10 százalékig 30 százalékos,
b) 10 és 20 százalék között 20 százalékos"
(alapdíjjal számolja el.)
6. § A Kr. 37. § (4d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(4d) A (4a)-(4c) bekezdésben foglaltakat az Eftv. vhr. szerinti többletkapacitás-befogadási eljárás hatálya alá nem tartozó esetekben lehet alkalmazni."
7. § A Kr. 40. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(5) Egy intézményen belül az aktív osztályról a krónikus osztályra áthelyezett esetnél a normatív ápolási időt követően 5 napon belül, a 8. számú melléklet szerinti 00017, 00023, 00025 kódszámú ellátást nyújtó osztályra áthelyezett esetnél 3 napon, illetve ha ez kevesebb, a felső határnapon belül nem számolható el a krónikus osztályon nyújtott ellátás."
8. § A Kr. 44/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"44/A. § Az 1309 általános anesztéziában végzett fogászati ellátás szakmában működési engedéllyel rendelkező, az R.-ben meghatározott egészségügyi szolgáltató az R. szerinti egynapos ellátás nyújtására jogosult. Az R. szerinti egészségügyi szolgáltató TVK-ja megegyezik a 2013. finanszírozási évre az egészségügyért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által részére megállapított TVK-val, amely csak az általános anesztéziában végzett fogászati ellátásra fordítható és számolható el."
9. § A Kr. a következő 76/C. §-sal egészül ki:
"76/C. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 28. § (1a) bekezdését a 2014. január havi kifizetéseknél kell első ízben alkalmazni.
(2) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 28/A. számú melléklet alapján módosított finanszírozási szerződésekben meghatározott TVK az e rendeletben foglalt esetekben az általános szabályok szerint módosítható."
10. § (1) A Kr. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kr. 6/A. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Kr. 6/B. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Kr. 8. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Kr. 14. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Kr. 28. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Kr. 28/A. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Kr. a 8. melléklet szerinti 28/B. számú melléklettel egészül ki.
11. § A Kr.
a) 4. § (8) bekezdésében az "az ellátások igénybevételére jogosító igazolások mintáit az OEP tájékoztatóban közzéteszi" szövegrész helyébe az "az ellátások igénybevételére jogosító igazolások kötelezően alkalmazandó mintáit az OEP tájékoztatóban közzéteszi" szöveg,
b) 5/A. § (5) bekezdésében a "tárgyhavi elszámolási összegét" szövegrész helyébe a "tárgyhavi elszámolási összegét - az 5. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével -" szöveg,
c) 27. § (3) és (4) bekezdésében a "2012." szövegrész helyébe a "2013." szöveg,
d) 30/A. § (3) bekezdésében a "3. napjáig" szövegrész helyébe a "20. napjáig" szöveg,
e) 30/A. § (4) bekezdésében a "8 napon belül megküldi a felhasználó egészségügyi szolgáltatónak, és amennyiben a szolgáltató az értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül pénzügyi bizonylattal nem igazolja fizetési kötelezettségének teljesítését," szövegrész helyébe az "a (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján" szöveg,
f) 40. § (11a) bekezdés b) pontjában az "a mozgásszervi rehabilitáció és a neurológiai rehabilitáció szakmákban" szövegrész helyébe az "az ellátásoknak megfelelő szakmákban" szöveg,
g) 64. § (1) bekezdésében az "az 5. számú melléklet szerinti" szövegrész helyébe az "a 2012. szeptember 15-én hatályos 5. számú melléklet szerinti" szöveg,
h) 64. § (4) bekezdésében a "2013. december 31-ig" szövegrész helyébe a "2014. június 30-ig" szöveg, a "2014. március 1-jéig" szövegrész helyébe a "2014. szeptember 1-jéig" szöveg,
i) 64. § (5) bekezdésében a "2014. június 30-áig" szövegrész helyébe a "2014. december 31-éig" szöveg, a "2014. augusztus 31-éig" szövegrész helyébe a "2015. február 28-áig" szöveg
lép.
12. § Hatályát veszti a Kr.
a) 5/A. § (2) bekezdés d) és e) pontja,
c) 27. § (3b) és (3c) bekezdése,
d) 27. § (7) bekezdés f) és g) pontja,
e) 63. §-a,
f) 67. §-a.
13. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1-10. §, a 11. § a)-f) pontja, a 12. §, valamint az 1-8. melléklet 2014. január 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet az 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
"5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
millió forint
| Megnevezés | 2014. évi előirányzat | |
| Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás | ||
| Praxisfinanszírozás | 90 292,0 | |
| Eseti ellátás díjazása | 649,3 | |
| Ügyeleti szolgálat | 10 106,2 | |
| 1. | Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen | 101 047,5 |
| Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem | ||
| Iskolaegészségügyi ellátás | 2 217,1 | |
| Védőnői ellátás | 17 779,8 | |
| Anya-, gyermek- és csecsemővédelem | 483,4 | |
| MSZSZ: gyermekgyógyászat | 121,6 | |
| MSZSZ: nőgyógyászat | 96,3 | |
| 2. | Védőnő, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen | 20 698,2 |
| 3. | Fogászati ellátás | 24 446,8 |
| 5. | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás | 6 046,9 |
| 8. | Művesekezelés | 23 171,1 |
| 9. | Otthoni szakápolás | 4 479,8 |
| 11. | Működési költségelőleg | 2 000,0 |
| Célelőirányzatok | ||
| Bázisfinanszírozott fekvőbeteg szakellátás | 8,9 | |
| Méltányossági alapon történő térítések | 5 611,3 | |
| Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj | 3 160,8 | |
| Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata | 100,0 | |
| Egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete | 53 486,9 | |
| Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő | ||
| jövedelemkiegészítése | 12 800,0 | |
| 13. | Célelőirányzatok összesen | 75 167,9 |
| 15. | Mentés | 28 738,3 |
| 17. | Laboratóriumi ellátás | 21 118,5 |
| Összevont szakellátás | ||
| Járóbeteg- szakellátás | 121 454,2 | |
| Fekvőbeteg- szakellátás | 420 355,7 | |
| - aktív fekvőbeteg-szakellátás | 356 709,4 | |
| - krónikus fekvőbeteg-szakellátás | 62 646,3 | |
| - bázis finanszírozású szakellátás (BVOP) | 1 000,0 | |
| Extrafinanszírozás | 500,0 | |
| Speciális finanszírozású szakellátás | 72 645,3 | |
| 18. | Összevont szakellátás összesen | 614 955,2 |
| 21. | Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék | 10 000,0 |
| Összesen | 931 870,2 | |
"
2. melléklet az 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
A Kr. 6/A. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 10. pontja az "Y" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
"W = magyar biztosítás alapján magyarországi szolgáltató által a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerint végzett ellátás"
3. melléklet az 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
A Kr. 6/B. számú melléklet "Térítési kategóriák:" része az "Y" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
"W = magyar biztosítás alapján magyarországi szolgáltató által a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerint végzett ellátás"
4. melléklet az 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
1. A Kr. 8. számú mellékletében foglalt táblázat a 00028 megjelölésű sorát követően a következő sorokkal egészül ki:
| (Kódja | Megnevezése | Szorzója) |
| " | ||
| Természetes gyógytényezők felhasználásával végzett krónikus ellátás | 1,8 | |
| Pszichiátriai rehabilitáció "C" szint*** | 1,2 | |
| Pszichiátriai rehabilitáció "B" szint**** | 1,4 | |
| Pszichiátriai rehabilitáció "A" szint***** | 1,8 | |
| " | ||
2. A Kr. 8. számú mellékletében foglalt táblázatot követő végjegyzet a következő szövegrésszel egészül ki:
"*** Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a pszichiátriai rehabilitáció I. progresszivitási szintjére előírt feltételek.
**** Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a pszichiátriai rehabilitáció II. progresszivitási szintjére előírt feltételek.
***** Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a pszichiátriai rehabilitáció III. progresszivitási szintjére vagy a pszichoterápiás rehabilitációs osztályra előírt feltételek."
3. A Kr. 8. számú mellékletében foglalt táblázat "00025" megjelölésű sorában a "tartós gépi lélegeztetést" szövegrész helyébe az "intézeti és otthoni tartós gépi lélegeztetést" szöveg lép.
5. melléklet az 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
1. A Kr. 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 4. pontja az "Y." megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
"W. magyar biztosítás alapján magyarországi szolgáltató által a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerint végzett ellátás"
2. A Kr. 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 26. pontja az "M." megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
"R. rehabilitációt igénylő diagnózis"
3. Hatályát veszti a Kr. 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 26. pontjában az "N." megjelölésű sort követő "R." megjelölésű sor.
6. melléklet az 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
"28. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
2014. évre vonatkozó TVK
1. A járóbeteg-szakellátás - ideértve a CT-MRI vizsgálatokat is - 2013. november és 2014. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 77 074 371 379 pontszám. Ebből:
1.1. a Népegészségügyi Program keretében végzett vastagbélszűrést követő ellátások fedezetére: 27 853 639 pontszám,
1.2. a következő, korai fejlesztést végző intézmények részére 43 779 694 pontszám a következők szerint:
| Intézmény | Éves TVK többlet pontszám | |
| 4013 | Autizmus Alapítvány, Bp. | 13 784 103 |
| 4977 | Nemzetközi Pető András Közalapítvány | 1 106 808 |
| 5087 | Dévény Anna Alapítvány | 6 780 421 |
| 7990 | Vadaskert Alapítvány, Budapest | 6 887 628 |
| B944 | Gézengúz Alapítvány, III. ker. | 13 866 876 |
| H058 | Budapesti Korai Fejlesztő Központ | 1 353 858 |
| ÖSSZESEN | 43 779 694 | |
2. Az aktív fekvőbeteg-szakellátás 2013. november és 2014. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 2 066 252 súlyszám.
Ebből:
2.1. a folyamatos ellátás biztosítása, vagy egyéb ellátási érdekből az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett finanszírozás fedezetére szolgáló keret: 667 súlyszám,
2.2. a Népegészségügyi Program keretében végzett vastagbélszűrést követő ellátások fedezetére: 617 súlyszám.
3. Az egyes ellátási formák 2014. évre vonatkozó országos szezonális indexe:
| A | B | C | |
| 1. | Hónap | Aktív fekvőbeteg-szakellátás | Járóbeteg-szakellátás |
| 2. | november | 1/12 | 1/12 |
| 3. | december | 1/12 | 1/12 |
| 4. | január | 1/12 | 1/12 |
| 5. | február | 1/12 | 1/12 |
| 6. | március | 1/12 | 1/12 |
| 7. | április | 1/12 | 1/12 |
| 8. | május | 1/12 | 1/12 |
| 9. | június | 1/12 | 1/12 |
| 10. | július | 1/12 | 1/12 |
| 11. | augusztus | 1/12 | 1/12 |
| 12. | szeptember | 1/12 | 1/12 |
| 13. | október | 1/12 | 1/12 |
"
7. melléklet az 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
"28/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
Az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 2014. évre vonatkozó TVK mennyisége
(a súlyszám értékek az egynapos szolgáltatásvolument is tartalmazzák)
| A | B | C | |
| 1. | Intézményi kód | Egészségügyi szolgáltató | 2014. évi súlyszám* |
| 2. | 1052 | Mohácsi Kórház | 7 244,7 |
| 3. | 2912 | Pécsi Tudományegyetem | 94 835,5 |
| 4. | A316 | Siklósi Kh. Hum. Eü. Nonprofit Kft. | 345,3 |
| 5. | C353 | Uro Clin Kft., Pécs | 840,0 |
| 6. | N591 | Szigetvári Kórház | 4 981,5 |
| 7. | N584 | Komlói Egészségcentrum | 2 887,2 |
| 8. | 1084 | Bajai Szent Rókus Kórház | 14 293,9 |
| 9. | 1122 | Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza | 67 027,5 |
| 10. | N590 | Kiskunhalasi Semmelweis Kórház | 14 727,3 |
| 11. | 1243 | Orosházi Kórház | 9 478,5 |
| 12. | 1248 | Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház | 36 192,3 |
| 13. | 1249 | Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet | 13 502,5 |
| 14. | 1301 | Edelény, Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet | 3 991,3 |
| 15. | 1345 | Tiszaújváros, V. Ri. | 773,0 |
| 16. | 1349 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház | 76 162,4 |
| 17. | 1400 | Szerencs, ESZEI | 485,0 |
| 18. | 1407 | Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház | 7 798,6 |
| 19. | M058 | Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 3 607,4 |
| 20. | N587 | Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház | 28 364,0 |
| 21. | N684 | Almási Balogh Pál Kórház, Ózd | 7 985,7 |
| 22. | 1454 | Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely - Makó | 9 082,6 |
| 23. | 1484 | Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza | 3 562,4 |
| 24. | 1487 | Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház | 12 355,8 |
| 25. | 2917 | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ | 93 752,0 |
| 26. | M226 | Kisteleki Eü. Közp. Nonprofit Kft. | 343,7 |
| 27. | 1568 | Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház | 50 430,9 |
| 28. | C975 | Napfény 2001 Kht. | 668,6 |
| 29. | H059 | Bicskei Eü. Közp. Szolg. Kft. | 1 008,0 |
| 30. | M934 | Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet, Dunaújváros | 18 018,3 |
| 31. | 1601 | Csornai Margit Kórház | 253,0 |
| 32. | 1630 | Kapuvár, Lumniczer S. Kh.-Ri. | 376,2 |
| 33. | 1640 | Petz Aladár Megyei Oktató Kórház | 50 982,6 |
| 34. | 1644 | Karolina Kórház-Rendelőintézet | 5 311,1 |
| 35. | 1663 | Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet | 15 013,8 |
| 36. | 1683 | Gróf Tisza István Kórház | 8 601,8 |
| 37. | 2894 | Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum | 104 028,0 |
| 38. | N600 | Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet | 40 503,9 |
| 39. | 1899 | Mátrai Gyógyintézet | 3 354,1 |
| 40. | N682 | Bugát Pál Kórház, Gyöngyös | 7 455,2 |
| 41. | N585 | Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet | 27 620,0 |
| 42. | N581 | Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet | 7 421,9 |
| 43. | 1865 | Vaszary Kolos Kórház | 12 864,1 |
| 44. | 1871 | Selye János Kórház, Komárom | 1 296,0 |
| 45. | 1876 | Szent Borbála Kórháza | 27 834,1 |
| 46. | K404 | Kastélypark Klinika Egészségügyi Szolgáltató Kft. | 2 301,2 |
| 47. | 1903 | Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet | 9 522,6 |
| 48. | 1928 | Szent Lázár Megyei Kórház | 18 908,2 |
| 49. | 1945 | Pásztó, Margit Kórház | 378,3 |
| 50. | 1980 | Dr. Halász G. Szakorvosi Rendelőintézet Dabas | 343,0 |
| 51. | 2010 | Pest Megyei Flór Ferenc Kórház | 25 650,4 |
| 52. | 2049 | Bp. Szent Rókus Kórház és Intézményei | 2 176,1 |
| 53. | 2052 | Szentendre, Egészségügyi Int. | 435,0 |
| 54. | 2057 | Szigetszentmiklós, Szakorvosi Rendelőintézet | 498,0 |
| 55. | 2073 | Tüdőgyógyintézet Törökbálint | 7 769,8 |
| 56. | 2090 | Vecsési Egészségügyi Szolgálat | 346,7 |
| 57. | 2095 | Jávorszky Ödön Kórház | 15 371,9 |
| 58. | 2103 | Érd MJV Szakorvosi Rendelőintézet | 1 034,0 |
| 59. | 2911 | Gálfi Béla Gyógyitó és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft. | 757,9 |
| 60. | C613 | Europ-Med Kft., Budaörs | 1 743,5 |
| 61. | H199 | Men For Care Kft. | 680,3 |
| 62. | N593 | Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet | 16 541,7 |
| 63. | N588 | Misszió Egészségügyi Központ | 345,1 |
| 64. | 2137 | Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház | 45 138,4 |
| 65. | 2162 | Siófoki Kórház-Rendelőintézet | 10 664,5 |
| 66. | 3205 | Barcs Kistérségi Járóbetegellátó Központ | 416,7 |
| 67. | H275 | Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centrum | 5 350,8 |
| 68. | N683 | Nagyatádi Kórház | 4 233,9 |
| 69. | 2230 | Felső-Szabolcsi Kórház Kisvárda | 14 014,1 |
| 70. | N599 | Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház | 86 019,4 |
| 71. | 2324 | Hetényi Géza Megyei Kórház Rendelőintézet | 36 566,5 |
| 72. | 2378 | Kátai Gábor Kórház Karcag | 8 126,4 |
| 73. | 8002 | MÁV Kórház és Rendelőint., Szolnok | 3 632,9 |
| 74. | N586 | Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet | 2 161,0 |
| 75. | N596 | Jászberényi Szent Erzsébet Kórház | 6 651,2 |
| 76. | 2392 | Bonyhád, V. Kh. Ri. | 429,1 |
| 77. | 2425 | Tolna Megyei Balassa János Kórház | 26 985,5 |
| 78. | 2436 | Paks, Rendelőintézet | 370,2 |
| 79. | N582 | Dombóvári Szent Lukács Kórház | 5 354,5 |
| 80. | 2524 | Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk | 303,0 |
| 81. | 2531 | Sárvár, V. Kh. Ri. | 456,7 |
| 82. | N595 | Markusovszky Egyetemi Oktatókórház | 46 868,0 |
| 83. | 2535 | Magyar Imre Kórház Ajka | 9 682,2 |
| 84. | 2586 | Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő | 5 748,5 |
| 85. | 2601 | Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű | 2 774,5 |
| 86. | 2611 | Zirc Városi Erzsébet Kh.-Ri. | 343,6 |
| 87. | 2893 | Állami Szívkórház Balatonfüred | 4 157,7 |
| 88. | C149 | Pannon Reprodukciós Intézet | 982,6 |
| 89. | H505 | Palotahosp KFT., Várpalota | 578,6 |
| 90. | N594 | Csolnoky Ferenc Kórház | 30 195,2 |
| 91. | N592 | Deák Jenő Kórház | 365,0 |
| 92. | 2703 | Keszthelyi Kórház | 5 150,3 |
| 93. | 2734 | Zala Megyei Kórház | 37 203,2 |
| 94. | 2747 | Kanizsai Dorottya Kórház | 14 972,2 |
| 95. | N597 | Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház | 876,6 |
| 96. | 0765 | HT MEDICAL CENTER KFT. | 679,0 |
| 97. | 2872 | Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza | 6 497,8 |
| 98. | 2873 | Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet | 27 064,2 |
| 99. | 2877 | Heim Pál Gyermekkórház | 17 240,7 |
| 100. | 2878 | Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet | 46 132,4 |
| 101. | 2879 | Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet | 26 657,6 |
| 102. | 2880 | Szent János Kórház és Észak-Budai Egyesített Kórházak | 30 787,5 |
| 103. | 2886 | Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ | 45 510,8 |
| 104. | 2887 | Nyírő Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet | 6 841,3 |
| 105. | 2889 | Szent Imre Kórház | 26 349,9 |
| 106. | 2890 | Károlyi Sándor Kórház | 6 151,1 |
| 107. | 2891 | Uzsoki Utcai Kórház | 40 446,1 |
| 108. | 2896 | Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet | 26 722,9 |
| 109. | 2897 | Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet | 14 476,0 |
| 110. | 2903 | Országos Klinikai Idegtudományi Intézet | 12 631,8 |
| 111. | 2906 | Országos Onkológiai Intézet | 51 999,0 |
| 112. | 2907 | Országos Reumatológiai és Fizikóterápiás Intézet | 4 781,7 |
| 113. | 2910 | Országos Sportegészségügyi Intézet | 1 823,3 |
| 114. | 2913 | Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet | 1 683,6 |
| 115. | 2915 | Semmelweis Egyetem | 122 701,1 |
| 116. | 4026 | Magyarországi Zsidó Hitközösségek Szövetsége Szeretetkórháza | 851,9 |
| 117. | 7610 | BLESZ | 407,7 |
| 118. | 7990 | Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért | 1 611,2 |
| 119. | 8714 | "Kaáli" Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Kft. | 5 575,3 |
| 120. | A275 | Budavári Önk. Eü. Szolgálat | 339,2 |
| 121. | C030 | Sterilitás Egészségügyi Ellátó Kft. | 639,3 |
| 122. | C247 | Forgács Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Kft. | 571,7 |
| 123. | C278 | Kelen Kórház Kft. | 349,5 |
| 124. | H025 | Bp. XVI. ker. Kertvárosi Eü. Sz. | 382,7 |
| 125. | H043 | Óbuda-Békásmegyer Eü. Szolg. Kft. | 533,0 |
| 126. | H915 | Budai Egészségközpont Kft. | 10 805,1 |
| 127. | K358 | Ars Medica Lézerklinika Kft. | 387,2 |
| 128. | K403 | Magyar Honvédség Egészségügyi Központ | 65 141,3 |
| 129. | K405 | PREMED PHARMA KFT. | 347,9 |
| 130. | K409 | Istenhegyi Magánklinika Zrt. | 343,2 |
| 131. | K413 | Pszl-Pszi Kft. | 343,7 |
| 132. | K558 | Bp. XIII. k. Eü. Szolg. Kh. Np. Kft. | 580,4 |
| 133. | K620 | Bp. IX. ker. Szakrendelő Kft. | 342,6 |
| 134. | M915 | Betegápoló Irgalmas Rend | 13 958,7 |
| 135. | N511 | Szent Margit Kórház | 11 990,6 |
