205/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása
1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr1.) a következő 76/J. §-sal egészül ki:
"76/J. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 205/2016. (VII. 21.) Korm. rendelettel megállapított 5., 8., 28. és 28/A. számú mellékletben foglaltakat a 2016. augusztus havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni. A 2016. augusztus havi teljesítmények elszámolása során a tárgyhónapot megelőző hónapig keletkezett TVK maradványt a 28. § (1) bekezdése szerinti elszámolás során 8,33%-kal csökkentett értéken kell figyelembe venni.
(2) A 34. számú melléklet szerinti egészségügyi szolgáltatók 2016. október 1-jétől 2016. december 31-éig havonta az ott meghatározott fix összegű díjazásra jogosultak, amelynek fedezetéül az 5. számú melléklet szerinti "Egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete" előirányzat szolgál."
2. § (1) A Kr1. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kr1. 8. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kr1. 28. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Kr1. 28/A. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kr1. az 5. melléklet szerinti 34. számú melléklettel egészül ki.
2. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása
3. § Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr2.) 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(4) Ha az OEP az ellenőrzése során megállapítja, hogy a munkáltató jogosulatlanul vett igénybe vagy használt fel támogatást, a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatás összegét az OEP jogosult a munkáltató esedékes teljesítményfinanszírozásából levonni. Ha a munkáltató teljesítményfinanszírozása a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatás összegének levonására fedezetet nem nyújt, azt a munkáltató az OEP felszólítására köteles visszafizetni."
4. § A Kr2. 6. alcíme a következő 11/A. §-sal egészül ki:
"11/A. § Az OEP a munkáltató részére a 2016. augusztus és szeptember havi támogatási összeget 2016 augusztusában utalványozza."
5. § A Kr2. 5. § (1) bekezdésében az "Az OEP a támogatás" szövegrész helyébe az "Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) a támogatás" szöveg lép.
6. § Hatályát veszti a Kr2.
a) 3. alcíme,
c) 3-6. melléklete.
3. Záró rendelkezések
7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2016. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2) Az 5. § és a 6. § 2016. augusztus 10-én lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet a 205/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez
"5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
millió forint
Megnevezés | 2016. évi előirányzat | ||
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás | |||
Praxisfinanszírozás | 96 292,0 | ||
Eseti ellátás díjazása | 649,3 | ||
Ügyeleti szolgálat | 10 106,2 | ||
1. | Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen | 107 047,5 | |
Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem | |||
Iskolaegészségügyi ellátás | 2 217,1 | ||
Védőnői ellátás | 20 009,8 | ||
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem | 483,4 | ||
MSZSZ: gyermekgyógyászat | 121,6 | ||
MSZSZ: nőgyógyászat | 96,3 | ||
2. | Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen | 22 928,2 | |
3. | Fogászati ellátás | 25 946,8 | |
5. | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás | 6 196,9 | |
8. | Művesekezelés | 23 171,1 | |
9. | Otthoni szakápolás | 4 596,8 | |
11. | Működési költségelőleg | 2 000,0 | |
Célelőirányzatok | |||
Méltányossági alapon történő térítések | 5 611,3 | ||
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj | 55,0 | ||
Tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek betöltésének, | |||
valamint háziorvosi tevékenység végzéséhez | 750,0 | ||
szükséges praxisjog vásárlásának támogatása | |||
Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata | 20,0 | ||
Egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete | 41 602,0 | ||
Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelemkiegészítése | 8 600,0 | ||
Egészségügyi dolgozók mozgóbér elemeinek támogatása | 7 779,0 | ||
Fiatal szakorvosok támogatása | 2 520,0 | ||
13. | Célelőirányzatok összesen | 66 937,3 | |
15. | Mentés | 30 255,1 | |
17. | Laboratóriumi ellátás | 22 002,4 | |
Összevont szakellátás | |||
Járóbeteg szakellátás | 128 656,6 | ||
Fekvőbeteg szakellátás | 445 419,2 | ||
- aktív fekvőbeteg szakellátás | 373 989,1 | ||
- krónikus fekvőbeteg szakellátás | 65 380,3 | ||
- bázis finanszírozású szakellátás (BVOP) | 1 049,8 | ||
- várólista csökkentés és egyéb szakmapolitikai célok | 5 000,0 | ||
Extrafinanszírozás | 1 000,0 | ||
Speciális finanszírozású szakellátás | 78 780,7 |
18. | Összevont szakellátás összesen | 653 856,5 |
21. | Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék | 7 421,3 |
22. | Alapellátás megújításának II. üteme | 10 000,0 |
Összesen | 982 359,9 |
"
2. melléklet a 205/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez
"8. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
Krónikus ellátások
A | B | C | |
1 | Kódja | Megnevezése | Szorzó |
2 | 00001 | Ápolási tevékenység | 1,0 |
3 | 00015 | Krónikus ellátás | 1,2 |
4 | 00017 | Súlyos központi idegrendszeri sérültek, politraumatizáltak, égésbetegek, szeptikus sebészeti betegek rehabilitációs ellátása | 4,2 |
5 | 00019 | Rehabilitációs ellátás* "A" minősítésű** | 2,0 |
6 | 00020 | Rehabilitációs ellátás* "B" minősítésű** | 1,5 |
7 | 00021 | Rehabilitációs ellátás* "C" Minősítés nélkül | 1,3 |
8 | 00022 | Hospice ellátás | 1,9 |
9 | 00023 | Kómás és gerincvelősérült betegek korai kiemelt rehabilitációs ellátása | 7,3 |
10 | 00024 | Polymorbid betegek gerontopszichiátriai ellátása | 1,8 |
11 | 00025 | Tartósan intubált gépi lélegeztetést igénylő betegek krónikus ellátása | 4,2 |
12 | 00026 | Súlyos központi idegrendszeri sérültek (vigil kómás betegek, gerincvelő harántsérültek), politraumatizáltak emelt szintű krónikus ellátása | 2,0 |
13 | 00027 | A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet alapján TBC-s betegek elkülönített, őrzött osztályon történő kezelése | 1,8 |
14 | 00028 | Gyermek- és ifjúság addiktológiai és pszichiátriai rehabilitációs ellátás | 2,0 |
15 | 00029 | Krónikus belgyógyászati, nőgyógyászati és pulmonológiai osztályokon, a természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 13. § (1) és (3) bekezdése szerinti gyógytényezők felhasználásával végzett krónikus ellátás | 2,0 |
16 | 00030 | Pszichiátriai rehabilitáció "C" szint*** | 1,3 |
17 | 00031 | Pszichiátriai rehabilitáció "B" szint**** | 1,5 |
18 | 00032 | Pszichiátriai rehabilitáció "A" szint***** | 2,0 |
19 | 00034 | Gyermek hospice ellátás1 | 3,0 |
20 | 00035 | Gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitációs ellátás I. progresszivitási szinten2 | 2,0 |
21 | 00036 | Gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitációs ellátás II. és III. progresszivitási szinten3, 4 | 2,8 |
22 | 00037 | Gyermek- és ifjúságaddiktológiai rehabilitációs ellátás5 | 3,5 |
* A nappali kórházi ellátás esetében a fekvőbeteg-ellátást nyújtó háttérosztály minősítése szerinti szakmai szorzó alkalmazható.
** A 37. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés szerinti minősítés.
*** Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a pszichiátriai rehabilitáció I. progresszivitási szintjére előírt feltételek.
**** Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a pszichiátriai rehabilitáció II. progresszivitási szintjére előírt feltételek.
***** Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a pszichiátriai rehabilitáció III. progresszivitási szintjére vagy a pszichoterápiás rehabilitációs osztályra előírt feltételek.
1 Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a gyermek palliatív osztályra vagy hospice-házra előírt feltételek.
2 Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitáció I. progresszivitási szintjére előírt feltételek.
3 Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitáció II. progresszivitási szintjére előírt feltételek.
4 Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitáció III. progresszivitási szintjére vagy a pszichoterápiás rehabilitációs osztályra előírt feltételek.
5 Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a "Gyermek- és Ifjúsági Addiktológiai Rehabilitációs Intézet fekvőbeteg szakellátás 10-18 éves kor között" elnevezésű ellátásra előírt feltételek."
3. melléklet a 205/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez
1. A Kr1. 28. számú melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"1. A járóbeteg-szakellátás - ideértve a CT-MRI vizsgálatokat is - 2015. november és 2016. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 72 253 037 392 pontszám. Ebből:
1.1. az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett,
a) a folyamatos ellátás biztosításával vagy egyéb ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás fedezetére szolgáló keret, valamint
b) a Népegészségügyi Program keretében végzett vastagbélszűrést követő ellátások fedezete
mindösszesen: 91 666 667 pontszám;
1.2. a következő, korai fejlesztést végző, valamint kiemelt feladatokat ellátó intézmények részére 60 864 139 pontszám a következők szerint:
A | B | C | |
1 | Intézmény | Éves TVK többlet pontszám | |
2 | 4013 | Autizmus Alapítvány, Budapest | 12 635 428 |
3 | R137 | Pető András Főiskola | 1 014 574 |
4 | 5087 | Dévény Anna Alapítvány | 6 215 386 |
5 | 7990 | Vadaskert Alapítvány, Budapest | 6 313 659 |
6 | B944 | Gézengúz Alapítvány, III. kerület | 12 711 303 |
7 | H058 | Budapesti Korai Fejlesztő Központ | 1 241 037 |
8 | N055 | Újpesti Szakrendelő Intézet | 20 732 752 |
9 | ÖSSZESEN | 60 864 139 |
2. Az aktív fekvőbeteg-szakellátás 2015. november és 2016. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 1 965 949 súlyszám. Ebből:
2.1. az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett,
a) a folyamatos ellátás biztosításával vagy egyéb ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás fedezetére szolgáló keret,
b) a várólista csökkentés és egyéb szakmapolitikai célok fedezete, valamint
c) a Népegészségügyi Program keretében végzett vastagbélszűrést követő ellátások fedezete
mindösszesen: 28 334 súlyszám."
4. melléklet a 205/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez
"28/A.számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
Az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 2016. évre vonatkozó TVK mennyisége
A | B | C | D | E | F | |
1 | OEP kód | INTÉZMÉNY | Aktív fekvőbeteg szakellátás | Egynapos sebészeti ellátás | Általános anesztéziában végzett egynapos fogászati ellátás | Összesen |
éves (súlyszám) | éves (súlyszám) | éves (súlyszám) | (súlyszám) | |||
2 | 1052 | Mohácsi Kórház | 6 073,51 | 785,19 | 0,00 | 6 858,70 |
3 | 2912 | Pécsi Tudományegyetem | 89 117,67 | 0,00 | 280,78 | 89 398,45 |
4 | A316 | Siklósi Kórház Humán-Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. | 0,00 | 367,61 | 0,00 | 367,61 |
5 | C353 | URO-CLIN Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | 0,00 | 769,71 | 0,00 | 769,71 |
6 | H770 | Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. | 449,96 | 0,00 | 0,00 | 449,96 |
7 | N584 | Komlói Egészségcentrum | 2 114,69 | 574,55 | 0,00 | 2 689,24 |
8 | N591 | Szigetvári Kórház | 4 703,63 | 0,00 | 0,00 | 4 703,63 |
9 | 1084 | Bajai Szent Rókus Kórház | 14 120,90 | 351,64 | 0,00 | 14 472,54 |
10 | 1122 | Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza | 61 906,33 | 78,14 | 0,00 | 61 984,47 |
11 | N590 | Kiskunhalasi Semmelweis Kórház | 13 327,18 | 480,12 | 0,00 | 13 807,30 |
12 | 1243 | Orosházi Kórház | 9 123,75 | 409,31 | 0,00 | 9 533,06 |
13 | R464 | Békés Megyei Központi Kórház | 46 749,25 | 456,31 | 0,00 | 47 205,56 |
14 | 1301 | Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet | 3 796,67 | 0,00 | 0,00 | 3 796,67 |
15 | 1345 | Tiszaújváros Városi Rendelőintézet | 0,00 | 818,72 | 0,00 | 818,72 |
16 | 1349 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház | 79 841,45 | 896,43 | 0,00 | 80 737,88 |
17 | 1391 | Sárospatak Város Rendelőintézete | 0,00 | 802,53 | 0,00 | 802,53 |
18 | 1400 | Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet | 0,00 | 448,26 | 0,00 | 448,26 |
19 | 1407 | Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház | 7 251,22 | 116,16 | 0,00 | 7 367,38 |
20 | M058 | Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. | 2 921,66 | 497,03 | 0,00 | 3 418,69 |
21 | N587 | Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház | 20 901,11 | 0,00 | 0,00 | 20 901,11 |
22 | N684 | Almási Balogh Pál Kórház | 7 523,84 | 0,00 | 0,00 | 7 523,84 |
23 | 1454 | Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó | 8 329,10 | 922,91 | 0,00 | 9 252,01 |
24 | 1484 | Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza | 3 294,33 | 0,00 | 0,00 | 3 294,33 |
25 | 1487 | Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház | 11 789,46 | 0,00 | 0,00 | 11 789,46 |
26 | 2917 | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ | 89 030,85 | 0,00 | 325,02 | 89 355,87 |
27 | M226 | Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. | 0,00 | 314,62 | 0,00 | 314,62 |
28 | 1568 | Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház | 47 042,46 | 1 492,34 | 0,00 | 48 534,80 |
29 | C975 | Napfény 2001 Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. | 0,00 | 611,87 | 0,00 | 611,87 |
30 | H059 | Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. | 0,00 | 943,82 | 0,00 | 943,82 |
31 | M934 | Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros | 16 864,61 | 93,46 | 0,00 | 16 958,07 |
32 | 1601 | Csornai Margit Kórház | 0,00 | 519,68 | 0,00 | 519,68 |
33 | 1630 | Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet | 0,00 | 369,75 | 0,00 | 369,75 |
34 | 1640 | Petz Aladár Megyei Oktató Kórház | 48 757,79 | 0,00 | 0,00 | 48 757,79 |
35 | 1644 | Karolina Kórház-Rendelőintézet | 5 267,17 | 0,00 | 0,00 | 5 267,17 |
36 | 1663 | Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet | 14 323,83 | 0,00 | 0,00 | 14 323,83 |
37 | 1683 | Gróf Tisza István Kórház | 7 922,02 | 271,69 | 0,00 | 8 193,71 |
38 | 2894 | Debreceni Egyetem Klinikai Központ | 101 446,82 | 0,00 | 393,28 | 101 840,10 |
39 | N600 | Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet | 34 924,13 | 393,26 | 0,00 | 35 317,39 |
40 | 2899 | Mátrai Gyógyintézet | 3 082,31 | 0,00 | 0,00 | 3 082,31 |
41 | N581 | Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet | 6 804,96 | 330,70 | 0,00 | 7 135,66 |
42 | N585 | Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet | 26 327,93 | 0,00 | 0,00 | 26 327,93 |
43 | N682 | Bugát Pál Kórház | 6 625,07 | 379,30 | 0,00 | 7 004,37 |
44 | 1865 | Vaszary Kolos Kórház | 12 121,73 | 0,00 | 0,00 | 12 121,73 |
45 | 1871 | Selye János Kórház | 1 647,22 | 208,29 | 0,00 | 1 855,51 |
46 | 1876 | Szent Borbála Kórház | 26 152,39 | 0,77 | 0,00 | 26 153,16 |
47 | K404 | Kastélypark Klinika Egészségügyi Szolgáltató Kft. | 1 808,31 | 359,00 | 0,00 | 2 167,31 |
48 | 1903 | Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet | 8 962,33 | 477,92 | 0,00 | 9 440,25 |
49 | 1928 | Szent Lázár Megyei Kórház | 17 564,79 | 0,00 | 0,00 | 17 564,79 |
50 | 1945 | Margit Kórház Pásztó | 0,00 | 431,35 | 0,00 | 431,35 |
51 | 1980 | Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet | 0,00 | 313,92 | 0,00 | 313,92 |
52 | 2010 | Pest Megyei Flór Ferenc Kórház | 24 096,25 | 305,59 | 0,00 | 24 401,84 |
53 | 2049 | Szent Rókus Kórház és Intézményei | 0,00 | 2 292,62 | 0,00 | 2 292,62 |
54 | 2052 | Szentendre Város Egészségügyi Intézményei | 0,00 | 399,37 | 0,00 | 399,37 |
55 | 2057 | Szigetszentmiklós Szakorvosi Rendelőintézet | 0,00 | 456,36 | 0,00 | 456,36 |
56 | 2073 | Tüdőgyógyintézet Törökbálint | 7 298,04 | 0,00 | 0,00 | 7 298,04 |
57 | 2090 | Vecsés Város Egészségügyi Szolgálat | 0,00 | 317,62 | 0,00 | 317,62 |
58 | 2095 | Jávorszky Ödön Városi Kórház | 14 174,46 | 124,80 | 0,00 | 14 299,26 |
59 | 2103 | Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény | 0,00 | 948,08 | 0,00 | 948,08 |
60 | 2911 | Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft. | 762,83 | 0,00 | 0,00 | 762,83 |
61 | 6727 | Százhalombattai Egészségügyi Központ | 0,00 | 791,67 | 0,00 | 791,67 |
62 | C613 | Europ-Med Orvosi Szolgáltató Kft. | 0,00 | 1 674,66 | 0,00 | 1 674,66 |
63 | H199 | Men For Care Szolgáltató Kft. | 0,00 | 662,04 | 0,00 | 662,04 |
64 | N588 | Misszió Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. | 0,00 | 316,80 | 0,00 | 316,80 |
65 | N593 | Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet | 15 738,16 | 0,00 | 0,00 | 15 738,16 |
66 | 2137 | Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház | 41 981,79 | 0,00 | 0,00 | 41 981,79 |
67 | 2162 | Siófoki Kórház-Rendelőintézet | 10 245,58 | 318,94 | 0,00 | 10 564,52 |
68 | 3205 | Kistérségi Járóbetegellátó Központ | 0,00 | 462,14 | 0,00 | 462,14 |
69 | H275 | Kaposvári Egyetem | 4 917,61 | 0,00 | 0,00 | 4 917,61 |
70 | N683 | Nagyatádi Kórház | 3 855,51 | 150,43 | 0,00 | 4 005,94 |
71 | 2230 | Felső-Szabolcsi Kórház | 12 798,90 | 274,51 | 0,00 | 13 073,41 |
72 | N599 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház | 79 741,35 | 259,91 | 0,00 | 80 001,26 |
73 | 2324 | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet | 34 801,29 | 0,00 | 0,00 | 34 801,29 |
74 | 2378 | Kátai Gábor Kórház | 7 678,87 | 0,00 | 0,00 | 7 678,87 |
75 | 8002 | MÁV Kórház és Rendelőintézet | 3 554,97 | 0,00 | 0,00 | 3 554,97 |
76 | N586 | Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet | 2 005,33 | 32,92 | 0,00 | 2 038,25 |
77 | N596 | Jászberényi Szent Erzsébet Kórház | 6 458,78 | 0,00 | 0,00 | 6 458,78 |
78 | 2392 | Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet | 0,00 | 676,12 | 0,00 | 676,12 |
79 | 2425 | Tolna Megyei Balassa János Kórház | 25 453,56 | 0,00 | 0,00 | 25 453,56 |
80 | 2436 | Paksi Gyógyászati Központ | 0,00 | 389,53 | 0,00 | 389,53 |
81 | N582 | Dombóvári Szent Lukács Kórház | 4 815,40 | 353,28 | 0,00 | 5 168,68 |
82 | 2524 | Kemenesaljai Egyesített Kórház | 0,00 | 427,03 | 0,00 | 427,03 |
83 | 2531 | Szent László Kórház | 0,00 | 463,10 | 0,00 | 463,10 |
84 | N595 | Markusovszky Egyetemi Oktatókórház | 44 518,37 | 143,31 | 0,00 | 44 661,68 |
85 | 2535 | Magyar Imre Kórház | 8 426,55 | 611,36 | 0,00 | 9 037,91 |
86 | 2586 | Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő | 5 179,21 | 420,08 | 0,00 | 5 599,29 |
87 | 2601 | Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet | 2 550,11 | 0,00 | 0,00 | 2 550,11 |
88 | 2611 | Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
89 | 2893 | Állami Szívkórház | 3 837,39 | 0,00 | 0,00 | 3 837,39 |
90 | C149 | Pannon Reprodukciós Intézet Kft. | 903,34 | 0,00 | 0,00 | 903,34 |
91 | H505 | Szent Donát Várpalota Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Kft. | 0,00 | 1 149,77 | 0,00 | 1 149,77 |
92 | N592 | Deák Jenő Kórház | 0,00 | 443,52 | 0,00 | 443,52 |
93 | N594 | Csolnoky Ferenc Kórház | 38 553,20 | 0,00 | 0,00 | 38 553,20 |
94 | 2703 | Keszthelyi Kórház | 4 296,26 | 540,72 | 0,00 | 4 836,98 |
95 | 2734 | Zala Megyei Kórház | 35 229,43 | 0,00 | 0,00 | 35 229,43 |
96 | 2747 | Kanizsai Dorottya Kórház | 13 344,01 | 638,25 | 0,00 | 13 982,26 |
97 | N597 | Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház | 825,71 | 0,00 | 0,00 | 825,71 |
98 | 0765 | HT MEDICAL CENTER Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 0,00 | 622,95 | 0,00 | 622,95 |
99 | 2872 | Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza | 6 416,35 | 0,00 | 191,29 | 6 607,64 |
100 | 2873 | Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet | 26 171,89 | 0,00 | 0,00 | 26 171,89 |
101 | 2877 | Heim Pál Gyermekkórház | 17 554,21 | 0,00 | 258,49 | 17 812,70 |
102 | 2878 | Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet | 42 938,75 | 845,93 | 0,00 | 43 784,68 |
103 | 2879 | Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet | 25 575,95 | 0,00 | 0,00 | 25 575,95 |
104 | 2880 | Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak | 29 093,95 | 0,00 | 0,00 | 29 093,95 |
105 | 2886 | Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ | 42 227,88 | 0,00 | 0,00 | 42 227,88 |
106 | 2887 | Nyírő Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet | 6 520,41 | 356,39 | 0,00 | 6 876,80 |
107 | 2889 | Szent Imre Kórház | 24 817,62 | 0,00 | 0,00 | 24 817,62 |
108 | 2891 | Uzsoki Utcai Kórház | 38 070,29 | 0,00 | 0,00 | 38 070,29 |
