Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

(KISFILM!)

...Tovább...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Tovább...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Tovább...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Tovább...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Tovább...

Mínuszjel keresésben

A '-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából. Kisfilmmel mutatjuk.

...Tovább...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Tovább...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Tovább...

Egy bíró ítéletei

A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!

...Tovább...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Tovább...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Tovább...

Veszélyhelyzeti jogalkotás

Mi a lényege, és hogyan segít eligazodni benne a Jogkódex? (KISFILM)

...Tovább...

Változásfigyelési funkció

Változásfigyelési funkció a Jogkódexen - KISFILM!

...Tovább...

Módosult §-ok megtekintése

A „változott sorra ugrás” gomb(ok) segítségével megnézheti, hogy adott időállapotban hol vannak a módosult sorok (jogszabályhelyek). ...Tovább...

27/2018. (XI. 8.) ITM rendelet

az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (2) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § Az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A Vhr. szerint J2 díjkategóriába tartozó gépjárművek kilométerenkénti infrastruktúra általános forgalmi adót magában foglaló díja - ha e rendelet másként nem rendelkezik -:

a) gyorsforgalmi úton 55,44 forint,

b) főúton 23,58 forint.

(3) A Vhr. szerint J3 díjkategóriába tartozó gépjárművek kilométerenkénti infrastruktúra általános forgalmi adót magában foglaló díja - ha e rendelet másként nem rendelkezik -:

a) gyorsforgalmi úton 77,78 forint,

b) főúton 40,83 forint.

(4) A Vhr. szerint J4 díjkategóriába tartozó gépjárművek kilométerenkénti infrastruktúra általános forgalmi adót magában foglaló díja - ha e rendelet másként nem rendelkezik -:

a) gyorsforgalmi úton 120,40 forint,

b) főúton 75,10 forint."

2. § Az R. 3. § (4) bekezdés b) pontjában a "0,8-szorosát" szövegrész helyébe a "0,85-szörösét" szöveg lép.

3. § Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Palkovics László s. k.,

innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 27/2018. (XI. 8.) ITM rendelethez

"1. melléklet a 25/2013. (V. 31.) NFM rendelethez

ABCDEFGH
Díjfizetési
kötelezettséggel
érintett út
száma
ED IDDíjfizetési
kötelezettséggel
érintett
díjköteles elemi
útszakasz kezdő
szelvénye
Díjfizetési
kötelezettséggel
érintett díjköteles
elemi útszakasz
végszelvénye
ED
szakasz
hossz
(m)
Használatért
fizetendő,
általános
forgalmi adót
magába foglaló
infrastruktúra
díj alapja a J2
díjkategóriában
(Ft)
Használatért
fizetendő,
általános
forgalmi adót
magába foglaló
infrastruktúra
díj alapja a J3
díjkategóriában
(Ft)
Használatért
fizetendő,
általános
forgalmi adót
magába foglaló
infrastruktúra
díj alapja a J4
díjkategóriában
(Ft)
1M0M0u30k779m30 + 77933 + 8303066169,98238,47369,15
2M0M0u33k830m33 + 83036 + 0982271125,90176,64273,43
3M0M0u36k098m36 + 09841 + 1555049279,92392,71607,90
4M0M0u41k155m41 + 15544 + 3553204177,63249,21385,76
5M0M0u44k355m44 + 35548 + 2553892215,77302,72468,60
6M0M0u48k255m48 + 25551 + 6183380187,39262,90406,95
7M0M0u51k618m51 + 61854 + 1852544141,04197,87306,30
8M0M0u54k185m54 + 18555 + 05287248,3467,82104,99
9M0M0u55k052m55 + 05257 + 6522519139,65195,93303,29
10M0M0u57k652m57 + 65259 + 4671889104,73146,93227,44
11M0M0u59k467m59 + 46765 + 3505876325,77457,04707,47
12M0M0u65k350m65 + 35068 + 1942843157,62221,13342,30
13M0M0u68k194m68 + 19469 + 210101456,2278,87122,09
14M0M0u69k210m69 + 21071 + 1711967109,05152,99236,83
15M0M0u71k171m71 + 17172 + 702153084,82119,00184,21
16M0M0u72k702m72 + 70274 + 043133974,23104,15161,22
17M1M1u12k359m12 + 35913 + 23599255,0077,16119,44
18M1M1u13k235m13 + 23515 + 7012455136,11190,95295,58
19M1M1u15k701m15 + 70117 + 6471942107,66151,05233,82
20M1M1u17k647m17 + 64721 + 6954050224,53315,01487,62
21M1M1u21k695m21 + 69526 + 1124416244,82343,48531,69
22M1M1u26k112m26 + 11238 + 60912512693,67973,181506,44
23M1M1u38k609m38 + 60943 + 2714594254,69357,32553,12
24M1M1u43k271m43 + 27156 + 00012760707,41992,471536,30
25M1M1u56k0m56 + 00060 + 8004803266,28373,58578,28
26M1M1u60k800m60 + 80064 + 4893725206,51289,73448,49
27M1M1u64k489m64 + 48966 + 7952300127,51178,89276,92
28M1M1u66k795m66 + 79584 + 945181541006,461412,022185,74
29M1M1u84k945m84 + 94593 + 9318984498,07698,781081,67
30M1M1u93k931m93 + 931100 + 5336570364,24511,01791,03
31M1M1u100k533m100 + 533105 + 8865380298,27418,46647,75
32M1M1u105k886m105 + 886111 + 3665434301,26422,66654,25
33M1M1u111k366m111 + 366115 + 0433638201,69282,96438,02
34M1M1u115k43m115 + 043118 + 5393557197,20276,66428,26
35M1M1u118k539m118 + 539122 + 8344274236,95332,43514,59
36M1M1u122k834m122 + 834128 + 9806174342,29480,21743,35
37M1M1u128k980m128 + 980142 + 30113294737,021034,011600,60
38M1M1u142k301m142 + 301159 + 14516847934,001310,362028,38
39M1M1u159k145m159 + 145165 + 9026749374,16524,94812,58
40M1M1u165k902m165 + 902168 + 0452148119,09167,07258,62
41M1M1u168k45m168 + 045171 + 0463004166,54233,65361,68
42M1M1u171k46m171 + 046171 + 1414134274,40104,38161,58
43M2M2u17k300m17 + 30020 + 8013557197,20276,66428,26
44M2M2u20k801m20 + 80128 + 4967580420,24589,57912,63
45M2M2u28k496m28 + 49633 + 9195494304,59427,32661,48
46M2M2u33k919m33 + 91936 + 2272291127,01178,19275,84
47M2M2u36k227m36 + 22738 + 8202569142,43199,82309,31
48M2M2u38k820m38 + 82042 + 3093442190,82267,72414,42
49M2M2u42k309m42 + 30947 + 4485216289,18405,70628,01
50M2M2u47k448m47 + 44848 + 01161834,2648,0774,41
51M3M3u10k120m10 + 12012 + 0781913106,06148,79230,33
52M3M3u12k078m12 + 07812 + 94090450,1270,31108,84
53M3M3u12k940m12 + 94018 + 5715640312,68438,68679,06
54M3M3u18k571m18 + 57122 + 4453871214,61301,09466,07
55M3M3u22k445m22 + 44526 + 3753935218,16306,06473,77
56M3M3u26k375m26 + 37539 + 09212655701,59984,311523,66
57M3M3u39k92m39 + 09250 + 82111707649,04910,571409,52
58M3M3u50k821m50 + 82154 + 5513797210,51295,33457,16
59M3M3u54k551m54 + 55158 + 5594006222,09311,59482,32
60M3M3u58k559m58 + 55969 + 92811378630,80884,981369,91
61M3M3u69k928m69 + 92877 + 8518006443,85622,71963,92
62M3M3u77k851m77 + 85189 + 43511527639,06896,571387,85
63M3M3u89k435m89 + 435103 + 20913799765,021073,291661,40
64M3M3u103k209m103 + 209113 + 35510090559,39784,801214,84
65M3M3u113k355m113 + 355127 + 64914389797,731119,181732,44
66M3M3u127k649m127 + 649138 + 12710467580,29814,121260,23
67M3M3u138k127m138 + 127150 + 52312309682,41957,391482,00
68M3M3u150k523m150 + 523155 + 7705150285,52400,57620,06
69M3M3u155k770m155 + 770164 + 2428410466,25654,131012,56
70M3M3u164k242m164 + 242174 + 98110984608,95854,341322,47
71M3M3u174k981m174 + 981186 + 00010923605,57849,591315,13
72M3M3u186k0m186 + 000202 + 82516919937,991315,962037,05
73M3M3u202k825m202 + 825220 + 92017992997,481399,422166,24
74M3M3u220k920m220 + 920226 + 5445623311,74437,36677,01
75M3M3u226k544m226 + 544233 + 6907145396,12555,74860,26
76M3M3u233k690m233 + 690234 + 883119766,3693,10144,12
77M3M3u234k883m234 + 883253 + 882189961053,141477,512287,12
78M3M3u253k882m253 + 882267 + 07813197731,641026,461588,92
79M3M3u267k078m267 + 078279 + 82312751706,92991,771535,22
80M5M5u13k0m13 + 00013 + 63564135,5449,8677,18
81M5M5u13k635m13 + 63514 + 46084146,6365,41101,26
82M5M5u14k460m14 + 46016 + 5002011111,49156,42242,12
83M5M5u16k500m16 + 50021 + 6865197288,12404,22625,72
84M5M5u21k686m21 + 68622 + 05837420,7329,0945,03
85M5M5u22k58m22 + 05830 + 1328081448,01628,54972,95
86M5M5u30k132m30 + 13235 + 6185491304,42427,09661,12
87M5M5u35k618m35 + 61843 + 5047880436,87612,91948,75
88M5M5u43k504m43 + 50452 + 6859183509,11714,251105,63
89M5M5u52k685m52 + 68567 + 26514580808,321134,031755,43
90M5M5u67k265m67 + 26573 + 6986433356,65500,36774,53
91M5M5u73k698m73 + 69885 + 40511701648,70910,101408,80
92M5M5u85k405m85 + 40590 + 4335028278,75391,08605,37
93M5M5u90k433m90 + 433108 + 24117814987,611385,572144,81
94M5M5u108k241m108 + 241113 + 7945555307,97432,07668,82
95M5M5u113k794m113 + 794139 + 065252721401,081965,663042,75
96M5M5u139k65m139 + 065146 + 5967529417,41585,61906,49
97M5M5u146k596m146 + 596159 + 27512675702,70985,861526,07
98M5M5u159k275m159 + 275165 + 5046236345,72485,04750,81
99M5M5u165k504m165 + 504172 + 4647005388,36544,85843,40
100M5M5u172k464m172 + 464173 + 896139077,06108,11167,36
101M6M6u14k148m14 + 14817 + 0812949163,49229,37355,06
102M6M6u17k81m17 + 08119 + 2312158119,64167,85259,82
103M6M6u19k231m19 + 23121 + 6262382132,06185,27286,79
104M6M6u21k626m21 + 62624 + 2872852158,11221,83343,38
105M6M6u24k287m24 + 28728 + 3504096227,08318,59493,16
106M6M6u28k350m28 + 35033 + 6425309294,33412,93639,20
107M6M6u33k642m33 + 64243 + 6079909549,35770,721193,04
108M6M6u43k607m43 + 60749 + 2535584309,58434,32672,31
109M6M6u49k253m49 + 25354 + 4785333295,66414,80642,09
110M6M6u54k478m54 + 47861 + 4566904382,76536,99831,24
111M6M6u61k456m61 + 45666 + 6915273292,34410,13634,87
112M6M6u66k691m66 + 69169 + 7133013167,04234,35362,77
113M6M6u69k713m69 + 71374 + 7545039279,36391,93606,70
114M6M6u74k754m74 + 75482 + 5037719427,94600,38929,37
115M6M6u82k503m82 + 50386 + 0263558197,26276,74428,38
116M6M6u86k26m86 + 02697 + 22511275625,09876,971357,51
117M6M6u97k225m97 + 225105 + 3498036445,52625,04967,53
118M6M6u105k349m105 + 349113 + 3958055446,57626,52969,82
119M6M6u113k395m113 + 395123 + 1399736539,76757,271172,21
120M6M6u123k139m123 + 139130 + 6427505416,08583,74903,60
121M6M6u130k642m130 + 642137 + 5766901382,59536,76830,88
122M6M6u137k576m137 + 576141 + 7374211233,46327,53507,00
123M6M6u141k737m141 + 737146 + 2884534251,36352,65545,89
124M6M6u146k288m146 + 288150 + 6894487248,76349,00540,23
125M6M6u150k689m150 + 689162 + 07311378630,80884,981369,91
126M6M6u162k73m162 + 073172 + 49310392576,13808,291251,20
127M6M6u172k493m172 + 493189 + 86717545972,691364,652112,42
128M7M7u7k681m7 + 6819 + 254152984,77118,93184,09
129M7M7u9k254m9 + 25410 + 312107159,3883,30128,95
130M7M7u10k312m10 + 31212 + 6462073114,93161,24249,59
131M7M7u12k646m12 + 64613 + 557112162,1587,19134,97
132M7M7u13k557m13 + 55715 + 5011946107,89151,36234,30
133M7M7u15k501m15 + 50117 + 6312107116,81163,88253,68
134M7M7u17k631m17 + 63123 + 0005385298,54418,85648,35
135M7M7u23k0m23 + 00030 + 1487139395,79555,27859,54
136M7M7u30k148m30 + 14833 + 8523700205,13287,79445,48
137M7M7u33k852m33 + 85241 + 6007767430,60604,12935,15
138M7M7u41k600m41 + 60044 + 5942955163,83229,84355,78
139M7M7u44k594m44 + 59450 + 3315735317,95446,07690,49
140M7M7u50k331m50 + 33156 + 3346038334,75469,64726,98
141M7M7u56k334m56 + 33459 + 1172720150,80211,56327,49
142M7M7u59k117m59 + 11763 + 6784634256,91360,43557,93
143M7M7u63k678m63 + 67869 + 8866194343,40481,77745,76
144M7M7u69k886m69 + 88679 + 96410092559,50784,961215,08
145M7M7u79k964m79 + 96490 + 0009961552,24774,771199,30
146M7M7u90k0m90 + 00097 + 7437801432,49606,76939,24
147M7M7u97k743m97 + 743105 + 0487364408,26572,77886,63
148M7M7u105k48m105 + 048111 + 6966577364,63511,56791,87
149M7M7u111k696m111 + 696114 + 2392562142,04199,27308,46
150M7M7u114k239m114 + 239120 + 2596014333,42467,77724,09
151M7M7u120k259m120 + 259125 + 1924922272,88382,83592,61
152M7M7u125k192m125 + 192129 + 1043988221,09310,19480,16
153M7M7u129k104m129 + 104134 + 1855074281,30394,66610,91
154M7M7u134k185m134 + 185142 + 3418161452,45634,76982,58
155M7M7u142k341m142 + 341145 + 1572885159,94224,40347,35
156M7M7u145k157m145 + 157150 + 0484876270,33379,26587,07
157M7M7u150k48m150 + 048159 + 8689754540,76758,671174,38
158M7M7u159k868m159 + 868170 + 14210268569,26798,651236,27
159M7M7u170k142m170 + 142174 + 7414601255,08357,87553,96
160M7M7u174k741m174 + 741182 + 8658062446,96627,06970,66
161M7M7u182k865m182 + 865190 + 2237420411,36577,13893,37
162M7M7u190k223m190 + 223206 + 05015838878,061231,881906,90
163M7M7u206k50m206 + 050210 + 5114445246,43345,73535,18
164M7M7u210k511m210 + 511218 + 4677911438,59615,32952,48
165M7M7u218k467m218 + 467224 + 0825646313,01439,15679,78
166M7M7u224k82m224 + 082231 + 6177540418,02586,46907,82
167M7M7u231k617m231 + 617234 + 2722642146,47205,49318,10
168M8M8u75k142m75 + 14277 + 8532667147,86207,44321,11
169M8M8u77k853m77 + 85382 + 5914777264,84371,56575,15
170M9M9u0k0m0 + 0000 + 39043123,8933,5251,89
171M9M9u0k390m0 + 3903 + 4212931162,49227,97352,89
172M9M9u3k421m3 + 4217 + 5334169231,13324,26501,95
173M9M9u7k533m7 + 53320 + 53912947717,781007,021558,82
174M15M15u0k708m0 + 7081 + 938155386,10120,79186,98
175M15M15u1k938m1 + 93813 + 24111328628,02881,091363,89
176M15M15u13k241m13 + 24114 + 504123968,6996,37149,18
177M19M19u0k0m0 + 0005 + 4906974386,64542,44839,67
178M19M19u5k490m5 + 4907 + 144163590,64127,17196,85
179M19M19u7k144m7 + 1449 + 6822618145,14203,63315,21
180M30M30u1k550m1 + 5505 + 6834577253,75356,00551,07
181M30M30u5k683m5 + 68313 + 5117836434,43609,48943,45
182M30M30u13k511m13 + 51120 + 8997385409,42574,41889,15
183M30M30u20k899m20 + 89923 + 3902497138,43194,22300,64
184M30M30u23k390m23 + 39028 + 8925461128,77222,97410,12
185M30M30u28k892m28 + 89229 + 45053412,5921,8040,10
186M30M30u29k450m29 + 45029 + 106560014,1524,5045,06
187M31M31u0k0m0 + 0008 + 6059388520,47730,201130,32
188M31M31u8k605m8 + 60512 + 3983443190,88267,80414,54
189M35M35u0k550m0 + 55014 + 04113563751,931054,931632,99
190M35M35u14k41m14 + 04124 + 08210047557,01781,461209,66
191M35M35u24k82m24 + 08235 + 165812494692,67971,781504,28
192M35M35u35k1658m35 + 165838 + 085143479,50111,54172,65
193M35M35u38k85m38 + 08539 + 700161989,76125,93194,93
194M35M35u39k700m39 + 70043 + 8664442246,26345,50534,82
195M35M35u43k866m43 + 86648 + 5624696260,35365,25565,40
196M43M43u0k800m0 + 8003 + 1743315183,78257,84399,13
197M43M43u3k174m3 + 1747 + 3194061225,14315,86488,94
198M43M43u7k319m7 + 31910 + 6203380187,39262,90406,95
199M43M43u10k620m10 + 62019 + 2128594476,45668,441034,72
200M43M43u19k212m19 + 21223 + 5694354241,39338,65524,22
201M43M43u23k569m23 + 56934 + 60011246623,48874,711354,02
202M43M43u34k600m34 + 60046 + 40211590642,55901,471395,44
203M43M43u46k402m46 + 40254 + 2257823433,71608,47941,89
204M43M43u54k225m54 + 22557 + 7243506194,37272,70422,12
205M51M51u25k0m25 + 00028 + 6073599199,53279,93433,32
206M60M60u0k0m0 + 0006 + 1327867436,15611,90947,19
207M60M60u6k132m6 + 13225 + 232191241060,231487,462302,53
208M60M60u25k232m25 + 23229 + 3244139229,47321,93498,34
209M60M60u29k324m29 + 32430 + 868163890,81127,40197,22
210M70M70u0k200m0 + 2002 + 3562147119,03166,99258,50
211M70M70u2k356m2 + 35610 + 3807980442,41620,68960,79
212M70M70u10k380m10 + 38018 + 1567824433,76608,55942,01
213M70M70u18k156m18 + 15621 + 2643107172,25241,66374,08
214M85M85u0k0m0 + 0007 + 3007370408,59573,24887,35
215M85M85u7k300m7 + 3009 + 9652672148,14207,83321,71
216M85M85u9k965m9 + 96516 + 1006239345,89485,27751,18
217M85M85u16k100m16 + 10020 + 6004403244,10342,47530,12
218M85M85u20k600m20 + 60022 + 5002063114,37160,46248,39
219M85M85u22k500m22 + 50026 + 8004415244,77343,40531,57
220M85M85u26k800m26 + 80031 + 3904590254,47357,01552,64
221M86M86u80k950m80 + 95085 + 8724917272,60382,44592,01
222M86M86u85k872m85 + 87293 + 2707426411,70577,59894,09
223M86M86u93k270m93 + 27096 + 7683494193,71271,76420,68
224M86M86u96k768m96 + 768105 + 0008219455,66639,27989,57
225M86M86u105k0m105 + 000115 + 61010617588,61825,791278,29
226M86M86u115k610m115 + 610123 + 5507943440,36617,81956,34
227M86M86u123k550m123 + 550132 + 7059150507,28711,691101,66
228M86M86u132k705m132 + 705139 + 4226631367,62515,76798,37
229M86M86u139k422m139 + 422142 + 3242902160,89225,72349,40
230M86M86u147k0m147 + 000149 + 6002675148,30208,06322,07
23111u7k976m7 + 9768 + 75375417,7830,7956,63
23211u8k753m8 + 7539 + 41066015,5626,9549,57
23311u9k410m9 + 41010 + 32586820,4735,4465,19
23411u10k325m10 + 32510 + 7952926,8911,9221,93
23511u10k795m10 + 79512 + 063124929,4551,0093,80
23611u12k63m12 + 06312 + 98795122,4238,8371,42
23711u12k987m12 + 98713 + 80583319,6434,0162,56
23811u13k805m13 + 80516 + 673289568,26118,20217,41
23911u16k673m16 + 67320 + 9024249100,19173,49319,10
24011u20k902m20 + 90226 + 6195718134,83233,47429,42
24111u26k619m26 + 61929 + 214258060,84105,34193,76
24211u29k214m29 + 21431 + 379215850,8988,11162,07
24311u31k379m31 + 37933 + 470211549,8786,36158,84
24411u33k470m33 + 47035 + 159169940,0669,37127,59
24511u35k159m35 + 15935 + 82064415,1926,2948,36
24611u35k820m35 + 82041 + 1495333125,75217,75400,51
24711u41k149m41 + 14944 + 654345881,54141,19259,70
24811u44k654m44 + 65444 + 7641032,434,217,74
24911u44k764m44 + 76447 + 315260561,43106,36195,64
25011u47k315m47 + 31547 + 4341182,784,828,86
25111u49k283m49 + 28350 + 921164038,6766,96123,16
25211u50k921m50 + 92151 + 82089721,1536,6267,36
25311u51k820m51 + 82056 + 7934955116,84202,31372,12
25411u57k946m57 + 94658 + 68073617,3530,0555,27
25511u60k383m60 + 38362 + 290189644,7177,41142,39
25611u67k136m67 + 13667 + 77963815,0426,0547,91
25711u67k779m67 + 77970 + 390258560,95105,55194,13
25811u70k390m70 + 39074 + 415403895,22164,87303,25
25911u74k415m74 + 41574 + 6121974,658,0414,79
26011u76k721m76 + 72180 + 154342680,79139,88257,29
26111u89k195m89 + 19590 + 205100223,6340,9175,25
26211u90k205m90 + 20593 + 567335779,16137,07252,11
26311u93k567m93 + 56796 + 944336279,28137,27252,49
26411u96k944m96 + 944108 + 17711425269,40466,48858,02
26511u108k177m108 + 177108 + 3491724,067,0212,92
26611u110k517m110 + 517111 + 630114927,0946,9186,29
26711u111k630m111 + 630113 + 137150235,4261,33112,80
26811u113k137m113 + 137115 + 179202447,7382,64152,00
26911u115k179m115 + 179119 + 074387491,35158,18290,94
27011u119k74m119 + 074121 + 423239456,4597,75179,79
27111u121k423m121 + 423122 + 441101623,9641,4876,30
27211u122k441m122 + 441123 + 603119928,2748,9690,04
27311u127k1161m127 + 1161129 + 928178742,1472,96134,20
27411u129k928m129 + 928131 + 085121728,7049,6991,40
27511u131k85m131 + 085132 + 732160837,9265,65120,76
27611u135k402m135 + 402137 + 749235655,5596,20176,94
27711u140k219m140 + 219145 + 1594937116,41201,58370,77
27811u145k159m145 + 159146 + 914175541,3871,66131,80
27911u146k914m146 + 914148 + 103118928,0448,5589,29
28011u148k103m148 + 103152 + 9284824113,75196,96362,28
28111u152k928m152 + 928153 + 1712445,759,9618,32
28211u153k171m153 + 171159 + 2166055142,78247,23454,73
28311u165k111m165 + 111165 + 77966715,7327,2350,09
28411u165k779m165 + 779168 + 039228953,9793,46171,90
28511u169k354m169 + 354171 + 047169439,9469,17127,22
28611u171k47m171 + 047172 + 091104024,5242,4678,10
28711u174k620m174 + 620176 + 492185043,6275,54138,94
28811u176k492m176 + 492177 + 03152112,2921,2739,13
28922u14k774m14 + 77416 + 652183643,2974,96137,88
29022u16k652m16 + 65217 + 0013798,9415,4728,46
29122u20k569m20 + 56921 + 939140133,0457,20105,22
29222u27k45m27 + 04527 + 3342896,8111,8021,70
29322u29k208m29 + 20831 + 632242457,1698,97182,04
29422u37k300m37 + 30039 + 659236055,6596,36177,24
29522u39k659m39 + 65940 + 16251812,2121,1538,90
29622u40k162m40 + 16243 + 394323576,28132,09242,95
29722u43k394m43 + 39443 + 6152215,219,0216,60
29822u44k340m44 + 34045 + 09073417,3129,9755,12
29922u46k70m46 + 07048 + 654258160,86105,38193,83
30022u48k654m48 + 65448 + 9613107,3112,6623,28
30122u48k961m48 + 96152 + 524355383,78145,07266,83
30222u52k524m52 + 52453 + 580107225,2843,7780,51
30322u53k580m53 + 58053 + 7771814,277,3913,59
30422u53k777m53 + 77754 + 19542910,1217,5232,22
30522u56k10m56 + 01057 + 200116227,4047,4487,27
30622u57k200m57 + 20061 + 390410196,70167,44307,99
30722u62k550m62 + 55064 + 070169439,9469,17127,22
30822u66k980m66 + 98072 + 0905108120,45208,56383,61
30922u72k90m72 + 09073 + 270117327,6647,8988,09
31022u73k270m73 + 27075 + 151188244,3876,84141,34
31122u75k151m75 + 15177 + 256189044,5777,17141,94
31222u77k256m77 + 25678 + 583164338,7467,08123,39
31333u17k534m17 + 53418 + 42888320,8236,0566,31
31433u22k810m22 + 81025 + 058224853,0191,79168,82
31533u25k058m25 + 05825 + 63656013,2022,8642,06
31633u25k636m25 + 63627 + 430176841,6972,19132,78
31733u27k469m27 + 43027 + 7973648,5814,8627,34
31833u32k851m32 + 85133 + 2443969,3416,1729,74
31933u33k244m33 + 24434 + 789154636,4563,12116,10
32033u34k789m34 + 78935 + 47768816,2228,0951,67
32133u35k477m35 + 47736 + 846137332,3856,06103,11
32233u36k846m36 + 84637 + 32147511,2019,3935,67
32333u37k321m37 + 32138 + 07775617,8330,8756,78
32433u38k077m38 + 07739 + 190111326,2445,4483,59
32533u39k190m39 + 19041 + 092190344,8777,70142,92
32633u41k092m41 + 09241 + 3772886,7911,7621,63
32733u44k729m44 + 72946 + 618188744,5077,05141,71
32833u46k618m46 + 61853 + 6727057166,40288,14529,98
32933u53k672m53 + 67255 + 438176641,6472,11132,63
33033u60k734m60 + 73461 + 58084019,8134,3063,08
33133u61k580m61 + 58065 + 136354983,69144,91266,53
33233u68k087m68 + 08772 + 9884902115,59200,15368,14
33333u72k988m72 + 98873 + 62063314,9325,8547,54
33433u73k620m73 + 62077 + 056343380,95140,17257,82
33533u77k056m77 + 05678 + 991193345,5878,92145,17
33633u78k991m78 + 99179 + 80481119,1233,1160,91
33733u79k804m79 + 80480 + 0872846,7011,6021,33
33833u82k866m82 + 86683 + 39252512,3821,4439,43
33933u83k392m83 + 39284 + 700131430,9853,6598,68
34033u84k700m84 + 70089 + 3484641109,43189,49348,54
34133u89k348m89 + 34890 + 28393722,0938,2670,37
34233u90k283m90 + 28393 + 201291868,81119,14219,14
34333u93k201m93 + 20193 + 95675517,8030,8356,70
34433u93k956m93 + 95697 + 906396093,38161,69297,40
34533u97k906m97 + 90699 + 571167039,3868,19125,42
34633u99k571m99 + 571108 + 5028931210,59364,65670,72
34733u108k502m108 + 502109 + 42592421,7937,7369,39
34833u110k910m110 + 910118 + 1877282171,71297,32546,88
34933u119k011m119 + 011120 + 449143633,8658,63107,84
35033u120k449m120 + 449123 + 912345981,56141,23259,77
35133u123k912m123 + 912127 + 100318775,15130,13239,34
35233u127k100m127 + 100130 + 338323376,23132,00242,80
35333u131k899m131 + 899136 + 2434346102,48177,45326,38
35433u136k243m136 + 243137 + 653141533,3757,77106,27
35533u137k653m137 + 653138 + 986133131,3854,3499,96
35633u138k986m138 + 986140 + 212122628,9150,0692,07
35733u140k212m140 + 212142 + 426221852,3090,56166,57
35833u142k426m142 + 426146 + 054363485,69148,38272,91
35933u146k054m146 + 054148 + 857279765,95114,20210,05
36033u148k857m148 + 857152 + 317346081,59141,27259,85
36133u153k186m153 + 186153 + 3381553,656,3311,64
36233u153k338m153 + 338157 + 7554425104,34180,67332,32
36333u157k755m157 + 755158 + 49373117,2429,8554,90
36433u159k621m159 + 621163 + 8664245100,10173,32318,80
36533u165k730m165 + 730166 + 54080919,0833,0360,76
36633u166k540m166 + 540171 + 3204730111,53193,13355,22
36733u172k429m172 + 429173 + 00557613,5823,5243,26
36833u173k005m173 + 005173 + 91090421,3236,9167,89
36933u175k881m175 + 881176 + 45156913,4223,2342,73
37033u176k451m176 + 451179 + 410296069,80120,86222,30
37133u189k214m189 + 214189 + 70949611,7020,2537,25
37233u189k709m189 + 709190 + 37064215,1426,2148,21
37333u190k370m190 + 370191 + 521111926,3945,6984,04
37433u191k521m191 + 521193 + 831230754,4094,19173,26
37533u193k831m193 + 831195 + 004117327,6647,8988,09
37633u195k004m195 + 004198 + 354335579,11136,98251,96
37733u198k354m198 + 354198 + 81545610,7518,6234,25
37833u198k815m198 + 815199 + 65584019,8134,3063,08
