3/2018. (I. 23.) EMMI rendelet
a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet módosításáról
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (3) bekezdés d) pontjában és a 110. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:
1. § A felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
"(1a) Ha a felsőoktatási intézmény egy eljárásban kérelmezi több szakmai gyakorlóhely vagy tisztségviselő nyilvántartásba vételét, azok nyilvántartásba bejegyzett adatának törlését vagy módosítását, akkor az 1. melléklet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat egyszer kell megfizetni."
2. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"2. § (1) Az 1. § szerint megfizetett igazgatási szolgáltatási díj az Oktatási Hivatal bevétele.
(2) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság részére a felsőoktatási hatósági eljárások során az 1. mellékletben meghatározott mértékű szakértői díjat kell fizetni."
3. § A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(4) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság részére a másodfokú felsőoktatási hatósági eljárások során az 1. mellékletben meghatározott mértékű szakértői díjat kell fizetni."
4. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"8. § E rendeletnek a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet módosításáról szóló 3/2018. (I. 23.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni."
5. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
6. § A Rendelet 3. § (3) bekezdésében a "befizetett díjat" szövegrész helyébe a "befizetett igazgatási szolgáltatási díjat" szöveg lép.
7. § Hatályát veszti a Rendelet
a) 3. § (3) bekezdésében az "- a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel -" szövegrész,
b) 5. §-a,
c) 9. §-a.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere
1. melléklet a 3/2018. (I. 23.) EMMI rendelethez
"1. melléklet a 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelethez
A) A felsőoktatási eljárásokhoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak
A | B | C | |
1 | Az eljárás megnevezése | A fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke | |
2 | elsőfokú eljárásban | másodfokú eljárásban | |
3 | Felsőoktatási intézmény nyilvántartásba vétele, kivéve, ha arra átalakulás következtében kerül sor | 150 000 Ft | - |
4 | Felsőoktatási intézmény, közösségi felsőoktatási képzési központ működési engedélyezése, kivéve, ha arra átalakulás következtében kerül sor | 200 000 Ft | - |
5 | Felsőoktatási intézmény, közösségi felsőoktatási képzési központ működési engedélyének módosítása a felvehető maximális hallgatói létszám megállapításával, kivéve, ha arra átalakulás következtében kerül sor | 150 000 Ft | - |
6 | Felsőoktatási intézmény, közösségi felsőoktatási képzési központ működési engedélyének módosítása a felvehető maximális hallgatói létszám megállapítása nélkül, valamint felsőoktatási intézmény átalakulásával kapcsolatos eljárás | 30 000 Ft | - |
7 | Diákotthon nyilvántartásba vétele, kivéve, ha arra átalakulás következtében kerül sor | 100 000 Ft | - |
8 | Felsőoktatási intézmény, közösségi felsőoktatási képzési központ, diákotthon törlése, kivéve, ha arra átalakulás következtében kerül sor | 20 000 Ft | - |
9 | Fenntartói jog átadásának nyilvántartásba vétele | 15 000 Ft | - |
10 | Kollégium nyilvántartásba vétele, kivéve, ha arra átalakulás következtében kerül sor | 80 000 Ft | - |
11 | Doktori iskola létesítésének nyilvántartásba vétele, nyilvántartásba vett doktori iskola új tudományterületen, illetve új tudományágban történő képzésindításának nyilvántartásba vétele | 20 000 Ft | 10 000 Ft |
12 | Alapképzési szak, mesterképzési szak, felsőoktatási szakképzés, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 77. § (4) bekezdése szerinti képzés indításának nyilvántartásba vétele; nyilvántartásba vett alapképzési szak, mesterképzési szak, felsőoktatási szakképzés vagy az Nftv. 77. § (4) bekezdése szerinti képzés újabb szakiránya indításának nyilvántartásba vétele | 20 000 Ft | 10 000 Ft |
13 | Szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelményének nyilvántartásba vétele | 30 000 Ft | - |
14 | Szakirányú továbbképzés indításának nyilvántartásba vétele | 15 000 Ft | - |
15 | Közhasznú minősítési eljárás | 30 000 Ft | - |
16 | Felsőoktatási intézmény alapító okiratában szereplő és ahhoz kapcsolódó adatok nyilvántartásba vétele, módosítása, kivéve, ha arra átalakulás következtében kerül sor | 15 000 Ft | - |
17 | Tisztségviselők, szakmai gyakorlóhelyek, szakkollégium, együttműködési megállapodás nyilvántartásba vétele, kivéve, ha arra átalakulás következtében kerül sor | 12 000 Ft | - |
18 | Külföldi felsőoktatási intézmény nyilvántartásba vétele és működési engedélyezése | 100 000 Ft | - |
19 | Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében felsőoktatási tevékenységet végző szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató nyilvántartásba vétele | 40 000 Ft | - |
20 | Külföldi felsőoktatási intézmény vagy Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében felsőoktatási tevékenységet végző szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató képzése indításának nyilvántartásba vétele | 25 000 Ft | - |
21 | Egyéb, jogszabályban előírt adat nyilvántartásba vétele, nyilvántartásban vezetett adat módosítása, törlése, kivéve, ha arra átalakulás következtében kerül sor | 10 000 Ft | - |
22 | Szakhatósági állásfoglalás a szakirányú szakképzettség, a felsőfokú végzettség, továbbá más, felsőoktatásban szerzett szakképesítés vagy szakképzés, illetve a külföldi végzettségi szintek, szakképesítések és szakképzettségek elismerése tekintetében | 10 000 Ft | - |
23 | Igazolás nyilvántartásban szereplő adatról | 3 000 Ft | - |
B) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságot megillető szakértői díjak a felsőoktatási hatósági eljárásokban
A | B | C | |
1 | Az eljárás megnevezése | A fizetendő szakértői díj mértéke | |
2 | elsőfokú eljárásban | felülvizsgálati bizottsági eljárásban és másodfokú eljárásban | |
3 | Doktori iskola létesítésének nyilvántartásba vétele esetén a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságot - az Nftv. szerinti közreműködésére tekintettel - megillető szakértői díj | 464 650 Ft | 256 600 Ft |
4 | A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságot egyéb, kérelemre induló eljárásban megillető szakértői díj | 302 600 Ft | 256 600 Ft |
"
2. melléklet a 3/2018. (I. 23.) EMMI rendelethez
1. A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 7. sorral egészül ki:
(A | B | |
1 | Az eljárás megnevezése | A fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke |
2 | elsőfokú eljárásban) | |
"7 | Igazolás nyilvántartásban szereplő adatról | 3 000 Ft" |
2. Hatályát veszti a Rendelet 2. mellékletének C oszlopa.
3. melléklet a 3/2018. (I. 23.) EMMI rendelethez
"5. melléklet a 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelethez
A | B | C | |
1. | Elismerésért felelős hatóság | Számla megnevezése | Számlaszám |
2. | Adventista Teológiai Főiskola | Forint pénzforgalmi számla | OTP Bank Nyrt., 11742331-20003799-00000000 |
3. | Állami Egészségügyi Ellátó Központ | Előirányzat-felhasználás keretszámla | Magyar Államkincstár, 10032000-01490576-00000000 |
4. | Állatorvostudományi Egyetem | Előirányzat-felhasználási keretszámla | Magyar Államkincstár, 10032000-00336138-00000000 |
5. | Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem | Forint pénzforgalmi számla | MKB Bank Zrt., 10300002-20156189-00003285 |
6. | Apor Vilmos Katolikus Főiskola | Forintpénzforgalmi számla | CIB Bank Zrt., 10700323-67353264-51100005 |
7. | A Tan Kapuja Buddhista Főiskola | Forint pénzforgalmi számla | Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., 10403181-31818690-00000000 |
8. | Baptista Teológiai Akadémia | Forint pénzforgalmi számla | OTP Bank Nyrt., 11706016-20776206-00000000 |
9. | Belügyminisztérium | Előirányzat-felhasználási keretszámla | Magyar Államkincstár, 10032000-01483305-00000000 |
10. | Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola | Forint pénzforgalmi számla | MKB Bank Zrt., 10300002-10631836-49020016 |
11. | BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | Előirányzat-felhasználás keretszámla | Magyar Államkincstár, 10023002-00283494-00000000 |
12. | Budapesti Corvinus Egyetem | Előirányzat-felhasználási keretszámla | Magyar Államkincstár, 10032000-00282857-00000000 |
13. | Budapesti Építész Kamara | Forint pénzforgalmi számla | Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., 10200902-32712786-00000000 |
14. | Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara | Forint pénzforgalmi számla | Budapest Bank Zrt., 10102086-68836102-00000000 |
15. | Budapesti Gazdasági Egyetem | Előirányzat-felhasználási keretszámla | Magyar Államkincstár, 10032000-00282833-00000000 |
16. | Budapest Kortárstánc Főiskola | Forint pénzforgalmi számla | Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., 10405004-50526789-78811009 |
17. | Budapesti Metropolitan Egyetem | Forint pénzforgalmi számla | FHB Bank Zrt., 18203332-06007572-40010017 |
18. | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Előirányzat-felhasználási keretszámla | Magyar Államkincstár, 10032000-01425279-00000000 |
19. | Budapesti Ügyvédi Kamara | Forint pénzforgalmi számla | UniCredit Bank Zrt., 10900011-00000007-20950113 |
20. | Debreceni Egyetem | Előirányzat-felhasználási keretszámla | Magyar Államkincstár, 10034002-00282871-00000000 |
21. | Debreceni Református Hittudományi Egyetem | Forint pénzforgalmi számla | OTP Bank Nyrt., 11738008-20011428-00000000 |
22. | Dunaújvárosi Egyetem | Előirányzat-felhasználási keretszámla | Magyar Államkincstár, 10029008-00282723-00000000 |
23. | Edutus Főiskola | Forint pénzforgalmi számla | MKB Bank Zrt., 10300002-40000413-00003285 |
24. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | Előirányzat-felhasználási keretszámla | Magyar Államkincstár, 10032000-01425190-00000000 |
25. | Eötvös József Főiskola | Előirányzat-felhasználási keretszámla | Magyar Államkincstár, 10025004-01427439-00000000 |
26. | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Előirányzat-felhasználási keretszámla | Magyar Államkincstár, 10032000-01426201-00000000 |
27. | Egri Hittudományi Főiskola | Forint pénzforgalmi számla | OTP Bank Nyrt., 11739009-22871194-00000000 |
28. | Esztergomi Hittudományi Főiskola | Forint pénzforgalmi számla | OTP Bank Nyrt., 11740054-20065575-00000000 |
29. | Eszterházy Károly Egyetem | Előirányzat-felhasználási keretszámla | Magyar Államkincstár, 10035003-00336121-00000000 |
30. | Evangélikus Hittudományi Egyetem | Forint pénzforgalmi számla | OTP Bank Nyrt., 11707024-20272733-00000000 |
31. | Gábor Dénes Főiskola | Forint pénzforgalmi számla | OTP Bank Nyrt., 11711041-20955696-00000000 |
32. | Gál Ferenc Főiskola | Forint pénzforgalmi számla | OTP Bank Nyrt., 11735005-20560740-00000000 |
33. | Golgota Teológiai Főiskola | Forint pénzforgalmi számla | Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., 10402946-00026813-00000002 |
34. | Győri Hittudományi Főiskola | Forint pénzforgalmi számla | Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., 10403356-33518396-00000000 |
35. | IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola | Forint pénzforgalmi számla | Erste Bank Hungary Zrt., 11600006-00000000-64744825 |
36. | Kaposvári Egyetem | Előirányzat-felhasználási keretszámla | Magyar Államkincstár, 10039007-00282888-00000000 |
37. | Károli Gáspár Református Egyetem | Forint pénzforgalmi számla | OTP Bank Nyrt., 11705008-20471736-00000000 |
38. | Közép-európai Egyetem | Forint pénzforgalmi számla | CIB Bank Zrt., 11100104-18118463-10000001 |
39. | Kodolányi János Főiskola | Forint pénzforgalmi számla | Erste Bank Hungary Zrt., 11600006-00000000-33437190 |
40. | Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem | Előirányzat-felhasználási keretszámla | Magyar Államkincstár, 10032000-01426768-00000000 |
41. | Magyar Építész Kamara | Forint pénzforgalmi számla | Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., 10200892-31416047-00000000 |
42. | Magyar Képzőművészeti Egyetem | Előirányzat-felhasználási keretszámla | Magyar Államkincstár, 10032000-01426751-00000000 |
43. | Magyar Mérnöki Kamara | Forint pénzforgalmi számla | Budapest Bank Zrt., 10102086-68905702-00000007 |
44. | Magyar Táncművészeti Egyetem | Előirányzat-felhasználási keretszámla | Magyar Államkincstár, 10032000-01493263-00000000 |
45. | Magyar Tudományos Akadémia | Előirányzat-felhasználási keretszámla | Magyar Államkincstár, 10032000-01447224-00000000 |
46. | Magyar Ügyvédi Kamara | Forint pénzforgalmi számla | OTP Bank Nyrt., 11784009-20603344-00000000 |
47. | Miskolci Egyetem | Előirányzat-felhasználási keretszámla | Magyar Államkincstár, 10027006-01426672-00000000 |
48. | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem | Előirányzat-felhasználási keretszámla | Magyar Államkincstár, 10032000-01493287-00000000 |
49. | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | Megosztott bevételek besz. célelsz. szla - Közlekedési hat. bev. besz. szla | Magyar Államkincstár, 10032000-00290713-3810004 |
50. | Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság | Forint pénzforgalmi számla | Magyar Államkincstár, 10032000-00300939-00000017 |
51. | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | Előirányzat-felhasználási keretszámla | Magyar Államkincstár, 10023002-00318259-00000000 |
52. | Neumann János Egyetem | Előirányzat-felhasználási keretszámla | Magyar Államkincstár, 10025004-00336114-00000000 |
53. | Nyíregyházi Egyetem | Előirányzat-felhasználási keretszámla | Magyar Államkincstár, 10044001-00282895-00000000 |
54. | Oktatási Hivatal | Előirányzat-felhasználási keretszámla | Magyar Államkincstár, 10032000-00282637-00000000 |
55. | Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem | Forint pénzforgalmi számla | OTP Bank Nyrt., 11708001-20544537-00000000 |
56. | Óbudai Egyetem | Előirányzat-felhasználási keretszámla | Magyar Államkincstár, 10032000-00291350-00000000 |
57. | Pannon Egyetem | Előirányzat-felhasználási keretszámla | Magyar Államkincstár, 10048005-01426696-00000000 |
58. | Pápai Református Teológiai Akadémia | Forint pénzforgalmi számla | OTP Bank Nyrt., 11748045-20043836-00000000 |
59. | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | Forint pénzforgalmi számla | OTP Bank Nyrt., 11707024-20433873-00000000 |
60. | Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola | Forint pénzforgalmi számla | MKB Bank Zrt., 10300002-24645447-00003285 |
61. | Pécsi Tudományegyetem | Előirányzat-felhasználási keretszámla | Magyar Államkincstár, 10024003-00282716-00000000 |
62. | Pest Megyei Kormányhivatal | Előirányzat-felhasználási keretszámla | Magyar Államkincstár, 10023002-00299671-00000000 |
63. | Pünkösdi Teológiai Főiskola | Forint pénzforgalmi számla | Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., 10401921-00026624-00000002 |
64. | Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola | Forint pénzforgalmi számla | Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., 10201006-50062850-00000000 |
65. | Sárospataki Református Teológiai Akadémia | Forint pénzforgalmi számla | OTP Bank Nyrt., 11734169-20001278-00000000 |
66. | Semmelweis Egyetem | Előirányzat-felhasználási keretszámla | Magyar Államkincstár, 10032000-00282819-00000000 |
67. | Sola Scriptura Teológiai Főiskola | Forint pénzforgalmi számla | Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., 10201006-50285893-00000000 |
68. | Soproni Egyetem | Előirányzat-felhasználási keretszámla | Magyar Államkincstár, 10033001-00290610-00000000 |
69. | Szegedi Tudományegyetem | Előirányzat-felhasználási keretszámla | Magyar Államkincstár, 10028007-00282802-00000000 |
70. | Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola | Forint pénzforgalmi bankszámla | CIB Bank Zrt., 11100702-19204893-36000001 |
71. | Szent István Egyetem | Előirányzat-felhasználási keretszámla | Magyar Államkincstár, 10032000-00282826-00000000 |
72. | Szent Pál Akadémia | Forint pénzforgalmi bankszámla | Raiffeisen Bank Zrt., 12072507-01165405-00100003 |
73. | Széchenyi István Egyetem | Előirányzat-felhasználási keretszámla | Magyar Államkincstár, 10033001-01426706-00000000 |
74. | Színház- és Filmművészeti Egyetem | Előirányzat-felhasználási keretszámla | Magyar Államkincstár, 10032000-01493270-00000000 |
75. | Testnevelési Egyetem | Előirányzat-felhasználási keretszámla | Magyar Államkincstár, 10032000-00334679-00000000 |
76. | Tomori Pál Főiskola | Forint pénzforgalmi bankszámla | Szigetvári Takarékszövetkezet, 50800159-11022602-00000000 |
77. | Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola | Forint pénzforgalmi bankszámla | OTP Bank Nyrt., 11748007-20102269-00000000 |
78. | Wekerle Sándor Üzleti Főiskola | Forint pénzforgalmi bankszámla | OTP Bank Nyrt., 11700024-47348804-51100005 |
79. | Wesley János Lelkészképző Főiskola | Forint pénzforgalmi bankszámla | OTP Bank Nyrt., 10708001-20562292-00000000 |
80. | Zsigmond Király Egyetem | Forint pénzforgalmi bankszámla | Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., 10403370-49535552-51491004 |
"