663/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szociális ágazatban foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról
A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet] 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(5) A pótlékalap legalább 250%-ával megegyező mértékű speciális otthoni pótlék illeti meg
a) a speciális gyermekotthonban, a speciális lakásotthonban, a gyermekotthon speciális csoportjában, valamint a javítóintézetben foglalkoztatott nevelőt, gyermekfelügyelőt, gondozót, gyermekvédelmi asszisztenst, pszichológust, gyógypedagógust, fejlesztő pedagógust, munkaoktatót, szakoktatót, orvost, ápolónőt, továbbá
b) a javítóintézetben foglalkoztatott utógondozót."
2. § A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15. § (6c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(6c) A különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban, gyermekotthon különleges csoportjában foglalkoztatott nevelőt, kisgyermeknevelőt, gyermekfelügyelőt, gondozót, gyermekvédelmi asszisztenst, pszichológust, gyógypedagógust, fejlesztő pedagógust különleges otthoni pótlék illeti meg, a pótlék mértéke legalább a pótlékalap 125%-a."
3. § A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet a 663/2021. (XII. 1.) Korm. rendelethez
"5. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez
A szociális ágazati összevont pótlék összege (Ft)
Sor- szám | Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő | Fizetési osztály | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
1. | 0-1 év között | 20 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 33 000 | 80 000 | 80 000 | 91 000 | 91 000 | 91 000 |
2. | 1-2 év között | 20 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 33 000 | 80 000 | 80 000 | 91 000 | 91 000 | 91 000 |
3. | 2-3 év között | 20 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 33 000 | 80 000 | 80 000 | 91 000 | 91 000 | 91 000 |
4. | 3-4 év között | 21 000 | 26 000 | 27 000 | 27 000 | 33 000 | 80 000 | 80 000 | 91 000 | 91 000 | 91 000 |
5. | 4-5 év között | 21 000 | 26 000 | 27 000 | 27 000 | 37 000 | 91 000 | 91 000 | 112 000 | 112 000 | 112 000 |
6. | 5-6 év között | 21 000 | 26 000 | 27 000 | 27 000 | 37 000 | 91 000 | 91 000 | 112 000 | 112 000 | 112 000 |
7. | 6-7 év között | 21 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 37 000 | 91 000 | 91 000 | 112 000 | 112 000 | 112 000 |
8. | 7-8 év között | 21 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 37 000 | 91 000 | 91 000 | 112 000 | 112 000 | 112 000 |
9. | 8-9 év között | 21 000 | 27 000 | 27 000 | 30 000 | 41 000 | 99 000 | 99 000 | 124 000 | 124 000 | 124 000 |
10. | 9-10 év között | 22 000 | 27 000 | 28 000 | 30 000 | 41 000 | 99 000 | 99 000 | 124 000 | 124 000 | 124 000 |
11. | 10-11 év között | 22 000 | 27 000 | 28 000 | 30 000 | 41 000 | 99 000 | 99 000 | 124 000 | 124 000 | 124 000 |
12. | 11-12 év között | 22 000 | 27 000 | 28 000 | 30 000 | 41 000 | 99 000 | 99 000 | 124 000 | 124 000 | 124 000 |
13. | 12-13 év között | 22 000 | 28 000 | 28 000 | 35 000 | 46 000 | 108 000 | 108 000 | 141 000 | 141 000 | 141 000 |
14. | 13-14 év között | 22 000 | 28 000 | 28 000 | 35 000 | 46 000 | 108 000 | 108 000 | 141 000 | 141 000 | 141 000 |
15. | 14-15 év között | 22 000 | 28 000 | 28 000 | 35 000 | 46 000 | 108 000 | 108 000 | 141 000 | 141 000 | 141 000 |
16. | 15-16 év között | 23 000 | 28 000 | 29 000 | 35 000 | 46 000 | 108 000 | 108 000 | 141 000 | 141 000 | 141 000 |
17. | 16-17 év között | 23 000 | 28 000 | 29 000 | 39 000 | 50 000 | 116 000 | 116 000 | 163 000 | 163 000 | 163 000 |
18. | 17-18 év között | 23 000 | 28 000 | 29 000 | 39 000 | 50 000 | 116 000 | 116 000 | 163 000 | 163 000 | 163 000 |
19. | 18-19 év között | 24 000 | 29 000 | 29 000 | 39 000 | 50 000 | 116 000 | 116 000 | 163 000 | 163 000 | 163 000 |
20. | 19-20 év között | 24 000 | 29 000 | 29 000 | 39 000 | 50 000 | 116 000 | 116 000 | 163 000 | 163 000 | 163 000 |
21. | 20-21 év között | 24 000 | 32 000 | 32 000 | 43 000 | 54 000 | 136 000 | 136 000 | 174 000 | 174 000 | 174 000 |
22. | 21-22 év között | 24 000 | 32 000 | 32 000 | 43 000 | 54 000 | 136 000 | 136 000 | 174 000 | 174 000 | 174 000 |
23. | 22-23 év között | 24 000 | 32 000 | 32 000 | 43 000 | 54 000 | 136 000 | 136 000 | 174 000 | 174 000 | 174 000 |
24. | 23-24 év között | 24 000 | 32 000 | 32 000 | 43 000 | 54 000 | 136 000 | 136 000 | 174 000 | 174 000 | 174 000 |
25. | 24-25 év között | 27 000 | 35 000 | 35 000 | 48 000 | 59 000 | 158 000 | 158 000 | 184 000 | 184 000 | 184 000 |
26. | 25-26 év között | 27 000 | 35 000 | 35 000 | 48 000 | 59 000 | 158 000 | 158 000 | 184 000 | 184 000 | 184 000 |
27. | 26-27 év között | 27 000 | 35 000 | 35 000 | 48 000 | 59 000 | 158 000 | 158 000 | 184 000 | 184 000 | 184 000 |
28. | 27-28 év között | 27 000 | 35 000 | 35 000 | 48 000 | 59 000 | 158 000 | 158 000 | 184 000 | 184 000 | 184 000 |
29. | 28-29 év között | 30 000 | 41 000 | 41 000 | 54 000 | 65 000 | 170 000 | 170 000 | 194 000 | 194 000 | 194 000 |
30. | 29-30 év között | 30 000 | 41 000 | 41 000 | 54 000 | 65 000 | 170 000 | 170 000 | 194 000 | 194 000 | 194 000 |
31. | 30-31 év között | 30 000 | 41 000 | 41 000 | 54 000 | 65 000 | 170 000 | 170 000 | 194 000 | 194 000 | 194 000 |
32. | 31-32 év között | 30 000 | 41 000 | 41 000 | 54 000 | 65 000 | 170 000 | 170 000 | 194 000 | 194 000 | 194 000 |
33. | 32-33 év között | 34 000 | 46 000 | 46 000 | 60 000 | 71 000 | 179 000 | 179 000 | 219 000 | 219 000 | 219 000 |
34. | 33-34 év között | 34 000 | 46 000 | 46 000 | 60 000 | 71 000 | 179 000 | 179 000 | 219 000 | 219 000 | 211 329 |
35. | 34-35 év között | 34 000 | 46 000 | 46 000 | 60 000 | 71 000 | 179 000 | 179 000 | 219 000 | 219 000 | 211 329 |
36. | 35-36 év között | 34 000 | 46 000 | 46 000 | 60 000 | 71 000 | 179 000 | 179 000 | 219 000 | 219 000 | 211 329 |
37. | 36-37 év között | 37 000 | 52 000 | 52 000 | 67 000 | 73 000 | 183 000 | 183 000 | 234 000 | 234 000 | 215 514 |
38. | 37-38 év között | 37 000 | 52 000 | 52 000 | 67 000 | 73 000 | 183 000 | 183 000 | 234 000 | 234 000 | 215 514 |
39. | 38-39 év között | 37 000 | 52 000 | 52 000 | 67 000 | 73 000 | 183 000 | 183 000 | 234 000 | 234 000 | 215 514 |
40. | 39-10 év között | 37 000 | 52 000 | 52 000 | 67 000 | 73 000 | 183 000 | 183 000 | 234 000 | 231 655 | 204 699 |
41. | 40-41 év között | 40 000 | 58 000 | 58 000 | 73 000 | 75 000 | 190 000 | 190 000 | 259 000 | 256 655 | 229 699 |
42. | 41-42 év között | 40 000 | 58 000 | 58 000 | 73 000 | 75 000 | 190 000 | 190 000 | 259 000 | 256 655 | 229 699 |
43. | 42-43 év között | 40 000 | 58 000 | 58 000 | 73 000 | 75 000 | 190 000 | 190 000 | 259 000 | 246 715 | 218 884 |
44. | 43-44 év között | 40 000 | 58 000 | 58 000 | 73 000 | 75 000 | 190 000 | 190 000 | 259 000 | 246 715 | 218 884 |
45. | 44-45 év között | 43 000 | 64 000 | 64 000 | 80 000 | 82 000 | 209 000 | 209 000 | 283 000 | 270 715 | 242 884 |
46. | 45-46 év között | 43 000 | 64 000 | 64 000 | 80 000 | 82 000 | 209 000 | 209 000 | 283 000 | 260 775 | 232 069 |
47. | 46-47 év között | 43 000 | 64 000 | 64 000 | 80 000 | 82 000 | 209 000 | 209 000 | 283 000 | 260 775 | 232 069 |
48. | 47-48 év között | 43 000 | 64 000 | 64 000 | 80 000 | 82 000 | 209 000 | 209 000 | 283 000 | 260 775 | 232 069 |
49. | 48 év felett | 46 000 | 70 000 | 70 000 | 86 000 | 88 000 | 227 000 | 227 000 | 307 058 | 275 835 | 246 254 |
"