Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

(KISFILM!)

...Tovább...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Tovább...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Tovább...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Tovább...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Tovább...

Mínuszjel keresésben

A '-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából. Kisfilmmel mutatjuk.

...Tovább...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Tovább...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Tovább...

Egy bíró ítéletei

A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!

...Tovább...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Tovább...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Tovább...

Veszélyhelyzeti jogalkotás

Mi a lényege, és hogyan segít eligazodni benne a Jogkódex? (KISFILM)

...Tovább...

Változásfigyelési funkció

Változásfigyelési funkció a Jogkódexen - KISFILM!

...Tovább...

Módosult §-ok megtekintése

A „változott sorra ugrás” gomb(ok) segítségével megnézheti, hogy adott időállapotban hol vannak a módosult sorok (jogszabályhelyek). ...Tovább...

Iratminták a Pp. szövegéből

Kisfilmünkben bemutatjuk, hogyan nyithat meg iratmintákat a Pp. szövegéből. ...Tovább...

663/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szociális ágazatban foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról

A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet] 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A pótlékalap legalább 250%-ával megegyező mértékű speciális otthoni pótlék illeti meg

a) a speciális gyermekotthonban, a speciális lakásotthonban, a gyermekotthon speciális csoportjában, valamint a javítóintézetben foglalkoztatott nevelőt, gyermekfelügyelőt, gondozót, gyermekvédelmi asszisztenst, pszichológust, gyógypedagógust, fejlesztő pedagógust, munkaoktatót, szakoktatót, orvost, ápolónőt, továbbá

b) a javítóintézetben foglalkoztatott utógondozót."

2. § A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15. § (6c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6c) A különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban, gyermekotthon különleges csoportjában foglalkoztatott nevelőt, kisgyermeknevelőt, gyermekfelügyelőt, gondozót, gyermekvédelmi asszisztenst, pszichológust, gyógypedagógust, fejlesztő pedagógust különleges otthoni pótlék illeti meg, a pótlék mértéke legalább a pótlékalap 125%-a."

3. § A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 663/2021. (XII. 1.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez

A szociális ágazati összevont pótlék összege (Ft)

Sor-
szám
Közalkalmazotti
jogviszonyban töltött idő
Fizetési osztály
ABCDEFGHIJ
1.0-1 év között20 00026 00026 00026 00033 00080 00080 00091 00091 00091 000
2.1-2 év között20 00026 00026 00026 00033 00080 00080 00091 00091 00091 000
3.2-3 év között20 00026 00026 00026 00033 00080 00080 00091 00091 00091 000
4.3-4 év között21 00026 00027 00027 00033 00080 00080 00091 00091 00091 000
5.4-5 év között21 00026 00027 00027 00037 00091 00091 000112 000112 000112 000
6.5-6 év között21 00026 00027 00027 00037 00091 00091 000112 000112 000112 000
7.6-7 év között21 00027 00027 00027 00037 00091 00091 000112 000112 000112 000
8.7-8 év között21 00027 00027 00027 00037 00091 00091 000112 000112 000112 000
9.8-9 év között21 00027 00027 00030 00041 00099 00099 000124 000124 000124 000
10.9-10 év között22 00027 00028 00030 00041 00099 00099 000124 000124 000124 000
11.10-11 év között22 00027 00028 00030 00041 00099 00099 000124 000124 000124 000
12.11-12 év között22 00027 00028 00030 00041 00099 00099 000124 000124 000124 000
13.12-13 év között22 00028 00028 00035 00046 000108 000108 000141 000141 000141 000
14.13-14 év között22 00028 00028 00035 00046 000108 000108 000141 000141 000141 000
15.14-15 év között22 00028 00028 00035 00046 000108 000108 000141 000141 000141 000
16.15-16 év között23 00028 00029 00035 00046 000108 000108 000141 000141 000141 000
17.16-17 év között23 00028 00029 00039 00050 000116 000116 000163 000163 000163 000
18.17-18 év között23 00028 00029 00039 00050 000116 000116 000163 000163 000163 000
19.18-19 év között24 00029 00029 00039 00050 000116 000116 000163 000163 000163 000
20.19-20 év között24 00029 00029 00039 00050 000116 000116 000163 000163 000163 000
21.20-21 év között24 00032 00032 00043 00054 000136 000136 000174 000174 000174 000
22.21-22 év között24 00032 00032 00043 00054 000136 000136 000174 000174 000174 000
23.22-23 év között24 00032 00032 00043 00054 000136 000136 000174 000174 000174 000
24.23-24 év között24 00032 00032 00043 00054 000136 000136 000174 000174 000174 000
25.24-25 év között27 00035 00035 00048 00059 000158 000158 000184 000184 000184 000
26.25-26 év között27 00035 00035 00048 00059 000158 000158 000184 000184 000184 000
27.26-27 év között27 00035 00035 00048 00059 000158 000158 000184 000184 000184 000
28.27-28 év között27 00035 00035 00048 00059 000158 000158 000184 000184 000184 000
29.28-29 év között30 00041 00041 00054 00065 000170 000170 000194 000194 000194 000
30.29-30 év között30 00041 00041 00054 00065 000170 000170 000194 000194 000194 000
31.30-31 év között30 00041 00041 00054 00065 000170 000170 000194 000194 000194 000
32.31-32 év között30 00041 00041 00054 00065 000170 000170 000194 000194 000194 000
33.32-33 év között34 00046 00046 00060 00071 000179 000179 000219 000219 000219 000
34.33-34 év között34 00046 00046 00060 00071 000179 000179 000219 000219 000211 329
35.34-35 év között34 00046 00046 00060 00071 000179 000179 000219 000219 000211 329
36.35-36 év között34 00046 00046 00060 00071 000179 000179 000219 000219 000211 329
37.36-37 év között37 00052 00052 00067 00073 000183 000183 000234 000234 000215 514
38.37-38 év között37 00052 00052 00067 00073 000183 000183 000234 000234 000215 514
39.38-39 év között37 00052 00052 00067 00073 000183 000183 000234 000234 000215 514
40.39-10 év között37 00052 00052 00067 00073 000183 000183 000234 000231 655204 699
41.40-41 év között40 00058 00058 00073 00075 000190 000190 000259 000256 655229 699
42.41-42 év között40 00058 00058 00073 00075 000190 000190 000259 000256 655229 699
43.42-43 év között40 00058 00058 00073 00075 000190 000190 000259 000246 715218 884
44.43-44 év között40 00058 00058 00073 00075 000190 000190 000259 000246 715218 884
45.44-45 év között43 00064 00064 00080 00082 000209 000209 000283 000270 715242 884
46.45-46 év között43 00064 00064 00080 00082 000209 000209 000283 000260 775232 069
47.46-47 év között43 00064 00064 00080 00082 000209 000209 000283 000260 775232 069
48.47-48 év között43 00064 00064 00080 00082 000209 000209 000283 000260 775232 069
49.48 év felett46 00070 00070 00086 00088 000227 000227 000307 058275 835246 254

"

Tartalomjegyzék