2/2023. (IV. 6.) MEKH rendelet
a B3 alkategóriájú hulladéklerakóban és a hulladékégető műben alkalmazható egyes átvételi díjakról
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (3a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. Általános rendelkezések
1. § E rendeletet
a) a koncesszor,
b) a koncessziós társaság,
c) a koncesszori alvállalkozó és
d) a B3 alkategóriájú hulladéklerakó (a továbbiakban: hulladéklerakó), valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 18/A. § (1) bekezdése szerinti hulladékégető mű (a továbbiakban: hulladékégető mű) üzemeltetője, tulajdonosa (a továbbiakban együtt: üzemeltető)
vonatkozásában - a Ht. 18/A. § (1) bekezdése szerint - átadott hulladékért fizetendő átvételi díjra kell alkalmazni.
2. § (1) E rendelet alkalmazásában átvételi díj a Ht. 18/A. § (1) bekezdése szerint a hulladék átvételéért fizetendő díj.
(2) Az e rendeletben nem szabályozott fogalmakat
a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben,
b) a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben,
c) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendeletben,
d) a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 29/2014. (XI. 28.) FM rendeletben és
e) a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben (a továbbiakban: KvVM rendelet)
meghatározottak szerint kell alkalmazni.
2. Az átvételi díj mértéke, elemei, alkalmazásának feltételei és a díjmegfizetés rendje
3. § (1) A hulladéklerakóban alkalmazható egységnyi átvételi díj mértékét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdés szerinti egységnyi átvételi díj - a Ht. 68. § (2) bekezdésében foglaltak fennállása esetén - a hulladéklerakási járulékot is magában foglalja.
(3) A hulladékégető műben alkalmazható egységnyi átvételi díj mértékét a 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1)[1] A hulladéklerakó üzemeltetője az 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázatban rá vonatkozóan meghatározott mértékű, a hulladék átvételének időpontjában hatályos egységnyi átvételi díjat alkalmazza.
(2)[2] Az 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázatban nem szereplő hulladéklerakó üzemeltetője az 1. melléklet II. pontjában foglalt táblázatban meghatározott mértékű, a hulladék átvételének időpontjában hatályos egységnyi átvételi díjat alkalmazza.
(3) A Ht. 68. § (2) bekezdésében meghatározott ártalmatlanítási műveletre történő átvétel esetén az 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat D) oszlopában, illetve II. pontjában foglalt táblázat C) oszlopában meghatározott egységnyi átvételi díjat kell alkalmazni.
(4) A Ht. 69. § (5) bekezdése szerinti esetekben, valamint a lerakással történő hasznosítás céljából történő átvétel esetén az 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat E) oszlopában, illetve II. pontjában foglalt táblázat D) oszlopában meghatározott egységnyi átvételi díjat kell alkalmazni.
(5)[3] A hulladékégető mű üzemeltetője a 2. mellékletben meghatározott mértékű, a hulladék átvételének időpontjában hatályos egységnyi átvételi díjat alkalmazza.
5. § (1) A koncesszor, a koncessziós társaság, valamint a koncesszori alvállalkozó által a hulladék - Ht. 18/A. § (1) bekezdése szerinti - átadásáért fizetendő díj mértéke a 4. § szerinti egységnyi átvételi díj és az átvett hulladék tömegben megállapított mennyiségének szorzata.
(2) Ha a hulladéklerakóban átvett hulladékkal - a hulladéklerakóval azonos telephelyen - az ártalmatlanítást vagy hasznosítást megelőzően más kezelési műveletet is végeznek, akkor a hulladék tömegének megállapítását közvetlenül a hulladéklerakóban történő lerakás előtt kell elvégezni.
6. § (1) A hulladéklerakó üzemeltetője a Ht. 18/A. § (1) bekezdése szerint átvett hulladékért fizetendő átvételi díjról kiállított számlában az e rendelet szerinti egységnyi átvételi díjat és az átvett hulladék - a KvVM rendelet 11. § (2) bekezdése szerint kiállított elismervénnyel alátámasztott - mennyiségét is feltünteti.
(2) A hulladékégető mű üzemeltetője a Ht. 18/A. § (1) bekezdése szerint átvett hulladékért fizetendő átvételi díjról kiállított számlában az e rendelet szerinti egységnyi átvételi díjat és az átvett hulladék mennyiségét is feltünteti.
(3) Ha a Ht. 18/A. § (1) bekezdése szerint a hulladéklerakóban átvett hulladékkal - a hulladéklerakóval azonos telephelyen - az ártalmatlanítást vagy hasznosítást megelőzően más kezelési műveletet is végeznek, az (1) bekezdés szerinti számlán az e rendelet szerint fizetendő átvételi díj mértékét külön soron kell szerepeltetni.
(4) Ha a hulladéklerakóba hulladékot beszállító koncesszori alvállalkozó egyúttal az érintett hulladéklerakó üzemeltetője is, akkor a belső számviteli nyilvántartási rendszerében az e rendelet szerint fizetendő átvételi díj mértékét elkülönítve kell szerepeltetnie, az egységnyi átvételi díj mértékének, valamint az átvett hulladék - a KvVM rendelet 11. § (2) bekezdése szerint kiállított elismervénnyel alátámasztott - mennyiségének feltüntetésével.
(5) Ha a hulladékégető műbe hulladékot beszállító koncesszori alvállalkozó egyúttal a hulladékégető mű üzemeltetője is, akkor a belső számviteli nyilvántartási rendszerében az e rendelet szerint fizetendő átvételi díj mértékét elkülönítve kell szerepeltetnie, az egységnyi átvételi díj mértékének, valamint az átvett hulladék mennyiségének feltüntetésével.
3. Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet 2023. július 1. napján lép hatályba.
8. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Dr. Juhász Edit s. k.,
elnök
1. melléklet a 2/2023. (IV. 6.) MEKH rendelethez[4]
B3 alkategóriájú hulladéklerakó esetében alkalmazható egységnyi átvételi díjak mértéke (ÁFA nélkül) a 2025. évben
I. Hulladéklerakónként meghatározott egységnyi átvételi díjak mértéke (ÁFA nélkül)
A) | B) | C) | D) | E) | |
1. | Hulladéklerakó címe (ir. szám; település; utca és házszám vagy külterületi hrsz.) | Lerakással történő ártalmatlanítás díja (Ft/tonna) | Hulladéklerakási járulék (Ft/tonna) | A Ht. 68. § (2) bekezdésében meghatározott ártalmatlanítási műveletre történő átvétel átvételi díja [B)+C)] (Ft/tonna) | A Ht. 69. § (5) bekezdésében meghatározott feltételek valamelyikének fennállása esetén alkalmazandó, valamint a lerakással történő hasznosítás céljából történő átvétel átvételi díja (Ft/tonna) |
2. | 2457 Adony, 0195/2 hrsz. | 13 784 | 6 000 | 19 784 | 13 784 |
3. | 3070 Bátonyterenye, 0195/2 hrsz. | 13 784 | 6 000 | 19 784 | 13 784 |
4. | 5600 Békéscsaba, külterület 0763/194 hrsz. | 13 784 | 6 000 | 19 784 | 13 784 |
5. | 4100 Berettyóújfalu, 0714/13 hrsz. | 18 819 | 6 000 | 24 819 | 18 819 |
6. | 3916 Bodrogkeresztúr, külterület 0172/38 hrsz. | 16 071 | 6 000 | 22 071 | 16 071 |
7. | 2700 Cegléd, külterület 0409 hrsz. | 13 784 | 6 000 | 19 784 | 13 784 |
8. | 7161 Cikó, 020/18, 020/19, 020/21, 020/22, 020/33 hrsz. és 7150 Bonyhád, 073/71 hrsz. | 18 293 | 6 000 | 24 293 | 18 293 |
9. | 9735 Csepreg, Meggyespuszta, 077/4 és 077/5 hrsz. | 13 784 | 6 000 | 19 784 | 13 784 |
10. | 9375 Csér, 06/12 hrsz. | 18 741 | 6 000 | 24 741 | 18 741 |
11. | 2141 Csömör, Határ út 201., Csömör, 057/1 és 057/3-7 hrsz. | 14 758 | 6 000 | 20 758 | 14 758 |
12. | 2370 Dabas, Öregországút, Dabas, 0108/2 hrsz. | 23 975 | 6 000 | 29 975 | 23 975 |
13. | 4002 Debrecen, Vértesi út 9/b, Debrecen, 0439/33, 0439/34, 0439/35, 0439/36, 0441/11 és 0450 hrsz. | 16 998 | 6 000 | 22 998 | 16 998 |
14. | 6645 Felgyő, külterület 0294/27 hrsz. | 16 098 | 6 000 | 22 098 | 16 098 |
15. | 2360 Gyál, Kőrösi út 53., Gyál, 044/11 hrsz. | 14 394 | 6 000 | 20 394 | 14 394 |
16. | 5500 Gyomaendrőd, Tanya VI. kerület 104., Gyomaendrőd, külterület 0130/15 hrsz. | 20 189 | 6 000 | 26 189 | 20 189 |
A) | B) | C) | D) | E) | |
1. | Hulladéklerakó címe (ir. szám; település; utca és házszám vagy külterületi hrsz.) | Lerakással történő ártalmatlanítás díja (Ft/tonna) | Hulladéklerakási járulék (Ft/tonna) | A Ht. 68. § (2) bekezdésében meghatározott ártalmatlanítási műveletre történő átvétel átvételi díja [B)+C)] (Ft/tonna) | A Ht. 69. § (5) bekezdésében meghatározott feltételek valamelyikének fennállása esetén alkalmazandó, valamint a lerakással történő hasznosítás céljából történő átvétel átvételi díja (Ft/tonna) |
17. | 9028 Győr, Külső Fehérvári út 1., Győr, 01262/1, 01262/2, 01262/3, 01262/4, 01262/5, 01262/6, 01262/7 és 01290/3, 01290/4 hrsz. | 13 784 | 6 000 | 19 784 | 13 784 |
18. | 4220 Hajdúböszörmény, 01329/3 és 01329/4 hrsz. | 21 856 | 6 000 | 27 856 | 21 856 |
19. | 9783 Harasztifalu, Nyárfasor, 049/3 és 049/4 hrsz. | 18 661 | 6 000 | 24 661 | 18 661 |
20. | 3000 Hatvan, 054/13, 054/14 "a" és 054/14 "b" hrsz. | 20 633 | 6 000 | 26 633 | 20 633 |
21. | 3594 Hejőpapi, 073/5 hrsz. | 23 268 | 6 000 | 29 268 | 23 268 |
22. | 3594 Hejőpapi, 073/6 hrsz. | 16 930 | 6 000 | 22 930 | 16 930 |
23. | 7432 Hetes, külterület 062/1/A-D és 062/1/F-K hrsz. | 13 884 | 6 000 | 19 884 | 13 884 |
24. | 6800 Hódmezővásárhely, Nagysziget tanya 18., Hódmezővásárhely, 01957/1 hrsz. | 15 525 | 6 000 | 21 525 | 15 525 |
25. | 6070 Izsák, Vadas dűlő 0392/6 hrsz. | 13 784 | 6 000 | 19 784 | 13 784 |
26. | 9241 Jánossomorja, 0203/24 hrsz. | 13 784 | 6 000 | 19 784 | 13 784 |
27. | 5141 Jásztelek, külterület 090/2 hrsz. | 13 784 | 6 000 | 19 784 | 13 784 |
28. | 3063 Jobbágyi, külterület 067/7, 067/26, 076, 077/82, 077/84, 077/85, 077/86, 077/87, 077/88 és 078/2 hrsz. | 18 048 | 6 000 | 24 048 | 18 048 |
29. | 7400 Kaposvár, külterület 0324/27 és 0324/28 hrsz. | 15 455 | 6 000 | 21 455 | 15 455 |
30. | 5300 Karcag, külterület (Sáfránylóger utca) 02148/18 és 02154/4 hrsz. | 16 888 | 6 000 | 22 888 | 16 888 |
31. | 6000 Kecskemét, Kisfái 0737/12 hrsz. | 17 223 | 6 000 | 23 223 | 17 223 |
32. | 6000 Kecskemét, Kisfái 0737/14 hrsz. | 21 847 | 6 000 | 27 847 | 21 847 |
33. | 2144 Kerepes, 0115/2 hrsz. | 13 784 | 6 000 | 19 784 | 13 784 |
34. | 5411 Kétpó, külterület 029/37, 029/38, 029/39, 029/40 és 029/41 hrsz. | 17 509 | 6 000 | 23 509 | 17 509 |
35. | 8195 Királyszentistván, 017/16, 017/20 és 017/25 hrsz. | 14 394 | 6 000 | 20 394 | 14 394 |
36. | 6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta, 0995/12, 0995/14 és 0995/15 hrsz. | 18 354 | 6 000 | 24 354 | 18 354 |
A) | B) | C) | D) | E) | |
1. | Hulladéklerakó címe (ir. szám; település; utca és házszám vagy külterületi hrsz.) | Lerakással történő ártalmatlanítás díja (Ft/tonna) | Hulladéklerakási járulék (Ft/tonna) | A Ht. 68. § (2) bekezdésében meghatározott ártalmatlanítási műveletre történő átvétel átvételi díja [B)+C)] (Ft/tonna) | A Ht. 69. § (5) bekezdésében meghatározott feltételek valamelyikének fennállása esetén alkalmazandó, valamint a lerakással történő hasznosítás céljából történő átvétel átvételi díja (Ft/tonna) |
37. | 4600 Kisvárda, 068/17 hrsz. | 16 542 | 6 000 | 22 542 | 16 542 |
38. | 7639 Kökény, 057, 059 és 063/9 hrsz., Szilvás, 021 hrsz. | 13 784 | 6 000 | 19 784 | 13 784 |
39. | 8700 Marcali, 097/2, 097/4 és 097/7 hrsz. | 24 359 | 6 000 | 30 359 | 24 359 |
40. | 4181 Nádudvar, Jókai útfél, külterület 0678/12 és 0678/18 hrsz. | 23 394 | 6 000 | 29 394 | 23 394 |
41. | 4355 Nagyecsed, 0188/19 hrsz. | 17 020 | 6 000 | 23 020 | 17 020 |
42. | 8800 Nagykanizsa, 01003 hrsz. | 13 784 | 6 000 | 19 784 | 13 784 |
43. | 2675 Nógrádmarcal, Hulladékkezelő Központ 095/8 és 0111/10 hrsz. | 19 089 | 6 000 | 25 089 | 19 089 |
44. | 4400 Nyíregyháza, 02354/5 hrsz. | 14 788 | 6 000 | 20 788 | 14 788 |
45. | 8635 Ordacsehi, 091/7, 091/9 és 091/10 hrsz. | 21 375 | 6 000 | 27 375 | 21 375 |
46. | 2840 Oroszlány, 0204/21, 0204/22 és 0204/25 hrsz. | 17 676 | 6 000 | 23 676 | 17 676 |
47. | 7030 Paks, 0299/5 hrsz. | 24 359 | 6 000 | 30 359 | 24 359 |
48. | 2023 Pusztazámor, 073 hrsz. | 14 394 | 6 000 | 20 394 | 14 394 |
49. | 3720 Sajókaza, 082/19 hrsz. | 14 702 | 6 000 | 20 702 | 14 702 |
50. | 3100 Salgótarján-Csókáspuszta (Salgótarján- Kotyháza), 0328/13 és 0331/5 hrsz. | 14 803 | 6 000 | 20 803 | 14 803 |
51. | 8655 Som, 0159 hrsz. | 22 833 | 6 000 | 28 833 | 22 833 |
52. | 2440 Százhalombatta, 067/75 és 096/1 hrsz. | 13 784 | 6 000 | 19 784 | 13 784 |
53. | 6728 Szeged, Komposztáló út 4-6., Szeged, Sándorfalvi út, 01207/28, 01207/75, 01207/76, 01207/85, 01207/86, 01207/87, 01207/88 és 01207/124 hrsz. | 15 786 | 6 000 | 21 786 | 15 786 |
54. | 8000 Székesfehérvár-Csala, Pénzverő-völgy, 020088/16-17 és 020088/19 hrsz. | 16 977 | 6 000 | 22 977 | 16 977 |
55. | 9700 Szombathely, Erdei iskola u., 0908/3, 0908/4, 0908/5, 0908/6, 0909/2 és 0921 hrsz. | 18 351 | 6 000 | 24 351 | 18 351 |
A) | B) | C) | D) | E) | |
1. | Hulladéklerakó címe (ir. szám; település; utca és házszám vagy külterületi hrsz.) | Lerakással történő ártalmatlanítás díja (Ft/tonna) | Hulladéklerakási járulék (Ft/tonna) | A Ht. 68. § (2) bekezdésében meghatározott ártalmatlanítási műveletre történő átvétel átvételi díja [B)+C)] (Ft/tonna) | A Ht. 69. § (5) bekezdésében meghatározott feltételek valamelyikének fennállása esetén alkalmazandó, valamint a lerakással történő hasznosítás céljából történő átvétel átvételi díja (Ft/tonna) |
56. | 2800 Tatabánya, 0739/13 hrsz. | 17 378 | 6 000 | 23 378 | 17 378 |
57. | 5350 Tiszafüred, külterület 0409/11 hrsz. | 21 015 | 6 000 | 27 015 | 21 015 |
58. | 2194 Tura, 0272/7 hrsz. | 24 359 | 6 000 | 30 359 | 24 359 |
59. | 8104 Várpalota, 0192/1, 0192/9 "a" és 0192/9 "c" hrsz. | 13 784 | 6 000 | 19 784 | 13 784 |
60. | 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz. | 24 359 | 6 000 | 30 359 | 24 359 |
61. | 8798 Zalabér, 03096/12 és 03096/13 hrsz. | 16 207 | 6 000 | 22 207 | 16 207 |
62. | 8900 Zalaegerszeg, 0182/10, 0182/13 és 0182/17 hrsz. | 15 031 | 6 000 | 21 031 | 15 031 |
63. | 8308 Zalahaláp, 010/44 hrsz. | 24 359 | 6 000 | 30 359 | 24 359 |
II. Az I. pontban nem szereplő hulladéklerakó esetében alkalmazható egységnyi átvételi díj mértéke (ÁFA nélkül)
A) | B) | C) | D) | |
1. | Lerakással történő ártalmatlanítás díja (Ft/tonna) | Hulladéklerakási járulék (Ft/tonna) | A Ht. 68. § (2) bekezdésében meghatározott ártalmatlanítási műveletre történő átvétel átvételi díja [A)+B)] (Ft/tonna) | A Ht. 69. § (5) bekezdésében meghatározott feltételek valamelyikének fennállása esetén alkalmazandó, valamint a lerakással történő hasznosítás céljából történő átvétel átvételi díja (Ft/tonna) |
2. | 13 784 | 6 000 | 19 784 | 13 784 |
2. melléklet a 2/2023. (IV. 6.) MEKH rendelethez[5]
A Ht. 18/A. § (1) bekezdése szerinti hulladékégető mű esetében alkalmazható egységnyi átvételi díj mértéke (ÁFA nélkül) a 2025. évben
A) | B) | |
1. | Hulladékégető mű címe (ir. szám; település; utca és házszám vagy külterületnél hrsz.) | Hulladékégető műben kezelhető hulladék átvételének átvételi díja (Ft/tonna) |
2. | 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. | 16 800 |
Lábjegyzetek:
[1] Módosította a 16/2023. (XI. 8.) MEKH rendelet 2. §-a. Hatályos 2024.01.01.
[2] Módosította a 16/2023. (XI. 8.) MEKH rendelet 2. §-a. Hatályos 2024.01.01.
[3] Módosította a 16/2023. (XI. 8.) MEKH rendelet 2. §-a. Hatályos 2024.01.01.
[4] Megállapította a 12/2024. (XI. 21.) MEKH rendelet 1. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet). Hatályos 2025.01.01.
[5] Megállapította a 12/2024. (XI. 21.) MEKH rendelet 1. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet). Hatályos 2025.01.01.