Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

(KISFILM!)

...Tovább...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Tovább...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Tovább...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Tovább...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Tovább...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.

...Tovább...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Tovább...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Tovább...

Egy bíró ítéletei

A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!

...Tovább...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Tovább...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Tovább...

Veszélyhelyzeti jogalkotás

Mi a lényege, és hogyan segít eligazodni benne a Jogkódex? (KISFILM)

...Tovább...

Változásfigyelési funkció

Változásfigyelési funkció a Jogkódexen - tekintse meg kisfilmünket!

...Tovább...

189/2024. (VII. 8.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet] a következő 30. §-sal egészül ki:

"30. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 189/2024. (VII. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R5.) megállapított 5. számú mellékletet 2024. január 1-jétől az R5. hatálybalépéséig terjedő időszakra is alkalmazni kell azokra, akiknek jogviszonya az R5. hatálybalépésekor is fennáll. A 2024. január 1-jétől járó szociális ágazati összevont pótlék ki nem fizetett részét legkésőbb a 2024. július hónapra járó illetménnyel együtt kell kifizetni. Ha a közalkalmazotti jogviszony 2024. január 1-jét követően, de az R5. hatálybalépését megelőzően létesült, a kifizetés időarányosan történik.

(2) Az R5.-tel megállapított 7. számú melléklet I. részét a 2024. március 1-jétől az R5. hatálybalépéséig terjedő időszakra is alkalmazni kell azokra, akiknek jogviszonya az R5. hatálybalépésekor is fennáll. A 2024. március 1-jétől járó egészségügyi kiegészítő pótlék ki nem fizetett részét legkésőbb a 2024. július hónapra járó illetménnyel együtt kell kifizetni. Ha a közalkalmazotti jogviszony 2024. március 1-jét követően, de az R5. hatálybalépését megelőzően létesült, a kifizetés időarányosan történik.

(3) Ha a közalkalmazotti jogviszony

a) a szociális ágazati összevont pótlék tekintetében 2024. január 1-jét követően, de az R5. hatálybalépését megelőzően,

b) az egészségügyi kiegészítő pótlék tekintetében 2024. március 1-jét követően, de az R5. hatálybalépését megelőzően

megszűnik, a pótlék időarányosan jár."

2. § (1) A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 7. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 189/2024. (VII. 8.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez

A szociális ágazati összevont pótlék összege (Ft)

ABCDEFGHIJK
1.Közalkalmazotti
jogviszonyban
töltött idő
Fizetési osztály
2.ABCDEFGHIJ
3.0-1 év között20 00026 00026 00026 00033 00080 00080 00091 00091 00091 000
4.1-2 év között20 00026 00026 00026 00033 00080 00080 00091 00091 00091 000
5.2-3 év között20 00026 00026 00026 00033 00080 00080 00091 00091 00091 000
6.3-4 év között21 00026 00027 00027 00033 00080 00080 00091 00091 00091 000
7.4-5 év között21 00026 00027 00027 00037 00091 00091 000112 000112 000112 000
8.5-6 év között21 00026 00027 00027 00037 00091 00091 000112 000112 000112 000
9.6-7 év között21 00027 00027 00027 00037 00091 00091 000112 000112 000112 000
10.7-8 év között21 00027 00027 00027 00037 00091 00091 000112 000112 000112 000
11.8-9 év között21 00027 00027 00030 00041 00099 00099 000124 000124 000124 000
12.9-10 év között22 00027 00028 00030 00041 00099 00099 000124 000124 000124 000
13.10-11 év között22 00027 00028 00030 00041 00099 00099 000124 000124 000124 000
14.11-12 év között22 00027 00028 00030 00041 00099 00099 000124 000124 000124 000
15.12-13 év között22 00028 00028 00035 00046 000108 000108 000141 000141 000141 000
16.13-14 év között22 00028 00028 00035 00046 000108 000108 000141 000141 000141 000
17.14-15 év között22 00028 00028 00035 00046 000108 000108 000141 000141 000141 000
18.15-16 év között23 00028 00029 00035 00046 000108 000108 000141 000141 000141 000
19.16-17 év között23 00028 00029 00039 00050 000116 000116 000163 000163 000163 000
20.17-18 év között23 00028 00029 00039 00050 000116 000116 000163 000163 000163 000
21.18-19 év között24 00029 00029 00039 00050 000116 000116 000163 000163 000163 000
22.19-20 év között24 00029 00029 00039 00050 000116 000116 000163 000163 000163 000
23.20-21 év között24 00032 00032 00043 00054 000136 000136 000174 000174 000174 000
24.21-22 év között24 00032 00032 00043 00054 000136 000136 000174 000174 000174 000
25.22-23 év között24 00032 00032 00043 00054 000136 000136 000174 000174 000174 000
26.23-24 év között24 00032 00032 00043 00054 000136 000136 000174 000174 000174 000
27.24-25 év között27 00035 00035 00048 00059 000158 000158 000184 000184 000184 000
28.25-26 év között27 00035 00035 00048 00059 000158 000158 000184 000184 000184 000
29.26-27 év között27 00035 00035 00048 00059 000158 000158 000184 000184 000184 000
30.27-28 év között27 00035 00035 00048 00059 000158 000158 000184 000184 000184 000
31.28-29 év között30 00041 00041 00054 00065 000170 000170 000194 000194 000194 000
32.29-30 év között30 00041 00041 00054 00065 000170 000170 000194 000194 000194 000
33.30-31 év között30 00041 00041 00054 00065 000170 000170 000194 000194 000194 000
34.31-32 év között30 00041 00041 00054 00065 000170 000170 000194 000194 000194 000
35.32-33 év között34 00046 00046 00060 00071 000179 000179 000219 000219 000219 000
36.33-34 év között34 00046 00046 00060 00071 000179 000179 000219 000219 000219 000
37.34-35 év között34 00046 00046 00060 00071 000179 000179 000219 000219 000219 000
38.35-36 év között34 00046 00046 00060 00071 000179 000179 000219 000219 000219 000
39.36-37 év között37 00052 00052 00067 00073 000183 000183 000234 000234 000234 000
40.37-38 év között37 00052 00052 00067 00073 000183 000183 000234 000234 000234 000
41.38-39 év között37 00052 00052 00067 00073 000183 000183 000234 000234 000234 000
42.39-40 év között37 00052 00052 00067 00073 000183 000183 000234 000234 000234 000
43.40-41 év között40 00058 00058 00073 00075 000190 000190 000259 000259 000259 000
44.41-42 év között40 00058 00058 00073 00075 000190 000190 000259 000259 000259 000
45.42-43 év között40 00058 00058 00073 00075 000190 000190 000259 000259 000259 000
46.43-44 év között40 00058 00058 00073 00075 000190 000190 000259 000259 000259 000
47.44-45 év között43 00064 00064 00080 00082 000209 000209 000283 000283 000283 000
48.45-46 év között43 00064 00064 00080 00082 000209 000209 000283 000283 000283 000
49.46-47 év között43 00064 00064 00080 00082 000209 000209 000283 000283 000283 000
50.47-48 év között43 00064 00064 00080 00082 000209 000209 000283 000283 000283 000
51.48 év felett46 00070 00070 00086 00088 000227 000227 000307 058307 058307 058

"

2. melléklet a 189/2024. (VII. 8.) Korm. rendelethez

A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 7. számú melléklet I. része helyébe a következő rendelkezés lép:

"I. Ápolók, szakápolók egészségügyi kiegészítő pótlékának összege (Ft)

ABCDEFGHIJK
1.Közalkalmazotti
jogviszonyban
töltött idő
Fizetési osztály
2.ABCDEFGHIJ
3.0-1 év között59 89722 43171 06483 150108 382172 184190 315187 374200 470243 781
4.1-2 év között59 89722 43171 06483 150108 382172 184190 315187 374200 470243 781
5.2-3 év között59 89722 43171 06483 150108 382172 184190 315187 374200 470243 781
6.3-4 év között63 05528 67176 10790 208122 484192 330212 475215 578230 689278 030
7.4-5 év között63 05528 67176 10790 208118 484181 330201 475194 578209 689257 030
8.5-6 év között63 05528 67176 10790 208118 484181 330201 475194 578209 689257 030
9.6-7 év között67 21633 91282 15098 267132 587201 475223 636222 781239 906291 277
10.7-8 év között67 21633 91282 15098 267132 587201 475223 636222 781239 906291 277
11.8-9 év között67 21633 91282 15095 267128 587193 475215 636210 781227 906279 277
12.9-10 év között70 37640 15287 193103 325142 689213 622237 796238 985258 125313 525
13.10-11 év között70 37640 15287 193103 325142 689213 622237 796238 985258 125313 525
14.11-12 év között70 37640 15287 193103 325142 689213 622237 796238 985258 125313 525
15.12-13 év között74 53645 39293 238106 382151 792224 768250 956250 191271 344330 772
16.13-14 év között74 53645 39293 238106 382151 792224 768250 956250 191271 344330 772
17.14-15 év között74 53645 39293 238106 382151 792224 768250 956250 191271 344330 772
18.15-16 év között77 69851 63498 281114 441165 894244 913273 117278 394301 563365 020
19.16-17 év között77 69851 63498 281110 441161 894236 913265 117256 394279 563343 020
20.17-18 év között77 69851 63498 281110 441161 894236 913265 117256 394279 563343 020
21.18-19 év között80 85856 874104 325118 499175 995257 059287 277284 598309 780377 269
22.19-20 év között80 85856 874104 325118 499175 995257 059287 277284 598309 780377 269
23.20-21 év között80 85853 874101 325114 499171 995237 059267 277273 598298 780366 269
24.21-22 év között85 01860 116107 368122 558186 098257 204289 438301 802329 000400 518
25.22-23 év között85 01860 116107 368122 558186 098257 204289 438301 802329 000400 518
26.23-24 év között85 01860 116107 368122 558186 098257 204289 438301 802329 000400 518
27.24-25 év között86 17863 356110 413125 616195 200255 350289 598320 006349 218424 766
28.25-26 év között86 17863 356110 413125 616195 200255 350289 598320 006349 218424 766
29.26-27 év között86 17863 356110 413125 616195 200255 350289 598320 006349 218424 766
30.27-28 év között90 33769 595116 456133 674209 301275 497311 758348 210379 436459 013
31.28-29 év között87 33763 595110 456127 674203 301263 497299 758338 210369 436449 013
32.29-30 év között87 33763 595110 456127 674203 301263 497299 758338 210369 436449 013
33.30-31 év között91 49869 835116 499135 734217 404283 641321 918366 416399 656483 261
34.31-32 év között91 49869 835116 499135 734217 404283 641321 918366 416399 656483 261
35.32-33 év között87 49864 835111 499129 734211 404274 641312 918341 416374 656458 261
36.33-34 év között91 65971 077117 542137 792225 505294 787335 078369 621404 873492 509
37.34-35 év között91 65971 077117 542137 792225 505294 787335 078369 621404 873492 509
38.35-36 év között91 65971 077117 542137 792225 505294 787335 078369 621404 873492 509
39.36-37 év között92 81971 317117 587138 848237 607310 932353 241382 824420 092511 757
40.37-38 év között92 81971 317117 587138 848237 607310 932353 241382 824420 092511 757
41.38-39 év között92 81971 317117 587138 848237 607310 932353 241382 824420 092511 757
42.39-40 év között96 98177 556123 631146 908251 710331 078375 401411 028450 311546 004
43.40-41 év között93 98171 556117 631140 908249 710324 078368 401386 028425 311521 004
44.41-42 év között93 98171 556117 631140 908249 710324 078368 401386 028425 311521 004
45.42-43 év között98 14177 798123 674148 966263 811344 226390 562414 232455 530555 252
46.43-44 év között98 14177 798123 674148 966263 811344 226390 562414 232455 530555 252
47.44-45 év között95 14171 798117 674141 966256 811325 226371 562390 232431 530531 252
48.45-46 év között99 34178 124123 792150 146271 220345 854394 275419 255462 652566 561
49.46-47 év között99 34178 124123 792150 146271 220345 854394 275419 255462 652566 561
50.47-48 év között99 34178 124123792150 146271 220345 854394 275419 255462 652566 561
51.48 év felett100 59278 535123 982152 445279 938348 980399 561425 064470 647578 904

"

Tartalomjegyzék