6/2024. (II. 15.) AM rendelet
a földminősítés részletes szabályairól szóló 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet módosításáról
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § A földminősítés részletes szabályairól szóló 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet [a továbbiakban: 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet] 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Ha a földterület művelési ága erdőre változik, a művelési ág megállapítása érdekében nem kell a földminősítést, illetve osztályba sorozást lefolytatni."
2. § A 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet 7. § (3) bekezdésében az "Erdő, fásított terület" szövegrész helyébe a "Fásított terület" szöveg lép.
3. § Hatályát veszti a 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése.
4. § (1) A 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
Dr. Nagy István s. k.,
agrárminiszter
1. melléklet a 6/2024. (II. 15.) AM rendelethez
"2. melléklet a 47/2017. (IX. 29.) FM rendelethez
A települések becslőjárások, illetve osztályozási vidékek szerinti besorolása
1. Baranya vármegye
A | B | |
1. | Település | Becslőjárás |
2. | Abaliget | 097 |
3. | Adorjás | 141 |
4. | Almamellék | 165 |
5. | Almáskeresztúr | 165 |
6. | Alsómocsolád | 097 |
7. | Alsószentmárton | 141 |
8. | Apátvarasd | 108 |
9. | Aranyosgadány | 126 |
10. | Ág | 097 |
11. | Áta | 126 |
12. | Babarc | 107 |
13. | Babarcszőlős | 161 |
14. | Bakóca | 097 |
15. | Bakonya | 161 |
16. | Baksa | 161 |
17. | Baranyahídvég | 141 |
18. | Baranyajenő | 097 |
19. | Baranyaszentgyörgy | 097 |
20. | Basal | 165 |
21. | Bánfa | 161 |
22. | Bár | 108 |
23. | Belvárdgyula | 126 |
24. | Beremend | 141 |
25. | Berkesd | 108 |
26. | Besence | 141 |
27. | Bezedek | 107 |
28. | Bicsérd | 161 |
29. | Bikal | 097 |
30. | Birján | 126 |
31. | Bisse | 142 |
32. | Boda | 161 |
33. | Bodolyabér | 097 |
34. | Bogád | 126 |
35. | Bogádmindszent | 161 |
36. | Bogdása | 161 |
37. | Boldogasszonyfa | 165 |
38. | Bóly | 107 |
39. | Borjád | 107 |
40. | Bosta | 126 |
41. | Botykapeterd | 161 |
42. | Bükkösd | 162 |
43. | Bürüs | 166 |
44. | Cún | 141 |
45. | Csarnóta | 142 |
46. | Csányoszró | 141 |
47. | Csebény | 162 |
48. | Cserdi | 161 |
49. | Cserkút | 127 |
50. | Csertő | 165 |
51. | Csonkamindszent | 161 |
52. | Dencsháza | 161 |
53. | Dinnyeberki | 162 |
54. | Diósviszló | 140 |
55. | Drávacsehi | 141 |
56. | Drávacsepely | 141 |
57. | Drávafok | 166 |
58. | Drávaiványi | 161 |
59. | Drávakeresztúr | 166 |
60. | Drávapalkonya | 141 |
61. | Drávapiski | 141 |
62. | Drávaszabolcs | 141 |
63. | Drávaszerdahely | 141 |
64. | Drávasztára | 166 |
65. | Dunaszekcső | 108 |
66. | Egerág | 126 |
67. | Egyházasharaszti | 141 |
68. | Egyházaskozár | 097 |
69. | Ellend | 108 |
70. | Endrőc | 166 |
71. | Erdősmárok | 108 |
72. | Erdősmecske | 108 |
73. | Erzsébet | 108 |
74. | Fazekasboda | 108 |
75. | Feked | 108 |
76. | Felsőegerszeg | 097 |
77. | Felsőszentmárton | 166 |
78. | Garé | 126 |
79. | Gerde | 161 |
80. | Geresdlak | 108 |
81. | Gerényes | 097 |
82. | Gilvánfa | 161 |
83. | Gordisa | 141 |
84. | Gödre | 097 |
85. | Görcsöny | 126 |
86. | Görcsönydoboka | 108 |
87. | Gyód | 126 |
88. | Gyöngyfa | 161 |
89. | Gyöngyösmellék | 166 |
90. | Harkány | 140 |
91. | Hásságy | 126 |
92. | Hegyhátmaróc | 097 |
93. | Hegyszentmárton | 161 |
94. | Helesfa | 162 |
95. | Hetvehely | 097 |
96. | Hidas | 155 |
97. | Himesháza | 108 |
98. | Hirics | 141 |
99. | Hobol | 165 |
100. | Homorúd | 107 |
101. | Horváthertelend | 162 |
102. | Hosszúhetény | 127 |
103. | Husztót | 097 |
104. | Ibafa | 162 |
105. | Illocska | 107 |
106. | Ipacsfa | 140 |
107. | Ivánbattyán | 142 |
108. | Ivándárda | 107 |
109. | Kacsóta | 161 |
110. | Katádfa | 161 |
111. | Kákics | 161 |
112. | Kárász | 097 |
113. | Kásád | 141 |
114. | Kátoly | 108 |
115. | Kemse | 141 |
116. | Keszü | 126 |
117. | Kékesd | 108 |
118. | Kémes | 141 |
119. | Kétújfalu | 166 |
120. | Királyegyháza | 161 |
121. | Kisasszonyfa | 161 |
122. | Kisbeszterce | 097 |
123. | Kisbudmér | 126 |
124. | Kisdér | 161 |
125. | Kisdobsza | 165 |
126. | Kishajmás | 097 |
127. | Kisharsány | 140 |
128. | Kisherend | 126 |
129. | Kisjakabfalva | 142 |
130. | Kiskassa | 126 |
131. | Kislippó | 107 |
132. | Kisnyárád | 108 |
133. | Kisszentmárton | 141 |
134. | Kistamási | 166 |
135. | Kistapolca | 140 |
136. | Kistótfalu | 142 |
137. | Kisvaszar | 097 |
138. | Komló | 097 |
139. | Kórós | 141 |
140. | Kovácshida | 141 |
141. | Kovácsszénája | 097 |
142. | Kozármisleny | 126 |
143. | Köblény | 097 |
144. | Kökény | 126 |
145. | Kölked | 107 |
146. | Kővágószőlős | 127 |
147. | Kővágótöttös | 127 |
148. | Lapáncsa | 107 |
149. | Lánycsók | 107 |
150. | Liget | 097 |
151. | Lippó | 107 |
152. | Liptód | 108 |
153. | Lothárd | 126 |
154. | Lovászhetény | 108 |
155. | Lúzsok | 141 |
156. | Magyarbóly | 107 |
157. | Magyaregregy | 097 |
158. | Magyarhertelend | 097 |
159. | Magyarlukafa | 165 |
160. | Magyarmecske | 161 |
161. | Magyarsarlós | 126 |
162. | Magyarszék | 097 |
163. | Magyartelek | 161 |
164. | Majs | 107 |
165. | Maráza | 108 |
166. | Markóc | 166 |
167. | Marócsa | 161 |
168. | Martonfa | 126 |
169. | Matty | 141 |
170. | Mágocs | 096 |
171. | Mánfa | 097 |
172. | Márfa | 140 |
173. | Máriakéménd | 108 |
174. | Márok | 107 |
175. | Máza | 097 |
176. | Mecseknádasd | 108 |
177. | Mecsekpölöske | 097 |
178. | Mekényes | 097 |
179. | Merenye | 165 |
180. | Meződ | 097 |
181. | Mindszentgodisa | 097 |
182. | Mohács | 107 |
183. | Molvány | 166 |
184. | Monyoród | 108 |
185. | Mozsgó | 165 |
186. | Nagybudmér | 126 |
187. | Nagycsány | 141 |
188. | Nagydobsza | 165 |
189. | Nagyhajmás | 097 |
190. | Nagyharsány | 140 |
191. | Nagykozár | 126 |
192. | Nagynyárád | 107 |
193. | Nagypall | 108 |
194. | Nagypeterd | 161 |
195. | Nagytótfalu | 140 |
196. | Nagyváty | 161 |
197. | Nemeske | 166 |
198. | Nyugotszenterzsébet | 162 |
199. | Óbánya | 108 |
200. | Ócsárd | 126 |
201. | Ófalu | 108 |
202. | Okorág | 161 |
203. | Okorvölgy | 097 |
204. | Olasz | 126 |
205. | Old | 141 |
206. | Orfű | 097 |
207. | Oroszló | 097 |
208. | Ózdfalu | 161 |
209. | Palé | 097 |
210. | Palkonya | 142 |
211. | Palotabozsok | 108 |
212. | Patapoklosi | 165 |
213. | Páprád | 141 |
214. | Pellérd | 126 |
215. | Pereked | 108 |
216. | Peterd | 126 |
217. | Pettend | 166 |
218. | Pécs | 126 |
219. | Pécsbagota | 161 |
220. | Pécsdevecser | 126 |
221. | Pécsudvard | 126 |
222. | Pécsvárad | 108 |
223. | Piskó | 141 |
224. | Pócsa | 107 |
225. | Pogány | 126 |
226. | Rádfalva | 141 |
227. | Regenye | 126 |
228. | Romonya | 126 |
229. | Rózsafa | 161 |
230. | Sámod | 141 |
231. | Sárok | 022 |
232. | Sásd | 097 |
233. | Sátorhely | 107 |
234. | Sellye | 161 |
235. | Siklós | 140 |
236. | Siklósbodony | 161 |
237. | Siklósnagyfalu | 140 |
238. | Somberek | 108 |
239. | Somogyapáti | 165 |
240. | Somogyhatvan | 165 |
241. | Somogyhárságy | 165 |
242. | Somogyviszló | 165 |
243. | Sósvertike | 161 |
244. | Sumony | 161 |
245. | Szabadszentkirály | 161 |
246. | Szajk | 107 |
247. | Szalatnak | 097 |
248. | Szalánta | 126 |
249. | Szaporca | 141 |
250. | Szava | 142 |
251. | Szágy | 097 |
252. | Szárász | 097 |
253. | Szászvár | 097 |
254. | Szebény | 108 |
255. | Szederkény | 107 |
256. | Szellő | 108 |
257. | Szemely | 126 |
258. | Szentdénes | 161 |
259. | Szentegát | 161 |
260. | Szentkatalin | 097 |
261. | Szentlászló | 165 |
262. | Szentlőrinc | 161 |
263. | Székelyszabar | 108 |
264. | Szigetvár | 165 |
265. | Szilágy | 108 |
266. | Szilvás | 126 |
267. | Szőke | 126 |
268. | Szőkéd | 126 |
269. | Szörény | 166 |
270. | Szulimán | 165 |
271. | Szűr | 108 |
272. | Tarrós | 097 |
273. | Teklafalu | 166 |
274. | Tengeri | 161 |
275. | Tékes | 097 |
276. | Tésenfa | 141 |
277. | Téseny | 161 |
278. | Tófű | 097 |
279. | Tormás | 097 |
280. | Tótszentgyörgy | 165 |
281. | Töttös | 107 |
282. | Túrony | 142 |
283. | Udvar | 107 |
284. | Újpetre | 126 |
285. | Vajszló | 141 |
286. | Varga | 097 |
287. | Várad | 166 |
288. | Vásárosbéc | 165 |
289. | Vásárosdombó | 096 |
290. | Vázsnok | 097 |
291. | Vejti | 141 |
292. | Velény | 161 |
293. | Versend | 107 |
294. | Vékény | 097 |
295. | Véménd | 108 |
296. | Villány | 107 |
297. | Villánykövesd | 142 |
298. | Vokány | 142 |
299. | Zaláta | 141 |
300. | Zádor | 166 |
301. | Zengővárkony | 108 |
302. | Zók | 161 |
2. Bács-Kiskun vármegye
A | B | |
1. | Település | Becslőjárás |
2. | Akasztó | 081 |
3. | Apostag | 088 |
4. | Ágasegyháza | 075 |
5. | Baja | 005 |
6. | Ballószög | 075 |
7. | Balotaszállás | 037 |
8. | Bácsalmás | 149 |
9. | Bácsbokod | 004 |
10. | Bácsborsód | 004 |
11. | Bácsszentgyörgy | 004 |
12. | Bácsszőlős | 149 |
13. | Bátmonostor | 004 |
14. | Bátya | 061 |
15. | Bócsa | 081 |
16. | Borota | 005 |
17. | Bugac | 081 |
18. | Bugacpusztaháza | 081 |
19. | Császártöltés | 081 |
20. | Csátalja | 004 |
21. | Csávoly | 004 |
22. | Csengőd | 081 |
23. | Csikéria | 149 |
24. | Csólyospálos | 036 |
25. | Dávod | 004 |
26. | Drágszél | 061 |
27. | Dunaegyháza | 088 |
28. | Dunafalva | 108 |
29. | Dunapataj | 061 |
30. | Dunaszentbenedek | 061 |
31. | Dunatetétlen | 088 |
32. | Dunavecse | 088 |
33. | Dusnok | 061 |
34. | Érsekcsanád | 061 |
35. | Érsekhalma | 061 |
36. | Fajsz | 061 |
37. | Felsőlajos | 075 |
38. | Felsőszentiván | 004 |
39. | Foktő | 061 |
40. | Fülöpháza | 089 |
41. | Fülöpjakab | 036 |
42. | Fülöpszállás | 089 |
43. | Gara | 004 |
44. | Gátér | 036 |
45. | Géderlak | 061 |
46. | Hajós | 061 |
47. | Harkakötöny | 081 |
48. | Harta | 088 |
49. | Helvécia | 075 |
50. | Hercegszántó | 004 |
51. | Homokmégy | 061 |
52. | Imrehegy | 081 |
53. | Izsák | 081 |
54. | Jakabszállás | 081 |
55. | Jánoshalma | 005 |
56. | Jászszentlászló | 036 |
57. | Kalocsa | 061 |
58. | Kaskantyú | 081 |
59. | Katymár | 004 |
60. | Kecel | 081 |
61. | Kecskemét | 075 |
62. | Kelebia | 149 |
63. | Kerekegyháza | 075 |
64. | Kéleshalom | 005 |
65. | Kiskőrös | 081 |
66. | Kiskunfélegyháza | 036 |
67. | Kiskunhalas | 037 |
68. | Kiskunmajsa | 036 |
69. | Kisszállás | 005 |
70. | Kömpöc | 036 |
71. | Kunadacs | 145 |
72. | Kunbaja | 149 |
73. | Kunbaracs | 145 |
74. | Kunfehértó | 037 |
75. | Kunpeszér | 145 |
76. | Kunszállás | 036 |
77. | Kunszentmiklós | 089 |
78. | Ladánybene | 075 |
79. | Lajosmizse | 075 |
80. | Lakitelek | 075 |
81. | Madaras | 004 |
82. | Mátételke | 004 |
83. | Mélykút | 004 |
84. | Miske | 061 |
85. | Móricgát | 036 |
86. | Nagybaracska | 004 |
87. | Nemesnádudvar | 061 |
88. | Nyárlőrinc | 075 |
89. | Ordas | 061 |
90. | Orgovány | 081 |
91. | Öregcsertő | 061 |
92. | Páhi | 081 |
93. | Pálmonostora | 036 |
94. | Petőfiszállás | 036 |
95. | Pirtó | 037 |
96. | Rém | 005 |
97. | Solt | 088 |
98. | Soltszentimre | 081 |
99. | Soltvadkert | 081 |
100. | Sükösd | 061 |
101. | Szabadszállás | 089 |
102. | Szakmár | 061 |
103. | Szalkszentmárton | 088 |
104. | Szank | 036 |
105. | Szentkirály | 075 |
106. | Szeremle | 004 |
107. | Tabdi | 081 |
108. | Tass | 088 |
109. | Tataháza | 004 |
110. | Tázlár | 081 |
111. | Tiszaalpár | 075 |
112. | Tiszakécske | 075 |
113. | Tiszaug | 104 |
114. | Tompa | 149 |
115. | Újsolt | 088 |
116. | Újtelek | 061 |
117. | Uszód | 061 |
118. | Vaskút | 005 |
119. | Városföld | 075 |
120. | Zsana | 037 |
3. Békés vármegye
A | B | |
1. | Település | Becslőjárás |
2. | Almáskamarás | 003 |
3. | Battonya | 009 |
4. | Békés | 010 |
5. | Békéscsaba | 011 |
6. | Békéssámson | 011 |
7. | Békésszentandrás | 150 |
8. | Bélmegyer | 010 |
9. | Biharugra | 119 |
10. | Bucsa | 010 |
11. | Csabacsűd | 150 |
12. | Csabaszabadi | 011 |
13. | Csanádapáca | 009 |
14. | Csárdaszállás | 010 |
15. | Csorvás | 011 |
16. | Dévaványa | 071 |
17. | Doboz | 011 |
18. | Dombegyház | 009 |
19. | Dombiratos | 009 |
20. | Ecsegfalva | 071 |
21. | Elek | 003 |
22. | Füzesgyarmat | 010 |
23. | Gádoros | 011 |
24. | Gerendás | 011 |
25. | Geszt | 117 |
26. | Gyomaendrőd | 150 |
27. | Gyula | 011 |
28. | Hunya | 150 |
29. | Kamut | 010 |
30. | Kardos | 150 |
31. | Kardoskút | 053 |
32. | Kaszaper | 009 |
33. | Kertészsziget | 010 |
34. | Kevermes | 009 |
35. | Kétegyháza | 011 |
36. | Kétsoprony | 011 |
37. | Kisdombegyház | 009 |
38. | Kondoros | 150 |
39. | Körösladány | 010 |
40. | Körösnagyharsány | 119 |
41. | Köröstarcsa | 010 |
42. | Körösújfalu | 010 |
43. | Kötegyán | 117 |
44. | Kunágota | 009 |
45. | Lőkösháza | 003 |
46. | Magyarbánhegyes | 009 |
47. | Magyardombegyház | 009 |
48. | Medgyesbodzás | 003 |
49. | Medgyesegyháza | 003 |
50. | Mezőberény | 010 |
51. | Mezőgyán | 117 |
52. | Mezőhegyes | 009 |
53. | Mezőkovácsháza | 009 |
54. | Méhkerék | 117 |
55. | Murony | 010 |
56. | Nagybánhegyes | 009 |
57. | Nagykamarás | 003 |
58. | Nagyszénás | 011 |
59. | Okány | 117 |
60. | Orosháza | 011 |
61. | Örménykút | 150 |
62. | Pusztaföldvár | 011 |
63. | Pusztaottlaka | 003 |
64. | Sarkad | 117 |
65. | Sarkadkeresztúr | 117 |
66. | Szabadkígyós | 011 |
67. | Szarvas | 150 |
68. | Szeghalom | 010 |
69. | Tarhos | 010 |
70. | Telekgerendás | 011 |
71. | Tótkomlós | 011 |
72. | Újkígyós | 011 |
73. | Újszalonta | 117 |
74. | Végegyháza | 009 |
75. | Vésztő | 010 |
76. | Zsadány | 117 |
4. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
A | B | |
1. | Település | Becslőjárás |
2. | Abaújalpár | 167 |
3. | Abaújkér | 167 |
4. | Abaújlak | 167 |
5. | Abaújszántó | 167 |
6. | Abaújszolnok | 167 |
7. | Abaújvár | 073 |
8. | Abod | 029 |
9. | Aggtelek | 132 |
10. | Alacska | 133 |
11. | Alsóberecki | 079 |
12. | Alsódobsza | 186 |
13. | Alsógagy | 139 |
14. | Alsóregmec | 074 |
15. | Alsószuha | 132 |
16. | Alsótelekes | 029 |
17. | Alsóvadász | 167 |
18. | Alsózsolca | 106 |
19. | Arka | 167 |
20. | Arló | 134 |
21. | Arnót | 029 |
22. | Aszaló | 167 |
23. | Ároktő | 106 |
24. | Baktakék | 167 |
25. | Balajt | 029 |
26. | Baskó | 168 |
27. | Bánhorváti | 134 |
28. | Bánréve | 131 |
29. | Becskeháza | 188 |
30. | Bekecs | 186 |
31. | Berente | 133 |
32. | Beret | 167 |
33. | Berzék | 186 |
34. | Bodroghalom | 079 |
35. | Bodrogkeresztúr | 185 |
36. | Bodrogkisfalud | 185 |
37. | Bodrogolaszi | 184 |
38. | Bódvalenke | 188 |
39. | Bódvarákó | 188 |
40. | Bódvaszilas | 187 |
41. | Bogács | 102 |
42. | Boldogkőújfalu | 167 |
43. | Boldogkőváralja | 167 |
44. | Boldva | 029 |
45. | Borsodbóta | 134 |
46. | Borsodgeszt | 102 |
47. | Borsodivánka | 101 |
48. | Borsodnádasd | 134 |
49. | Borsodszentgyörgy | 134 |
50. | Borsodszirák | 029 |
51. | Bózsva | 074 |
52. | Bőcs | 106 |
53. | Bükkaranyos | 102 |
54. | Bükkábrány | 100 |
55. | Bükkmogyorósd | 134 |
56. | Bükkszentkereszt | 106 |
57. | Bükkzsérc | 102 |
58. | Büttös | 139 |
59. | Cigánd | 079 |
60. | Csenyéte | 139 |
61. | Cserépfalu | 102 |
62. | Cserépváralja | 102 |
63. | Csernely | 134 |
64. | Csincse | 100 |
65. | Csobaj | 122 |
66. | Csobád | 167 |
67. | Csokvaomány | 134 |
68. | Damak | 029 |
69. | Dámóc | 079 |
70. | Debréte | 029 |
71. | Detek | 167 |
72. | Dédestapolcsány | 134 |
73. | Domaháza | 134 |
74. | Dövény | 029 |
75. | Dubicsány | 029 |
76. | Edelény | 029 |
77. | Egerlövő | 101 |
78. | Emőd | 100 |
79. | Encs | 167 |
80. | Erdőbénye | 184 |
81. | Erdőhorváti | 168 |
82. | Égerszög | 189 |
83. | Fancsal | 167 |
84. | Farkaslyuk | 134 |
85. | Fáj | 139 |
86. | Felsőberecki | 079 |
87. | Felsődobsza | 167 |
88. | Felsőgagy | 139 |
89. | Felsőkelecsény | 029 |
90. | Felsőnyárád | 029 |
91. | Felsőregmec | 074 |
92. | Felsőtelekes | 029 |
93. | Felsővadász | 167 |
94. | Felsőzsolca | 106 |
95. | Filkeháza | 074 |
96. | Fony | 167 |
97. | Forró | 167 |
98. | Fulókércs | 139 |
99. | Füzér | 074 |
100. | Füzérkajata | 074 |
101. | Füzérkomlós | 074 |
102. | Füzérradvány | 074 |
103. | Gadna | 167 |
104. | Gagyapáti | 139 |
105. | Gagybátor | 139 |
106. | Gagyvendégi | 139 |
107. | Galvács | 029 |
108. | Garadna | 167 |
109. | Gelej | 101 |
110. | Gesztely | 186 |
111. | Gibárt | 167 |
112. | Girincs | 186 |
113. | Golop | 185 |
114. | Gömörszőlős | 132 |
115. | Gönc | 167 |
116. | Göncruszka | 167 |
117. | Györgytarló | 184 |
118. | Halmaj | 167 |
119. | Hangács | 029 |
120. | Hangony | 130 |
121. | Harsány | 102 |
122. | Háromhuta | 168 |
123. | Hegymeg | 029 |
124. | Hejce | 167 |
125. | Hejőbába | 106 |
126. | Hejőkeresztúr | 106 |
127. | Hejőkürt | 106 |
128. | Hejőpapi | 106 |
129. | Hejőszalonta | 106 |
130. | Hercegkút | 184 |
131. | Hernádbűd | 167 |
132. | Hernádcéce | 167 |
133. | Hernádkak | 186 |
134. | Hernádkércs | 167 |
135. | Hernádnémeti | 186 |
136. | Hernádpetri | 139 |
137. | Hernádszentandrás | 167 |
138. | Hernádszurdok | 139 |
139. | Hernádvécse | 139 |
140. | Hét | 131 |
141. | Hidasnémeti | 072 |
142. | Hidvégardó | 187 |
143. | Hollóháza | 074 |
144. | Homrogd | 167 |
145. | Igrici | 106 |
146. | Imola | 132 |
147. | Ináncs | 167 |
148. | Irota | 029 |
149. | Izsófalva | 029 |
150. | Jákfalva | 029 |
151. | Járdánháza | 134 |
152. | Jósvafő | 189 |
153. | Karcsa | 079 |
154. | Karos | 079 |
155. | Kazincbarcika | 133 |
156. | Kács | 102 |
157. | Kánó | 132 |
158. | Kány | 139 |
159. | Kázsmárk | 167 |
160. | Kelemér | 132 |
161. | Kenézlő | 121 |
162. | Keresztéte | 139 |
163. | Kesznyéten | 186 |
164. | Kéked | 073 |
165. | Királd | 134 |
166. | Kiscsécs | 186 |
167. | Kisgyőr | 102 |
168. | Kishuta | 074 |
169. | Kiskinizs | 167 |
170. | Kisrozvágy | 079 |
171. | Kissikátor | 134 |
172. | Kistokaj | 106 |
173. | Komjáti | 187 |
174. | Komlóska | 168 |
175. | Kondó | 133 |
176. | Korlát | 167 |
177. | Kovácsvágás | 074 |
178. | Köröm | 186 |
179. | Krasznokvajda | 139 |
180. | Kupa | 167 |
181. | Kurityán | 029 |
182. | Lak | 029 |
183. | Lácacséke | 079 |
184. | Ládbesenyő | 029 |
185. | Legyesbénye | 186 |
186. | Léh | 167 |
187. | Lénárddaróc | 134 |
188. | Litka | 139 |
189. | Makkoshotyka | 138 |
190. | Martonyi | 029 |
191. | Mád | 185 |
192. | Mályi | 106 |
193. | Mályinka | 134 |
194. | Megyaszó | 186 |
195. | Meszes | 029 |
196. | Mezőcsát | 106 |
197. | Mezőkeresztes | 100 |
198. | Mezőkövesd | 100 |
199. | Mezőnagymihály | 101 |
200. | Mezőnyárád | 100 |
201. | Mezőzombor | 185 |
202. | Méra | 167 |
203. | Mikóháza | 074 |
204. | Miskolc | 106 |
205. | Mogyoróska | 168 |
206. | Monaj | 167 |
207. | Monok | 186 |
208. | Múcsony | 029 |
209. | Muhi | 106 |
210. | Nagybarca | 134 |
211. | Nagycsécs | 106 |
212. | Nagyhuta | 074 |
213. | Nagykinizs | 167 |
214. | Nagyrozvágy | 079 |
215. | Nekézseny | 134 |
216. | Nemesbikk | 106 |
217. | Négyes | 101 |
218. | Novajidrány | 167 |
219. | Nyékládháza | 106 |
220. | Nyésta | 167 |
221. | Nyíri | 074 |
222. | Nyomár | 029 |
223. | Olaszliszka | 184 |
224. | Onga | 167 |
225. | Ónod | 106 |
226. | Ormosbánya | 029 |
227. | Oszlár | 106 |
228. | Ózd | 134 |
229. | Pamlény | 139 |
230. | Parasznya | 133 |
231. | Pácin | 079 |
232. | Pálháza | 074 |
233. | Pányok | 073 |
234. | Pere | 167 |
235. | Perecse | 139 |
236. | Perkupa | 189 |
237. | Prügy | 122 |
238. | Pusztafalu | 074 |
239. | Pusztaradvány | 139 |
240. | Putnok | 131 |
241. | Radostyán | 133 |
242. | Ragály | 132 |
243. | Rakaca | 029 |
244. | Rakacaszend | 029 |
245. | Rásonysápberencs | 167 |
246. | Rátka | 185 |
247. | Regéc | 168 |
248. | Répáshuta | 106 |
249. | Révleányvár | 079 |
250. | Ricse | 079 |
251. | Rudabánya | 029 |
252. | Rudolftelep | 029 |
253. | Sajóbábony | 106 |
254. | Sajóecseg | 106 |
255. | Sajógalgóc | 029 |
256. | Sajóhídvég | 186 |
257. | Sajóivánka | 133 |
258. | Sajókaza | 029 |
259. | Sajókápolna | 133 |
260. | Sajókeresztúr | 106 |
261. | Sajólád | 106 |
262. | Sajólászlófalva | 133 |
263. | Sajómercse | 134 |
264. | Sajónémeti | 133 |
265. | Sajóörös | 106 |
266. | Sajópálfala | 029 |
267. | Sajópetri | 106 |
268. | Sajópüspöki | 131 |
269. | Sajósenye | 029 |
270. | Sajószentpéter | 133 |
271. | Sajószöged | 106 |
272. | Sajóvámos | 029 |
273. | Sajóvelezd | 133 |
274. | Sály | 102 |
275. | Sárazsadány | 184 |
276. | Sárospatak | 184 |
277. | Sáta | 134 |
278. | Sátoraljaújhely | 138 |
279. | Selyeb | 167 |
280. | Semjén | 079 |
281. | Serényfalva | 131 |
282. | Sima | 168 |
283. | Sóstófalva | 186 |
284. | Szakácsi | 029 |
285. | Szakáld | 106 |
286. | Szalaszend | 139 |
287. | Szalonna | 029 |
288. | Szászfa | 139 |
289. | Szegi | 185 |
290. | Szegilong | 185 |
291. | Szemere | 139 |
292. | Szendrő | 029 |
293. | Szendrőlád | 029 |
294. | Szentistván | 101 |
295. | Szentistvánbaksa | 167 |
296. | Szerencs | 185 |
297. | Szikszó | 167 |
298. | Szin | 189 |
299. | Szinpetri | 189 |
300. | Szirmabesenyő | 106 |
301. | Szomolya | 102 |
302. | Szögliget | 187 |
303. | Szőlősardó | 189 |
304. | Szuhafő | 132 |
305. | Szuhakálló | 029 |
306. | Szuhogy | 029 |
307. | Taktabáj | 122 |
308. | Taktaharkány | 186 |
309. | Taktakenéz | 122 |
310. | Taktaszada | 186 |
311. | Tarcal | 185 |
312. | Tard | 102 |
313. | Tardona | 134 |
314. | Tállya | 185 |
315. | Telkibánya | 168 |
316. | Teresztenye | 189 |
317. | Tibolddaróc | 102 |
318. | Tiszabábolna | 103 |
319. | Tiszacsermely | 079 |
320. | Tiszadorogma | 103 |
321. | Tiszakarád | 079 |
322. | Tiszakeszi | 106 |
323. | Tiszaladány | 122 |
324. | Tiszalúc | 186 |
325. | Tiszapalkonya | 106 |
326. | Tiszatardos | 122 |
327. | Tiszatarján | 106 |
328. | Tiszaújváros | 106 |
329. | Tiszavalk | 103 |
330. | Tokaj | 185 |
331. | Tolcsva | 184 |
332. | Tomor | 167 |
333. | Tornabarakony | 188 |
334. | Tornakápolna | 189 |
335. | Tornanádaska | 187 |
336. | Tornaszentandrás | 188 |
337. | Tornaszentjakab | 029 |
338. | Tornyosnémeti | 072 |
339. | Trizs | 132 |
340. | Újcsanálos | 186 |
341. | Uppony | 134 |
342. | Vadna | 133 |
343. | Vajdácska | 079 |
344. | Varbó | 133 |
345. | Varbóc | 189 |
346. | Vatta | 100 |
347. | Vágáshuta | 074 |
348. | Vámosújfalu | 184 |
349. | Vilmány | 167 |
350. | Vilyvitány | 074 |
351. | Viss | 121 |
352. | Viszló | 029 |
353. | Vizsoly | 167 |
354. | Zalkod | 121 |
355. | Zádorfalva | 132 |
356. | Zemplénagárd | 079 |
357. | Ziliz | 029 |
358. | Zubogy | 132 |
359. | Zsujta | 167 |
5. Csongrád-Csanád vármegye
A | B | |
1. | Település | Becslőjárás |
2. | Algyő | 152 |
3. | Ambrózfalva | 009 |
4. | Apátfalva | 092 |
5. | Árpádhalom | 053 |
6. | Ásotthalom | 151 |
7. | Baks | 152 |
8. | Balástya | 151 |
9. | Bordány | 151 |
10. | Csanádalberti | 009 |
11. | Csanádpalota | 092 |
12. | Csanytelek | 152 |
13. | Csengele | 151 |
14. | Csongrád | 152 |
15. | Derekegyház | 053 |
16. | Deszk | 190 |
17. | Dóc | 152 |
18. | Domaszék | 151 |
19. | Eperjes | 053 |
20. | Fábiánsebestyén | 054 |
