32004R0776[1]
A Bizottság 776/2004/EK rendelete (2004. április 26.) az egyes vadon élő állat- és növényfajok példányainak a Közösségbe történő behozatalának felfüggesztéséről szóló 349/2003/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 776/2004/EK rendelete
(2004. április 26.)
az egyes vadon élő állat- és növényfajok példányainak a Közösségbe történő behozatalának felfüggesztéséről szóló 349/2003/EK rendelet módosításáról
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,
tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 19. cikke (2) bekezdésére,
a tudományos felülvizsgálati csoporttal folytatott konzultációt követően,
mivel:
(1) A 338/97/EK rendelet 4. cikkének (6) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Bizottság az említett cikk a)-d) pontjában megállapított feltételekkel összhangban korlátozhatja egyes fajok Közösségbe történő bevitelét.
(2) Legutóbb az egyes vadon élő állat- és növényfajok példányainak a Közösségbe történő behozatalának felfüggesztéséről szóló, 2003. február 25-i 349/2003/EK bizottsági rendeletben [2] határozták meg azoknak a fajoknak a jegyzékét, amelyek bevitelét a Közösségbe felfüggesztették.
(3) A legutóbbi információk alapján a tudományos felülvizsgálati csoport arra a következtetésre jutott, hogy a 338/97/EK rendelet A. és B. mellékletében felsorolt egyes fajok természetvédelmi helyzete súlyosan veszélyeztetve lesz, ha azoknak az egyes származási országokból a Közösségbe történő behozatalát nem függesztik fel.
(4) További információk alapján a tudományos felülvizsgálati csoport arra a következtetésre jutott, hogy a Lama guanicoe Chiléből a Közösségbe történő behozatalának felfüggesztése annak természetvédelmi helyzetére hivatkozással tovább már nem indokolt.
(5) Konzultációt folytattak azon fajok származás szerinti országaival, amelyekre a (3) bekezdésben említett új korlátozások vonatkoznak.
(6) A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2001. augusztus 30-i 1808/2001/EK bizottsági rendelet [3] 41. cikke rendelkezéseket tartalmaz a Bizottság által megállapított korlátozásoknak a tagállamok által történő végrehajtására vonatkozóan.
(7) A 349/2003/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.
(8) A kereskedelmi zavarok elkerülésének szükségessége indokolja azt, hogy ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon hatályba lépjen.
(9) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmével foglalkozó bizottság véleményével,
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
1. cikk
A 349/2003/EK rendelet mellékletének helyébe az e rendelet melléklete lép.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2004. április 26-án.
a Bizottság részéről
Margot Wallström
a Bizottság tagja
[1] HL L 61., 1997.3.3., 1. o. A legutóbb az 1497/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 251., 2003.8.27., 3. o.) módosított rendelet.
[2] HL L 51., 2003.2.26., 3. o.
[3] HL L 250., 2001.8.30., 1. o.
--------------------------------------------------
MELLÉKLET
A 338/97/EK rendelet A. mellékletében szereplő fajok példányai, amelyek Közösségbe történő bevitele felfüggesztésre kerül
Faj | A korlátozás hatálya alá eső eredet(ek) | A korlátozás hatálya alá eső példány(ok) | Származási országok | A 4. cikk (6) bekezdésének ... pontja alapján: |
FAUNA | | | | |
CHORDATA MAMMALIA | | | | |
CARNIVORA | | | | |
Canidae | | | | |
Canis lupus | Vad | Vadásztrófeák | Kirgizisztán, Törökország | a) |
Canis lupus | Vad | Vadásztrófeák | Belarusz | a) |
Felidae | | | | |
Lynx lynx | Vad | Vadásztrófeák | Azerbajdzsán, Moldova, Litvánia, Ukrajna | a) |
ARTIODACTYLA | | | | |
Bovidae | | | | |
Ovis ammon nigrimontana | Vad | Vadásztrófeák | Kazahsztán | a) |
AVES | | | | |
FALCONIFORMES | | | | |
Accipitridae | | | | |
Leucopternis occidentalis | Vad | Vadásztrófeák | Ecuador, Peru | a) |
A 338/97/EK rendelet B. mellékletében szereplő fajok példányai, amelyek Közösségbe történő bevitele felfüggesztésre kerül
Faj | A korlátozás hatálya alá eső eredet(ek) | A korlátozás hatálya alá eső példány(ok) | Származási országok | A 4. cikk (6) bekezdésének ... pontja alapján: |
FAUNA | | | | |
CHORDATA MAMMALIA | | | | |
MONOTREMATA | | | | |
Tachyglossidae | | | | |
Zaglossus bruijni | Vad | Mind | Mind | b) |
PRIMATES | | | | |
Loridae | | | | |
Arctocebus aureus | Vad | Mind | Közép-afrikai Köztársaság, Gabon | b) |
Arctocebus calabarensis | Vad | Mind | Nigéria | b) |
Nycticebus pygmaeus | Vad | Mind | Kambodzsa, Laosz | b) |
Perodicticus potto | Vad | Mind | Togo | b) |
Galagonidae | | | | |
Euoticus pallidus (szinonima Galago elegantulus pallidus) | Vad | Mind | Nigéria | b) |
Galago matschiei (szinonima G. inustus) | Vad | Mind | Ruanda | b) |
Galago senegalensis | Vad | Mind | Dzsibuti | b) |
Galagoides demidoff (szinonima Galago demidovii) | Vad | Mind | Burkina Faso, Közép-afrikai Köztársaság, Kenya, Szenegál | b) |
Galagoides zanzibaricus (szinonima Galago zanzibaricus) | Vad | Mind | Malawi | b) |
Callitrichidae | | | | |
Callithrix argentata | Vad | Mind | Paraguay | b) |
Callithrix geoffroyi (szinonima C. jacchus geoffroyi) | Vad | Mind | Brazília | b) |
Saguinus labiatus | Vad | Mind | Kolumbia | b) |
Cebidae | | | | |
Alouatta fusca | Vad | Mind | Mind | b) |
Alouatta seniculus | Vad | Mind | Trinidad és Tobago | b) |
Ateles belzebuth | Vad | Mind | Mind | b) |
Ateles fusciceps | Vad | Mind | Mind | b) |
Ateles geoffroyi | Vad | Mind | Mind | b) |
Ateles paniscus | Vad | Mind | Peru | b) |
Callicebus torquatus | Vad | Mind | Ecuador | b) |
Cebus albifrons | Vad | Mind | Guyana | b) |
Cebus capucinus | Vad | Mind | Belize, Venezuela | b) |
Cebus olivaceus | Vad | Mind | Peru | b) |
Chiropotes satanas | Vad | Mind | Brazília, Guyana | b) |
Lagothrix lagothricha | Vad | Mind | Mind | b) |
Pithecia pithecia | Vad | Mind | Guyana | b) |
Cercopithecidae | | | | |
Allenopithecus nigroviridis | Vad | Mind | Mind | b) |
Cercocebus torquatus | Vad | Mind | Ghána | b) |
Cercopithecus ascanius | Vad | Mind | Burundi | b) |
Cercopithecus cephus | Vad | Mind | Közép-afrikai Köztársaság | b) |
Cercopithecus dryas (a C. salongo is ) | Vad | Mind | Kongói Demokratikus Köztársaság | b) |
Cercopithecus erythrogaster | Vad | Mind | Mind | b) |
Cercopithecus erythrotis | Vad | Mind | Mind | b) |
Cercopithecus hamlyni | Vad | Mind | Mind | b) |
Cercopithecus mona | Vad | Mind | Togo | b) |
Cercopithecus petaurista | Vad | Mind | Togo | b) |
Cercopithecus pogonias | Vad | Mind | Kamerun, Egyenlítői-Guinea, Nigéria | b) |
Cercopithecus preussi (szinonima C. lhoesti preussi) | Vad | Mind | Kamerun, Egyenlítői-Guinea, Nigéria | b) |
Colobus guereza | Vad | Mind | Egyenlítői-Guinea | b) |
Colobus polykomos | Vad | Mind | Elefántcsontpart, Ghána, Nigéria, Togo | b) |
Lophocebus albigena (szinonima Cercocebus albigena) | Vad | Mind | Kenya, Nigéria | b) |
Macaca arctoides | Vad | Mind | India, Malajzia, Thaiföld | b) |
Macaca assamensis | Vad | Mind | Nepál | b) |
Macaca cyclopis | Vad | Mind | Mind | b) |
Macaca fascicularis | Vad | Mind | Banglades, India | b) |
Macaca maura | Vad | Mind | Indonézia | b) |
Macaca nemestrina | Vad | Mind | Kína | b) |
Macaca nemestrina pagensis | Vad | Mind | Indonézia | b) |
Macaca nigra | Vad | Mind | Indonézia | b) |
Macaca ochreata | Vad | Mind | Indonézia | b) |
Macaca sylvanus | Vad | Mind | Algéria, Marokkó | b) |
Papio hamadryas | Vad | Mind | Bissau-Guinea, Libéria, Líbia | b) |
Procolobus badius (szinonima Colobus badius) | Vad | Mind | Mind | b) |
Procolobus verus (szinonima Colobus verus) | Vad | Mind | Benin, Elefántcsontpart, Ghána, Sierra Leone, Togo | b) |
Trachypitechus phayrei (szinonima Presbyitis phayrei) | Vad | Mind | Kambodzsa, Kína, India | b) |
Trachypitechus vetulus (szinonima Presbytis senex) | Vad | Mind | Srí Lanka | b) |
XENARTHRA | | | | |
Myrmecophagidae | | | | |
Myrmecophaga tridactyla | Vad | Mind | Belize, Uruguay | b) |
RODENTIA | | | | |
Sciuridae | | | | |
Ratufa affinis | Vad | Mind | Szingapúr | b) |
Ratufa bicolor | Vad | Mind | Kína | b) |
CARNIVORA | | | | |
Canidae | | | | |
Chrysocyon brachyurus | Vad | Mind | Bolívia, Peru | b) |
Mustelidae | | | | |
Lutra maculicollis | Vad | Mind | Tanzánia | b) |
Viverridae | | | | |
Cynogale bennettii | Vad | Mind | Brunei, Kína, Indonézia, Malajzia, Szingapúr, Thaiföld | b) |
Eupleres goudotii | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Fossa fossana | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Felidae | | | | |
Leptailurus serval | Vad | Mind | Algéria | b) |
Oncifelis colocolo | Vad | Mind | Chile | b) |
Prionailurus bengalensis | Vad | Mind | Makaó | b) |
Profelis aurata | Vad | Mind | Togo | b) |
PERISSODACTYLA | | | | |
Equidae | | | | |
Equus zebra hartmannae | Vad | Mind | Angola | b) |
ARTIODACTYLA | | | | |
Hippopotamidae | | | | |
Hexaprotodon liberensis (szinonima Choeropsis liberiensis) | Vad | Mind | Elefántcsontpart, Guinea, Bissau-Guinea, Nigéria, Sierra Leone | b) |
Hippopotamus amphibius | Vad | Mind | Kongói Demokratikus Köztársaság, Gambia, Libéria, Malawi, Niger, Nigéria, Ruanda, Sierra Leone, Togo | b) |
Camelidae | | | | |
Lama guanicoe | Vad | Mind, kivéve: az Argentínában nyilvántartott készlet részét képező példányokat, azzal a feltétellel, hogy az engedélyeket a Titkárság megerősíti, mielőtt azokat az importáló tagállam elfogadnáaz élő állatoknak a jóváhagyott gazdálkodási program keretében történő nyírásából származó, megfelelően megjelölt és nyilvántartásba vett termékek, és ipari tesztelési célra szolgáló gyapjú nem kereskedelmi jellegű kivitele, korlátozott mennyiségben, legfeljebb évi 500 kg | Argentína | b) |
Moschidae | | | | |
Moschus chrysogaster | Vad | Mind | Kína | b) |
Moschus berezovski | Vad | Mind | Kína | b) |
Moschus fuscus | Vad | Mind | Kína | b) |
Moschus moschiferus | Vad | Mind | Kína, Oroszország | b) |
Cervidae | | | | |
Cervus elaphus bactrianus | Vad | Mind | Üzbegisztán | b) |
Bovidae | | | | |
Saiga tatarica | Vad | Mind | Kazahsztán, Oroszország | b) |
AVES | | | | |
CICONIIFORMES | | | | |
Balaenicipitidae | | | | |
Balaeniceps rex | Vad | Mind | Zambia | b) |
ANSERIFORMES | | | | |
Anatidae | | | | |
Anas bernieri | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
FALCONIFORMES | | | | |
Accipitridae | | | | |
Accipiter brachyurus | Vad | Mind | Pápua Új-Guinea | b) |
Accipiter gundlachi | Vad | Mind | Kuba | b) |
Accipiter imitator | Vad | Mind | Pápua Új-Guinea, Salamon-szigetek | b) |
Buteo albonotatus | Vad | Mind | Peru | b) |
Buteo galapagoensis | Vad | Mind | Ecuador | b) |
Buteo platypterus | Vad | Mind | Peru | b) |
Buteo ridgwayi | Vad | Mind | Dominikai Köztársaság, Haiti | b) |
Erythrotriorchis radiatus | Vad | Mind | Ausztrália | b) |
Gyps bengalensis | Vad | Mind | Mind | b) |
Gyps coprotheres | Vad | Mind | Mozambik, Namíbia, Szváziföld | b) |
Gyps indicus | Vad | Mind | Mind | b) |
Gyps rueppellii | Vad | Mind | Guinea | b) |
Harpyopsis novaeguineae | Vad | Mind | Indonézia, Pápua Új-Guinea | b) |
Leucopternis lacernulata | Vad | Mind | Brazília | b) |
Lophoictinia isura | Vad | Mind | Ausztrália | b) |
Polemaetus bellicosus | Vad | Mind | Guinea | b) |
Spizaetus bartelsi | Vad | Mind | Indonézia | b) |
Stephanoaetus coronatus | Vad | Mind | Guinea | b) |
Terathopius ecaudatus | Vad | Mind | Guinea | b) |
Trigonoceps occipitalis | Vad | Mind | Guinea, Elefántcsontpart | b) |
Falconidae | | | | |
Falco deiroleucus | Vad | Mind | Belize, Guatemala | b) |
Falco fasciinucha | Vad | Mind | Botswana, Etiópia, Kenya, Malawi, Mozambik, Dél-Afrika, Szudán, Tanzánia, Zambia, Zimbabwe | b) |
Falco hypoleucos | Vad | Mind | Ausztrália, Pápua Új-Guinea | b) |
Micrastur plumbeus | Vad | Mind | Kolumbia, Ecuador | b) |
Sagittariidae | | | | |
Sagittarius serpentarius | Vad | Mind | Guinea | b) |
GALLIFORMES | | | | |
Phasianidae | | | | |
Polyplectron schleiermacheri | Vad | Mind | Indonézia, Malajzia | b) |
GRUIFORMES | | | | |
Gruidae | | | | |
Balearica pavonina | Vad | Mind | Guinea, Mali | b) |
Balearica regulorum | Vad | Mind | Angola, Botswana, Burundi, Kongói Demokratikus Köztársaság, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambik, Namíbia, Ruanda, Dél-Afrika, Szváziföld, Uganda, Zambia, Zimbabwe | b) |
Grus carunculatus | Vad | Mind | Dél-Afrika | b) |
Grus virgo | Vad | Mind | Szudán | b) |
COLUMBIFORMES | | | | |
Columbidae | | | | |
Goura cristata | Vad | Mind | Indonézia | b) |
Goura scheepmakeri | Vad | Mind | Indonézia | b) |
Goura victoria | Vad | Mind | Indonézia | b) |
PSITTACIFORMES | | | | |
Psittacidae | | | | |
Agapornis fischeri | Vad | Mind | Tanzánia | b) |
Fogságban felnevelt | Mind | Mozambik | b) |
Agapornis lilianae | Vad | Mind | Tanzánia | b) |
Agapornis nigrigenis | Vad | Mind | Mind | b) |
Agapornis pullarius | Vad | Mind | Angola, Guinea, Kenya, Mali, Togo | b) |
Agapornis roseicollis | Vad | Mind | Botswana | b) |
Alisterus chloropterus chloropterus | Vad | Mind | Indonézia | b) |
Amazona agilis | Vad | Mind | Jamaica | b) |
Amazona auropalliata | Vad | Mind | Honduras | b) |
Amazona autumnalis | Vad | Mind | Ecuador | |
Amazona collaria | Vad | Mind | Jamaica | b) |
Amazona mercenaria | Vad | Mind | Venezuela | b) |
Amazona xanthops | Vad | Mind | Bolívia, Paraguay | b) |
Ara ararauna | Vad | Mind | Trinidad és Tobago | b) |
Ara chloroptera | Vad | Mind | Argentína, Panama | b) |
Ara severa | Vad | Mind | Guyana | b) |
Aratinga acuticaudata | Vad | Mind | Uruguay | b) |
Aratinga aurea | Vad | Mind | Argentína | b) |
Aratinga auricapilla | Vad | Mind | Mind | b) |
Aratinga erythrogenys | Vad | Mind | Peru | b) |
Aratinga euops | Vad | Mind | Kuba | b) |
Aratinga solstitialis | Vad | Mind | Venezuela | b) |
Bolborhynchus ferrugineifrons | Vad | Mind | Kolumbia | b) |
Cacatua sanguinea | Vad | Mind | Indonézia | b) |
Cacatua sulphurea | Vad | Mind | Indonézia | b) |
Charmosyna amabilis | Vad | Mind | Fidzsi | b) |
Charmosyna diadaema | Vad | Mind | Mind | b) |
Cyanoliseus patagonus | Vad | Mind | Chile, Uruguay | b) |
Deroptyus accipitrinus | Vad | Mind | Peru, Szurinám | b) |
Eclectus roratus | Vad | Mind | Indonézia | b) |
Eunymphicus cornutus | Vad | Mind | Új-Kaledónia | b) |
Forpus xanthops | Vad | Mind | Peru | b) |
Hapalopsittaca amazonina | Vad | Mind | Mind | b) |
Hapalopsittaca fuertesi | Vad | Mind | Kolumbia | b) |
Hapalopsittaca pyrrhops | Vad | Mind | Mind | b) |
Leptosittaca branickii | Vad | Mind | Mind | b) |
Lorius domicella | Vad | Mind | Indonézia | b) |
Nannopsittaca panychlora | Vad | Mind | Brazília | b) |
Neophema splendida | Vad | Mind | Ausztrália | b) |
Pionus chalcopterus | Vad | Mind | Peru | b) |
Poicephalus crytoxanthus | Vad | Mind | Tanzánia | b) |
Poicephalus gulielmi | Vad | Mind | Kongói Demokratikus Köztársaság, Elefántcsontpart | b) |
Poicephalus meyeri | Vad | Mind | Tanzánia | b) |
Poicephalus robustus | Vad | Mind | Botswana, Kongói Demokratikus Köztársaság, Gambia, Guinea, Mali, Namíbia, Nigéria, Szenegál, Dél-Afrika, Szváziföld, Togo, Uganda | b) |
Poicephalus rufiventris | Vad | Mind | Tanzánia | b) |
Polytelis alexandrae | Vad | Mind | Ausztrália | b) |
Prioniturus luconensis | Vad | Mind | Fülöp-szigetek | b) |
Psittacula alexandri | Vad | Mind | Indonézia | b) |
Psittacula finschii | Vad | Mind | Banglades, Kambodzsa | b) |
Psittacula roseata | Vad | Mind | Kína | b) |
Psittacus erithacus | Vad | Mind | Benin, Burundi, Kongói Demokratikus Köztársaság, Libéria, Mali, Togo | b) |
Psittacus erithacus timneh | Vad | Mind | Guinea, Bissau-Guinea | b) |
Psittrichas fulgidus | Vad | Mind | Mind | b) |
Pyrrhura albipectus | Vad | Mind | Ecuador | b) |
Pyrrhura calliptera | Vad | Mind | Kolumbia | b) |
Pyrrhura leucotis | Vad | Mind | Brazília | b) |
Pyrrhura orcesi | Vad | Mind | Ecuador | b) |
Pyrrhura picta | Vad | Mind | Kolumbia | b) |
Pyrrhura viridicata | Vad | Mind | Kolumbia | b) |
Tanygnathus gramineus | Vad | Mind | Indonézia | b) |
Touit melanonota | Vad | Mind | Brazília | b) |
Touit surda | Vad | Mind | Brazília | b) |
Trichoglossus johnstoniae | Vad | Mind | Fülöp-szigetek | b) |
Triclaria malachitacea | Vad | Mind | Argentína, Brazília | b) |
CUCULIFORMES | | | | |
Musophagidae | | | | |
Musophaga porphyreolopha | Vad | Mind | Uganda | b) |
Tauraco corythaix | Vad | Mind | Mozambik | b) |
Tauraco fischeri | Vad | Mind | Tanzánia | b) |
Tauraco macrorhynchus | Vad | Mind | Guinea | b) |
STRIGIFORMES | | | | |
Tytonidae | | | | |
Phodilus prigoginei | Vad | Mind | Kongói Demokratikus Köztársaság | b) |
Tyto aurantia | Vad | Mind | Pápua Új-Guinea | b) |
Tyto inexspectata | Vad | Mind | Indonézia | b) |
Tyto manusi | Vad | Mind | Pápua Új-Guinea | b) |
Tyto nigrobrunnea | Vad | Mind | Indonézia | b) |
Tyto sororcula | Vad | Mind | Indonézia | b) |
Strigidae | | | | |
Asio clamator | Vad | Mind | Peru | b) |
Bubo philippensis | Vad | Mind | Fülöp-szigetek | b) |
Bubo vosseleri | Vad | Mind | Tanzánia | b) |
Glaucidium albertinum | Vad | Mind | Kongói Demokratikus Köztársaság, Ruanda | b) |
Ketupa blakistoni | Vad | Mind | Kína, Japán, Oroszország | b) |
Ketupa ketupu | Vad | Mind | Szingapúr | b) |
Nesasio solomonensis | Vad | Mind | Pápua Új-Guinea, Salamon-szigetek | b) |
Ninox affinis | Vad | Mind | India | b) |
Ninox rudolfi | Vad | Mind | Indonézia | b) |
Otus angelinae | Vad | Mind | Indonézia | b) |
Otus fuliginosus | Vad | Mind | Fülöp-szigetek | b) |
Otus longicornis | Vad | Mind | Fülöp-szigetek | b) |
Otus magicus | Vad | Mind | Seychelle-szigetek | b) |
Otus mindorensis | Vad | Mind | Fülöp-szigetek | b) |
Otus mirus | Vad | Mind | Fülöp-szigetek | b) |
Otus pauliani | Vad | Mind | Comore-szigetek | b) |
Otus roboratus | Vad | Mind | Peru | b) |
Otus rutilus | Vad | Mind | Comore-szigetek | b) |
Pulsatrix melanota | Vad | Mind | Peru | b) |
Scotopelia ussheri | Vad | Mind | Elefántcsontpart, Ghána, Guinea, Libéria, Sierra Leone | b) |
Strix davidi | Vad | Mind | Kína | b) |
Strix woodfordii | Vad | Mind | Guinea | b) |
APODIFORMES | | | | |
Trochilidae | | | | |
Chalcostigma olivaceum | Vad | Mind | Peru | b) |
Heliodoxa rubinoides | Vad | Mind | Peru | b) |
CORACIIFORMES | | | | |
Bucerotidae | | | | |
Buceros rhinoceros | Vad | Mind | Thaiföld | b) |
PASSERIFORMES | | | | |
Pittidae | | | | |
Pitta nympha | Vad | Mind | Mind (kivéve Vietnam) | b) |
Pycnonotidae | | | | |
Pycnonotus zeylanicus | Vad | Mind | Malajzia | b) |
REPTILIA | | | | |
TESTUDINES | | | | |
Emydidae | | | | |
Callagur borneoensis | Vad | Mind | Mind | b) |
Cuora amboinensis | Vad | Mind | Malajzia | b) |
Trachemys scripta elegans | Mind | Élő | Mind | d) |
Testudinidae | | | | |
Geochelone chilensis | Vad | Mind | Argentína | b) |
Vad | Élő | Mind | c) |
Geochelone denticulata | Vad | Mind | Bolívia, Ecuador | b) |
Vad | Élő | Mind | c) |
Geochelone elegans | Vad | Mind | Banglades, Pakisztán | b) |
Vad | Élő | Mind | C |
Geochelone gigantea | Vad | Mind | Seychelle-szigetek | b) |
Geochelone pardalis | Vad | Mind | Kongói Demokratikus Köztársaság, Mozambik, Tanzánia | b) |
Geochelone platynota | Vad | Mind | Mianmar | b) |
Gopherus agassizii | Vad | Mind | Mind | b) |
Gopherus berlandieri | Vad | Mind | Mind | b) |
Gopherus polyphemus | Vad | Mind | Amerikai Egyesült Államok | b) |
Homopus areolatus | Vad | Élő | Mind | c) |
Homopus boulengeri | Vad | Élő | Mind | c) |
Homopus femoralis | Vad | Élő | Mind | c) |
Homopus signatus | Vad | Élő | Mind | c) |
Indotestudo elongata | Vad | Mind | Banglades, Kína, India | b) |
Indotestudo forstenii | Vad | Mind | Mind | b) |
Kinixys belliana | Vad | Mind | Mozambik | b) |
Fogságban felnevelt | Mind | Benin, Mozambik | b) |
Vad | Élő | Mind | c) |
Kinixys erosa | Vad | Mind | Togo | b) |
Vad | Élő | Mind | c) |
Kinixys homeana | Fogságban felnevelt | Mind | Benin | b) |
Vad | Élő | Mind | c) |
Kinixys natalensis | Vad | Élő | Mind | c) |
Manouria emys | Vad | Mind | Banglades, Brunei, Kambodzsa, Kína, India, Indonézia, Laosz, Mianmar, Thaiföld | b) |
Vad | Élő | Mind | c) |
Manouria impressa | Vad | Mind | Mind (kivéve Vietnam) | b) |
Vad | Élő | Mind | c) |
Psammobates spp. | Vad | Élő | Mind | c) |
Pyxis arachnoides | Vad | Mind | Mind | b) |
Vad | Élő | Mind | c) |
Testudo horsfieldii | Vad | Élő | Mind | c) |
Vad | Mind | Kína, Pakisztán | b) |
Pelomedusidae | | | | |
Erymnochelys madagascariensis | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Podocnemis erythrocephala | Vad | Mind | Kolumbia, Venezuela | b) |
Podocnemis expansa | Vad | Mind | Kolumbia, Ecuador, Guyana, Peru, Trinidad és Tobago, Venezuela | b) |
Podocnemis lewyana | Vad | Mind | Mind | b) |
Podocnemis sextuberculata | Vad | Mind | Peru | b) |
Podocnemis unifilis | Vad | Mind | Suriname | b) |
CROCODYLIA | | | | |
Alligatoridae | | | | |
Caiman crocodilus | Vad | Mind | El Salvador, Guatemala, Mexikó | b) |
Palaeosuchus trigonatus | Vad | Mind | Guyana | b) |
Crocodylidae | | | | |
Crocodylus niloticus | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
SAURIA | | | | |
Agamidae | | | | |
Uromastyx acanthinura | Vad | Mind | Szudán | b) |
Uromastyx aegyptica | fogságban született állatok, amelyek esetében a 1808/2001/EK rendelet III. fejezetében foglalt kritériumok nem teljesülnek | Mind | Egyiptom | b) |
Uromastyx dispar | Vad | Mind | Algéria, Mali | b) |
Chamaeleonidae | | | | |
Calumma boettgeri | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Calumma brevicornis | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Calumma capuroni | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Calumma cucullatus | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Calumma fallax | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Calumma feae | Vad | Mind | Egyenlítői-Guinea | b) |
Calumma furcifer | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Calumma gallus | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Calumma gastrotaenia | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Calumma globifer | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Calumma guibei | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Calumma hilleniusi | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Calumma linotus | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Calumma malthe | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Calumma nasutus | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Calumma oshaughnessyi | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Calumma parsonii | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Calumma peyrierasi | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Calumma tsaratananensis | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Chamaeleo deremensis | Vad | Mind | Tanzánia | b) |
Chamaeleo eisentrauti | Vad | Mind | Kamerun | b) |
Chamaeleo ellioti | Vad | Mind | Burundi | b) |
Chamaeleo gracilis | Fogságban felnevelt | Mind | Togo | b) |
Chamaeleo pfefferi | Vad | Mind | Kamerun | b) |
Chamaeleo werneri | Vad | Mind | Tanzánia | b) |
Chamaeleo weidersheimi | Vad | Mind | Kamerun | b) |
Furcifer angeli | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Furcifer antimena | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Furcifer balteatus | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Furcifer belalandaensis | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Furcifer bifidus | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Furcifer campani | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Furcifer labordi | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Furcifer minor | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Furcifer monoceras | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Furcifer pardalis | Fogságban felnevelt | Mind | Madagaszkár | b) |
Furcifer petteri | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Furcifer rhinoceratus | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Furcifer tuzetae | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Furcifer willsii | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Gekkonidae | | | | |
Phelsuma abbotti | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Phelsuma antanosy | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Phelsuma barbouri | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Phelsuma befotakensis | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Phelsuma breviceps | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Phelsuma cepediana | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Phelsuma chekei | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Phelsuma comorensis | Vad | Mind | Comore-szigetek | b) |
Phelsuma dubia | Vad | Mind | Comore-szigetek, Madagaszkár | b) |
Phelsuma edwardnewtonii | Vad | Mind | Mauritius | b) |
Phelsuma flavigularis | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Phelsuma guttata | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Phelsuma klemmeri | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Phelsuma laticauda | Vad | Mind | Comore-szigetek | b) |
Phelsuma leiogaster | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Phelsuma minuthi | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Phelsuma modesta | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
Phelsuma mutabilis | Vad | Mind | Madagaszkár | b) |
