32012R0757[1]
A Bizottság 757/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. augusztus 20. ) egyes vadon élő állat- és növényfajok példányainak az Unióba történő behozatala felfüggesztéséről
A BIZOTTSÁG 757/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2012. augusztus 20.)
egyes vadon élő állat- és növényfajok példányainak az Unióba történő behozatala felfüggesztéséről
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 19. cikke (1) bekezdésére,
a Tudományos Felülvizsgálati Csoporttal folytatott konzultációt követően,
mivel:
(1) A 338/97/EK rendelet 4. cikkének (6) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Bizottság az említett bekezdés a)-d) pontjában megállapított feltételekkel összhangban korlátozhatja egyes fajoknak az Unióba történő behozatalát. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. május 4-i 865/2006/EK bizottsági rendelet (2) végrehajtási rendelkezéseket állapít meg e korlátozásokra vonatkozóan.
(2) Az egyes vadon élő állat- és növényfajok példányainak az Unióba történő behozatala felfüggesztéséről szóló, 2011. augusztus 17-i 828/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) meghatározza azoknak a fajoknak a jegyzékét, amelyeknek fel van függesztve az Unióba történő behozatala.
(3) Naprakész információk alapján a Tudományos Felülvizsgálati Csoport arra a következtetésre jutott, hogy a 338/97/EK rendelet A. és B. mellékletében felsorolt egyes fajok természetvédelmi helyzetét súlyosan veszélyezteti, ha egyes származási országokból az Unióba történő behozataluk nem kerül felfüggesztésre. Ezért a következő fajok behozatalát fel kell függeszteni:
Canis lupus (vadásztrófeák) Mongóliából és Tádzsikisztánból;
Ursus arctos (vadásztrófeák) Kazahsztánból;
Profelis aurata, Polemaetus bellicosus, Terathopius ecaudatus és Varanus albigularis Tanzániából;
Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis és Sciurus niger (élő példányok) valamennyi államból;
Chamaeleo gracilis (vad példányok) Ghánából és Togóból;
Chamaeleo senegalensis (vad példányok) Beninből, Ghánából és Togóból;
Chamaeleo senegalensis (fogságban felnevelt, farok nélkül mérve 6 cm-nél hosszabb példányok) Beninből;
Varanus spinulosus a Salamon-szigetekről;
Kinixys belliana (vad példányok) Beninből és Ghánából;
Kinixys erosa (vad példányok) Togóból;
Kinixys homeana (vad példányok), Pandinus imperator és Scleractinia spp. Ghánából;
Kinixys homeana (fogságban felnevelt, 8 cm-nél nagyobb egyenesen mért páncélhosszú példányok) Togóból;
Mantella cowani Madagaszkárból;
Hippocampus erectus Brazíliából;
Hippocampus kuda Kínából;
Tridacna crocea, Tridacna derasa, Tridacna maxima és Tridacna squamosa a Salamon-szigetekről;
Euphyllia paraancora, Euphyllia paradivisa, Euphyllia picteti, Euphyllia yaeyamaensis, Eguchipsammia fistula és Heliofungia actiniformis Indonéziából;
Rauvolfia serpentina Burmából/Mianmarból;
Pterocarpus santalinus Indiából;
Christensonia vietnamica Vietnamból;
Myrmecophila tibicinis Belize-ből.
(4) A Tudományos Felülvizsgálati Csoport a legfrissebb rendelkezésre álló információk alapján arra a következtetésre jutott, hogy a következő fajok példányainak az Unióba történő behozatalát nem szükséges a továbbiakban felfüggeszteni:
Falco cherrug Irakból, Mauritániából, Örményországból és Tádzsikisztánból;
Saiga tatarica Kazahsztánból és Oroszországból;
Callithrix geoffroyi Brazíliából;
Amazona autumnalis Ecuadorból;
Ara chloropterus Argentínából és Panamából;
Ara severus Guyanából;
Aratinga acuticaudata Uruguayból;
Cyanoliseus patagonus Chiléből és Uruguayból;
Deroptyus accipitrinus Peruból;
Triclaria malachitacea Argentínából és Brazíliából;
Caiman crocodilus Guatemalából, Mexikóból és Salvadorból;
Calumma andringitraense, Calumma boettgeri, Calumma fallax, Calumma gallus, Calumma glawi, Calumma globifer, Calumma guillaumeti, Calumma malthe, Calumma marojezense, Calumma oshaughnessyi, Calumma vencesi, Furcifer bifidus, Furcifer petteri, Furcifer rhinoceratus, Furcifer willsii, Cycadaceae spp., Stangeriaceae spp. és Zamiaceae spp. Madagaszkárból;
Heloderma suspectum az Egyesült Államokból és Mexikóból;
Iguana iguana és Boa constrictor Salvadorból;
Eunectes murinus Paraguayból;
Chelonoidis denticulata Bolíviából és Ecuadorból;
Tridacna gigas Fidzsiből, Mikronéziából, Palauból, Pápua Új-Guineából és Vietnamból;
Anacamptis pyramidalis, Himantoglossum hircinum, Ophrys sphegodes, Orchis coriophora, Orchis laxiflora, Orchis provincialis, Orchis purpurea, Orchis simia, Serapias vomeracea és Spiranthes spiralis Svájcból;
Cephalanthera rubra, Dactylorhiza latifolia, Dactylorhiza russowii, Nigritella nigra és Ophrys insectifera Norvégiából;
Dactylorhiza traunsteineri, Ophrys insectifera és Spiranthes spiralis Liechtensteinből.
(5) E rendelet elfogadását konzultációk előzték meg azon fajok származás szerinti országaival, amelyeknek az Unióba történő behozatalára e rendelet alapján új korlátozások vonatkoznak.
(6) Mindezeknek megfelelően módosítani kell azon fajok jegyzékét, amelyeknek az Unióba történő behozatala fel van függesztve, és az egyértelműség érdekében a 828/2011/EU végrehajtási rendelet helyett újat kell elfogadni.
(7) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmével foglalkozó bizottság véleményével,
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
1. cikk
A 865/2006/EK rendelet 71. cikkében előírt feltételekkel a Bizottság ezúton felfüggeszti az e rendelet mellékletében felsorolt vadon élő állat- és növényfajok példányainak az Unióba történő behozatalát.
2. cikk
A 828/2011/EU végrehajtási rendelet hatályát veszti.
A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat erre a rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.
3. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2012. augusztus 20-án.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO
(1) HL L 61., 1997.3.3., 1. o.
(2) HL L 166., 2006.6.19., 1. o.
(3) HL L 211., 2011.8.18., 11. o.
MELLÉKLET
A 338/97/EK rendelet A. mellékletében szereplő azon fajok példányai, amelyeknek az Unióba történő behozatala felfüggesztésre kerül
Faj | A korlátozás hatálya alá eső forrás(ok) | A korlátozás hatálya alá eső példány(ok) | Származási ország | A 4. cikk (6) bekezdésének mely pontja alapján |
FAUNA | ||||
CHORDATA | ||||
MAMMALIA | ||||
ARTIODACTYLA | ||||
Bovidae | ||||
Capra falconeri | Vad | Vadásztrófeák | Üzbegisztán | a) |
CARNIVORA | ||||
Canidae | ||||
Canis lupus | Vad | Vadásztrófeák | Fehéroroszország, Kirgizisztán, Mondgólia, Tádzsikisztán, Törökország | a) |
Felidae | ||||
Ursidae | ||||
Ursus arctos | Vad | Vadásztrófeák | Kanada (Brit Kolumbia), Kazahsztán | a) |
Ursus thibetanus | Vad | Vadásztrófeák | Oroszország | a) |
AVES | ||||
FALCONIFORMES | ||||
Falconidae | ||||
Falco cherrug | Vad | Mindegyik | Bahrain | a) |
A 338/97/EK rendelet B. mellékletében szereplő azon fajok példányai, amelyeknek az Unióba történő behozatala felfüggesztésre kerül
Faj | A korlátozás hatálya alá eső forrás(ok) | A korlátozás hatálya alá eső példány(ok) | Származási ország | A 4. cikk (6) bekezdésének mely pontja alapján |
FAUNA | ||||
CHORDATA | ||||
MAMMALIA | ||||
ARTIODACTYLA | ||||
Bovidae | ||||
Ovis vignei bocharensis | Vad | Mindegyik | Üzbegisztán | b) |
Saiga borealis | Vad | Mindegyik | Oroszország | b) |
Cervidae | ||||
Cervus elaphus bactrianus | Vad | Mindegyik | Üzbegisztán | b) |
Hippopotamidae | ||||
Hexaprotodon liberiensis (más néven: Choeropsis liberiensis) | Vad | Mindegyik | Nigéria | b) |
Hippopotamus amphibius | Vad | Mindegyik | Gambia, Niger, Nigéria, Sierra Leone, Togo | b) |
Moschidae | ||||
Moschus moschiferus | Vad | Mindegyik | Oroszország | b) |
CARNIVORA | ||||
Eupleridae | ||||
Cryptoprocta ferox | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Felidae | ||||
Panthera leo | Vad | Mindegyik | Etiópia | b) |
Profelis aurata | Vad | Mindegyik | Tanzánia, Togo | b) |
Mustelidae | ||||
Hydrictis maculicollis | Vad | Mindegyik | Tanzánia | b) |
Odobenidae | ||||
Odobenus rosmarus | Vad | Mindegyik | Grönland | b) |
MONOTREMATA | ||||
Tachyglossidae | ||||
Zaglossus bartoni | Vad | Mindegyik | Indonézia, Pápua Új-Guinea | b) |
Zaglossus bruijni | Vad | Mindegyik | Indonézia | b) |
PHOLIDOTA | ||||
Manidae | ||||
Manis temminckii | Vad | Mindegyik | Kongói Demokratikus Köztársaság | b) |
PRIMATES | ||||
Atelidae | ||||
Alouatta guariba | Vad | Mindegyik | Mindegyik | b) |
Ateles belzebuth | Vad | Mindegyik | Mindegyik | b) |
Ateles fusciceps | Vad | Mindegyik | Mindegyik | b) |
Ateles geoffroyi | Vad | Mindegyik | Mindegyik | b) |
Ateles hybridus | Vad | Mindegyik | Mindegyik | b) |
Lagothrix lagotricha | Vad | Mindegyik | Mindegyik | b) |
Lagothrix lugens | Vad | Mindegyik | Mindegyik | b) |
Lagothrix poeppigii | Vad | Mindegyik | Mindegyik | b) |
Cercopithecidae | ||||
Cercopithecus erythrogaster | Vad | Mindegyik | Mindegyik | b) |
Cercopithecus erythrotis | Vad | Mindegyik | Mindegyik | b) |
Cercopithecus hamlyni | Vad | Mindegyik | Mindegyik | b) |
Cercopithecus mona | Vad | Mindegyik | Togo | b) |
Cercopithecus petaurista | Vad | Mindegyik | Togo | b) |
Cercopithecus pogonias | Vad | Mindegyik | Nigéria | b) |
Cercopithecus preussi (más néven: C. lhoesti preussi) | Vad | Mindegyik | Nigéria | b) |
Colobus vellerosus | Vad | Mindegyik | Nigéria, Togo | b) |
Lophocebus albigena (más néven: Cercocebus albigena) | Vad | Mindegyik | Nigéria | b) |
Macaca cyclopis | Vad | Mindegyik | Mindegyik | b) |
Macaca sylvanus | Vad | Mindegyik | Algéria, Marokkó | b) |
Piliocolobus badius (más néven: Colobus badius) | Vad | Mindegyik | Mindegyik | b) |
Galagidae | ||||
Euoticus pallidus (más néven: Galago elegantulus pallidus) | Vad | Mindegyik | Nigéria | b) |
Galago matschiei (más néven: G. inustus) | Vad | Mindegyik | Ruanda | b) |
Lorisidae | ||||
Arctocebus calabarensis | Vad | Mindegyik | Nigéria | b) |
Perodicticus potto | Vad | Mindegyik | Togo | b) |
Pithecidae | ||||
Chiropotes chiropotes | Vad | Mindegyik | Guyana | b) |
Pithecia pithecia | Vad | Mindegyik | Guyana | b) |
RODENTIA | ||||
Sciuridae | ||||
Callosciurus erythraeus | Mindegyik | Élő | Mindegyik | d) |
Sciurus carolinensis | Mindegyik | Élő | Mindegyik | d) |
Sciurus niger | Mindegyik | Élő | Mindegyik | d) |
AVES | ||||
ANSERIFORMES | ||||
Anatidae | ||||
Oxyura jamaicensis | Mindegyik | Élő | Mindegyik | d) |
CICONIIFORMES | ||||
Balaenicipitidae | ||||
Balaeniceps rex | Vad | Mindegyik | Tanzánia | b) |
FALCONIFORMES | ||||
Accipitridae | ||||
Accipiter erythropus | Vad | Mindegyik | Guinea | b) |
Accipiter melanoleucus | Vad | Mindegyik | Guinea | b) |
Accipiter ovampensis | Vad | Mindegyik | Guinea | b) |
Aquila rapax | Vad | Mindegyik | Guinea | b) |
Aviceda cuculoides | Vad | Mindegyik | Guinea | b) |
Gyps africanus | Vad | Mindegyik | Guinea | b) |
Gyps bengalensis | Vad | Mindegyik | Mindegyik | b) |
Gyps indicus | Vad | Mindegyik | Mindegyik | b) |
Gyps rueppellii | Vad | Mindegyik | Guinea | b) |
Gyps tenuirostris | Vad | Mindegyik | Mindegyik | b) |
Hieraaetus ayresii | Vad | Mindegyik | Guinea, Kamerun, Togo | b) |
Hieraaetus spilogaster | Vad | Mindegyik | Guinea, Togo | b) |
Leucopternis lacernulatus | Vad | Mindegyik | Brazília | b) |
Lophaetus occipitalis | Vad | Mindegyik | Guinea | b) |
Macheiramphus alcinus | Vad | Mindegyik | Guinea | b) |
Polemaetus bellicosus | Vad | Mindegyik | Guinea, Kamerun, Tanzánia, Togo | b) |
Spizaetus africanus | Vad | Mindegyik | Guinea | b) |
Stephanoaetus coronatus | Vad | Mindegyik | Elefántcsontpart, Guinea, Togo | b) |
Terathopius ecaudatus | Vad | Mindegyik | Tanzánia | b) |
Torgos tracheliotus | Vad | Mindegyik | Kamerun, Szudán | b) |
Trigonoceps occipitalis | Vad | Mindegyik | Elefántcsontpart, Guinea | b) |
Urotriorchis macrourus | Vad | Mindegyik | Guinea | b) |
Falconidae | ||||
Falco chicquera | Vad | Mindegyik | Guinea, Togo | b) |
Sagittariidae | ||||
Sagittarius serpentarius | Vad | Mindegyik | Guinea, Kamerun, Tanzánia, Togo | b) |
GRUIFORMES | ||||
Gruidae | ||||
Balearica pavonina | Vad | Mindegyik | Guinea, Mali | b) |
Balearica regulorum | Vad | Mindegyik | Botswana, Burundi, Dél-Afrika, Kenya, Kongói Demokratikus Köztársaság, Zambia, Zimbabwe | b) |
Bugeranus carunculatus | Vad | Mindegyik | Dél-Afrika, Tanzánia | b) |
PSITTACIFORMES | ||||
Loriidae | ||||
Charmosyna diadema | Vad | Mindegyik | Mindegyik | b) |
Psittacidae | ||||
Agapornis fischeri | Vad | Mindegyik | Tanzánia | b) |
Agapornis nigrigenis | Vad | Mindegyik | Mindegyik | b) |
Agapornis pullarius | Vad | Mindegyik | Elefántcsontpart, Guinea, Kongói Demokratikus Köztársaság, Mali, Togo | b) |
Aratinga auricapillus | Vad | Mindegyik | Mindegyik | b) |
Coracopsis vasa | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Deroptyus accipitrinus | Vad | Mindegyik | Suriname | b) |
Hapalopsittaca amazonina | Vad | Mindegyik | Mindegyik | b) |
Hapalopsittaca pyrrhops | Vad | Mindegyik | Mindegyik | b) |
Leptosittaca branickii | Vad | Mindegyik | Mindegyik | b) |
Poicephalus gulielmi | Vad | Mindegyik | Elefántcsontpart, Guinea, Kamerun, Kongó | b) |
Poicephalus robustus | Vad | Mindegyik | Elefántcsontpart, Guinea, Kongói Demokratikus Köztársaság, Mali, Nigéria, Togo, Uganda | b) |
Psittacus erithacus | Vad | Mindegyik | Benin, Egyenlítői-Guinea, Libéria, Nigéria | b) |
Psittacus erithacus timneh | Vad | Mindegyik | Bissau-Guinea, Guinea | b) |
Psittrichas fulgidus | Vad | Mindegyik | Mindegyik | b) |
Pyrrhura caeruleiceps | Vad | Mindegyik | Kolumbia | b) |
Pyrrhura pfrimeri | Vad | Mindegyik | Brazília | b) |
Pyrrhura subandina | Vad | Mindegyik | Kolumbia | b) |
STRIGIFORMES | ||||
Strigidae | ||||
Asio capensis | Vad | Mindegyik | Guinea | b) |
Bubo lacteus | Vad | Mindegyik | Guinea | b) |
Bubo poensis | Vad | Mindegyik | Guinea | b) |
Glaucidium capense | Vad | Mindegyik | Ruanda | b) |
Glaucidium perlatum | Vad | Mindegyik | Guinea, Kamerun | b) |
Ptilopsis leucotis | Vad | Mindegyik | Guinea | b) |
Scotopelia bouvieri | Vad | Mindegyik | Kamerun | b) |
Scotopelia peli | Vad | Mindegyik | Guinea | b) |
REPTILIA | ||||
CROCODYLIA | ||||
Alligatoridae | ||||
Palaeosuchus trigonatus | Vad | Mindegyik | Guyana | b) |
Crocodylidae | ||||
Crocodylus niloticus | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
SAURIA | ||||
Agamidae | ||||
Uromastyx dispar | Vad | Mindegyik | Algéria, Mali, Szudán | b) |
Uromastyx geyri | Vad | Mindegyik | Mali, Niger | b) |
Chamaeleonidae | ||||
Brookesia decaryi | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Calumma ambreense | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Calumma brevicorne | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Calumma capuroni | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Calumma cucullatum | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Calumma furcifer | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Calumma gastrotaenia | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Calumma guibei | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Calumma hilleniusi | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Calumma linota | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Calumma nasutum | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Calumma parsonii | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Calumma peyrierasi | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Calumma tsaratananense | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Calumma vatosoa | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Chamaeleo camerunensis | Vad | Mindegyik | Kamerun | b) |
Chamaeleo deremensis | Vad | Mindegyik | Tanzánia | b) |
Chamaeleo eisentrauti | Vad | Mindegyik | Kamerun | b) |
Chamaeleo feae | Vad | Mindegyik | Egyenlítői-Guinea | b) |
Chamaeleo fuelleborni | Vad | Mindegyik | Tanzánia | b) |
Chamaeleo gracilis | Vad | Mindegyik | Benin, Ghána, Togo | b) |
Fogságban felnevelt | Mindegyik | Benin | b) | |
Fogságban felnevelt | Farok nélkül mérve 8 cm-nél hosszabb példányok | Togo | b) | |
Chamaeleo montium | Vad | Mindegyik | Kamerun | b) |
Chamaeleo senegalensis | Vad | Mindegyik | Benin, Ghána, Togo | b) |
Fogságban felnevelt | Farok nélkül mérve 6 cm-nél hosszabb példányok | Benin, Togo | b) | |
Chamaeleo werneri | Vad | Mindegyik | Tanzánia | b) |
Chamaeleo wiedersheimi | Vad | Mindegyik | Kamerun | b) |
Furcifer angeli | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Furcifer antimena | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Furcifer balteatus | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Furcifer belalandaensis | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Furcifer campani | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Furcifer labordi | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Furcifer minor | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Furcifer monoceras | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Furcifer nicosiai | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Furcifer tuzetae | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Cordylidae | ||||
Cordylus mossambicus | Vad | Mindegyik | Mozambik | b) |
Cordylus tropidosternum | Vad | Mindegyik | Mozambik | b) |
Cordylus vittifer | Vad | Mindegyik | Mozambik | b) |
Gekkonidae | ||||
Phelsuma abbotti | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Phelsuma antanosy | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Phelsuma barbouri | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Phelsuma berghofi | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Phelsuma breviceps | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Phelsuma comorensis | Vad | Mindegyik | Comore-szigetek | b) |
Phelsuma dubia | Vad | Mindegyik | Comore-szigetek, Madagaszkár | b) |
Phelsuma flavigularis | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Phelsuma guttata | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Phelsuma hielscheri | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Phelsuma klemmeri | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Phelsuma laticauda | Vad | Mindegyik | Comore-szigetek | b) |
Phelsuma malamakibo | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Phelsuma masohoala | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Phelsuma modesta | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Phelsuma mutabilis | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Phelsuma pronki | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Phelsuma pusilla | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Phelsuma seippi | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Phelsuma serraticauda | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Phelsuma standingi | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Phelsuma v-nigra | Vad | Mindegyik | Comore-szigetek | b) |
Uroplatus ebenaui | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Uroplatus fimbriatus | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Uroplatus guentheri | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Uroplatus henkeli | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Uroplatus lineatus | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Uroplatus malama | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Uroplatus phantasticus | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Uroplatus pietschmanni | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Uroplatus sikorae | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Scincidae | ||||
Corucia zebrata | Vad | Mindegyik | Salamon-szigetek | b) |
Varanidae | ||||
Varanus albigularis | Vad | Mindegyik | Tanzánia | b) |
Varanus beccarii | Vad | Mindegyik | Indonézia | b) |
Varanus dumerilii | Vad | Mindegyik | Indonézia | b) |
Varanus exanthematicus | Vad | Mindegyik | Benin, Togo | b) |
Fogságban felnevelt | 35 cm-nél nagyobb teljes hosszúságú példányok | Benin, Togo | b) | |
Varanus jobiensis (más néven: V. karlschmidti) | Vad | Mindegyik | Indonézia | b) |
Varanus niloticus | Vad | Mindegyik | Benin, Togo | b) |
Fogságban felnevelt | 35 cm-nél nagyobb teljes hosszúságú példányok | Benin | b) | |
Fogságban felnevelt | Mindegyik | Togo | b) | |
Varanus ornatus | Vad | Mindegyik | Togo | b) |
Fogságban felnevelt | Mindegyik | Togo | b) | |
Varanus salvadorii | Vad | Mindegyik | Indonézia | b) |
Varanus spinulosus | Vad | Mindegyik | Salamon-szigetek | b) |
SERPENTES | ||||
Boidae | ||||
Boa constrictor | Vad | Mindegyik | Honduras | b) |
Calabaria reinhardtii | Vad | Mindegyik | Togo | b) |
Fogságban felnevelt | Mindegyik | Benin, Togo | b) | |
Elapidae | ||||
Naja atra | Vad | Mindegyik | Laosz | b) |
Naja kaouthia | Vad | Mindegyik | Laosz | b) |
Naja siamensis | Vad | Mindegyik | Laosz | b) |
Pythonidae | ||||
Liasis fuscus | Vad | Mindegyik | Indonézia | b) |
Morelia boeleni | Vad | Mindegyik | Indonézia | b) |
Python molurus | Vad | Mindegyik | Kína | b) |
Python natalensis | Fogságban felnevelt | Mindegyik | Mozambik | b) |
Python regius | Vad | Mindegyik | Benin, Guinea | b) |
Python reticulatus | Vad | Mindegyik | Malajzia (félszigeti rész) | b) |
Python sebae | Vad | Mindegyik | Mauritánia | b) |
TESTUDINES | ||||
Emydidae | ||||
Chrysemys picta | Mindegyik | Élő | Mindegyik | d) |
Trachemys scripta elegans | Mindegyik | Élő | Mindegyik | d) |
Geoemydidae | ||||
Batagur borneoensis | Vad | Mindegyik | Mindegyik | b) |
Cuora amboinensis | Vad | Mindegyik | Indonézia, Malajzia, Vietnam | b) |
Cuora galbinifrons | Vad | Mindegyik | Kína, Laosz, Vietnam | b) |
Heosemys spinosa | Vad | Mindegyik | Indonézia | b) |
Leucocephalon yuwonoi | Vad | Mindegyik | Indonézia | b) |
Malayemys subtrijuga | Vad | Mindegyik | Indonézia | b) |
Notochelys platynota | Vad | Mindegyik | Indonézia | b) |
Siebenrockiella crassicollis | Vad | Mindegyik | Indonézia | b) |
Podocnemididae | ||||
Erymnochelys madagascariensis | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Peltocephalus dumerilianus | Vad | Mindegyik | Guyana | b) |
Podocnemis lewyana | Vad | Mindegyik | Mindegyik | b) |
Podocnemis unifilis | Vad | Mindegyik | Suriname | b) |
Testudinidae | ||||
Geochelone sulcata | Fogságban felnevelt | Mindegyik | Benin, Togo | b) |
Gopherus agassizii | Vad | Mindegyik | Mindegyik | b) |
Gopherus berlandieri | Vad | Mindegyik | Mindegyik | b) |
Indotestudo forstenii | Vad | Mindegyik | Mindegyik | b) |
Indotestudo travancorica | Vad | Mindegyik | Mindegyik | b) |
Kinixys belliana | Vad | Mindegyik | Benin, Ghána, Mozambik | b) |
Fogságban felnevelt | 5 cm-nél nagyobb egyenesen mért páncélhosszú példányok | Benin | b) | |
Kinixys erosa | Vad | Mindegyik | Togo | b) |
Kinixys homeana | Vad | Mindegyik | Benin, Ghána, Togo | b) |
Fogságban felnevelt | Mindegyik | Benin | b) | |
Fogságban felnevelt | 8 cm-nél nagyobb egyenesen mért páncélhosszú példányok | Togo | b) | |
Kinixys spekii | Vad | Mindegyik | Mozambik | b) |
Manouria emys | Vad | Mindegyik | Indonézia | b) |
Manouria impressa | Vad | Mindegyik | Vietnam | b) |
Stigmochelys pardalis | Vad | Mindegyik | Kongói Demokratikus Köztársaság, Mozambik, Uganda | b) |
Fogságban felnevelt | Mindegyik | Mozambik, Zambia | b) | |
„F” forrás (1) | Mindegyik | Zambia | b) | |
Testudo horsfieldii | Vad | Mindegyik | Kazahsztán | b) |
Trionychidae | ||||
Amyda cartilaginea | Vad | Mindegyik | Indonézia | b) |
Chitra chitra | Vad | Mindegyik | Malajzia | b) |
Pelochelys cantorii | Vad | Mindegyik | Indonézia | b) |
AMPHIBIA | ||||
ANURA | ||||
Dendrobatidae | ||||
Cryptophyllobates azureiventris | Vad | Mindegyik | Peru | b) |
Dendrobates variabilis | Vad | Mindegyik | Peru | b) |
Dendrobates ventrimaculatus | Vad | Mindegyik | Peru | b) |
Mantellidae | ||||
Mantella aurantiaca | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Mantella bernhardi | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Mantella cowani | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Mantella crocea | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Mantella expectata | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Mantella milotympanum (más néven: M. aurantiaca milotympanum) | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Mantella viridis | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Microhylidae | ||||
Scaphiophryne gottlebei | Vad | Mindegyik | Madagaszkár | b) |
Ranidae | ||||
Conraua goliath | Vad | Mindegyik | Kamerun | b) |
Rana catesbeiana | Mindegyik | Élő | Mindegyik | d) |
ACTINOPTERYGII | ||||
PERCIFORMES | ||||
Labridae | ||||
Cheilinus undulatus | Vad | Mindegyik | Indonézia | b) |
SYNGNATHIFORMES | ||||
Syngnathidae | ||||
Hippocampus barbouri | Vad | Mindegyik | Indonézia | b) |
Hippocampus comes | Vad | Mindegyik | Indonézia | b) |
Hippocampus erectus | Vad | Mindegyik | Brazília | b) |
Hippocampus histrix | Vad | Mindegyik | Indonézia | b) |
Hippocampus kelloggi | Vad | Mindegyik | Indonézia | b) |
Hippocampus kuda | Vad | Mindegyik | Indonézia, Kína, Vietnam | b) |
Hippocampus spinosissimus | Vad | Mindegyik | Indonézia | b) |
ARTHROPODA | ||||
ARACHNIDA | ||||
ARANEAE | ||||
Theraphosidae | ||||
Brachypelma albopilosum | Vad | Mindegyik | Nicaragua | b) |
SCORPIONES | ||||
