32003D0702[1]

A Bizottság határozata (2003. október 3.) harmadik országok szermaradvány-vizsgálati terveinek a 96/23/EK tanácsi irányelv alapján történő ideiglenes jóváhagyásáról szóló 2000/159/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2003) 3497. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg

A Bizottság határozata

(2003. október 3.)

harmadik országok szermaradvány-vizsgálati terveinek a 96/23/EK tanácsi irányelv alapján történő ideiglenes jóváhagyásáról szóló 2000/159/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2003) 3497. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2003/702/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 806/2003/EK rendelettel [1] módosított, az egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről, valamint a 85/358/EGK és 86/469/EGK irányelvek, továbbá a 89/187/EGK és 91/664/EGK határozatok [2] hatályon kívül helyezéséről szóló 1996. április 29-i 96/23/EK tanácsi irányelvre, és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel a legutóbb a 807/2003/EK rendelettel [3] módosított, a szarvasmarha-, juh- és kecskefélék, valamint a sertés, továbbá a friss hús harmadik országból történő behozatalára vonatkozó egészségügyi és állat-egészségügyi vizsgálatok problémáiról szóló, 1972. december 12-i 72/462/EGK tanácsi irányelvre [4], és különösen annak 3. cikkére,

mivel:

(1) A legutóbb a 2003/485/EK határozattal [5] módosított, a harmadik országok szermaradvány-vizsgálati terveinek a 96/23/EK tanácsi irányelv [6] alapján történő ideiglenes jóváhagyásáról szóló, 2000. február 8-i 2000/159/EK bizottsági határozat felsorolja azokat a harmadik országokat, amelyek a 96/23/EK 1. mellékletben említett szermaradványok és anyagok csoportjainak megfigyelése tekintetében harmadik országok által nyújtott biztosítékokat megállapító tervet nyújtottak be.

(2) Bizonyos harmadik országok a 2000/159/EK határozat mellékletében fel nem sorolt termékekre és állatfajokra nyújtottak be szermaradvány-vizsgálati tervet. A vizsgálati tervek értékelése és bizottság által kért információk elegendő biztosítékot nyújtanak az érintett termékek és állatfajok szermaradvány-vizsgálatára ezekben a harmadik országokban. Ezért ezeket a termékeket és az állatfajokat ezen országok tekintetében fel kell venni a 2000/159/EK határozat mellékletébe.

(3) Ezért a 2000/159/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(4) Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2000/159/EK határozat melléklete helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2003. október 3-án.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 122., 2003.5.16., 1. o.

[2] HL L 125., 1996.5.23., 10. o.

[3] HL L 122., 2003.5.16., 36. o.

[4] HL L 302., 1972.12.31., 28. o.

[5] HL L 164., 2003.7.2., 14. o.

[6] HL L 51., 2000.2.24., 30. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

MELLÉKLET

A táblázatban "X" jelzéssel szereplő állatok és elsődleges állat termékek tekintetében a következő harmadik országokból származó szermaradvány-vizsgálati tervek ideiglenesen jóváhagyottak a 96/23/EK tanácsi irányelvnek megfelelően.

ISO 2 kód | Ország | Szarvasmarhafélék | Juh- és kecskefélék | Sertés | Lófélék | Baromfi | Akvakultúra | Tej | Tojás | Nyúl | Vad | Tenyésztett vad | Méz |

AD | Andorra | X | X | | X | | | | | | | | |

AE | Egyesült Arab Emirátusok | | | | | | X | | | | | | |

AF | Afganisztán | | X | | | | | | | | | | |

AL | Albánia | | X | | | | X | | | | | | |

AN | Holland Antillák | | | | | | | | | | | | |

AR | Argentína | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

AU | Ausztrália | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

BD | Banglades | | X | | | | X | | | | | | |

BG | Bulgária | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X |

BH | Bahrein | | X | | | | | | | | | | |

BR | Brazília | X | X | X | X | X | X | X | | | | X | X |

BW | Botswana | X | | | | | | | | | | | |

BY | Fehéroroszország | | | | X | | | | | | | | |

BZ | Belize | | | | | | X | | | | | | X |

CA | Kanada | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |

CH | Svájc | X | X | X | X | X | | X | X | | | | |

CL | Chile | X | X | X | X | X | X | | | | X | X | X |

CN | Kína | | X | X | | | | | | | | | |

CO | Kolumbia | | | | | | X | X | | | | | |

CR | Costa Rica | X | X | X | | | X | | | | | | |

CU | Kuba | | | | | | X | | | | | | X |

CY | Ciprus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

CZ | Cseh Köztársaság | X | X | X | X3 | X | X | X | X | X | X | X | X |

EC | Ecuador | | | | | | X | | | | | | |

EE | Észtország | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | | X |

EG | Egyiptom | | X | | | | | | | | | | |

ER | Eritrea | | | | | | X | | | | | | |

FK | Falkland szigetek | | X | | | | | | | | | | |

FO | Feröer-szigetek | | | | | | X | | | | | | |

GL | Grönland | | X | | X | | | | | | X | X | |

GT | Guatemala | | | | | | X | | | | | | X |

HK | Hongkong | | | | | | | | | | | | |

HN | Honduras | | X | | | | X | | | | | | |

HR | Horvátország | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

HU | Magyarország | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

ID | Indonézia | | | | | | X | | | | | | |

IL | Izrael | | | | | X | X | X | X | | | X | X |

IN | India | X | X | | | X | X | X | X | | | | X |

IR | Irán | | X | | | | X | | | | | | |

IS | Izland | X | X | X | X | | X | X | | | | | |

JM | Jamaica | | | | | | X | | | | | | |

JP | Japán | | X | | | | X | | | | | | |

KE | Kenya | | | | | | | | | | | | X |

KR | Dél-Korea | | | | | | X | | | | | | |

KW | Kuvait | | X | | | | | | | | | | |

LB | Libanon | | X | | | | | | | | | | |

LK | Sri Lanka | | | | | | X | | | | | | |

LT | Litvánia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

LV | Lettország | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X |

MA | Marokkó | | X | | | | X | | | | | | |

MD | Moldova | | | | | | | | | | | | X |

MG | Madagaszkár | | | | | | X | | | | | | |

MK | Macedóniai volt Jugoszláv Köztársaság | X | X | | X | | | X | | | | | |

MN | Mongólia | | X | | | | | | | | | | |

MT | Málta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X |

MX | Mexikó | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | X |

MY | Malajzia | | | | | X | X | | | | | | |

MZ | Mozambik | | | | | | X | | | | | | |

NA | Namíbia | X | X | | | | X | | | | X | X | |

NC | Új-Kaledónia | X | | | | | X | | | | X | X | |

NI | Nicaragua | X | X | | | | X | | | | | | X |

NO | Norvégia | X | X | X | | X | X | X | X | | X | X | X |

NZ | Új-Zéland | X | X | | X | | X | X | | | X | X | X |

OM | Omán | X | X | | | | X | | | | | | |

PA | Panama | X | X | | | | X | | | | | | |

PE | Peru | | X | | | X | X | | | | | | |

PH | Fülöp-szigetek | | | | | | X | | | | | | |

PK | Pakisztán | X | X | | | | | | | | | | |

PL | Lengyelország | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

PY | Paraguay | X | X | | | | | | | | | | X |

RO | Románia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

RU | Oroszország | | | | X | | | | | | | X | |

SC | Seychelle-szigetek | | | | | | X | | | | | | |

SG | Szingapúr | | | | | | | | | | | | |

SI | Szlovénia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

SK | Szlovákia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

SM | San Marino | X | | X | | | | | | | | | X |

SR | Suriname | | | | | | X | | | | | | |

SV | Salvador | | | | | | | | | | | | X |

SY | Szíria | | X | | | | | | | | | | |

SZ | Szváziföld | X | | | | | | | | | | | |

TH | Thaiföld | | | | | X | X | | | | | | |

TM | Türkmenisztán | | X | | | | | | | | | | |

TN | Tunézia | | X | | X | X | X | | | | X | X | |

TR | Törökország | | X | | | | X | | | | | | X |

TW | Tajvan | | | | | | X | | | | | | X |

TZ | Tanzánia | | | | | | | | | | | | X |

UA | Ukrajna | | | | X | | | | | | | | |

US | Egyesült Államok | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

UY | Uruguay | X | X | | X | | X | X | | X | X | X | X |

UZ | Üzbegisztán | | X | | | | | | | | | | |

VE | Venezuela | | | | | | X | | | | | | |

VN | Vietnam | | | | | | X | | | | | | X |

YT | Mayotte | | | | | | X | | | | | | |

YU | Szerbia és Montenegró | X | X | X | X | | | | | | | | X |

ZA | Dél-Afrikai Köztársaság | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X |

ZM | Zambia | | | | | | | | | | | | X |

ZW | Zimbabwe | X | | | | | X | | | | | X | |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003D0702 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003D0702&locale=hu

Tartalomjegyzék