18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet
a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról
A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alapról szóló 2003. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Wtv.) 10. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:
1. §
(1) A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolását a legveszélyeztetettebb településrész határozza meg.
(2) A település:
a) erősen veszélyeztetett "A" kategóriába tartozik, ha a hullámtéren lakóingatlannal rendelkezik, illetőleg, amelyet a védmű nélküli folyók és egyéb vízfolyások mederből kilépő árvize szabadon elönthet;
b) közepesen veszélyeztetett "B" kategóriába tartozik, ha nyílt vagy mentesített ártéren fekszik, és amelyet nem az előírt biztonságban kiépített védmű véd;
c) enyhén veszélyeztetett "C" kategóriába tartozik, ha nyílt vagy mentesített ártéren helyezkedik el, és előírt biztonságban kiépített védművel rendelkezik.
(3) A települések besorolás szerinti jegyzékét e rendelet melléklete tartalmazza.
(4)[1] E rendelet alkalmazásában belvíz veszélyeztetett területnek az az árvízzel kapcsolatos belvíz által veszélyeztetett terület minősül, amelyet a felgyülemlett víz felszíni elöntéssel érinthet.
2. §
Az e rendelet melléklete szerinti települések jegyzékét, valamint azok ár- és belvíz veszélyeztetettségi besorolását szükség szerint (így például védőképesség megváltozása esetén), de legalább 5 évenként, a Wtv. és a végrehajtási rendeletek keretei között felül kell vizsgálni.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
Dr. Lamperth Mónika s. k.,
belügyminiszter
Melléklet a 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelethez[2]
A - erősen veszélyeztetett
B - közepesen veszélyeztetett
C - enyhén veszélyeztetett
Település | Megye | Jellemző minősítés |
Akasztó | Bács-Kiskun | C |
Apostag | Bács-Kiskun | C |
Baja | Bács-Kiskun | A |
Bátmonostor | Bács-Kiskun | B |
Bátya | Bács-Kiskun | C |
Császártöltés | Bács-Kiskun | C |
Csátalja | Bács-Kiskun | B |
Dávod | Bács-Kiskun | B |
Drágszél | Bács-Kiskun | C |
Dunaegyháza | Bács-Kiskun | C |
Dunafalva | Bács-Kiskun | B |
Dunapataj | Bács-Kiskun | C |
Dunaszentbenedek | Bács-Kiskun | C |
Dunatetétlen | Bács-Kiskun | C |
Dunavecse | Bács-Kiskun | C |
Dusnok | Bács-Kiskun | C |
Érsekcsanád | Bács-Kiskun | A |
Érsekhalma | Bács-Kiskun | C |
Fajsz | Bács-Kiskun | C |
Foktő | Bács-Kiskun | A |
Fülöpszállás | Bács-Kiskun | C |
Géderlak | Bács-Kiskun | C |
Hajós | Bács-Kiskun | C |
Harta | Bács-Kiskun | A |
Hercegszántó | Bács-Kiskun | B |
Homokmégy | Bács-Kiskun | C |
Kalocsa | Bács-Kiskun | A |
Kecel | Bács-Kiskun | C |
Kiskőrös | Bács-Kiskun | C |
Kunadacs | Bács-Kiskun | C |
Kunpeszér | Bács-Kiskun | C |
Kunszentmiklós | Bács-Kiskun | C |
Lakitelek | Bács-Kiskun | C |
Miske | Bács-Kiskun | C |
Nagybaracska | Bács-Kiskun | B |
Nemesnádudvar | Bács-Kiskun | C |
Ordas | Bács-Kiskun | C |
Öregcsertő | Bács-Kiskun | C |
Solt | Bács-Kiskun | A |
Soltszentimre | Bács-Kiskun | C |
Sükösd | Bács-Kiskun | C |
Szabadszállás | Bács-Kiskun | C |
Szakmár | Bács-Kiskun | C |
Szalkszentmárton | Bács-Kiskun | C |
Szeretnie | Bács-Kiskun | C |
Tass | Bács-Kiskun | C |
Tiszaalpár | Bács-Kiskun | A |
Tiszakécske | Bács-Kiskun | B |
Tiszazug | Bács-Kiskun | B |
Újsolt | Bács-Kiskun | C |
Újtelek | Bács-Kiskun | C |
Uszód | Bács-Kiskun | C |
Ág | Baranya | A |
Almamellék | Baranya | A |
Almáskeresztúr | Baranya | A |
Alsómocsolád | Baranya | A |
Alsószentmárton | Baranya | B |
Apátvarasd | Baranya | A |
Bakóca | Baranya | A |
Bár | Baranya | A |
Baranyahídvég | Baranya | A |
Baranyajenő | Baranya | A |
Baranyaszentgyörgy | Baranya | A |
Bikal | Baranya | A |
Bodolyabér | Baranya | A |
Bogádmindszent | Baranya | A |
Bogdása | Baranya | A |
Boldogasszonyfa | Baranya | A |
Bükkösd | Baranya | A |
Cún | Baranya | B |
Dencsháza | Baranya | A |
Drávacsehi | Baranya | B |
Drávacsepely | Baranya | B |
Drávafok | Baranya | C |
Drávaiványi | Baranya | C |
Drávakeresztúr | Baranya | A |
Drávapalkonya | Baranya | B |
Drávapiski | Baranya | A |
Drávaszabolcs | Baranya | B |
Drávaszerdahely | Baranya | B |
Drávasztára | Baranya | B |
Dunaszekcső | Baranya | A |
Egyházasharaszti | Baranya | B |
Ellend | Baranya | A |
Felsőszentmárton | Baranya | C |
Gordisa | Baranya | B |
Gödre | Baranya | A |
Görcsönydoboka | Baranya | A |
Harkány | Baranya | A |
Hásságy | Baranya | , A |
Helesfa | Baranya | A |
Hetvehely | Baranya | A |
Hidas | Baranya | A |
Hirics | Baranya | B |
Homorúd | Baranya | C |
Horváthertelend | Baranya | A |
Hosszúhetény | Baranya | A |
Husztót | Baranya | A |
Ibafa | Baranya | A |
Illocska | Baranya | A |
Ipacsfa | Baranya | A |
Ivándárda | Baranya | A |
Kacsóta | Baranya | A |
Kákics | Baranya | A |
Kárász | Baranya | A |
Kásád | Baranya | B |
Település | Megye | Jellemző minősítés |
Kátoly | Baranya | A |
Kémes | Baranya | B |
Kemse | Baranya | B |
Kisjakabfalva | Baranya | A |
Kisszentmárton | Baranya | B |
Komló | Baranya | A |
Kovácshida | Baranya | B |
Kölked | Baranya | C |
Lapáncsa | Baranya | A |
Lúzsok | Baranya | C |
Mágocs | Baranya | A |
Magyarbóly | Baranya | A |
Magyaregregy | Baranya | A |
Magyarsarlós | Baranya | A |
Mánfa | Baranya | A |
Máriakéménd | Baranya | A |
Markóc | Baranya | C |
Matty | Baranya | B |
Máza | Baranya | A |
Mecseknádasd | Baranya | A |
Mecsekpölöske | Baranya | A |
Mohács (Újmohács) | Baranya | A |
Óbánya | Baranya | A |
Ófalu | Baranya | B |
Okorág | Baranya | A |
Okorvölgy | Baranya | A |
Olasz | Baranya | A |
Old | Baranya | A |
Palé | Baranya | A |
Pécs | Baranya | A |
Piskó | Baranya | B |
Sásd | Baranya | A |
Siklósnagyfalu | Baranya | B |
Sósvertike | Baranya | B |
Sumony | Baranya | A |
Szabadszentkirály | Baranya | A |
Szaporca | Baranya | B |
Szászvár | Baranya | A |
Szederkény | Baranya | A |
Szentegát | Baranya | A |
Szigetvár | Baranya | A |
Tarrós | Baranya | A |
Teklafalu | Baranya | C |
Tésenfa | Baranya | B |
Udvar | Baranya | C |
Vajszló | Baranya | A |
Várad | Baranya | A |
Vásárosdombó | Baranya | A |
Vejti | Baranya | B |
Vékény | Baranya | A |
Zaláta | Baranya | B |
Békés | Békés | C |
Békéscsaba | Békés | C |
Békésszentandrás | Békés | C |
Bélmegyer | Békés | B |
Biharugra | Békés | B |
Bucsa | Békés | B |
Csabacsud | Békés | C |
Csárdaszállás | Békés | C |
Csorvás | Békés | C |
Dévaványa | Békés | B |
Doboz | Békés | B |
Ecsegfalva | Békés | B |
Elek | Békés | B |
Füzesgyarmat | Békés | B |
Geszt | Békés | A |
Gyomaendrőd | Békés | C |
Gyula | Békés | C |
Hunya | Békés | A |
Kamut | Békés | C |
Kardos | Békés | C |
Kertészsziget | Békés | B |
Kétegyháza | Békés | A |
Kétsoprony | Békés | B |
Kondoros | Békés | A |
Körösladány | Békés | B |
Körösnagyharsány | Békés | C |
Köröstarcsa | Békés | B |
Körösújfalu | Békés | C |
Kötegyán | Békés | C |
Lőkösháza | Békés | B |
Méhkerék | Békés | C |
Mezőberény | Békés | C |
Mezőgyán | Békés | A |
Murony | Békés | C |
Nagykamarás | Békés | B |
Okány | Békés | B |
Örménykút | Békés | C |
Sarkad | Békés | B |
Sarkadkeresztúr | Békés | B |
Szabadkígyós | Békés | C |
Szarvas | Békés | C |
Szeghalom | Békés | B |
Tarhos | Békés | B |
Telekgerendás | Békés | B |
Újkígyós | Békés | B |
Újszalonta | Békés | A |
Vésztő | Békés | B |
Zsadány | Békés | B |
Abaújkér | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Abaújszántó | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Abaúj vár | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Alsóberecki | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Alsóvadász | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Alsózsolca | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Arnót | Borsod-Abaúj-Zemplén | C |
Ároktő | Borsod-Abaúj-Zemplén | C |
Aszaló | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Bánréve | Borsod-Abaúj-Zemplén | C |
Berente | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Berzék | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Bodroghalom | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Bodrogkeresztúr | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Település | Megye | Jellemző minősítés |
Bodrogolaszi | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Bogács | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Boldva | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Borsodivánka | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Borsodszentgyörgy | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Bőcs | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Cigánd | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Csobád | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Csobaj | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Dámóc | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Dédestapolcsány | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Dubicsány | Borsod-Abaúj-Zemplén | C |
Edelény | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Encs | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Erdőhorváti | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Felsőberecki | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Felsődobsza | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Felsőzsolca | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Fügöd | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Gesztely | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Gibárt | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Girincs | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Gönc | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Göncruszka | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Györgytarló | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Halmaj | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Hejőkürt | Borsod-Abaúj-Zemplén | C |
Hernádbüd | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Hernádcéce | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Hernádkak | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Hernádkércs | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Hernádnémeti | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Hernádszentandrás | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Hét | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Hidasnémeti | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Hídvégardó | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Homrogd | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Ináncs | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Karcsa | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Karos | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Kazincbarcika | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Kenézlő | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Kesznyéten | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Kiscsécs | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Kiskinizs | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Kistokaj | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Komjáti | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Kondó | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Korlát | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Köröm | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Lácacséke | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Mályi | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Méra | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Mezőkeresztes | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Mezőkövesd | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Mezőnagymihály | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Mezőzombor | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Mikóháza | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Miskolc | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Múcsony | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Muhi | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Nagycsécs | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Nagykinizs | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Nagyrozvágy | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Négyes | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Ócsanálos | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Olaszliszka | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Onga | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Ónod | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Oszlár | Borsod-Abaúj-Zemplén | C |
Ózd | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Pálháza | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Parasznya | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Pere | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Prügy | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Putnok | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Radostyán | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Révleányvár | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Ricse | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Sajóecseg | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Sajóhidvég | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Sajóivánka | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Sajókápolna | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Sajókaza | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Sajókeresztúr | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Sajólád | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Sajólászlófalva | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Sajónémeti | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Sajóörös | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Sajópálfala | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Sajópetri | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Sajópüspöki | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Sajósenye | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Sajószentpéter | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Sajószöged | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Sajóvámos | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Sajóvelezd | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Sárazsadány | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Sárospatak | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Sátoraljaújhely | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Semjén | Borsod-Abaúj-Zemplén | C |
Szalonna | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Szendrő | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Szendrőlád | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Szentistván | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Szentistvánbaksa | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Szerencs | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Szikszó | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Szirma | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Szirmabesenyő | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Szomolya | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Szuhakálló | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Taktabáj | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Taktaharkány | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Taktakenéz | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Taktaszada | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Település | Megye | Jellemző minősítés |
Tarcal | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Tard | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Telkibánya | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Tiszabábolna | Borsod-Abaúj-Zemplén | C |
Tiszacsermely | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Tiszadorogma | Borsod-Abaúj-Zemplén | C |
Tiszakarád | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Tiszakeszi | Borsod-Abaúj-Zemplén | C |
Tiszaladány | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Tiszalúc | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Tiszapalkonya | Borsod-Abaúj-Zemplén | C |
Tiszatardos | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Tiszatarján | Borsod-Abaúj-Zemplén | C |
Tiszaújváros | Borsod-Abaúj-Zemplén | C |
Tiszavalk | Borsod-Abaúj-Zemplén | C |
Tokaj | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Tolcsva | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Tornyosnémeti | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Vadna | Borsod-Abaúj-Zemplén | A |
Vajdácska | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Vámosújfalu | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Vilmány | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Viss | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Vizsoly | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Zalkod | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Zemplénagárd | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
Zsujta | Borsod-Abaúj-Zemplén | B |
BUDAPEST 01 | Budapest | C |
BUDAPEST 02 | Budapest | C |
BUDAPEST 03 | Budapest | A |
BUDAPEST 04 | Budapest | A |
BUDAPEST 05 | Budapest | C |
BUDAPEST 09 | Budapest | C |
BUDAPEST 11 | Budapest | B |
BUDAPEST 13 | Budapest | A |
BUDAPEST 20 | Budapest | C |
BUDAPEST 21 | Budapest | A |
BUDAPEST 22 | Budapest | A |
BUDAPEST 23 | Budapest | C |
Algyő | Csongrád | B |
Apátfalva | Csongrád | B |
Baks | Csongrád | C |
Csanytelek | Csongrád | C |
Csongrád | Csongrád | B |
Derekegyház | Csongrád | C |
Deszk | Csongrád | B |
Dóc | Csongrád | C |
Felgyő | Csongrád | C |
Ferencszállás | Csongrád | B |
Földeák | Csongrád | C |
Hódmezővásárhely | Csongrád | C |
Kiszombor | Csongrád | B |
Klárafalva | Csongrád | B |
Kübekháza | Csongrád | C |
Magyarcsanád | Csongrád | B |
Makó | Csongrád | B |
Maroslele | Csongrád | C |
Mártély | Csongrád | B |
Mindszent | Csongrád | B |
Nagylak | Csongrád | C |
Óföldeák | Csongrád | C |
Röszke | Csongrád | C |
Sándorfalva | Csongrád | C |
Szeged | Csongrád | B |
Szegvár | Csongrád | B |
Szentes | Csongrád | C |
Tiszasziget | Csongrád | B |
Tömörkény | Csongrád | C |
Új szentiván | Csongrád | B |
Adony | Fejér | A |
Agárd | Fejér | A |
Alap | Fejér | A |
Alcsútdoboz | Fejér | C |
Bakonycsernye | Fejér | A |
Baracs | Fejér | A |
Beloiannisz | Fejér | A |
Besnyő | Fejér | A |
Bicske | Fejér | A |
Előszállás | Fejér | A |
Ercsi | Fejér | A |
Felcsút | Fejér | C |
Gárdony | Fejér | A |
Iváncsa | Fejér | C |
Kajászó | Fejér | C |
Kápolnásnyék | Fejér | A |
Lepsény | Fejér | A |
Lovasberény | Fejér | A |
Mátyásdomb | Fejér | A |
Mór | Fejér | A |
Nagyveleg | Fejér | A |
Nagyvenyim | Fejér | A |
Pázmánd | Fejér | A |
Pusztaszabolcs | Fejér- | A |
Sárosd | Fejér | A |
Seregélyes | Fejér | A |
Tabajd | Fejér | C |
Vál | Fejér | C |
Vereb | Fejér | A |
Zámoly | Fejér | A |
Abda | Győr-Moson-Sopron | B |
Acsalag | Győr-Moson-Sopron | C |
Ágfalva | Győr-Moson-Sopron | A |
Agyagosszergény | Győr-Moson-Sopron | C |
Arak | Győr-Moson-Sopron | B |
Árpás | Győr-Moson-Sopron | B |
Ásványráró | Győr-Moson-Sopron | B |
Bágyogszovát | Győr-Moson-Sopron | B |
Barbacs | Győr-Moson-Sopron | C |
Beled | Győr-Moson-Sopron | B |
Bezenye | Győr-Moson-Sopron | C |
Bezi | Győr-Moson-Sopron | C |
Bodonhely | Győr-Moson-Sopron | B |
Bogyoszló | Győr-Moson-Sopron | C |
Település | Megye | Jellemző minősítés |
Bőny | Győr-Moson-Sopron | B |
Börcs | Győr-Moson-Sopron | C |
Bősárkány | Győr-Moson-Sopron | C |
Csáfordjánosfa | Győr-Moson-Sopron | C |
Csorna | Győr-Moson-Sopron | C |
Darnózseli | Győr-Moson-Sopron | B |
Dör | Győr-Moson-Sopron | C |
Dunakiliti | Győr-Moson-Sopron | B |
Dunaremete | Győr-Moson-Sopron | B |
Dunaszeg | Győr-Moson-Sopron | B |
Dunaszentpál | Győr-Moson-Sopron | A |
Dunasziget | Győr-Moson-Sopron | B |
Ebergőc | Győr-Moson-Sopron | A |
Écs | Győr-Moson-Sopron | B |
Egyed | Győr-Moson-Sopron | C |
Enese | Győr-Moson-Sopron | C |
Fehértó | Győr-Moson-Sopron | C |
Feketeerdő | Győr-Moson-Sopron | C |
Fertőendréd | Győr-Moson-Sopron | A |
Fertőrákos | Győr-Moson-Sopron | A |
Fertőszentmiklós | Győr-Moson-Sopron | B |
Gönyű | Győr-Moson-Sopron | C |
Gyóró | Győr-Moson-Sopron | C |
Győr | Győr-Moson-Sopron | A |
Győrladamér | Győr-Moson-Sopron | B |
Győrsövényház | Győr-Moson-Sopron | C |
Győrújbarát | Győr-Moson-Sopron | B |
Győrújfalu | Győr-Moson-Sopron | B |
Győrzámoly | Győr-Moson-Sopron | B |
Halászi | Győr-Moson-Sopron | B |
Harka | Győr-Moson-Sopron | B |
Hédervár | Győr-Moson-Sopron | B |
Hegyeshalom | Győr-Moson-Sopron | B |
Hövej | Győr-Moson-Sopron | C |
Ikrény | Győr-Moson-Sopron | A |
Jóbaháza | Győr-Moson-Sopron | C |
Kajárpéc | Győr-Moson-Sopron | B |
Kimle | Győr-Moson-Sopron | C |
Kisbabot | Győr-Moson-Sopron | B |
Kisbajcs | Győr-Moson-Sopron | B |
Kisbodak | Győr-Moson-Sopron | C |
Kisfalud | Győr-Moson-Sopron | C |
Kópháza | Győr-Moson-Sopron | A |
Koroncó | Győr-Moson-Sopron | B |
Kunsziget | Győr-Moson-Sopron | B |
Lébény | Győr-Moson-Sopron | C |
Lipót | Győr-Moson-Sopron | B |
Lövő | Győr-Moson-Sopron | A |
Máriakáinok | GyőrrMoson-Sopron | B |
Mecsér | Győr-Moson-Sopron | A |
Mérges | Győr-Moson-Sopron | B |
Mezőörs | Győr-Moson-Sopron | B |
Mórichida | Győr-Moson-Sopron | B |
Mosonmagyaróvár | Győr-Moson-Sopron | B |
Mosonszentmiklós | Győr-Moson-Sopron | C |
Nagybajcs | Győr-Moson-Sopron | B |
Nagycenk | Győr-Moson-Sopron | A |
Nemeskér | Győr-Moson-Sopron | A |
Novákpuszta | Győr-Moson-Sopron | B |
Nyúl | Győr-Moson-Sopron | B |
Öttevény | Győr-Moson-Sopron | C |
Páli | Győr-Moson-Sopron | C |
Pannonhalma | Győr-Moson-Sopron | B |
Pásztori | Győr-Moson-Sopron | C |
Pereszteg | Győr-Moson-Sopron | A |
Petőháza | Győr-Moson-Sopron | A |
Pinnye | Győr-Moson-Sopron | A |
Pusztacsalád | Győr-Moson-Sopron | A |
Püski | Győr-Moson-Sopron | B |
Rábacsanak | Győr-Moson-Sopron | C |
Rábacsécsény | Győr-Moson-Sopron | B |
Rábakecöl | Győr-Moson-Sopron | A |
Rábapatona | Győr-Moson-Sopron | B |
Rábapordány | Győr-Moson-Sopron | C |
Rábasebes | Győr-Moson-Sopron | A |
Rábaszentandrás | Győr-Moson- S opron | B |
Rábaszentmihály | Győr-Moson-Sopron | B |
Rábaszentmiklós | Győr-Moson-Sopron | B |
Rábatamási | Győr-Moson-Sopron | C |
Rábcakapi | Győr-Moson-Sopron | C |
Rajka | Győr-Moson-Sopron | C |
Ravazd | Győr-Moson-Sopron | B |
Röjtökmuzsaj | Győr-Moson-Sopron | A |
Sobor | Győr-Moson-Sopron | A |
Sokorópátka | Győr-Moson-Sopron | B |
Sopronkövesd | Győr-Moson-Sopron | A |
Szakony | Győr-Moson-Sopron | A |
Szany | Győr-Moson-Sopron | B |
Szil | Győr-Moson-Sopron | C |
Szőgye | Győr-Moson-Sopron | B |
Tárnokréti | Győr-Moson-Sopron | C |
Tényő | Győr-Moson-Sopron | B |
Vág | Győr-Moson-Sopron | A |
Vámosszabadi | Győr-Moson-Sopron | B |
Vásárosfalu | Győr-Moson-Sopron | C |
Vének | Győr-Moson-Sopron | A |
Vitnyéd | Győr-Moson-Sopron | C |
Bakonszeg | Hajdú-Bihar | B |
Balmazújváros | Hajdú-Bihar | B |
Berettyóújfalu | Hajdú-Bihar | B |
Bojt | Hajdú-Bihar | B |
Csökmő | Hajdú-Bihar | B |
Darvas | Hajdú-Bihar | B |
Egyek | Hajdú-Bihar | B |
Esztár | Hajdú-Bihar | B |
Folyás | Hajdú-Bihar | B |
Furta | Hajdú-Bihar | B |
Gáborján | Hajdú-Bihar | B |
Görbeháza | Hajdú-Bihar | B |
Hencida | Hajdú-Bihar | B |
Hortobágy | Hajdú-Bihar | B |
Kismarja | Hajdú-Bihar | B |
Komádi | Hajdú-Bihar | B |
Körösszakái | Hajdú-Bihar | B |
Körösszegapáti | Hajdú-Bihar | B |
Település | Megye | Jellemző minősítés |
Magyarhomorog | Hajdú-Bihar | B |
Mezőpeterd | Hajdú-Bihar | B |
Mezősas | Hajdú-Bihar | B |
Nádudvar | Hajdú-Bihar | B |
Pocsaj | Hajdú-Bihar | B |
Polgár | Hajdú-Bihar | B |
Szentpéterszeg | Hajdú-Bihar | B |
Tiszacsege | Hajdú-Bihar | A |
Tiszagyulaháza | Hajdú-Bihar | B |
Told | Hajdú-Bihar | B |
Újiráz | Hajdú-Bihar | B |
Újszentmargita | Hajdú-Bihar | B |
Újtikos | Hajdú-Bihar | B |
Váncsod | Hajdú-Bihar | B |
Vekerd | Hajdú-Bihar | B |
Zsáka | Hajdú-Bihar | B |
Abasár | Heves | A |
Adács | Heves | B |
Aldebrő | Heves | B |
Apc | Heves | B |
Boconád | Heves | B |
Boldog | Heves | B |
Csány | Heves | A |
Demjén | Heves | A |
Detk | Heves | A |
Domoszló | Heves | A |
Ecséd | Heves | A |
Eger | Heves | B |
Egerbakta | Heves | A |
Egerfarmos | Heves | B |
Egerszalók | Heves | A |
Erk | Heves | B |
Felsőtárkány | Heves | A |
Füzesabony | Heves | B |
Gyöngyös | Heves | B |
Gyöngyöshalász | Heves | A |
Gyöngyösoroszi | Heves | A |
Gyöngyöspata | Heves | A |
Gyöngyössolymos | Heves | A |
Gyöngyöstarján | Heves | A |
Halmajugra | Heves | B |
Hatvan | Heves | B |
Heréd | Heves | B |
Heves | Heves | C |
Hort | Heves | A |
Kál | Heves | B |
Kápolna | Heves | B |
Kerecsend | Heves | B |
Kisköre | Heves | B |
Kisnána | Heves | B |
Kompolt | Heves | B |
Lőrinci | Heves | B |
Ludas | Heves | B |
Maklár | Heves | A |
Markaz | Heves | A |
Mezőszemere | Heves | B |
Mezőtárkány | Heves | A |
Nagyfüged | Heves | B |
Nagykökényes | Heves | B |
Nagyréde | Heves | A |
Nagytálya | Heves | B |
Nagyút | Heves | B |
Nagyvisnyó | Heves | A |
Ostoros | Heves | A |
Parád | Heves | A |
Pély | Heves | B |
Pétervására | Heves | A |
Petőfibánya | Heves | B |
Poroszló | Heves | C |
Recsk | Heves | A |
Rózsaszentmárton | Heves | A |
Sarud | Heves | B |
Sirok | Heves | B |
Szihalom | Heves | B |
Szűcsi | Heves | A |
Tarnabod | Heves | B |
