35/2010. (IV. 23.) KHEM rendelet
a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet módosításáról
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:
1. § A belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(3) A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló rendelet szerinti segítő kutya, továbbá a rendőrségi (vám- és pénzügyőrségi) szolgálati kutya szállítása díjtalan."
2. § Az R. 1-3. mellékletei helyébe e rendelet 1-3. mellékletei lépnek.
3. § Ez a rendelet 2010. május 1-jén lép hatályba, és 2010. május 2-án hatályát veszti.
Hónig Péter s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
1. melléklet a 35/2010. (IV. 23.) KHEM rendelethez
"1. melléklet a 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelethez
1. Egy útra szóló menetdíjak (forintban)
A | B | C | D | E | |
1 | Távolság (km) | Teljes árú menetjegy az autóbusz-közlekedésben és a vasúti közlekedésben 2. kocsiosztályon | Teljes árú menetjegy a vasúti közlekedésben 1. kocsiosztályon | 50%-os kedvezményes menetjegy az autóbusz-közlekedésben és a vasúti közlekedésben 2. kocsiosztályon | 90%-os kedvezményes menetjegy az autóbusz-közlekedésben és a vasúti közlekedésben 2. kocsiosztályon |
2 | 5 | 155 | 195 | 80 | 15 |
3 | 10 | 245 | 305 | 125 | 25 |
4 | 15 | 305 | 380 | 155 | 30 |
5 | 20 | 365 | 455 | 185 | 35 |
6 | 25 | 460 | 575 | 230 | 45 |
7 | 30 | 550 | 690 | 275 | 55 |
8 | 35 | 640 | 800 | 320 | 65 |
9 | 40 | 735 | 920 | 370 | 75 |
10 | 45 | 825 | 1 030 | 415 | 85 |
11 | 50 | 915 | 1 140 | 460 | 90 |
12 | 60 | 1 100 | 1 380 | 550 | 110 |
13 | 70 | 1 280 | 1 600 | 640 | 130 |
14 | 80 | 1 470 | 1 840 | 735 | 145 |
15 | 90 | 1 650 | 2 060 | 825 | 165 |
16 | 100 | 1 830 | 2 290 | 915 | 185 |
17 | 120 | 2 160 | 2 700 | 1 080 | 215 |
18 | 140 | 2 480 | 3 100 | 1 240 | 250 |
19 | 160 | 2 790 | 3 490 | 1 400 | 280 |
20 | 180 | 3 080 | 3 850 | 1 540 | 310 |
21 | 200 | 3 360 | 4 200 | 1 680 | 335 |
22 | 220 | 3 630 | 4 540 | 1 820 | 365 |
23 | 240 | 3 890 | 4 860 | 1 950 | 390 |
24 | 260 | 4 130 | 5 160 | 2 070 | 415 |
25 | 280 | 4 360 | 5 450 | 2 180 | 435 |
26 | 300 | 4 580 | 5 730 | 2 290 | 460 |
27 | 350 | 5 080 | 6 350 | 2 540 | 510 |
28 | 400 | 5 500 | 6 880 | 2 750 | 550 |
29 | 450 | 5 840 | 7 300 | 2 920 | 585 |
30 | 500 | 6110 | 7 640 | 3 060 | 610 |
31 | 500 felett | 6 300 | 7 880 | 3 150 | 630 |
2. A felmutatóra érvényes bérletek ára
a) A VOLÁN társaságok távolsági (helyközi) autóbuszjáratain felmutatóra érvényes területi érvényességű bérletek
ára (forintban)
A | B | C | |
1 | havi | éves | |
2 | megyei | 83 600 | 836 000 |
b) A VOLÁN társaságok távolsági (helyközi) autóbuszjáratain felmutatóra érvényes viszonylati érvényességű bérletek ára (forintban)
A | B | C | |
1 | Távolság (km) | havi | éves |
2 | 5 | 7 590 | 75 900 |
3 | 10 | 11 300 | 113 000 |
4 | 15 | 15 500 | 155 000 |
5 | 20 | 20 800 | 208 000 |
6 | 25 | 26 100 | 261 000 |
7 | 30 | 31 500 | 315 000 |
8 | 35 | 36 600 | 366 000 |
9 | 40 | 41 900 | 419 000 |
10 | 45 | 47 000 | 470 000 |
11 | 50 | 52 200 | 522 000 |
12 | 60 | 62 700 | 627 000 |
13 | 70 | 73 100 | 731 000 |
14 | 80 | 83 600 | 836 000 |
15 | 90 | 94 100 | 941 000 |
16 | 100 | 104 400 | 1 044 000 |
17 | 100 felett | 114 800 | 1 148 000 |
3. A havi (30 napos) bérletekés félhavi bérletek díjai a) Havi (30 napos) bérlet (forintban)
A | B | C | |
1 | Távolság (km) | Teljes árú havi (30 napos) bérlet az autóbusz- közlekedésben és a vasúti közlekedésben 2. kocsiosztályon | Teljes árú havi (30 napos) bérlet a vasúti közlekedésben 1. kocsiosztályon |
2 | 5 | 5 940 | 7 430 |
3 | 10 | 9 380 | 11 700 |
4 | 15 | 11 700 | 14 600 |
5 | 20 | 14 000 | 17 500 |
6 | 25 | 17 600 | 22 000 |
7 | 30 | 21 100 | 26 400 |
8 | 35 | 24 500 | 30 600 |
9 | 40 | 28 200 | 35 300 |
10 | 45 | 31 600 | 39 500 |
11 | 50 | 35 000 | 43 800 |
12 | 60 | 42 100 | 52 600 |
13 | 70 | 49 000 | 61 300 |
14 | 80 | 56 300 | 70 400 |
15 | 90 | 63 200 | 79 000 |
16 | 100 | 70 100 | 87 600 |
17 | 120 | 82 700 | 103 400 |
18 | 140 | 95 000 | 118 800 |
19 | 160 | 106 900 | 133 600 |
20 | 180 | 118 000 | 147 500 |
21 | 200 | 128 700 | 160 900 |
22 | 220 | 139 000 | 173 800 |
23 | 240 | 149 000 | 186 300 |
24 | 260 | 158 200 | 197 800 |
25 | 280 | 167 000 | 208 800 |
26 | 300 | 175 400 | 219 300 |
27 | 350 | 194 600 | 243 300 |
28 | 400 | 210 700 | 263 400 |
29 | 450 | 223 700 | 279 600 |
30 | 500 | 234 000 | 292 500 |
31 | 500 felett | 241 300 | 301 600 |
b) Félhavi bérlet (forintban)
A | B | C | ||
1 | Távolság (km) | Teljes árú félhavi bérlet az autóbusz-közlekedésben és a vasúti közlekedésben 2. kocsiosztályon | Teljes árú félhavi bérlet a vasúti közlekedésben 1. kocsiosztályon | |
2 | 5 | 2 970 | 3 720 | |
3 | 10 | 4 690 | 5 850 | |
4 | 15 | 5 840 | 7 300 | |
5 | 20 | 6 990 | 8 750 | |
6 | 25 | 8810 | 11 000 | |
7 | 30 | 10 500 | 13 200 | |
8 | 35 | 12 300 | 15 300 | |
9 | 40 | 14 100 | 17 700 |
10 | 45 | 15 800 | 19 800 |
11 | 50 | 17 500 | 21 900 |
12 | 60 | 21 100 | 26 300 |
13 | 70 | 24 500 | 30 700 |
14 | 80 | 28 200 | 35 200 |
15 | 90 | 31 600 | 39 500 |
16 | 100 | 35 000 | 43 800 |
17 | 120 | 41 400 | 51 700 |
18 | 140 | 47 500 | 59 400 |
19 | 160 | 53 400 | 66 800 |
20 | 180 | 59 000 | 73 800 |
21 | 200 | 64 300 | 80 500 |
22 | 220 | 69 500 | 86 900 |
23 | 240 | 74 500 | 93 200 |
24 | 260 | 79 100 | 98 900 |
25 | 280 | 83 500 | 104 400 |
26 | 300 | 87 700 | 109 700 |
27 | 350 | 97 300 | 121 700 |
28 | 400 | 105 300 | 131 700 |
29 | 450 | 111 800 | 139 800 |
30 | 500 | 117 000 | 146 300 |
31 | 500 felett | 120 600 | 150 800 |
4. A rendszeres kedvezményes utazásra szolgáló havi (30 napos) bérletek és félhavi bérletek ára
A | B | C | |
1 | Távolság (km) | 90%-os kedvezményes havi (30 napos) bérlet | 90%-os kedvezményes félhavi bérlet |
2 | 5 | 595 | 295 |
3 | 10 | 940 | 470 |
4 | 15 | 1 170 | 585 |
5 | 20 | 1 400 | 700 |
6 | 25 | 1 760 | 880 |
7 | 30 | 2 110 | 1 060 |
8 | 35 | 2 450 | 1 230 |
9 | 40 | 2 820 | 1 410 |
10 | 45 | 3 160 | 1 580 |
11 | 50 | 3 500 | 1 750 |
12 | 60 | 4210 | 2110 |
13 | 70 | 4 900 | 2 450 |
14 | 80 | 5 630 | 2 820 |
15 | 90 | 6 320 | 3 160 |
16 | 100 | 7010 | 3 510 |
17 | 120 | 8 270 | 4 140 |
18 | 140 | 9 500 | 4 750 |
19 | 160 | 10 700 | 5 350 |
20 | 180 | 11 800 | 5 900 |
21 | 200 | 12 900 | 6 440 |
22 | 220 | 13 900 | 6 950 |
23 | 240 | 14 900 | 7 450 |
24 | 260 | 15 800 | 7 910 |
25 | 280 | 16 700 | 8350 |
26 | 300 | 17 500 | 8 770 |
27 | 350 | 19 500 | 9 730 |
28 | 400 | 21 100 | 10 500 |
29 | 450 | 22 400 | 11 200 |
30 | 500 | 23 400 | 11 700 |
31 | 500 felett | 24 100 | 12 100 |
2. melléklet a 35/2010. (IV. 23.) KHEM rendelethez
"2. melléklet a 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelethez
1. Útipoggyász és élő állatok fuvarozásának díja a helyközi menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben
A | B | |
1 | Távolság (km) | Útipoggyász fuvarozásának díja (forint) |
2 | 1-50 | 155 |
3 | 51-100 | 195 |
4 | 100 felett | 270 |
Kutyaszállításért és az autóbuszba bevitt, a kézipoggyásznál nagyobb tömegű vagy terjedelmű csomagok továbbításáért az útipoggyász fuvarozására meghatározott díjat kell fizetni. Kerékpár a kerékpár szállítására alkalmas autóbuszokon szállítható, az alkalmasságot a szolgáltató köteles az autóbuszokon feltüntetni.
A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló rendelet szerinti segítő kutya, továbbá a rendőrségi (vám- és pénzügyőrségi) szolgálati kutya szállítása díjtalan.
2. Útipoggyász fuvarozásának díja a vasúti közlekedésben
A | B | |
1 | Távolság (km) | Poggyász-darabonként forintban |
2 | 5 | 505 |
3 | 10 | 505 |
4 | 15 | 505 |
5 | 20 | 505 |
6 | 25 | 505 |
7 | 30 | 505 |
8 | 35 | 505 |
9 | 40 | 505 |
10 | 45 | 505 |
11 | 50 | 505 |
12 | 60 | 605 |
13 | 70 | 705 |
14 | 80 | 805 |
15 | 90 | 905 |
16 | 100 | 1 010 |
17 | 120 | 1 190 |
18 | 140 | 1 360 |
19 | 160 | 1 530 |
20 | 180 | 1 690 |
21 | 200 | 1 850 |
22 | 220 | 2 000 |
23 | 240 | 2 140 |
24 | 260 | 2 270 |
25 | 280 | 2 400 |
26 | 300 | 2 520 |
27 | 350 | 2 790 |
28 | 400 | 3 020 |
29 | 450 | 3 210 |
30 | 500 | 3 360 |
31 | 500 felett | 3 470 |
3. Élő állatok fuvarozásának díja, valamint a kerékpár viteldíja a vasúti közlekedésben
a) Egy útra szóló
A | B | |
1 | Bármely vonat 2. kocsiosztályában | |
2 | Távolság (km) | Forintban |
3 | 5 | 230 |
4 | 10 | 230 |
5 | 15 | 230 |
6 | 20 | 230 |
7 | 25 | 230 |
8 | 30 | 230 |
9 | 35 | 230 |
10 | 40 | 230 |
11 | 45 | 230 |
12 | 50 | 230 |
13 | 60 | 275 |
14 | 70 | 320 |
15 | 80 | 365 |
16 | 90 | 410 |
17 | 100 | 460 |
18 | 120 | 540 |
19 | 140 | 620 |
20 | 160 | 695 |
21 | 180 | 770 |
22 | 200 | 840 |
23 | 220 | 905 |
24 | 240 | 970 |
25 | 260 | 1 030 |
26 | 280 | 1 090 |
27 | 300 | 1 150 |
28 | 350 | 1 270 |
29 | 400 | 1 370 |
30 | 450 | 1 460 |
31 | 500 | 1 530 |
32 | 500 felett | 1 580 |
A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló rendelet szerinti segítő kutya, továbbá a rendőrségi (vám- és pénzügyőrségi) szolgálati kutya szállítása díjtalan.
b) Havi (30 napos) bérlet
A | B | |
1 | Bármely vonat 2. kocsiosztályában | |
2 | Távolság (km) | Forintban |
3 | 5 | 1 340 |
4 | 10 | 2110 |
5 | 15 | 2 630 |
6 | 20 | 3 150 |
7 | 25 | 3 960 |
8 | 30 | 4 750 |
9 | 35 | 5 510 |
10 | 40 | 6350 |
11 | 45 | 7110 |
12 | 50 | 7 880 |
13 | 60 | 9 470 |
14 | 70 | 11 000 |
15 | 80 | 12 700 |
16 | 90 | 14 200 |
17 | 100 | 15 800 |
18 | 120 | 18 600 |
19 | 140 | 21 400 |
20 | 160 | 24 100 |
21 | 180 | 26 600 |
22 | 200 | 29 000 |
23 | 220 | 31 300 |
24 | 240 | 33 500 |
25 | 260 | 35 600 |
26 | 280 | 37 600 |
27 | 300 | 39 500 |
28 | 350 | 43 800 |
29 | 400 | 47 400 |
30 | 450 | 50 300 |
31 | 500 | 52 700 |
32 | 500 felett | 54 300 |
A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló rendelet szerinti segítő kutya, továbbá a rendőrségi (vám- és pénzügyőrségi) szolgálati kutya szállítása díjtalan."
3. melléklet a 35/2010. (IV. 23.) KHEM rendelethez
"3. melléklet a 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelethez
A nevelési-oktatási intézmények által rendelt autóbusz különjáratának díja
1. A díjak az autóbuszok ülőhelyeitől és komfortfokozatától függően a következők:
A | B | C | D | E | F | |
1 | Díjcsoport | Ülőhely (fő) | alap | komfort | kiemelt komfortú | |
2 | I. | 9-20 fő | forint/km | 225 | 295 | 385 |
3 | forint/óra | 2 810 | 3 690 | 4 810 | ||
4 | Legcsekélyebb díj(forint) | 14 100 | 18 500 | 24 100 | ||
5 | II. | 21-40 fő | forint/km | 295 | 385 | 455 |
6 | forint/óra | 3 690 | 4 810 | 5 690 | ||
7 | Legcsekélyebb díj(forint) | 18 500 | 24 100 | 28 500 | ||
8 | III. | 41-54 fő | forint/km | 385 | 455 | 540 |
9 | forint/óra | 4 810 | 5 690 | 6 750 | ||
10 | Legcsekélyebb díj(forint) | 24 100 | 28 500 | 33 800 | ||
11 | IV. | 55 felett | forint/km | 455 | 540 | 625 |
12 | forint/óra | 5 690 | 6750 | 7 810 | ||
13 | Legcsekélyebb díj(forint) | 28 500 | 33 800 | 39 100 | ||
14 | V. | Csuklós | forint/km | 575 | ||
15 | forint/óra | 7 190 | ||||
16 | Legcsekélyebb díj(forint) | 36 000 |
Az ülőhelyek számának meghatározásánál a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti besorolást kell alkalmazni.
2. a) Az "alap komfort" fokozatba tartoznak azon autóbuszok, amelyek nem felelnek meg legalább a "komfortos" kategóriában előírt jellemzők mindegyikének.
b) A "komfort" kategóriába tartozó autóbuszoknak legalább a következő felszereltséggel kell rendelkezniük:
- napvédő roletta vagy függöny az utasablaknál,
- mikrofon és hangerősítő az autóbusz-vezető vagy utaskísérő számára (kivéve a 20 fő alatti befogadóképességű autóbuszokat), utastéri hangszórók,
- az utastértől elkülönített, külön zárható poggyásztér vagy utánfutó (kivéve a 20 fő alatti befogadóképesség),
- légkondicionálás.
c) A "kiemelt komfort" kategóriájú autóbuszoknak a "komfortos" kategória követelményein felül rendelkezniük kell:
- videóval (41 fő feletti befogadóképesség esetén legalább 2 képernyővel),
- forróital-automatával,
- vízöblítéses vagy kémiai működtetésű WC-vel,
- az átjáró felé kimozdítható üléssel,
- 20 fő alatti befogadóképesség esetén is mikrofonnal és hangerősítővel és az autóbusz-vezető vagy utaskísérő számára utastéri hangszórókkal.
A "komfortos" és a "kiemelt komfortú" fokozatba akkor sorolható valamely autóbusz, ha a fokozatra meghatározott feltételek mindegyikének megfelel.
3. A díjszámítás módját az határozza meg, hogy a különjárat időtartama legfeljebb 72 óra vagy azt meghaladja.
a) A 72 óra vagy ennél rövidebb időtartamú különjáratért a díjat vagylagos számítással úgy kell megállapítani, hogy az autóbusz ülőhelyszámára, illetve típusára és komfortfokozatára érvényes óra-, illetve kilométerdíjat meg kell szorozni a díjszámítási idővel, illetőleg a díjszámítási távolsággal. A két eredmény közül a magasabb díjat kell felszámítani. Ha az így számított díj nem éri el autóbuszonként a legcsekélyebb díjat, úgy megállapodás szerinti, de legfeljebb a legcsekélyebb díjnak megfelelő a fizetendő díj. Ha a különjáratot - ugyanazon személyekből álló csoport szállítása céljából - egy nap folyamán többször kell kiállítani, a legcsekélyebb díjat a napi szállítások befejezése után, egyszer lehet felszámítani. A díjszámítási idő: a garázsból (telephelyről) indulástól, a garázsba (telephelyre) visszaérkezésig eltelt idő, az általános kerekítési szabályok szerint egész órára kerekítve. A díjszámítási távolság: a garázsból (telephelyről) indulástól a garázsba (telephelyre) visszaérkezésig megtett kilométer, az általános kerekítési szabályok szerint egész kilométerre kerekítve.
b) A 72 órát meghaladó különjáratok díját - az autóbusz ülőhelyszámára és komfortfokozatára figyelemmel -a megtett távolság alapján kell megállapítani. A díjszámítási távolságot az a) pontban előírtak szerint kell meghatározni, ha azonban autóbuszonként és naptári naponként a teljesítmény nem éri el a 100 km-t, megegyezés szerinti, de legfeljebb 100 km vehető számításba. Minden megkezdett 24 óra teljes napnak számít.
c) A különjárat által megtett kilométer-távolságot az autóbusz menetíró készüléke, annak hiányában a kilométer-számláló szerkezet állása alapján kell megállapítani. Ha a kilométer-számláló szerkezet útközben meghibásodik, a kilométer-távolságot a mindenkori legújabb kiadású úthálózati térkép alapján kell kiszámítani.
4. Ha a szolgáltató a megrendelés visszaigazolásában szereplőnél magasabb vagy alacsonyabb kategóriába tartozó autóbuszt állít ki, mindkét esetben az alacsonyabb kategória szerinti díjat kell felszámítani.
5. A díjak alkalmazására vonatkozó jogosultságot a megrendelő köteles igazolni.
6. A különjárat teljesítése során felmerülő autópálya-használati, parkolási és kompdíjak a megrendelőt terhelik."