70/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. § (2) és (9) bekezdése, valamint a 2. és a 9. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. § (4) bekezdése és a 4. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. § (5) bekezdése, valamint az 5. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés k) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R.)
a) 1. § (18) bekezdésében az "az illetékes szakmai kollégiumot és az Országos Szakfelügyeletet tagok" szövegrész helyébe az "az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozatát és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetet a szakterület tekintetében illetékes szakfelügyelők" szöveg,
b) 2. §-ában a "gyógyszerek" szövegrész helyébe a "hatóanyagok" szöveg lép.
2. § Az R. a következő 16. §-sal egészül ki:
"16. § A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 2. és 3. számú mellékletének egyes indikációs pontjaihoz tartozó kijelölt intézmények vonatkozásában a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 2-3. számú mellékletének indikációs pontjaiban feltüntetett kijelölt intézmények, illetve szakorvosok listájáról szóló 2/2010. (I. 27.) EüM tájékoztató 2011. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."
3. § Az R. a következő 17. §-sal egészül ki:
"17. § Az egészségügyi szolgáltatók 2012. március 1-jéig a 3/A. számú melléklet szerint is jelenthetnek."
4. § (1) Az R. 1/A. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az R. 2/a. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az R. 3. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az R. az 5. melléklet szerinti 3/A. számú melléklettel egészül ki.
(6) Az R. 4. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) Az R. 4. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) Az R. 9. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) Az R. 9. számú melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) Az R. 15. számú melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
5. § Hatályát veszti az R.
b) 17. §-a,
c) 3/A. számú melléklete.
6. § (1) Ez a rendelet a - (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 3. §, a 4. § (1) bekezdése, a 4. § (4) bekezdése, a 4. § (5) bekezdése, a 4. § (7) bekezdése, a 4. § (9) bekezdése, valamint az 1. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet, a 7. melléklet, a 9. melléklet 2012. február 1-jén lép hatályba.
(3) Az 5. § b) és c) pontja 2012. március 1-jén lép hatályba.
(4) Ez a rendelet 2012. március 2-án hatályát veszti.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erőforrás miniszter
1. melléklet a 70/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelethez
"1/A. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez
Tételes elszámolás alá eső hatóanyagok jegyzéke és kódja
OENO | Kompetencia | Gyógyszer hatóanyagának neve | Finanszírozott indikációs kör |
06010 | A 4. számú melléklet szerint | trastuzumab | Fokozott HER2-expressziót vagy HER2 génamplifikációl mutató metasztatikus és korai emlőkarcinóma. |
06011 | A 4. számú melléklet szerint | pemetrexed | Lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus adenocarcinoma és nagysejtes carcinoma típusú, nem kissejtes tüdőrák elsővonalbeli kezelése ciszplatin kombinációban. Lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus nem laphámsejtes, nem kissejtes tüdőrák másodvonalbeli kezelése monoterápiában. Nem rezekálható malignus pleuralis mesothelioma elsővonalbeli kezelése ciszplatin kombinációban. |
06030 | 1. | agalsidase beta | Fabry-betegség (a-galaktozidáz A hiány) |
06032 | 1. | agalsidase alfa | Fabry-betegség (a-galaktozidáz A hiány) |
06036 | A 4. számú melléklet szerint | bevacizumab | Metasztatikus colorectalis carcinoma első és másodvonalbeli kezelése fluoropirimidin-alapú kemoterápiával kombinációban. HER2-negatív metasztatikus emlőkarcinóma elsővonalbeli kezelése paclitaxel kombinációban. Inoperábilis előrehaladott, metasztatikus vagy kiújuló tüdő adenocarcinoma elsővonalbeli kezelése platina-alapú kemoterápiával kombinációban. |
06038 | 2. | nelarabin | T-sejtes akut lymphoblastos leukaemia (T-ALL) és T-sejtes lymphoblastos lymphoma (T-LBL) kezelésére, amikor a beteg legalább két, előzőleg alkalmazott kemoterápiás kezeléssorozatra sem reagált, vagy a kezelések után relapszus következett be. |
06050 | 8. | cetrolizumab | Rheumatoid arthritis (több mint 4 ACR kritérium legalább 3 hónapja) kezelésére, amennyiben 3 hónapig alkalmazott kombinációs DMARD kezelés ellenére (beleértve a metotrexátot, vagy hatástalanság, intolerancia esetén a leflunomid alkalmazást is) a betegség aktivitása 5,1 DAS28 felett van 3 hónapig - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. Megfelelő válaszkészség esetén (DAS28 aktivitási index csökkenése 3 hónap kezelést követően minimum 0,6 és 6 hónap kezelést követően minimum 1,2) a remisszió fennállásáig |
(készítményváltás lehetséges mellékhatás vagy hatásvesztés esetén) - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. | |||
06051 | 8. 10. 11. | etanercept | Rheumatoid arthritis (több mint 4 ACR kritérium legalább 3 hónapja) kezelésére, amennyiben 3 hónapig alkalmazott kombinációs DMARD kezelés ellenére (beleértve a metotrexátot, vagy hatástalanság, intolerancia esetén a leflunomid alkalmazást is) a betegség aktivitása 5,1 DAS28 felett van 3 hónapig - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. Megfelelő válaszkészség esetén (DAS28 aktivitási index csökkenése 3 hónap kezelést követően minimum 0,6 és 6 hónap kezelést követően minimum 1,2) a remisszió fennállásáig (készítményváltás lehetséges mellékhatás vagy hatásvesztés esetén) - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. Juvenilis idiopáthiás arthritis poliartikuláris típusainak kezelésére, a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. Megfelelő válaszkészség esetén (Giannini javulási kritérium mértéke 30%-nál magasabb) az aktivitás rendszeres kontrollja mellett a remisszió fennállásáig - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. Spondylitis ankylopoeticában, amennyiben radiológiailag legalább 2-es stádiumú bilateralis, vagy 3-as, 4-es stádiumú unilateralis sacroileitis, és legalább 3 hónapja háti fájdalom, frontális és szagittális síkban beszűkült gerinc-, illetve beszűkült légzőmozgás igazolt, és a BASDAI aktivitási index >40, és kettő vagy több különböző nem szteroid gyulladásgátló maximális vagy tolerálható dózisban történő alkalmazása ellenére a betegség aktivitása igazoltan nem csökkent, három hónapig, ezt követően megfelelő válaszkészség esetén (BASDAI index minimum relatív 50%-os csökkenése esetén) a remisszió fennállásáig - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. Aktív, súlyos arthritis psoriaticában szenvedő beteg részére, amennyiben axiális érintettség esetén a BASDAI aktivitási index (0-100) átlaga több mint 40, és kettő vagy több különböző nem szteroid gyulladásgátló maximális vagy tolerálható dózisban történő alkalmazása ellenére a betegség aktivitása igazoltan nem csökken, vagy perifériás érintettség esetén (aktivitási index 5,1 DAS28 érték felett) legalább 3 hónapig tartó DMARD terápia hatására (metotrexát, szulfaszalazin, ciklosporin, leflunomid) a betegség aktivitása igazoltan nem csökken vagy súlyos bőrérintettség esetén (PASI nagyobb, mint 15) reumatológus és bőrgyógyász szakorvos dokumentált közös döntését követően három hónapig, ezt követően kizárólag megfelelő válaszkészség (BASDAI index minimum relatív 50%-os csökkenése, vagy DAS28 aktivitási index csökkenése 3 hónap kezelést követően minimum 0,6 és 6 hónap kezelést követően minimum 1,2; vagy |
a PASI index minimum relatív 50%-os csökkenése) esetén a remisszió fennállásáig (készítményváltás lehetséges mellékhatás esetén) - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. Súlyos tünetekkel (PASI > 15 vagy BSA > 10 vagy DLQI > 10) járó plakkos psoriasisban szenvedő beteg részére, standard szisztémás kezeléssel (acitrein, cyclosporin, metotrexát, fototerápia [szűk spektrumú UVB vagy PUVA]) szembeni dokumentált intolerancia vagy kontraindikáció esetén, illetve amennyiben legalább 3 hónapig tartó standard szisztémás kezelés ellenére a PASI (amennyiben a PASI nem meghatározható, a BSA) vagy a DLQI csökkenés mértéke nem éri el az 50%-ot, bőrgyógyász, illetve súlyos arthritis psoriatica egyidejű fennállása esetén bőrgyógyász és reumatológus szakorvos dokumentált közös döntését követően három hónapig, ezt követően kizárólag megfelelő válaszkészség (PASI minimum relatív 50%-os csökkenése) esetén a remisszió fennállásáig (mellékhatás vagy hatástalanság esetén készítményváltás lehetséges) - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. | |||
06052 | 8. 9. 10. 11. | adalimumab | Rheumatoid arthritis (több mint 4 ACR kritérium legalább 3 hónapja) kezelésére, amennyiben 3 hónapig alkalmazott kombinációs DMARD kezelés ellenére (beleértve a metotrexátot, vagy hatástalanság, intolerancia esetén a leflunomid alkalmazást is) a betegség aktivitása 5,1 DAS28 felett van 3 hónapig - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. Megfelelő válaszkészség esetén (DAS28 aktivitási index csökkenése 3 hónap kezelést követően minimum 0,6 és 6 hónap kezelést követően minimum 1,2) a remisszió fennállásáig (készítményváltás lehetséges mellékhatás vagy hatásvesztés esetén) - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. Juvenilis idiopáthiás arthritis poliartikuláris típusainak kezelésére a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. Megfelelő válaszkészség esetén (Giannini javulási kritérium mértéke 30%-nál magasabb) az aktivitás rendszeres kontrollja mellett a remisszió fennállásáig - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. Felnőttkori súlyos luminaris Crohn-betegség (18 éves kor felett és CDAI>300) kezelésére, amennyiben az alkalmazott hagyományos (szteroid indukciós, majd 3 hónapos fenntartó immunszuppresszív) terápia ellenére a betegség aktivitása nem csökken - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. Felnőttkori súlyos luminaris Crohn-betegség (18 éves kor felett és CDAI>300) kezelésére, amennyiben megfelelő (legalább 2 mg/ttkg, vagy a legmagasabb tolerált) dózisú azathioprin mellett is kialakult szisztémás szteroid függőség (3 hónapon túl |
szisztémásan 10 mg/nap dózisnál nagyobb Prednisolon | |||
ekvivalens dózis) - a finanszírozási eljárásrendekről szóló | |||
miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll | |||
alapján. | |||
Felnőttkori súlyos luminaris Crohn-betegség (18 éves kor felett | |||
és CDAI>300) kezelésére, szteroid rezisztencia (négy héten át | |||
alkalmazott 0,75 mg/ttkg Prednisolon ekvivalens szteroid | |||
dózisra nem reagáló) esetekben - a finanszírozási | |||
eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott | |||
finanszírozási protokoll alapján. | |||
Felnőttkori súlyos luminaris Crohn-betegség (18 éves kor felett | |||
és CDAI>300) kezelésére, amennyiben a hagyományos | |||
gyógykezelés toxicitása miatt nem alkalmazható a teljes | |||
indukciós kezelés időtartamáig - a finanszírozási | |||
eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott | |||
finanszírozási protokoll alapján. | |||
Ezeket követően megfelelő válaszkészség esetén (CDAI | |||
minimum 70 pontos csökkenése) a kezelés kezdetétől számított | |||
legfeljebb egy éven át (mellékhatás, hatásvesztés vagy | |||
progresszió esetén a készítményváltás, illetve panaszmentes | |||
időszakot követő relapszus esetében a kezelés ismétlése | |||
megkísérelhető) - a finanszírozási eljárásrendekről szóló | |||
miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll | |||
alapján. | |||
Felnőttkori (18 éves kor felett) komplex perianális (tályogot | |||
drenáló vagy magas trans-sphincterikus vagy többnyílású vagy | |||
rectovaginális komponensű vagy rektális gyulladással járó) vagy | |||
enterocutan fisztulával járó Crohn-betegség kezelésére, | |||
amennyiben legalább három hónapig alkalmazott hagyományos | |||
gyógykezelés (antibiotikum és immunszupresszió és tályogot | |||
drenáló komplex fisztula esetében drenázs) ellenére a sipolyok | |||
aktivitása nem csökken, vagy a hagyományos gyógykezelés | |||
toxicitása miatt nem alkalmazható a teljes indukciós kezelés | |||
időtartamáig, ezt követően a megfelelő válaszkészség elérése | |||
esetében (PDAI legalább 3 pontos csökkenése) a kezelés | |||
kezdetétől számított egy évig (mellékhatás, hatásvesztés vagy | |||
progresszió esetében a készítményváltás lehetséges), ezt | |||
követően a teljes remissziót elérő betegekben, évente ismételt | |||
vizsgálómódszerekkel igazolt hatékonyság megtartásáig - a | |||
finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben | |||
meghatározott finanszírozási protokoll alapján. | |||
Spondylitis ankylopoeticában, amennyiben radiológiailag | |||
legalább 2-es stádiumú bilateralis, vagy 3-as, 4-es stádiumú | |||
unilateralis sacroileitis, és legalább 3 hónapja háti fájdalom, | |||
frontális és szagittális síkban beszűkült gerinc-, illetve beszűkült | |||
légzőmozgás igazolt, és a BASDAI aktivitási index >40, és kettő | |||
vagy több különböző nem szteroid gyulladásgátló maximális | |||
vagy tolerálható dózisban történő alkalmazása ellenére a | |||
betegség aktivitása igazoltan nem csökkent három hónapig, ezt | |||
követően megfelelő válaszkészség esetén (BASDAI index | |||
minimum relatív 50%-os csökkenése esetén) a remisszió | |||
fennállásáig - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri | |||
rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. |
Aktív, súlyos arthritis psoriaticában szenvedő beteg részére, amennyiben axiális érintettség esetén a BASDAI aktivitási index (0-100) átlaga több mint 40, és kettő vagy több különböző nem szteroid gyulladásgátló maximális vagy tolerálható dózisban történő alkalmazása ellenére a betegség aktivitása igazoltan nem csökken, vagy perifériás érintettség esetén (aktivitási index 5,1 DAS28 érték felett) legalább 3 hónapig tartó DMARD terápia hatására (metotrexát, szulfaszalazin, ciklosporin, leflunomid) a betegség aktivitása igazoltan nem csökken vagy súlyos bőrérintettség esetén (PASI nagyobb, mint 15) reumatológus és bőrgyógyász szakorvos dokumentált közös döntését követően három hónapig, ezt követően kizárólag megfelelő válaszkészség (BASDAI index minimum relatív 50%-os csökkenése, vagy DAS28 aktivitási index csökkenése 3 hónap kezelést követően minimum 0,6 és 6 hónap kezelést követően minimum 1,2; vagy a PASI index minimum relatív 50%-os csökkenése) esetén a remisszió fennállásáig (készítményváltás lehetséges mellékhatás esetén) - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. Súlyos tünetekkel (PASI > 15 vagy BSA > 10 vagy DLQI > 10) járó plakkos psoriasisban szenvedő beteg részére, standard szisztémás kezeléssel (acitrein, cyclosporin, metotrexát, fototerápia [szűk spektrumú UVB vagy PUVA]) szembeni dokumentált intolerancia vagy kontraindikáció esetén, illetve amennyiben legalább 3 hónapig tartó standard szisztémás kezelés ellenére a PASI (amennyiben a PASI nem meghatározható, a BSA) vagy a DLQI csökkenés mértéke nem éri el az 50%-ot, bőrgyógyász, illetve súlyos arthritis psoriatica egyidejű fennállása esetén bőrgyógyász és reumatológus szakorvos dokumentált közös döntését követően három hónapig, ezt követően kizárólag megfelelő válaszkészség (PASI minimum relatív 50%-os csökkenése) esetén a remisszió fennállásáig (mellékhatás vagy hatástalanság esetén készítményváltás lehetséges) - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. | |||
06053 | 8. 9. 10. 11. | infliximab | Rheumatoid arthritis (több mint 4 ACR kritérium legalább 3 hónapja) kezelésére, amennyiben 3 hónapig alkalmazott kombinációs DMARD kezelés ellenére (beleértve a metotrexátot, vagy hatástalanság, intolerancia esetén a leflunomid alkalmazást is) a betegség aktivitása 5,1 DAS28 felett van 3 hónapig - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. Megfelelő válaszkészség esetén (DAS28 aktivitási index csökkenése 3 hónap kezelést követően minimum 0,6 és 6 hónap kezelést követően minimum 1,2) a remisszió fennállásáig (készítményváltás lehetséges mellékhatás vagy hatásvesztés esetén) - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. Felnőttkori súlyos luminaris Crohn-betegség (18 éves kor felett és CDAI>300) kezelésére, amennyiben az alkalmazott hagyományos (szteroid indukciós, majd 3 hónapos fenntartó immunszuppresszív) terápia ellenére a betegség aktivitása nem |
csökken - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri | |||
rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. | |||
Felnőttkori súlyos luminaris Crohn-betegség (18 éves kor felett | |||
és CDAI>300) kezelésére, amennyiben megfelelő (legalább 2 | |||
mg/ttkg, vagy a legmagasabb tolerált) dózisú azathioprin mellett | |||
is kialakult szisztémás szteroid függőség (3 hónapon túl | |||
szisztémásan 10 mg/nap dózisnál nagyobb prednisolon | |||
ekvivalens dózis) - a finanszírozási eljárásrendekről szóló | |||
miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll | |||
alapján. | |||
Felnőttkori súlyos luminaris Crohn-betegség (18 éves kor felett | |||
és CDAI>300) kezelésére, szteroid rezisztencia (négy héten át | |||
alkalmazott 0,75 mg/ttkg prednisolon ekvivalens szteroid | |||
dózisra nem reagáló) esetekben - a finanszírozási | |||
eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott | |||
finanszírozási protokoll alapján. | |||
Felnőttkori súlyos luminaris Crohn-betegség (18 éves kor felett | |||
és CDAI>300) kezelésére, amennyiben a hagyományos | |||
gyógykezelés toxicitása miatt nem alkalmazható a teljes | |||
indukciós kezelés időtartamáig - a finanszírozási | |||
eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott | |||
finanszírozási protokoll alapján. | |||
Ezeket követően megfelelő válaszkészség esetén (CDAI | |||
minimum 70 pontos csökkenése) a kezelés kezdetétől számított | |||
legfeljebb egy éven át (mellékhatás, hatásvesztés vagy | |||
progresszió esetén a készítményváltás, illetve panaszmentes | |||
időszakot követő relapszus esetében a kezelés ismétlése | |||
megkísérelhető) - a finanszírozási eljárásrendekről szóló | |||
miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll | |||
alapján. | |||
Felnőttkori (18 éves kor felett) komplex perianális (tályogot | |||
drenáló vagy magas trans-sphincterikus vagy többnyílású vagy | |||
rectovaginális komponensű vagy rektális gyulladással járó) vagy | |||
enterocutan fisztulával járó Crohn-betegség kezelésére, | |||
amennyiben legalább három hónapig alkalmazott hagyományos | |||
gyógykezelés (antibiotikum és immunszupresszió és tályogot | |||
drenáló komplex fisztula esetében drenázs) ellenére a sipolyok | |||
aktivitása nem csökken, vagy a hagyományos gyógykezelés | |||
toxicitása miatt nem alkalmazható a teljes indukciós kezelés | |||
időtartamáig, ezt követően a megfelelő válaszkészség elérése | |||
esetében (PDAI legalább 3 pontos csökkenése) a kezelés | |||
kezdetétől számított egy évig (mellékhatás, hatásvesztés vagy | |||
progresszió esetében a készítményváltás lehetséges), ezt | |||
követően a teljes remissziót elérő betegekben, évente ismételt | |||
vizsgálómódszerekkel igazolt hatékonyság megtartásáig - a | |||
finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben | |||
meghatározott finanszírozási protokoll alapján. | |||
Gyermekkori súlyos, aktív luminális Crohn-betegség (6-17 éves | |||
korig) kezelésére (PCDAI>30), - amennyiben legalább három | |||
hónapig alkalmazott hagyományos gyógykezelés (szteroid és | |||
immunszuppresszív terápia együttes alkalmazás) ellenére a | |||
betegség aktivitása igazoltan nem csökken, vagy a hagyományos | |||
gyógykezelés dokumentált toxicitás miatt nem alkalmazható - | |||
három hónapig, ezt követően megfelelő válaszkészség esetén |
(PCDAI 50%-os csökkenése) további kilenc hónapig (panaszmentes időszakot követő relapszus fellépésekor ismételi terápia megkísérelhető) - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. Súlyos aktív fisztulázó gyermekkori Crohn-betegségben (6-17 éves korig) - amennyiben az életminőséget nagymértékben rontó fisztulafisztulák a hagyományos gyógykezelés (antibiotikum és immunszuppresszív terápia) ellenére nem javulnak - három hónapig, ezt követően megfelelő válaszkészség esetén (fisztula záródás, illetve fisztulák számának csökkenése esetén) további kilenc hónapig (panaszmentes időszakot követő relapszus fellépésekor ismételt terápia megkísérelhető) - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. | |||
Felnőttkori súlyos (18 éves kor felett, Mayo score > 9) colitis ulcerosa kezelésére, amennyiben a betegség akut lefolyású és 5 napon át alkalmazott teljes dózisú vénás szteroid kezelés mellett colectomia szükségessége fenyeget, vagy adekvát immunszupresszió mellett (legalább 2 mg/ttkg vagy a legnagyobb tolerálható dózisú azathioprin) igazolt szisztémás szteroidfüggőség (3 hónapon túl szisztémásan >10 mg/nap prednisolon ekvivalens dózis) esetén a szteroid adagjának csökkenésekor relapszus (endoszkópos Mayo subscore >2) igazolható, vagy 3 hónapon át tartó adekvát hagyományos (szteroid indukciós, majd 3 hónapos fenntartó immunszuppresszív) kezelésre nem reagáló súlyos betegségformában (Mayo score>9 és endoszkópos Mayo subscore >2), három hónapig (fulmináns esetben egy alkalommal) ezt követően kizárólag megfelelő válaszkészség esetén (Mayo score minimum 3 pontos csökkenése) a kezelés kezdetétől számítva legfeljebb egy évig - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. | |||
Spondylitis ankylopoeticában, amennyiben radiológiailag legalább 2-es stádiumú bilateralis, vagy 3-as, 4-es stádiumú unilateralis sacroileitis, és legalább 3 hónapja háti fájdalom, frontális és szagittális síkban beszűkült gerinc-, illetve beszűkült légzőmozgás igazolt, és a BASDAI aktivitási index >40, és kettő vagy több különböző nem szteroid gyulladásgátló maximális vagy tolerálható dózisban történő alkalmazása ellenére a betegség aktivitása igazoltan nem csökkent három hónapig, ezt követően megfelelő válaszkészség esetén (BASDAI index minimum relatív 50%-os csökkenése esetén) a remisszió fennállásáig - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. | |||
Aktív, súlyos arthritis psoriaticában szenvedő beteg részére, amennyiben axiális érintettség esetén a BASDAI aktivitási index (0-100) átlaga több mint 40, és kettő vagy több különböző nem szteroid gyulladásgátló maximális vagy tolerálható dózisban történő alkalmazása ellenére a betegség aktivitása igazoltan nem csökken, vagy perifériás érintettség esetén (aktivitási index 5,1 DAS28 érték felett) legalább 3 hónapig tartó DMARD terápia |
hatására (metotrexát, szulfaszalazin, ciklosporin, leflunomid) a betegség aktivitása igazoltan nem csökken vagy súlyos bőrérintettség esetén (PASI nagyobb, mint 15) reumatológus és bőrgyógyász szakorvos dokumentált közös döntését követően három hónapig, ezt követően kizárólag megfelelő válaszkészség (BASDAI index minimum relatív 50%-os csökkenése, vagy DAS28 aktivitási index csökkenése 3 hónap kezelést követően minimum 0,6 és 6 hónap kezelést követően minimum 1,2; vagy a PASI index minimum relatív 50%-os csökkenése) esetén a remisszió fennállásáig (készítményváltás lehetséges mellékhatás esetén) - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. | |||
Súlyos tünetekkel (PASI > 15 vagy BSA > 10 vagy DLQI > 10) járó plakkos psoriasisban szenvedő beteg részére, standard szisztémás kezeléssel (acitrein, cyclosporin, metotrexát, fototerápia [szűk spektrumú UVB vagy PUVA]) szembeni dokumentált intolerancia vagy kontraindikáció esetén, illetve amennyiben legalább 3 hónapig tartó standard szisztémás kezelés ellenére a PASI (amennyiben a PASI nem meghatározható, a BSA) vagy a DLQI csökkenés mértéke nem éri el az 50%-ot, bőrgyógyász, illetve súlyos arthritis psoriatica egyidejű fennállása esetén bőrgyógyász és reumatológus szakorvos dokumentált közös döntését követően három hónapig, ezt követően kizárólag megfelelő válaszkészség (PASI minimum relatív 50%-os csökkenése) esetén a remisszió fennállásáig (mellékhatás vagy hatástalanság esetén készítményváltás lehetséges) - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. | |||
06054 | 8. | tocilizumab | Rheumatoid arthritis (több mint 4 ACR kritérium legalább 3 hónapja) kezelésére, amennyiben 3 hónapig alkalmazott kombinációs DMARD kezelés ellenére (beleértve a metotrexátot, vagy hatástalanság, intolerancia esetén a leflunomid alkalmazást is) a betegség aktivitása 5,1 DAS28 felett van 3 hónapig - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. Megfelelő válaszkészség esetén (DAS28 aktivitási index csökkenése 3 hónap kezelést követően minimum 0,6 és 6 hónap kezelést követően minimum 1,2) a remisszió fennállásáig (készítményváltás lehetséges mellékhatás vagy hatásvesztés esetén) - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. |
06055 | 8. 11. | golimumab | Rheumatoid arthritis (több mint 4 ACR kritérium legalább 3 hónapja) kezelésére, amennyiben 3 hónapig alkalmazott kombinációs DMARD kezelés ellenére (beleértve a metotrexátot, vagy hatástalanság, intolerancia esetén a leflunomid alkalmazást is) a betegség aktivitása 5,1 DAS28 felett van 3 hónapig - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. Megfelelő válaszkészség esetén (DAS28 aktivitási index csökkenése 3 hónap kezelést követően minimum 0,6 és 6 hónap kezelést követően minimum 1,2) a remisszió fennállásáig |
(készítményváltás lehetséges mellékhatás vagy hatásvesztés esetén) - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. | |||
