68/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosításáról
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:
1. § A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet (a továbbiakban: 5/2020. ITM rendelet) 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
"(5) A biológiai monitorozás költségei a munkáltatót terhelik."
2. § Az 5/2020. ITM rendelet 23. §-a a következő l) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
"l) a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló, 2022. március 9-i (EU) 2022/431 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek"
(való megfelelést szolgálja.)
3. § (1) Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul
(3) Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklete az 5. melléket szerint módosul.
(6) Az 5/2020. ITM rendelet 2. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
4. § Hatályát veszti az 5/2020. ITM rendelet
a) 5. § (6) bekezdésében a "(4) bekezdés c) pontja szerinti" szövegrész,
b) 5. § (11) bekezdésében az "a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 19. §-ával összhangban" szövegrész.
5. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - 2023. december 31-én lép hatályba.
(2) A 2. §, a 3. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 2024. április 1-jén lép hatályba.
(3) A 3. § (3) bekezdése és a 3. melléklet 2025. január 18-án lép hatályba.
(4) A 3. § (4) bekezdése és a 4. melléklet 2026. április 5-én lép hatályba.
(5) A 3. § (5) bekezdése és az 5. melléklet 2026. április 6-án lép hatályba.
6. § A 2. §
a) a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2398 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló, 2022. március 9-i (EU) 2022/431 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
Nagy Márton István s. k.,
gazdaságfejlesztési miniszter
1. melléklet a 68/2023. (XII. 28.) GFM rendelethez
1. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 191. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1 | Megnevezés | CAS-szám | ÁK-érték mg/m3 | ÁK-érték ppm | CK-érték mg/m3 | CK-érték ppm | Jellemző tulajdonság | Hivatkozás | ÁK korrekciós csoport) |
191 | KRÓM (VI) VEGYÜLETEK [Cr (VI)-ra számítva] | 0,01 | k (1A vagy 1B), BEM | EU6 | T |
2. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 275. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1 | Megnevezés | CAS-szám | ÁK-érték mg/m3 | ÁK-érték ppm | CK-érték mg/m3 | CK-érték ppm | Jellemző tulajdonság | Hivatkozás | ÁK korrekciós csoport) |
275 | SÓSAV | 7647-01-0 | 8 | 5 | 15 | 10 | i, m | EU1 | N |
3. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat a következő 320. sorral egészül ki:
(A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1 | Megnevezés | CAS-szám | ÁK-érték mg/m3 | ÁK-érték ppm | CK-érték mg/m3 | CK-érték ppm | Jellemző tulajdonság | Hivatkozás | ÁK korrekciós csoport) |
320 | DÍZEL-KIPUFOGÓGÁZ (elemi szénként mérve) | 0,05 | EU6 |
2. melléklet a 68/2023. (XII. 28.) GFM rendelethez
1. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
"1.1. Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett átlagos koncentráció és megengedett csúcskoncentráció értékei, valamint jellemző tulajdonságai
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1 | Megnevezés | CAS-szám | ÁK-érték mg/m3 | ÁK-érték ppm | CK-érték mg/m3 | CK-érték ppm | Jellemző tulajdonság | Hivatkozás | ÁK korrekciós csoport |
2 | ACETALDEHID | 75-07-0 | 45 | 45 | i | N | |||
3 | ACETOFENON | 98-86-2 | 50 | i | N | ||||
4 | ACETON | 67-64-1 | 1210 | 500 | i | EU1 | N | ||
5 | ACETON-CIÁNHIDRIN | 75-86-5 | 3,5 | 7 | N | ||||
6 | ACETONITRIL | 75-05-8 | 70 | 40 | b, i | EU2 | R | ||
7 | AKRILAMID | 79-06-1 | 0,1 | b, k(1B) | EU6 | T | |||
8 | AKRILNITRIL | 107-13-1 | 4,3 | b, k(1B) | R | ||||
9 | AKRILSAV (propénsav) | 79-10-7 | 29 | 10 | 59* | 20* | m | EU4 | N |
10 | AKROLEIN (akril-aldehid, 2-propenál) | 107-02-8 | 0,05 | 0,02 | 0,12 | 0,05 | m | EU4 | N |
11 | ALLIL-ALKOHOL | 107-18-6 | 4,8 | 2 | 12,1 | 5 | b, i | EU1 | N |
12 | ALLIL-KLORID | 107-05-1 | 3 | 6 | i | N | |||
13 | ALUMINIUM (oldható, AL-ra számolva) | 7429-90-5 | 1 resp | N | |||||
14 | ALUMÍNIUM OXID (Al-ra számítva) | 1344-28-1 | 5 2 resp | N | |||||
15 | terc-AMIL-ACETÁT | 625-16-1 | 270 | 50 | 540 | 100 | EU1 | N | |
16 | 4-AMINOBIFENIL | 92-67-1 | 10 | k(1A) | T | ||||
17 | 2-AMINOETANOL | 141-43-5 | 2,5 | 1 | 7,6 | 3 | b | EU2 | T |
18 | AMITROL | 61-82-5 | 0,2 | EU4 | T | ||||
19 | AMMÓNIA | 7664-41-7 | 14 | 20 | 36 | 50 | m | EU1 | N |
20 | ANILIN | 62-53-3 | 7,74 | 2 | 19,35 | 5 | b, k(2), BEM | EU8 | N |
21 | o-ANIZIDIN | 90-04-0 | 0,5 | 0,1 | b, k(1B) | R+T | |||
22 | ANTIMON ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI (Sb-ra számítva) | 7440-36-0 | 0,5 | i | T | ||||
23 | ANTIMON-HIDROGÉN | 7803-52-3 | 0,5 | 0,1 | 1 | 0,2 | T |
24 | ARZÉN ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI (arzin kivételével), (As-ra számítva) | 7440-38-2 | 0,01 | k(1A), b, i BEM | EU7 | T | |||
25 | ARZIN | 7784-42-1 | 0,2 | 0,05 | 0,8 | 0,2 | b | T | |
26 | AZIRIDIN | 151-56-4 | 0,9 | 0,5 | k(1B) | R+T | |||
27 | BÁRIUM OLDHATÓ VEGYÜLETEI (Ba-ra számítva) | 0,5 | i | EU2 | R | ||||
28 | BENZALDEHID | 100-52-7 | 5 | 10 | N | ||||
29 | BENZIDIN | 92-87-5 | 0,008 | k(1A) | T | ||||
30 | BENZIL-KLORID | 100-44-7 | 2,6 | 0,5 | 5 | 1,0 | b, i, m, k(1B) | R+T | |
31 | BENZOIL-KLORID | 98-88-4 | 2,8 | 0,5 | i | N | |||
32 | BENZOL | 71-43-2 | 1,65 | 1 | k(1A), b, i, BEM | EU6 | T | ||
33 | BENZO[a]PIRÉN | 50-32-8 | 0,002 | k(1B) | T | ||||
34 | BERILLIUM ÉS VEGYÜLETEI (Be-ra számítva) | 7440-41-7 | 0,0006 | k(1B), b | T | ||||
35 | BISZFENOL-A (4,4'-izopropilidén-difenol) | 80-05-7 | 2 | Repr.(1B) | EU4 | T | |||
36 | BISZ (KLÓRMETIL)- ÉTER | 542-88-1 | 0,0047 | 0,001 | k(1A) | T | |||
37 | BRÓM | 7726-95-6 | 0,7 | 0,1 | b, m | EU2 | N | ||
38 | 1,3-BUTADIÉN | 106-99-0 | 2,2 | 1 | k(1A), i | EU6 | T | ||
39 | n-BUTÁN | 106-97-8 | 2350 | 9400 | N | ||||
40 | n-BUTIL-ACETÁT | 123-86-4 | 241 | 50 | 723 | 150 | i, sz | EU8 | N |
41 | IZOBUTIL-ACETÁT | 110-19-0 | 241 | 50 | 723 | 150 | i, sz | EU8 | N |
42 | szek-BUTIL-ACETÁT | 105-46-4 | 241 | 50 | 723 | 150 | i, sz | EU8 | N |
43 | n-BUTIL-AKRILÁT | 141-32-2 | 11 | 2 | 53 | 10 | i | EU1 | N |
44 | n-BUTIL-ALKOHOL | 71-36-3 | 45 | 90 | b, i | N | |||
45 | terc-BUTIL-METIL- ÉTER | 1634-04-4 | 183,5 | 50 | 367 | 100 | EU3 | N | |
46 | 2-BUTIN-1,4-DIOL | 110-65-6 | 0,5 | i, sz | EU4 | T | |||
47 | 2-BUTOXIETANOL | 111-76-2 | 98 | 20 | 246 | 50 | b, i | EU1 | T |
48 | 2-BUTOXIETIL-ACETÁT | 112-07-2 | 133 | 20 | 333 | 50 | b | EU1 | T |
49 | 2-(2-BUTOXIETOXI) ETANOL | 112-34-5 | 67,5 | 10 | 101,2 | 15 | EU2 | T | |
50 | CIÁNAMID | 420-04-2 | 1 | 0,58 | b | EU2 | N | ||
51 | CIÁN-HIDROGÉN (hidrogén- cianid) | 74-90-8 | 1 | 0,9 | 5 | 4,5 | b, i | EU4 | N |
52 | CIÁNSÓK (cianidok) (CN-re számítva) | 1 | 5 | b, i | EU4 | N | |||
53 | CIKLOHEXÁN | 110-82-7 | 700 | 200 | EU2 | N | |||
54 | CIKLOHEXANOL | 108-93-0 | 200 | 500 | 800 | 200 | b, i, sz | R+T | |
55 | CIKLOHEXANON | 108-94-1 | 40,8 | 10 | 81,6 | 20 | b, i | EU1 | T |
56 | CIKLOHEXIL-AMIN | 108-91-8 | 8,2 | 2 | 16,4 | 4 | m | N | |
57 | 1,3-CIKLOPENTADIÉN | 542-92-7 | 200 | 75 | i | N | |||
58 | CINK-OXID por | 1314-13-2 | 5 | i | N | ||||
59 | CINK-OXID füst | 1314-13-2 | 5 | i | R | ||||
60 | CINK-KLORID (Zn-re számítva) | 7646-85-7 | 1 resp | i | N | ||||
61 | CIRKÓNIUM VEGYÜLETEI (Zr-ra számítva) | 5 | 20 | N | |||||
62 | DDT | 50-29-3 | 1 resp | 1resp | b | R+T | |||
63 | DEKABORÁN | 17702-41-9 | 0,3 | 0,05 | 0,6 | 0,1 | b, i | R+T | |
64 | DIACETIL (2,3-butándion) | 431-03-8 | 0,07 | 0,02 | 0,36 | 0,1 | i | EU4 | R+T |
65 | 4,4'-DIAMINODIFENIL- METÁN (4,4'-Metilén-dianilin) | 101-77-9 | 0,08 | k(1B), b | EU6 | T | |||
66 | DIAZINON | 333-41-5 | 0,1 | 0,4 | b | R+T | |||
67 | DIAZOMETÁN | 334-88-3 | 0,3 | 0,2 | k(1B) | R+T | |||
68 | DIBENZOIL-PEROXID | 94-36-0 | 5 | 5 | b, i, sz | N | |||
69 | 1,2-DIBRÓMETÁN (Etilén- dibromid) | 106-93-4 | 0,8 | 0,1 | k(1B), b, m | EU6 | T | ||
70 | 1,2-DIBRÓM-3- KLÓRPROPÁN | 96-12-8 | 0,01 | 0,001 | k(1B) | T | |||
71 | DIELDRIN | 60-57-1 | 0,25 resp | 1resp | R+T | ||||
72 | DIETIL-AMIN | 109-89-7 | 15 | 5 | 30 | 10 | b, m | EU2 | N |
73 | DIETILÉN-TRIAMIN | 111-40-0 | 4 | 1 | 8 | 2 | b, m, sz | T | |
74 | DIETIL-ÉTER | 60-29-7 | 308 | 100 | 616 | 200 | b, i, sz | EU1 | N |
75 | DI(2-ETILHEXIL)- FTALÁT | 117-81-7 | 2 | 4 | b | T | |||
76 | DIETIL-SZULFÁT | 64-67-5 | 0,2 | 0,03 | k(1B) | T | |||
77 | DIFENIL | 92-52-4 | 1 | 0,2 | b, i, sz | N | |||
78 | DIFENIL-ÉTER | 101-84-8 | 7 | 1 | 14 | 2 | EU4 | N | |
79 | DIFOSZFOR- PENTASZULFID | 1314-80-3 | 1 | EU2 | N | ||||
80 | DIFOSZFOR-PENTOXID | 1314-56-3 | 1 | m | EU2 | N | |||
81 | DIHIDROGÉN- SZELENID | 7783-07-5 | 0,07 | 0,02 | 0,17 | 0,05 | EU1 | R+T |
82 | DIIZOCIANÁTOK | ||||||||
83 | difenilmetán-4,4'- diizocianát (MDI) | 101-68-8 | 0,05 | 0,005 | 0,05 | 0,005 | i, sz, BEM | T | |
84 | hexametilén-diizocianát (HDI) | 822-06-0 | 0,035 | 0,035 | i, sz | T | |||
85 | 1,5-naftilén-diizocianát (NDI) | 3173-72-6 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,01 | i, sz | T | |
86 | DIKÉN-DIKLORID | 10025-67-9 | 6 | 1 | 12 | 2 | m | R | |
87 | 3,3'-DIKLÓRBENZIDIN | 91-94-1 | 0,03 | 0,003 | k(1B) | T | |||
88 | 1,2-DIKLÓRBENZOL | 95-50-1 | 122 | 20 | 306 | 50 | b, i | EU1 | N |
89 | 1,3-DIKLÓRBENZOL | 541-73-1 | 12 | 2 | 24 | 4 | T | ||
90 | 1,4-DIKLÓRBENZOL (p- diklórbenzol) | 106-46-7 | 12 | 2 | 60 | 10 | b | EU4 | T |
91 | 1,1-DIKLÓRETÁN | 75-34-3 | 412 | 100 | b | EU1 | R+T | ||
92 | 1,2-DIKLÓRETÁN (Etilén-diklorid) | 107-06-2 | 8,2 | 2 | k(1B), i, b | EU6 | T | ||
93 | 1,1-DIKLÓRETILÉN (vinilidén-klorid) | 75-35-4 | 8 | 2 | 20 | 5 | EU4 | T | |
94 | 1,2-DIKLÓRETILÉN | 540-59-0 | 800 | 200 | 1580 | 400 | i | R+T | |
95 | 2,4-DIKLÓR- FENOXIECETSAV | 94-75-7 | 1 | 4 | b, i | N | |||
96 | DIKLÓRFOSZ (DDVP) | 62-73-7 | 0,9 | 0,1 | 2,0 | 0,2 | b | R+T | |
97 | DIKLÓRMETÁN (metilén-klorid) | 75-09-2 | 353 | 100 | 706 | 200 | b, BEM | EU4 | R+T |
98 | 1,2-DIKLÓRPROPÁN | 78-87-5 | 50 | 10 | 100 | 20 | k(1B) | R+T | |
99 | N,N-DIMETIL- ACETAMID | 127-19-5 | 36 | 10 | 72 | 20 | b, i, Repr. (1B) | EU1 | R+T |
100 | DIMETIL-AMIN | 124-40-3 | 3,8 | 2 | 9,4 | 5 | b, m, sz | EU1 | N |
101 | N,N-DIMETILANILIN | 121-69-7 | 25 | 5 | 50 | 10 | b, i, sz | R+T | |
102 | DIMETIL-ÉTER | 115-10-6 | 1920 | 1000 | EU1 | N | |||
103 | N,N-DIMETIL- FORMAMID | 68-12-2 | 15 | 5 | 30 | 10 | b, i, BEM, Repr.(1B) | EU3 | T |
104 | 1,2-DIMETILHIDRAZIN | 540-73-8 | 1,2 | k(1B) | T | ||||
105 | N,N-DIMETILHIDRAZIN | 57-14-7 | 1,2 | k(1B) | T | ||||
106 | DIMETIL-SZULFÁT | 77-78-1 | 0,1 | 0,02 | k(1B), b, m | T | |||
107 | 4,6-DINITRO-o-KREZOL | 534-52-1 | 0,2 | 0,4 | b, i, sz | T | |||
108 | DINITROBENZOL minden izomer | 1 | 0,15 | 2 | 0,3 | b | R+T | ||
109 | DINITROGÉN-OXID | 10024-97-2 | 180 | 100 | 360 | 200 | R | ||
110 | 1,4-DIOXÁN | 123-91-1 | 73 | 20 | - | b, i | EU3 | T | |
111 | 1,3-DIOXOLÁN | 646-06-0 | 150 | 0,1 | 300 | 0,2 | N |
112 | ECETSAV | 64-19-7 | 25 | 10 | 50 | 20 | m | EU4 | N |
113 | ECETSAV-AN H1DRID | 108-24-7 | 0,42 | 0,84 | m | N | |||
114 | ETIL-ACETÁT | 141-78-6 | 734 | 200 | 1468 | 400 | i, sz | EU4 | N |
115 | ETIL-AKRILÁT | 140-88-5 | 21 | 5 | 42 | 10 | b, i, sz | EU4 | N |
116 | ETIL-ALKOHOL | 64-17-5 | 1900 | 1000 | 3800 | 2000 | N | ||
117 | ETIL-AMIN | 75-04-7 | 9,4 | 5 | i | EU1 | N | ||
118 | ETILBENZOL | 100-41-4 | 442 | 100 | 884 | 200 | b,i, BEM | EU1 | T |
119 | ETIL-BROMID | 74-96-4 | 22 | 5 | R+T | ||||
120 | ETILÉNGLIKOL | 107-21-1 | 52 | 20 | 104 | 40 | b,i | EU1 | N |
121 | 2-ETOXI-ETANOL (ETILÉNGLIKOL- MONOETIL-ÉTER) | 110-80-5 | 8 | 2 | - | b, i, Repr. (1B) | EU7 | N | |
122 | 2-ETOXI-ETIL-ACETÁT (ETILÉNGLIKOL- MONOETIL-ÉTER- ACETÁT) | 111-15-9 | 11 | 2 | - | b, i, Repr. (1B) | EU7 | N | |
123 | 2-METOXI-ETANOL (ETILÉNGLIKOL- MONOMETIL-ÉTER) | 109-86-4 | 3,16 | 1 | - | b, i, Repr. (1B) | EU7 | N | |
124 | 2-METOXI-ETANOL (ETILÉNGLIKOL- MONOMETIL-ÉTER-AC ETÁT) | 110-49-6 | 4,90 | 1 | - | b, i, Repr. (1B) | EU7 | N | |
125 | ETILÉN-OXID | 75-21-8 | 1,8 | 1 | k(1 B), i, sz, b | EU6 | T | ||
126 | 2-ETILHEXANOL | 104-76-7 | 5,4 | 1 | i | EU4 | N | ||
127 | ETIL-KLORID | 75-00-3 | 268 | 100 | EU2 | R+T | |||
128 | ETIL-MERKAPTÁN | 75-08-1 | 1 | 0,5 | 2 | 1 | i | N | |
129 | EZÜST, fém | 7440-22-4 | 0,1 | EU1 | T | ||||
130 | EZÜST OLDHATÓ VEGYÜLETEI (Ag-re számítva) | 0,01 | EU2 | T | |||||
131 | 2-FENILPROPÉN | 98-83-9 | 246 | 50 | 492 | 100 | EU1 | R | |
132 | FENOL | 108-95-2 | 8 | 2 | 16 | 4 | b, m, BEM | EU3 | R+T |
133 | FLUOR | 7782-41-4 | 1,58 | 1 | 3,16 | 2 | m | EU1 | N |
134 | FLUORIDOK(F-ra számítva) | 2,5 | b,i, BEM | EU1 | T | ||||
135 | FORMALDEHID | 50-00-0 | 0,37 | 0,3 | 0,74 | 0,6 | k(1 B), b, m, sz | EU7 | T |
136 | FOSZFIN | 7803-51-2 | 0,14 | 0,1 | 0,28 | 0,2 | i | EU2 | R |
137 | FOSZFOR | 7723-14-0 | 0,1 | 0,1 | i | N |
138 | FOSZFOR- PENTAKLORID | 10026-13-8 | 1 | m | EU2 | N | |||
139 | FOSZFOR-TRIKLORID | 7719-12-2 | 1 | 2 | m | N | |||
140 | FOSZFORIL-TRIKLORID | 10025-87-3 | 0,064 | 0,01 | 0,12 | 0,02 | m | EU8 | N |
141 | FOSZGÉN | 75-44-5 | 0,08 | 0,02 | 0,4 | 0,1 | m | EU1 | R |
142 | F21, diklórfluormetán | 75-43-4 | 43 | 10 | 86 | 20 | N | ||
143 | F22, klórdifluormetán | 75-45-6 | 3600 | 1000 | EU1 | N | |||
144 | F142b, 1-klór-1,1- difluoretán | 75-68-3 | 4170 | 1000 | 16680 | 4000 | N | ||
145 | FTÁLSAV-ANHIDRID | 85-44-9 | 1 | 1 | i, sz | T | |||
146 | FURFURIL-ALKOHOL | 98-00-0 | 20 | 5 | 40 | 10 | i, sz, b | N | |
147 | FURFUROL | 98-01-1 | 8 | 2 | 20 | 2,5 | b, i, sz | N | |
148 | GLICERIN-TRINITRÁT | 55-63-0 | 0,095 | 0,01 | 0,19 | 0,02 | b, i, sz | EU4 | N |
149 | HALOTÁN | 151-67-7 | 40 | 5 | 160 | 20 | R+T | ||
150 | HANGYASAV | 64-18-6 | 9 | 5 | m | EU2 | N | ||
151 | n-HEPTÁN | 142-82-5 | 2000 | EU1 | R | ||||
152 | 2-HEPTANON | 110-43-0 | 238 | 50 | 475 | 100 | b | EU1 | N |
153 | HEPTÁN-3-ON | 106-35-4 | 95 | 20 | EU1 | N | |||
154 | HEXAMETILÉN-DIAMIN | 124-09-4 | 2,3 | 0,5 | m, b | N | |||
155 | n-HEXÁN | 110-54-3 | 72 | 20 | b, i, BEM | EU2 | T | ||
156 | HIDRAZIN | 302-01-2 | 0,013 | 0,01 | k(1B), b | EU6 | T | ||
157 | HIDROGÉN-BROMID | 10035-10-6 | 6,7 | 2 | m | EU1 | N | ||
158 | HIDROGÉN-FLUORID | 7664-39-3 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 3 | b, m, BEM | EU1 | N |
159 | HIGANY ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI, BELEÉRTVE A HIGANY-KLORIDOT ÉS HIGANY-OXIDOT (Hg-ra számítva) | 7439-97-6 | 0,02 | - | sz, b, BEM, Repr.(1B) | EU7 | T | ||
160 | HIGANY SZERVES VEGYÜLETEI* (Hg-ra számítva) | 0,01 | 0,04 | b, sz | R+T | ||||
161 | IZOAMIL-ALKOHOL | 123-51-3 | 18 | 5 | 37 | 10 | EU8 | R | |
162 | IZOPENTÁN | 78-78-4 | 3000 | 1000 | EU2 | N | |||
163 | IZOPENTIL-ACETÁT | 123-92-2 | 270 | 50 | 540 | 100 | i | EU1 | N |
164 | IZOPROPIL-ACETÁT | 108-21-4 | 420 | 100 | i | N | |||
165 | IZOPROPIL-ALKOHOL | 67-63-0 | 500 | 200 | 1000 | 400 | b, i | R | |
166 | JÓD | 7553-56-2 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | i, sz, b | N |
167 | KADMIUM ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI (Cd-ra számítva) | 7440-43-9 | 0,004 resp | k(1B), BEM | T | ||||
168 | KALCIUM-CIÁNAMID | 156-62-7 | 1 | 2 | b, i | N | |||
169 | KALCIUM-HIDROXID (kalcium- dihidroxid) | 1305-62-0 | 1 resp | 4 resp | EU4 | N | |||
170 | KALCIUM-KARBONÁT | 1317-65-3 | 10 | N | |||||
171 | KALCIUM-OXID | 1305-78-8 | 1 resp | 4 resp | EU4 | N | |||
172 | KALCIUM-SZULFÁT | 7778-18-9 | 4 1,5 resp | N | |||||
173 | KÁLIUM-HIDROXID | 1310-58-3 | 2 | 2 | m | N | |||
174 | e-KAPROLAKTÁM | 105-60-2 | 10 | 40 | i | EU1 | N | ||
175 | KAPTAFOL | 2425-06-1 | 0,1 | k(1B) | T | ||||
176 | KARBARIL | 63-25-2 | 5 | R+T | |||||
177 | KÉN-DIOXID | 7446-09-5 | 1,3 | 0,5 | 2,7 | 1 | m | EU4 | N |
178 | KÉN-HIDROGÉN | 7783-06-4 | 7 | 5 | 14 | 10 | i | EU3 | N |
179 | KÉNSAV | 7664-93-9 | 0,05 | - | m | EU3 | N | ||
180 | KLÓR | 7782-50-5 | 1,5 | 0,5 | i | EU2 | N | ||
181 | 4-KLÓRANILIN | 106-47-8 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,6 | k(1B), sz, b | R+T | |
182 | KLÓRBENZOL | 108-90-7 | 23 | 5 | 70 | 15 | EU2 | R+T | |
183 | 2-KLÓR-1,3-BUTADIÉN | 126-99-8 | 18 | 5 | 72 | 20 | i | R+T | |
184 | KLÓRDÁN | 57-74-9 | 0,5 | 4 | b | R+T | |||
185 | 1-KLÓR-2,3-EPOXIPROPÁN (Epiklór-hidrin) | 106-89-8 | 1,9 | k(1B), b, m, sz | EU6 | R+T | |||
186 | KLOROFORM | 67-66-3 | 10 | 2 | b | EU1 | R+T | ||
187 | KOBALT ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI (Co-ra számítva) | 7440-48-4 | 0,02 | i, sz, BEM | T | ||||
188 | KREZOL (izomerek keveréke) | 1319-77-3 | 22 | 5 | m | EU91 | N | ||
189 | KRÓM (fém), SZERVETLEN KRÓM (II) és KRÓM (III) VEGYÜLETEK (nem oldható) | 7440-47-3 | 2 | i, sz, BEM | EU2 | T | |||
190 | EGYÉB SZERVETLEN KRÓMVEGYÜLETEK [a króm (VI) vegyületek kivételével] (Cr-ra számítva) | 0,5 | 2 | i, sz, BEM | T |
191 | KRÓM (VI) VEGYÜLETEK [Cr (VI)-ra számítva] | 0,01 | k(1A vagy 1B), BEM | EU6 | T | ||||
192 | KUMOL | 98-82-8 | 50 | 10 | 250 | 50 | b, i | EU8 | R |
193 | LINDÁN (y-HCH) (Y-1,2,3,4,5,6- hexaklórciklohexán) | 58-89-9 | 0,1 | 0,8 | b, i | R+T | |||
194 | LÍTIUM-HIDRID | 7580-67-8 | 0,02 | EU4 | N | ||||
195 | MAGNÉZIUM-OXID (Mg-ra számítva) | 1309-48-4 | 6 resp | i | R | ||||
196 | MALEINSAV-ANHIDRID | 108-31-6 | 0,08 | 0,2 | 0,08 | 0,2 | m, sz | R+T | |
197 | MANGÁN ÉS SZERVETLEN SÓI (Mn-ra számítva) | 7439-96-5 | 0,20,05 resp | EU4 | Por: Tfüst: R+T | ||||
198 | METIL-ACETÁT | 79-20-9 | 310 | 200 | 1240 | 400 | b, sz, i | R | |
199 | METIL-AKRILÁT | 96-33-3 | 18 | 5 | 36 | 10 | b, i, sz | EU3 | T |
200 | METANOL | 67-56-1 | 260 | 200 | b, i | EU2 | R+T | ||
201 | 2-METILAZIRIDIN | 75-55-8 | 5 | 2 | k(1B) | R+T | |||
202 | METIL-BROMID | 74-83-9 | 10 | 10 | b, i | R+T | |||
203 | 1-METILBUTIL-ACETÁT | 626-38-0 | 270 | 50 | 540 | 100 | EU1 | N | |
204 | METIL-BUTIL-KETON | 591-78-6 | 21 | 84 | b, i | T | |||
205 | 4,4'-Metilén-bisz (2-klóranilin) [MOCA] | 101-14-4 | 0,01 | k(1B), b | R+T | ||||
206 | METIL-ETIL-KETON | 78-93-3 | 600 | 200 | 900 | 300 | b, i | EU1 | N |
207 | METIL-FORMIÁT | 107-31-3 | 125 | 50 | 250 | 100 | b | EU4 | R |
208 | 5-METILHEPTÁN-3-ON | 541-85-5 | 53 | 10 | 107 | 20 | EU1 | N | |
209 | 5-METILHEXÁN-2-ON | 110-12-3 | 95 | 20 | EU1 | N | |||
210 | METIL-IZOCIANÁT | 624-83-9 | 0,047 | 0,02 | b, i, sz | EU3 | R+T | ||
211 | METIL-KLORID | 74-87-3 | 42 | 20 | EU8 | R+T | |||
212 | METIL-MERKAPTÁN | 74-93-1 | 1 | 2 | i | N | |||
213 | METIL-METAKRILÁT | 80-62-6 | 208 | 50 | 415 | 100 | b, i, sz | EU3 | N |
214 | METIL-PARATION | 298-00-0 | 0,2 | b, sz | R+T | ||||
215 | 4-METILPENTÁN-2-ON (izobutil-metil-keton) | 108-10-1 | 83 | 20 | 208 | 50 | EU1 | N | |
216 | N-METIL-2- PIRROLIDON | 872-50-4 | 40 | 10 | 80 | 20 | b, Repr.(1B) | EU3 | T |
