32004R2200[1]
A Tanács 2200/2004/EK rendelete (2004. december 13.) a 3030/93/EGK és a 3285/94/EK tanácsi rendelet meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályai tekintetében történő módosításáról
A TANÁCS 2200/2004/EK RENDELETE
(2004. december 13.)
a 3030/93/EGK és a 3285/94/EK tanácsi rendelet meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályai tekintetében történő módosításáról
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,
tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 133. cikkére,
tekintettel a Bizottság javaslatára,
mivel:
(1) A Közösség a WTO Textil- és Ruházati Megállapodásának (ATC) részese, amelynek megfelelően az említett megállapodás és az e megállapodás alapján bevezetett minden korlátozás 2005. január 1-jén megszűnik a megállapodás 9. cikkében megállapított integrációs ütemtervvel összhangban.
(2) A liberalizált termékek behozatali tendenciáinak hatékony felügyelete érdekében egy utólagos vámalapú felügyeleti rendszer kerül létrehozásra.
(3) A Kína WTO-hoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv rendelkezéseinek értelmében az említett időpontot követően különleges rendelkezések tarthatók fenn. Ebben az összefüggésben és annak érdekében, hogy bizonyos behozatalok hatékony ellenőrzésének elvégzéséhez kellő időben össze lehessen gyűjteni a szükséges információkat, helyénvaló létrehozni a Kínából származó behozatalnak a 2005. december 31-ig alkalmazandó automatikus importengedélyezési rendszerrel történő előzetes felügyeletét, ugyanakkor ezt az előírást hamarabb is meg lehet szüntetni, amint a létrehozandó vámalapú utólagos felügyeleti rendszer teljesen működőképessé válik.
(4) Az ATC szerint a behozatalt végző országok nem kötelesek a bejelentett korlátozásokon felüli mértékben szállítmányokat elfogadni; a közösségi jogszabályokkal összhangban ezért a szállítás időpontja tekintendő a meghatározó időpontnak a vonatkozó kontingens terhére történő beszámítás szempontjából. Következésképpen a 2005-ben érkező, de 2004-ben szállított árukat a 2005-ös átmeneti időszak során a 2004-es kontingens terhére kell beszámítani és ezért az említett áruk továbbra is a kettős ellenőrzési rendszer hatálya alá tartoznak.
(5) Az üzleti közösségnek érdekében áll a kereskedelmi biztonság és kiszámíthatóság kialakítása, ezért helyénvaló kitűzni egy olyan végső időpontot, amely után a 2005-ben érkező szállítmányoknak a 2004-es kontingens terhére történő elszámolása már nem alkalmazható. Ez a végső időpont 2005. március 31.
(6) Az ATC-nek a WTO tagokra vonatkozó mennyiségi korlátozások eltörléséről szóló rendelkezéseinek való megfelelés érdekében a 3030/93/EGK (1) rendelet II. mellékletének hatálya 2005-től kezdődően csak azokra a nem WTO tagokra terjed ki, amelyekkel a Közösség kétoldalú textilmegállapodásokat kötött.
(7) A behozatalra vonatkozó közös szabályokról, valamint az 518/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 1994. december 22-i 3285/94/EK tanácsi rendelet (2) II. mellékletében található, a GATT szabályok és előírások hatálya alá tartozó textil- és ruházati termékek jegyzékét módosítani kell annak érdekében, hogy 2005. január 1-jétől a jegyzékbe bekerüljenek a jövőben a GATT szabályok alá tartozó termékek.
(8) Kívánatos, hogy ez a rendelet a közzétételét követő napon hatályba lépjen, annak érdekében, hogy a piaci szereplők a lehető legrövidebb időn belül kihasználhassák a rendeletből adódó előnyöket,
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
1. cikk
A 3030/93/EGK rendelet a következőképpen módosul:
1. Az 1. cikk a következőképpen módosul:
a) Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
"(1) A 2. cikk (5) bekezdése és a 13. cikk sérelme nélkül, e rendeletet az I. mellékletben felsorolt olyan harmadik országokból származó textil termékek behozatalára kell alkalmazni, amelyekkel a Közösség a II. mellékletben felsorolt kétoldalú megállapodásokat, jegyzőkönyveket vagy egyéb egyezményeket kötött. E rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni a 10a. cikk tekintetében a Kínából származó textil- és ruházati termékek behozatalára is."
b) A (7) bekezdést el kell hagyni.
2. A 2. cikk a következőképpen módosul:
a) A (4) bekezdést el kell hagyni.
b) Az (5) bekezdés helyébe a következő lép:
"(5) Azon termékek szabad forgalomba bocsátása, amelyek behozatala tekintetében 2005. január 1-je előtt az Va. és a VIIa. mellékletben felsoroltak szerinti keretmennyiségek voltak érvényben, és amelyeket az említett időpont előtt szállítottak le, 2005. március 31-ig továbbra is a 2005. január 1-je előtt hatályos behozatali rendszer alapján kibocsátott behozatali engedély bemutatásához kötött. Az áruk szállítását teljesítettnek kell tekinteni a származási országban a kivitelt végző légi járműre, gépjárműre vagy hajóra történő berakodás időpontjában."
3. A 3. cikk (3) és (4) bekezdését el kell hagyni.
4. A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:
"7. cikk
Rugalmassági rendelkezések
A Bizottság előzetes értesítése mellett, a szállító országoknak lehetőségük van arra, hogy az V. és Va. mellékletben felsorolt keretmennyiségek között, a VIII. és VIIIa. mellékletben meghatározott mértékben és az ott meghatározott feltételek mellett átcsoportosításokat hajtsanak végre."
5. A 9. cikket el kell hagyni.
6. A 10. cikk a következőképpen módosul:
a) A (4), (5) és (6) bekezdéseket, a (9) bekezdés b) és c) albekezdését, és a (10) valamint a (12) bekezdést el kell hagyni.
b) A (7) bekezdés a) albekezdése a következőképpen módosul:
"a) A (3) bekezdés értelmében tett intézkedéseket az Európai Unió Hivatalos Lapjában haladéktalanul egy bizottsági közleményben közzé kell tenni."
c) A (8) bekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:
"A (3) bekezdésben előírt, az érintett szállító országgal folytatott konzultáció a mennyiségi korlátok bevezetéséről és azok szintjéről szóló megegyezéshez vezethet az adott ország és a Közösség között".
d) A (13) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
"(13) Az e cikk (3) és (9) bekezdéseiben előírt intézkedéseket a 17. cikkben meghatározott eljárással összhangban kell elfogadni és végrehajtani."
7. A 10a. cikk a következő bekezdéssel egészül ki
"(2a) Az I. melléklet hatálya alá tartozó, a III. melléklet B. táblázatában feltüntetett olyan Kínából származó textil- és ruházati termékek behozatala a 13. cikknek és a III. melléklet IV. részének megfelelően egy egyszeres előzetes felügyeleti rendszerhez van kötve. A felügyeleti okmány kibocsátásának kötelezettsége nem alkalmazandó a 2. cikk (5) bekezdése értelmében kibocsátott behozatali engedéllyel rendelkező textil- és ruházati termékekre. Az előzetes felügyeleti rendszer megszűntetésre keről, amint a 13. cikk alapján létrehozott ex-post felügyeleti rendszer teljesen működőképessé válik. Az előzetes felügyeleti rendszer megszűntetésére valamint a III. melléklet B táblázatának módosítására vonatkozó határozatokat a 17. cikkel összhangban kell meghozni."
8. A 11. cikket el kell hagyni.
9. A 13. cikk (1) bekezdése helyébe a következő lép:
"(1) Amennyiben a Közösség és egy harmadik ország között létrejött megállapodás, jegyzőkönyv vagy bármely egyéb megegyezés vonatkozó rendelkezéseivel összhangban, vagy egy harmadik országból származó termékek behozatali tendenciáinak ellenőrzése érdekében előzetes vagy utólagos felügyeleti rendszer bevezetésére kerül sor az I. mellékletben említett termékek egy olyan kategóriájára, amelyre nem vonatkoznak az V. mellékletben felsorolt mennyiségi korlátok, az egyszeres és kétszeres ellenőrzés, a gazdasági passzív feldolgozás, az osztályozás és a származási igazolás eljárásai és alaki követelményei a III. és IV. mellékletben megállapított eljárások és alaki követelmények."
10. A 13. cikk (3) bekezdése helyébe a következő lép:
"(3) A felügyeleti rendszernek a III. melléklet táblázataiban felsoroltakon kívüli termékekekre vagy szállító országokra történő bevezetésére vonatkozó határozatot - ahol alkalmazható - az adott harmadik országgal kötött megállapodásban, jegyzőkönyvben vagy egyéb megegyezésben foglalt konzultációkra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően kell meghozni.
A Bizottság határoz az előzetes vagy utólagos felügyeleti rendszer bevezetéséről. Az előzetes felügyeleti rendszer bevezetésére, illetve minden egyéb, e rendszer végrehajtásához szükséges intézkedésre vonatkozó határozatokat a 17. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni."
11. A 14. cikket el kell hagyni.
12. A 15. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
"(1) Amennyiben a IV. mellékletben meghatározott eljárásoknak megfelelően végzett vizsgálatok eredményeként a Bizottság azt állapítja meg, hogy a birtokában levő információk bizonyítékot szolgáltatnak arra nézve, hogy az V. mellékletben felsorolt szállító országok valamelyikéből származó és a 2. cikkben említett, vagy a 10. vagy a 10a. cikk alapján bevezetett keretmennyiségek alkalmazási körébe tartozó termékeket a keretmennyiségek kijátszásával átrakodás vagy átirányítás révén vagy egyéb módon hoztak be a Közösségbe, és ezért a szükséges kiigazításokat meg kell tenni, a 17. cikkben leírt eljárásnak megfelelően a Bizottság konzultáció megkezdését kéri a megfelelő keretmennyiség egyenértékű kiigazítására vonatkozó megállapodás elérése érdekében."
13. A 16. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.
14. A 20. cikk helyébe a következő szöveg lép:
"20. cikk
Ez a rendelet nem sérti a Közösség és a II. mellékletben felsorolt harmadik országok között létrejött kétoldalú megállapodások, jegyzőkönyvek vagy egyezmények rendelkezéseit."
15. A szöveg a következő cikkel egészül ki:
"21. cikk
Az V., VII. és VIII. mellékletre való hivatkozások értelemszerűen az Va., VIIa. és a VIIIa. mellékletre is alkalmazandók."
16. Az I., II., III., V., VII., VIII., IX. és X. melléklet az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint módosul, és az új Va., VIIa. és VIIIa. mellékletekkel egészül ki.
2. cikk
A 3285/94/EGK rendelet a következőképpen módosul:
1. Az 1. cikk (1) bekezdése helyébe a következő lép:
"(1) Ez a rendelet a harmadik országokból származó termékek behozatalára vonatkozik, az alábbiak kivételével:
a) az 517/94/EK tanácsi rendelet értelmében különleges behozatali szabályok hatálya alá tartozó textil termékek,
b) az egyes harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló 519/94/EK tanácsi rendeletben felsorolt egyes harmadik országokból származó termékek."
2. A II. mellékletet el kell hagyni.
3. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.
Ezt a rendeletet 2005. január 1-jétől kell alkalmazni, kivéve a következő rendelkezéseket, amelyek 2005. április 1-jétől alkalmazandók:
a melléklet (1) bekezdését, a (3) bekezdés a), e) és j) albekezdéseit, a (4) bekezdés b) és c) albekezdéseit, (6) bekezdést, és a (9) bekezdés a) és b) albekezdései.
A melléklet (3) bekezdésének 1) albekezdése 2005. december 31-ét követően nem alkalmazandó.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2004. december 13-án.
a Tanács részéről
az elnök
B. R. BOT
(1) HL L 275., 1993.11.8., 1. o. A legutóbb a 1627/2004 rendelettel (HL L 295., 2004.9.18., 1. o.) módosított rendelet.
(2) HL L 349., 1994.12.31., 53. o. A legutóbb a 2000. november 9-i 2474/2000/EK rendelettel (HL L 286., 2000.11.11., 1. o.) módosított rendelet.
MELLÉKLET
MÓDOSÍTÁSOK A 3030/93/EGK RENDELET EGYES MELLÉKLETEIHEZ
1. Az I. melléklet (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
"(2) Amennyiben az 1-114-ig terjedő kategóriákba tartozó, Vietnamból származó termékek anyaga kifejezetten nincs megemlítve, e termékeket úgy kell tekinteni, hogy azokat kizárólag gyapjúból vagy finom állati szőrből vagy pamutból vagy műszálból készítették."
2. A II. melléklet helyébe a következő szöveg lép:
"II. MELLÉKLET
AZ 1. CIKKBEN EMLÍTETT EXPORTÁLÓ ORSZÁGOK
Belarusz
Oroszország
Ukrajna
Üzbegisztán
Vietnam".
3. A III. melléklet a következőképpen módosul:
a) A 12. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.
b) A 18. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.
c) A 19. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.
d) A 21. cikk (1) bekezdésének utolsó előtti mondatát el kell hagyni.
e) A Hongkong és Thaiföld esetében alkalmazott származási bizonyítvány mintákat és a Hongkong és Thaiföld esetében alkalmazott kiviteli engedély mintákat el kell hagyni.
f) Az Egyiptom esetében alkalmazott kiviteli engedély mintát el kell hagyni.
g) A 25. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
"4. E melléklet I. függelékében meghatározott mintának, illetve Kína esetében a 3285/94/EK tanácsi rendelet I. mellékletében található mintának megfelelően elkészített felügyeleti okmányok az Európai Közösség teljes vámterületén érvényesek. A felügyeleti okmányok a kibocsátásuk időpontjától számított hat hónapig érvényesek."
h) A rendelet a következő 26a. cikkel egészül ki:
"26a. cikk
Amennyiben a textil és ruházati termékek behozatala előzetes felügyeleti intézkedések hatálya alá tartozik, a tagállamok közlik a Bizottsággal a származási országot, a termék kategóriáját és azon termékek mennyiségére és értékére vonatkozó részleteket, amelyekre az egyes felügyeleti okmányokat kiállították. Ezt az információt a felügyeleti okmányok kiállítását követően késedelem nélkül elektronikus formában kell közölni az erre a célra létrehozott integrált hálózaton keresztül (»Système Intégré de Gestion de Licences") a harmonizálandó adat formátumokkal és eljárásokkal összhangban."
i) A 27. cikk helyébe a következő lép:
"27. cikk
A C és B táblázatban felsorolt textiltermékeket utólagos statisztikai felügyeletnek kell alávetni. A termékek szabad forgalomba bocsátását követően a tagállamok illetékes hatóságai értesítik a Bizottságot, lehetőség szerint heti rendszerességgel, de legalább minden hónap végén, a termékek teljes behozott mennyiségéről és értékéről, a kombinált nómenklatúra kódját, illetve azt a termékkategóriát is feltüntetve, amelybe tartoznak, valamint az abban a kódban használt egységek, és adott esetben kiegészítő egységek felhasználásával. A behozatali adatokat az érvényben levő statisztikai eljárásoknak megfelelő bontásban kell megadni."
j) A 28. cikk (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
"(6) A számot a következő elemek alkotják:
- két, az exportáló országot azonosító betű a következők szerint:
- Belarusz = BY
- Kína = CN
- Ukrajna = UA
- Üzbegisztán = UZ
- Vietnam = VN,
- két, a rendeltetési tagállamot vagy a rendeltetési tagállamok csoportját azonosító betű a következők szerint:
AT = Ausztria
BL = Benelux államok
CY = Ciprus
CZ = Cseh Köztársaság
DE = Németországi Szövetségi Köztársaság
DK = Dánia
EE = Észtország
GR = Görögország
ES = Spanyolország
FI = Finnország
FR = Franciaország
GB = Egyesült Királyság
HU = Magyarország
IE = Írország
IT = Olaszország
LT = Litvánia
LV = Lettország
MT = Málta
PL = Lengyelország
PT = Portugália
SE = Svédország
SI = Szlovénia
SK = Szlovákia
- egy egyjegyű szám a kontingensév vagy a kivitel nyilvántartásba vétele évének azonosítására az e melléklet A. táblázatában felsorolt termékek esetében, amely megfelel az adott évszám utolsó számjegyének, például 2005 esetében »5«, 2006 esetében »6«. A Kínai Népköztársaságból származó, az V. melléklet C. függelékében felsorolt termékek esetében ez a szám »1« a 2004-es évre,
- egy, az exportáló ország kiállító hivatalát azonosító kétjegyű szám,
- egy, a rendeltetési tagállamhoz rendelt 00001-től 99999-ig folytatólagosan következő ötjegyű szám."
k) Az A. táblázat helyébe a következő lép:
"Kettős ellenőrzési felügyeleti rendszer hatálya alá tartozó országok és kategóriák
Harmadik ország | Csoport | Kategória | Egység |
Üzbegisztán | I.A. | 1 | tonna |
3 | tonna | ||
I.B. | 4 | 1 000 darab | |
5 | 1 000 darab | ||
6 | 1 000 darab | ||
7 | 1 000 darab | ||
8 | 1 000 darab | ||
II.B. | 26 | 1 000 darab | |
Vietnam | I.A. | 1 | darab |
2 | darab | ||
3 | darab | ||
II.A. | 22 | darab | |
23 | darab | ||
32 | darab | ||
II.B. | 16 | 1 000 darab | |
17 | 1 000 darab | ||
19 | 1 000 darab | ||
24 | 1 000 darab | ||
27 | 1 000 darab | ||
III A | 33 | tonna | |
36 | tonna | ||
37 | tonna | ||
III.B. | 90 | tonna | |
IV. | 115 | tonnes | |
117 | tonna | ||
V. | 136 | tonna | |
156 | tonna | ||
157 | tonna | ||
159 | tonna | ||
160 | tonna” |
l) A B. táblázat helyébe a következő lép:
"Egyszeres felügyeleti rendszer hatálya alá tartozó országok és kategóriák
Harmadik ország | Csoport | Kategória | Egység |
Kína | I.A. | ||
1 | tonna | ||
2 | tonna | ||
amelyből 2a | tonna | ||
3 | tonna | ||
amelyből 3a | tonna | ||
ex 20 | tonna | ||
I.B. | |||
4 | 1 000 darab | ||
5 | 1 000 darab | ||
6 | 1 000 darab | ||
7 | 1 000 darab | ||
8 | 1 000 darab | ||
II.A. | |||
9 | tonna | ||
20/39 | tonna | ||
22 | tonna | ||
23 | tonna | ||
II.B. | |||
12 | 1 000 pár | ||
13 | 1 000 pár | ||
14 | 1 000 darab | ||
15 | 1 000 darab | ||
16 | 1 000 darab | ||
17 | 1 000 darab | ||
26 | 1 000 darab | ||
28 | 1 000 darab | ||
29 | 1 000 darab | ||
31 | 1 000 darab | ||
78 | tonna | ||
83 | tonna | ||
III.A. | |||
35 | tonna | ||
III.B. | |||
97 | tonna | ||
IV. | |||
115 | tonna | ||
117 | tonna | ||
118 | tonna | ||
122 | tonna | ||
V. | |||
136 A | tonna | ||
156 | tonna | ||
157 | tonna | ||
159 | tonna | ||
163 | tonna” |
m) A C. táblázat helyébe a következő lép:
"A közvetlen behozatalra vonatkozó utólagos statisztikai felügyeleti rendszer hatálya alá tartozó országok és kategóriák
Harmadik ország | Csoport | Kategória | Egység |
Minden ország | I.A. | ||
1 | tonna | ||
2 | tonna | ||
amelyből 2a | tonna | ||
3 | tonna | ||
amelyből 3a | tonna | ||
ex 20 | tonna | ||
I.B. | |||
4 | 1 000 darab | ||
5 | 1 000 darab | ||
6 | 1 000 darab | ||
7 | 1 000 darab | ||
8 | 1 000 darab | ||
II.A. | |||
9 | tonna | ||
20 | tonna | ||
22 | tonna | ||
23 | tonna | ||
39 | tonna | ||
II.B. | |||
12 | 1 000 pár | ||
13 | 1 000 darab | ||
14 | 1 000 darab | ||
15 | 1 000 darab | ||
16 | 1 000 darab | ||
17 | 1 000 darab | ||
18 | tonna | ||
21 | 1 000 darab | ||
24 | 1 000 darab | ||
26 | 1 000 darab | ||
28 | 1 000 darab | ||
29 | 1 000 darab | ||
31 | 1 000 darab | ||
68 | tonna | ||
78 | tonna | ||
83 | tonna | ||
III.A. | |||
35 | tonna | ||
III.B. t | |||
97 | tonna | ||
97a | tonna | ||
IV. | |||
115 | tonna | ||
117 | tonna | ||
118 | tonna | ||
122 | tonna | ||
V. | |||
136 A | tonna | ||
156 | tonna | ||
157 | tonna | ||
159 | tonna | ||
163 | tonna” |
4. Az V. melléklet a következőképpen módosul:
a) Az V. melléklet helyébe a következő szöveg lép:
"V. MELLÉKLET
KÖZÖSSÉGI KERETMENNYISÉGEK a 2005-ös évre alkalmazandóan
Belarusz | Kategória | Egység | 2005. 1.1-től |
I.A. CSOPORT | 1 | tonna | 1 585 |
2 | tonna | 5 100 | |
3 | tonna | 233 | |
I.B. CSOPORT | 4 | 1 000 darab | 1 600 |
5 | 1 000 darab | 1 058 | |
6 | 1 000 darab | 1 400 | |
7 | 1 000 darab | 1 200 | |
8 | 1 000 darab | 1 110 | |
II.A. CSOPORT | 9 | tonna | 363 |
20 | tonna | 318 | |
22 | tonna | 498 | |
23 | tonna | 255 | |
39 | tonna | 230 | |
II.B. CSOPORT | 12 | 1 000 pár | 5 958 |
13 | 1 000 darab | 2 651 | |
15 | 1 000 darab | 1 500 | |
16 | 1 000 darab | 186 | |
21 | 1 000 darab | 889 | |
24 | 1 000 darab | 803 | |
26/27 | 1 000 darab | 1 069 | |
29 | 1 000 darab | 450 | |
73 | 1 000 darab | 315 | |
83 | tonna | 178 | |
III.A. CSOPORT | 33 | tonna | 387 |
36 | tonna | 1 242 | |
37 | tonna | 463 | |
50 | tonna | 196 | |
III.B. CSOPORT | 67 | tonna | 339 |
74 | 1 000 darab | 361 | |
90 | tonna | 199 | |
IV. CSOPORT | 115 | tonna | 87 |
117 | tonna | 1 800 | |
118 | tonna | 448 |
Harmadik ország | Kategória | Egység | 2005 |
Vietnam (1) | I.B. CSOPORT | ||
4 | 1 000 darab | 23 613 | |
5 | 1 000 darab | 8 129 | |
6 | 1 000 darab | 10 340 | |
7 | 1 000 darab | 6 792 | |
8 | 1 000 darab | 23 986 | |
II.A. CSOPORT | |||
9 | tonna | 1 131 | |
20 | tonna | 307 | |
39 | tonna | 282 | |
II.B. CSOPORT | |||
12 | 1 000 pár | 5 872 | |
13 | 1 000 darab | 15 883 | |
14 | 1 000 darab | 675 | |
15 | 1 000 darab | 1 124 | |
18 | tonna | 2 260 | |
21 | 1 000 darab | 24 318 | |
26 | 1 000 darab | 2 489 | |
28 | 1 000 darab | 7 536 | |
29 | 1 000 darab | 792 | |
31 | 1 000 darab | 8 574 | |
68 | tonna | 837 | |
73 | 1 000 darab | 2 219 | |
76 | tonna | 2 173 | |
78 | tonna | 2 254 | |
83 | tonna | 753 | |
III.A. CSOPORT | |||
35 | tonna | 1 422 | |
41 | tonna | 1 416 | |
III.B. CSOPORT | |||
10 | 1 000 pár | 7 252 | |
97 | tonna | 389 | |
IV. CSOPORT | |||
118 | tonna | 312 | |
V. CSOPORT | |||
161 | tonna | 578” |
b) Az A. függelék helyébe a következő lép:
"az V. Melleklet A. Függeléke
Kategória | Harmadik ország | Észrevételek |
A keretmennyiségek hatálya alá tartozó összes kategória | Vietnam | Vietnam a keretmennyisége 30 %-át fenntartja a közösségi textiliparhoz tartozó társaságok számára minden évben az adott év január 1-jétől kezdődő négy hónapos időszakra a Közösség által az előző év október 30-ig rendelkezésére bocsátott jegyzékek alapján.” |
c) A B. és C. függeléket el kell hagyni.
5. A szöveg a következő Va. melléklettel egészül ki:
"
Va. MELLÉKLET
A 2. cikk (5) bekezdésében említett KÖZÖSSÉGI KERETMENNYISÉGEK
Harmadik ország | Kategória | Egység | Közösségi keretmennyiségek |
A 2004-ben alkalmazandó kontingens szintek | |||
Argentína | I.A. CSOPORT | ||
1 | tonna | 6 010 | |
2 | tonna | 8 551 | |
2a | tonna | 7 622 | |
Kína (3) (4) | I.A. CSOPORT | ||
1 | tonna | 4 770 | |
2 (5) (2) | tonna | 30 556 | |
amelyből 2a | tonna | 4 359 | |
3 | tonna | 8 088 | |
amelyből 3a | tonna | 2 769 | |
I.B. CSOPORT | |||
4 (2) | 1 000 darab | 126 808 | |
5 (2) | 1 000 darab | 39 422 | |
6 (2) | 1 000 darab | 40 913 | |
7 (2) | 1 000 darab | 17 093 | |
8 (2) | 1 000 darab | 27 723 | |
II.A. CSOPORT | |||
9 | tonna | 6 962 | |
20/39 | tonna | 11 361 | |
22 | tonna | 19 351 | |
23 | tonna | 11 847 | |
II.B. CSOPORT | |||
12 | 1 000 pár | 132 029 | |
13 | 1 000 darab | 586 244 | |
14 | 1 000 darab | 17 887 | |
15 (2) | 1 000 darab | 20 131 | |
16 | 1 000 darab | 17 181 | |
17 | 1 000 darab | 13 061 | |
26 (2) | 1 000 darab | 6 645 | |
28 | 1 000 darab | 92 909 | |
29 | 1 000 darab | 15 687 | |
31 | 1 000 darab | 96 488 | |
78 | tonna | 36 651 | |
83 | tonna | 10 883 | |
III.B. Csoport | |||
97 | tonna | 2 861 | |
V. CSOPORT | |||
163 (2) | tonna | 8 481 | |
Hongkong | I.A. CSOPORT | ||
2 | tonna | 14 172 | |
2a | tonna | 12 166 | |
3 | tonna | 11 912 | |
3a | tonna | 8 085 | |
I.B. CSOPORT | |||
4 (2) | 1 000 darab | 58 250 | |
5 | 1 000 darab | 40 240 | |
6 (2) | 1 000 darab | 79 703 | |
6a | 1 000 darab | 68 857 | |
7 | 1 000 darab | 42 372 | |
8 | 1 000 darab | 59 172 | |
II.A. CSOPORT | |||
39 | tonna | 2 444 | |
II.B. CSOPORT | |||
12 | 1 000 pár | 53 159 | |
13 (2) | 1 000 darab | 117 655 | |
16 | 1 000 készlet | 4 707 | |
26 | 1 000 darab | 12 498 | |
29 | 1 000 készlet | 5 191 | |
31 | 1 000 darab | 35 442 | |
78 | tonna | 14 658 | |
83 | tonna | 792 | |
India | I.A. CSOPORT | ||
1 | tonna | 55 398 | |
2 | tonna | 67 539 | |
2a | tonna | 30 211 | |
3 | tonna | 38 567 | |
3a | tonna | 7 816 | |
I.B. CSOPORT | |||
4 (2) | 1 000 darab | 100 237 | |
5 | 1 000 darab | 53 303 | |
6 (2) | 1 000 darab | 13 706 | |
7 | 1 000 darab | 78 485 | |
8 | 1 000 darab | 58 173 | |
II.A. CSOPORT | |||
9 | tonna | 15 656 | |
20 | tonna | 29 049 | |
23 | tonna | 31 206 | |
39 | tonna | 9 185 | |
II.B. CSOPORT | |||
15 | 1 000 darab | 10 238 | |
26 | 1 000 darab | 24 712 | |
29 | 1 000 darab | 14 637 | |
Indonézia | I.A. CSOPORT | ||
1 | tonna | 22 559 | |
2 | tonna | 34 126 | |
2a | tonna | 12 724 | |
3 | tonna | 31 250 | |
3a | tonna | 16 872 | |
I.B. CSOPORT | |||
4 | 1 000 darab | 59 337 | |
5 | 1 000 darab | 58 725 | |
6 (2) | 1 000 darab | 21 429 | |
7 | 1 000 darab | 15 694 | |
8 | 1 000 darab | 24 626 | |
II.A. CSOPORT | |||
23 | tonna | 32 405 | |
III.A. CSOPORT | |||
35 | tonna | 32 725 | |
Makaó | I.B. CSOPORT | ||
4 (2) | 1 000 darab | 15 051 | |
5 | 1 000 darab | 14 055 | |
6 (2) | 1 000 darab | 15 179 | |
7 | 1 000 darab | 5 907 | |
8 | 1 000 darab | 8 257 | |
II.A. CSOPORT | |||
20 | tonna | 244 | |
39 | tonna | 307 | |
II.B. CSOPORT | |||
13 | 1 000 darab | 9 446 | |
15 | 1 000 darab | 651 | |
16 | 1 000 darab | 508 | |
26 | 1 000 darab | 1 322 | |
31 | 1 000 darab | 10 789 | |
78 | tonna | 2 115 | |
83 | tonna | 517 | |
Malajzia | I.A. CSOPORT | ||
2 | tonna | 8 870 | |
2a | tonna | 3 406 | |
3 (2) | tonna | 18 594 | |
3a (2) | tonna | 7 652 | |
I.B. CSOPORT | |||
4 (2) | 1 000 darab | 21 805 | |
5 | 1 000 darab | 10 132 | |
6 (2) | 1 000 darab | 12 831 | |
7 | 1 000 darab | 43 822 | |
8 | 1 000 darab | 10 500 | |
II.A. CSOPORT | |||
22 | tonna | 18 573 | |
Pakisztán | I.A. CSOPORT | ||
1 (2) | tonna | 25 961 | |
2 | tonna | 51 252 | |
2a | tonna | 19 376 | |
3 | tonna | 86 004 | |
I.B. CSOPORT | |||
4 (2) | 1 000 darab | 50 030 | |
5 | 1 000 darab | 14 849 | |
6 | 1 000 darab | 53 885 | |
7 | 1 000 darab | 36 205 | |
8 | 1 000 darab | 8 350 | |
II.A. CSOPORT | |||
9 | tonna | 15 398 | |
20 | tonna | 59 896 | |
39 | tonna | 20 156 | |
II.B. CSOPORT | |||
26 | 1 000 darab | 35 434 | |
28 | 1 000 darab | 128 083 | |
Peru | I.A. CSOPORT | ||
1 (2) | tonna | 24 085 | |
2 | tonna | 18 080 | |
Fülöp-szigetek | I.B. CSOPORT | ||
4 (2) | 1 000 darab | 32 787 | |
5 | 1 000 darab | 16 653 | |
6 (2) | 1 000 darab | 15 388 | |
7 | 1 000 darab | 8 185 | |
8 | 1 000 darab | 9 275 | |
II.B. CSOPORT | |||
13 | 1 000 darab | 42 526 | |
15 | 1 000 darab | 5 213 | |
26 | 1 000 darab | 6 964 | |
31 | 1 000 darab | 26 364 | |
Szingapúr | I.A. CSOPORT | ||
2 | tonna | 5 895 | |
2a | tonna | 2 846 | |
3 | tonna | 2 009 | |
I.B. CSOPORT | |||
4 (2) | 1 000 darab | 35 106 | |
5 | 1 000 darab | 19 924 | |
6 (2) | 1 000 darab | 21 452 | |
7 | 1 000 darab | 17 176 | |
