228/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet
az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselőjogok kiviteléről, illetőleg behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A külkereskedelemről szóló 1974. évi III. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a. következőket rendeli el:
1. §
(1) Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetőleg behozataláról szóló, többször módosított 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"7. § (1) Az 1/h) számú melléklet szerinti áruk behozatalára a gazdasági miniszter a külügyminiszterrel egyetértésben féléves keretet állapíthat meg. Az egyes részletek megnyitása előtt legalább 30 nappal az erről szóló közleményt a Magyar Közlönyben és a minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni.
(2) A gazdasági miniszter a külügyminiszter egyetértésével jogosult indokolt esetben pótkeretet megállapítani.
(3) A megállapított kereteken belül egyes árukra az Engedélyezési Hivatal külön felső értéket vagy mennyiségi plafonokat állapíthat meg.
(4) A megállapított érték vagy. mennyiségi keretek felosztásánál az Engedélyezési Hivatal határozattal dönt.
(5) Az Engedélyezési Hivatal a 7. § (1) bekezdése szerint meghatározott keretből és a 7. § (3) bekezdése szerint meghatározott érték vagy mennyiségi plafonokból az egy cég által behozható áruk felső értékét és mennyiségét meghatározhatja."
(2) A Rendelet 1/a), 1/b), 1/c) és 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1/a),1/b),1/c) és 2. számú melléklete lép.
2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. Egyidejűleg a Rendelet 5. § (4) bekezdése, a 6. §, a 8. § és a 10. § hatályát veszti.
(2) A kivitellel és behozatallal kapcsolatos rendelkezéseket a 2001. január 1-jét. követően beadott vámkezelési kérelmekre kell alkalmazni.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1/a) számú melléklet a 228/2000. (XII. 23.) Korm. rendelethez
[I/a) számú melléklet a 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelethez]
A 2001. évi exportban forgalmi engedélyköteles termékek jegyzéke vámtarifaszám szerint
0207* * | A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és | ||
belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva: | |||
– Kacsából, libából és gyöngytyúkból: | |||
0207 34 | – – Hízott máj frissen vagy hűtve: | ||
0207 34 10 00 | – – – Libamáj | ||
0207 36 | – – Más fagyasztva: | ||
– – – Vágási melléktermékek, belsőségek: | |||
– – – –Máj; | |||
0207 36 81 00 | – – – – – Hízott libamáj | ||
1001 * * * | Búza és kétszeres: | ||
1001 10 00 | – Kemény búza: | ||
1001 10 00 99 | – – Egyéb | ||
1001 90 | – Más: | ||
– – Másféle tönköly, közönséges búza és kétszeres: | |||
ex | 1001 90 99 00 | – – – Közönséges búza | |
1005 * * | Kukorica: | ||
1005 90 00 00 | – Más | ||
2524 2524 00 | Azbeszt: | ||
ex | 2524 00 30 00 | – Krokidolit szál, forgács vagy por | |
ex | 2524 00 80 00 | – Krokidolit más alakban | |
2612 | Uránium– és tóriumérc, dúsított is: | ||
2612 10 | –. Uránérc, dúsított is: | ||
2612 10 10 00 | – – Uránérc és uránszurokérc, dúsított is, 5 tömegszázalékot meghaladó urántartalommal | ||
2612 10 90 00 | – – Más | ||
2612 20 | – Tóriumérc, dúsított is: | ||
2612 20 10 00 | – – Monazit; urán-torfanit és egyéb tóriumérc, dúsított is, 20 tömegszázalékot meghaladó | ||
tóriumtartalommal | |||
2612 20 90 00 | – – Más | ||
2616 | Nemesfémérc, dúsított is: | ||
2616 10 00 00 | – Ezüstére, dúsított is | ||
2616 90 00 00 | – Más | ||
2707 | Kőszénkátrány magas hőfokon történő lepárlásából nyert olaj és más termék; hasonló | ||
termékelv, amelyekben az aromás alkotórészek tömege meghaladja a nem aromás alkotó- | |||
részek tömegét: | |||
2707 20 | – Toluol: | ||
2707 20 10 00 | – – Energetikai vagy tüzelőanyag célra | ||
2707 20 90 00 | – – Más célra | ||
2806 | Hidrogénklorid (sósav); klórszulfonsav: | ||
2806 10 00 00 | – Hidrogénklorid (sósav) | ||
2807 | 2807 00 | Kénsav; óleum: | |
2807 00 10 00 | – Kénsav | ||
2841 | Fémoxisavak vagy fémperoxisavak sói: | ||
– – Manganitok, manganátok és permanganátok: | |||
2641 61 00 00 | – – Káliumpermanganát | ||
2902 | Ciklikus szénhidrogének: | ||
2902 30 | – Toluol: | ||
2902 3010 00 | – – Energetikai és tüzelőanyag célra | ||
2902 30 90 00 | – – Más célokra. | ||
2903 | Szénhidrogének halogénszármazékai: | ||
– Aciklikus szénhidrogének telített klórozott származékai: | |||
2903 14 00 00 | – – Tetraklór-metán (szén-tetraklorid) | ||
2903 15 00 00 | – – 1,2-diklór-etán (etilén-diklorid) | ||
2903 19 | – – Másféle: | ||
2903 19 10 00 | – – – 1,1,1-triklór-etán (metil-kloroform) | ||
2903 30 | – Aeiklikus szénhidrogének fluorozott, brómozott és jódozott származékai: | ||
– – Bromidok: | |||
2903 30 33 00 | – – – Bróm-metán (metil-bromid) (a 3808.40.2000 vtsz. helyett ide sorolandók a hozzá- | ||
adott szaganyagokat tartalmazó, metil-bromid alapú rovarölő szerek] | |||
ex | 2903 30 36 00 | – – – Dibróm-etán | |
– Aciklikus szénhidrogének két vagy több különböző halogént tartalmazó halogénszárma- | |||
zékai: | |||
2903 41 00 00 | – – Triklór-fluor-metán | ||
2903 42 00 00 | – – Diklór-difluor-metán | ||
2903 43 00 00 | – – Triklór-trifluor-etán | ||
2903 44 | – – Diklór-tetrafluor-etánok és klór-pentafluor-etárok: | ||
2903 44 10 00 | – – – Diklór-tetrafluor-etán | ||
2903 44 90 00 | – – – Klór-pentafluor-etán | ||
2903 45 | – – Csak fluorral és klórral perhalogénezett más származékok: | ||
2903 45 10 00 | – – – HIór-trifluor-metán | ||
2903 45 15 00 | – – – Pentaklór-fluor-etán | ||
2903 45 20 00 | – – – Tetraklór-difluor-etán | ||
2903 45 25 00 | – – – Heptaklór-fluor-propán | ||
2903 45 30 00 | – – – Hexaklór-difluor-propán | ||
2903 45 35 00 | – – – Pentaklór-trifluor-propán | ||
2903 45 40 00 | – – – Tetraklór-tetrafluor-propán | ||
2903 45 45 00 | – – – Triklór-pentafluor-propán | ||
2903 45 50 00 | – – – .Diklór-hexafluor-propán | ||
2903 45 55 00 | – – – Klór-heptafluor-propán | ||
2903 45 90 00 | – – – Más | ||
2903 46 | – – Bróm-klór-ditiuor-metán, bróm-trifluor-metán és dibróm-tetrafluor-etán: | ||
2903 46 10 00 | – – – Bróm-klór-dilluor-metán | ||
2903 46 20 00 | – – – Bróm-trifluor-metán | ||
2903 46 90 00 | – – – Dibróm-tetrafluor-etán | ||
ex | 2903 47 00 00 | – – Más csak brómmal és fluorral perhalogénezett származékok | |
2903 49 | – – Másféle: | ||
– – – Csak fluorral és klórral halogénezett: | |||
2903 49 10 00 | – – – – Metánból, etánból vagy propánból | ||
2903 49 20 00 | – – – – Más | ||
– – – Csak fluorral és brómmal halogénezett: | |||
2903 49 30 00 | – – – – Metánból, etánból vagy propánból | ||
2903 49 40 00 | – – – – Más | ||
– Ciklán-, ciklén- vagy ciklo-terpén szénhidrogének halogén származékai: | |||
2903 51 00 | – – 1,2,3,4,5,6-hexaklór-ciklohexán: | ||
2903 5 1 00 99 | – – – Egyéb | ||
– Aromás szénhidrogének halogénszármazékai: | |||
2903 62 00 00 | – – Hexaklór-benzol és DDT [1,1,1-triklór–2,2-bisz (para-klórfenil)-etán] | ||
2903 69 | – – Másféle: | ||
2903 69 90 | – – – Más: | ||
2903 69 90 01 | – – – – Polibrómozott és poliklórozott bifenilek, a diklórozott bifenilek kivételével | ||
2903 69 90 02 | – – – – Poliklórozott terfenilek | ||
ex | 2903 69 90 99 | – – – – Aldrin, Chlordane, Heptachlor, Campheclor | |
2904 | Halogénezett vagy nem halogénezett szénhidrogének szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai: | ||
2904 20 00 | – Csak nitro- vagy nitrozocsoportot tartalmazó származékok: | ||
ex | 2904 20 00 01 | – – Trinitro-toluol (TNT) | |
2909 | Éterek, éter-alkoholok, éter-fenolok, éter-alkohol-fenolok, alkohol-, éter- és keton-per- | ||
oxidok, vegyileg nem meghatározottak is, valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozo- | |||
származékai: | |||
– Aciklikus éterek és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai: | |||
2909 11 00 00 | – – Dietil-éter | ||
2909 30 | – Aromás éterek és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai: | ||
ex | 2909 30 90 00 | – – Nitrofen | |
2910 | Epoxidok, epoxi-alkoholok, epoxi-fenolok és epoxi-éterek háromtagú gyűrűvel és ezek | ||
halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai: | |||
ex | 2910 90 00 00 | – Endrin, Dieldrin | |
2914 | Ketonok és kinonok egyéb oxigénfunkciós csoporttal és anélkül is, valamint ezek halogén-, | ||
szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai: | |||
– Aciklikus ketonok egyéb oxigénfunkciós csoport nélkül: | |||
2914 11 00 00 | – – Aceton | ||
2914 12 00 00 | – – Butanon (metil-etil-keton) | ||
– Aromás ketonok egyéb oxigénfunkciós csoport nélkül: | |||
2914 31 00 00 | – – Fenil-aceton (1-fenil-2-propanon) | ||
2915 | Telített, aciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és | ||
peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai: | |||
– Ecetsav és sói; ecetsavanhidrid: | |||
2915 24 00 00 | – – Ecetsavanhidrid | ||
2916 | Telítetlen, aciklikus, egybázisú karbonsavak, ciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek anhid- | ||
ridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy | |||
nitrozoszármazékai: | |||
– Aromás, monokarbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai, peroxisavai és | |||
ezek származékai: | |||
2916 34 00 00 | – – Fenil-ecetsav és sói |
2916 35 00 00 | – – Fenil-ecetsav észterei | |||||||
2919 | 2919 00 | Foszforsavészterek és sóik, lakto-foszfátok is; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy | ||||||
nitrozoszármazékai: | ||||||||
2919 00 90 | – Más: | |||||||
2919 00 90 03 | – – Trisz-(2,3-dibróm-propil)-foszfát | |||||||
2922 | Aminovegyületek oxigénfunkciós csoporttal: | |||||||
– Aminosavak és észtereik, kivéve, amelyek egynél több fajta oxigénfunkciós csoportot | ||||||||
tartalmaznak; valamint ezek sói: | ||||||||
2922 43 00 00 | – – Antranilsav és sói | |||||||
2924 | Karboxiamid-funkciós vegyületek; a karbonsavak amid-funkciós vegyületei: - | |||||||
– Ciklikus amidok (ciklikus karbamátok is) és származékaik; valamint ezek sói: | ||||||||
2924 22 00 00 | – – 2-Acetaminobenzoesav (N-Acetil-antranilsav) , | |||||||
2924 29 | – – Másféle: | |||||||
ex | 2924 29 90 00 | – – – 2-Acetaminobenzoesav (N-Acetil-antranilsav) sói | ||||||
2932 | Csak oxigén-heteroatomos heterociklikus vegyületek: | |||||||
– Más: | ||||||||
2932 91 00 00 | – – Izoszafrol | |||||||
2932 92 00 00 | – – 1-(1,3-Benzodioxol-5-il)propán-2-on (3,4-Metilén –dioxifenil-2-propanon) | |||||||
2932 93 00 00 | – – Piperonal | |||||||
2932 94 00 00 | – – Szaftul | |||||||
2933 | Csak nitrogén-heteroatomos heterociklikus vegyületek; nukleinsavak és sóik: | |||||||
– Szerkezetükben nem fuzionált (kondenzált) piridingyűrűt (hidrogénezve is) tartalmazó | ||||||||
vefryületek: | ||||||||
2933 32 00 00 | – – Piperidin és sói | |||||||
2933 90 | – Más: | |||||||
2933 90 95 | – – Másféle: | |||||||
2933 90 95 05 | – – – Trisz-aziridinil-foszfinoxid | |||||||
2939 | Természetes vagy szintetikus úton előállított növényi alkaloidák és ezek sói, éterei, észterei | |||||||
és más származékai: | ||||||||
– Efedrinek és sói: | ||||||||
2939 41 00 00 | – – Efedrin és sói | |||||||
2939 42 00 00 | – – Pszeudoefedrin és sói | |||||||
– Anyarozs alkaloidja és származékai, valamint ezek sói: | ||||||||
2939 61 00 00 | – – Ergometrin és sói | |||||||
. | 2939 62 00 00 | – – ErgQtamin és sói | ||||||
2939 63 00 00 | – – Lizergsav és sói | |||||||
3301 | Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; kivont oleorezinek; illóolaj- | |||||||
koncentrátum szilárd és vízmentes is zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyag- | ||||||||
ban, amelyet hideg abszorbció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítése- | ||||||||
kor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma..és vizes oldata: | ||||||||
– Illóolajok, kivéve a citrusgyümölcsből készülteket: | ||||||||
3301 29 | – – Másféle: | |||||||
– – – Más: | ||||||||
3301 29 61 | – – – – Nem terpénmentes: | |||||||
3301 29 61 01 | – – – – – Szasszafrasz olaj | |||||||
3301 29 91 | – – – – Terpénmentes: | |||||||
3301 29 91 01 | – – – – – Szasszafrasz olaj | |||||||
3601 | 360100 | Lőpor: | ||||||
3601 00 00 01 | – Fekete lőpor | |||||||
3601 00 00 99 | – Egyéb | |||||||
3602 | 3602 00 00 00 | Elkészített robbanóanyag, a lőpor kivételével | ||||||
3603 | 3603 00 | Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór; robbantógyutacs és robbantókapszulák; | ||||||
gyújtószerkezetek; elektromos detonátorok: | ||||||||
3603 00 10 00 | – Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór | |||||||
3603 00 90 | – Más: | |||||||
3603 00 90 01 | – – Robbantógyutacs-alkatrész | |||||||
3603 00 90 99 | – – Egyéb | |||||||
3604 | Tűzijátékok, jelzőrakéták, esőrakéták, kőeljelzők és más .pirotechnikai termékek: | |||||||
3604 10 00 00 | – Tűzijátékok | |||||||
3604 90 | – Más: | |||||||
3604 90 00 01 | _ – – Csappantyúszalag vagy -tekercs tűzszerszámhoz | |||||||
3604 90 00 02 | – Paraffinozott szalag (kanóc) bányalámpához | |||||||
3604 90 00 99 | – – Egyéb | |||||||
3808 | Rovarülők, gombaölők, gyomirtók, patkányirtók, csírázásgátló termékek, növénynövekedés- | |||||||
szabályozó szerek, fertőtlenítők és hasonló készítmények, kimért adagokban és formákban | ||||||||
a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve mint készítmények vagy készáruk (pl. | ||||||||
kénezett szalag, kénezett kanóc, kéngyertya, légyfogó papír): | ||||||||
3808 10 | – Rovarölők: | |||||||
3808 10 20 | -– – Klórozott szénhidrogén alapúak: | |||||||
3808 10 20 01 | – – – DDT hatóanyagú készítmények | |||||||
3824 | Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; másutt nem említett vegyipari és | |||||||
rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékéi is), a | ||||||||
vegyipar és vele rokon iparágak maradékai és melléktermékei: | ||||||||
– Legalább két különböző halogént tartalmazó aciklikus szénhidrogén teljesen halogéne- | ||||||||
zett származékait tartalmazó elegyek: | ||||||||
3824 71 00 00 | – – Teljesen halogénezett fluorozott-klórozott aciklikus szénhidrogént tartalmazó elegyek | |||||||
3824 79 00 00 | – – Másféle | |||||||
3824 90 | – Más: | |||||||
-– – Más: | ||||||||
3824 90 95 | – – – Másféle: | |||||||
3824 90 95 07 | – – – – Részlegesen halogénezett fluorozott-klórozott aciklikus szénhidrogént tar- | |||||||
talmazó keverékek | ||||||||
ex | 3824 90 95 08 | – – –– – Részlegesett halogénezett fluorozott-brómozott aciklikus szénhidrogént tar- | ||||||
talmazó keverékek | ||||||||
4802 | Nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, lyukkártya- és | |||||||
lyukszalag-papír tekercsben vagy ívben, a 4801 és 4803 vtsz. alá tartozó papír kivételével, kézi | ||||||||
merítésű papír és karton: ' | ||||||||
ex | 4802 | Biztonsági papír, amely rostanyag-összetételétől függetlenül optikai fehérítő mentes és | ||||||
jelzőrostokat (természetes fényben és/vagy UV-sugárzás alatt látható), vagy vízjelet (vonalas | ||||||||
vabry árnyalatosat), vagy biztonsági szálat tartalmaz | ||||||||
4811 | Papír, karton; cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék bevonva, impregnálva, borítva, | |||||||
felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben vagy ívben, a 4803, 4809 vagy a.4810 | ||||||||
vtsz. alá tartozók kivételével: | ||||||||
ex | 4811 | Biztonsági papír, amely rostanyag-összetételétől függetlenül optikai fehérítő mentes és | ||||||
jelzőrostokat (természetes tényben és/vagy UV-sugárzás alatt látható), vagy vízjelet (vonalas | ||||||||
vagy árnyalatosat), vagy biztonsági szálat tartalmaz | ||||||||
6307 | Más készáru, beleértve a szabásmintát is: | |||||||
6307 20 00 | – Mentőmellény és mentőöv: | |||||||
ex | 6307 20 00 99 | – – Golyóálló mellény | ||||||
7106 | Ezüst (beleértve arannyal vagy platinával lemezeltet is), megmunkálatlan télgyártmány vagy | |||||||
por alakban: | ||||||||
7106 10 00 00 | – Por | |||||||
– – Más: | ||||||||
7106 91 | – – Megmunkálatlan: | |||||||
7106 91 10 00 | – – – Finomsága legalább 999 ezrelék | |||||||
7106 91 90 00 | – – – Finomsága 999 ezreléknél kisebb | |||||||
7106 92 | – – Félgyártmány: | |||||||
7106 92 20 | – – – Finomsága legalább 750 ezrelék: | |||||||
7106 92 20 01 | – – – – Fólia és flitter, legfeljebb 0,15 mm vastagságú | |||||||
7106 92 20 02 | – – – – Rúd, lemez; lap, szalag, huzal, cső és üreges rúd | |||||||
71 06 92 20 99 | – – – – Egyéb | |||||||
7106 92 80 | – – – Finomsága kisebb, mint 750 ezrelék: | |||||||
7106 92 80 01 | – – – – Fólia és flitter, legfeljebb 0,15 mm vastagságú | |||||||
7106 92 80 02 | – – – – Rúd, lemez, lap, szalag, huzal, cső és üreges rúd | |||||||
71 06 92 80 99 | – – – – Egyéb | |||||||
7108 | Arany (beleértve platinával bevont aranyat is), megmunkálatlan, félgyártmány vagy por | |||||||
alakban: | ||||||||
– Nem fizetőeszköz: | ||||||||
7108 11 00 00 | – – Por | |||||||
7108 12 00 00 | – – Más, megmunkálatlan alakban | |||||||
7108 13 | – – Más, félgyártmány alakban: | |||||||
7108 13 10 | – – – Rúd, pálca, huzal méretre vágva is; lemez; fólia és szalag, amelynek vastagsága, | |||||||
alátét nélkül, meghaladja a 0,15 mm-t: | ||||||||
710813 10 01 | – – – – Rúd, lemez, szalag és huzal | |||||||
71 08 13 1 0 99 | – – – – Egyéb | |||||||
71 08 13 80 00 | – – – Más | |||||||
7109 | 7109 00 00 00 | Arannyal planírozott ezüst vagy nem nemesfém és ebből készült félgyártmány | ||||||
7111 | Platinával plattírozott arány, ezüst vagy nem nemesfém, és ebből készült félgyártmány | |||||||
ex | 7111 00 00 00 | Platinával planírozott arany és ezüst, valamint az ebből készült félgyártmány | ||||||
7112 | Nemesfém és nemesfémmel planírozott fém törmeléke és hulladéka; más nemesfémet vagy | |||||||
nemesfém vegyületet tartalmazó törmelék ás hulladék, elsősorban nemesfém visszanyeréséhez: | ||||||||
7112 10 00 00 | – Aranyból, beleértve az arannyal plattírozott fémet is, a más nemesfémet is tartalmazó | |||||||
törmelék és hulladék kivételével | ||||||||
7112 90 | – Más: | |||||||
7112 90 00 01 | – – Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék akrilpolimerekből | |||||||
7112 90 00 02 | – – Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék polikondenzációs és poliaddíciós műgyantákból | |||||||
7112 90 00 03 | – – Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék keményített fehérjékből, észtergyantákból és | |||||||
gumiszármazékokból | ||||||||
7112 90 00 04 | – – Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék cellulózból és származékaiból | |||||||
7112 90 00 05 | – –Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék másféle műanyagból | |||||||
ex | 7112 90 00 99 | – – Egyéb ezüstvegyületet tartalmazó hulladék | ||||||
7113 | Ékszer és részei nemesfémből vagy nemesfémmel planírozott fémből: | |||||||
- Nemesfémből, nemesfémmel bevonva vagy planírozva is: | ||||||||
7113 11 00 | – – Ezüstből; más nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is: | |||||||
7113 11 00 0 1 | – – – Az árucsoporthoz tartozó Megjegyzés (9) bekezdésében meghatározott érme | |||||||
(ékszer), jelvény, dísztárgy és dohányzócikk 800 ezreléknél finomabb ezüstből | ||||||||
7113 71 00 02 | – – – Más ékszer 800 ezreléknél finomabb ezüstből | |||||||
7113 11 00 99 | – – – Egyéb | |||||||
7113 19 00 | – – Másféle nemesfémből, nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is: | |||||||
ex | 7113 19 00 01 | – – – Legalább 585 ezrelékes (14 karátos) aranyból, illetve 585 ezreléknél kevesebb | ||||||
aranyat, vagy 800 ezreléknél kevesebb ezüstöt tartalmazó arany, illetve aranyötvözetből | ||||||||
készített ékszer, valamint olyan dísztárgy és dohányzócikk; amelyet az árucsoporthoz tartozó | ||||||||
Megjegyzés (9) bekezdése határoz meg, mint arany és ezüst tárgyat. | ||||||||
ex | 7113 19 00 02 | – – – Más tárgy aranyból és ezüstből, a 7113 19 00 01 alszám alá tartozó kivételével | ||||||
ex | 7113 19 00 99 | – – – Egyéb arany és ezüst ékszer és részei . , | ||||||
ex | 7113 20 00 00 | - Nem nemesfémből arannyal és ezüsttel planírozva | ||||||
7114 | Arany- és ezüstműves áru, ennek részei nemesfémből vagy nemesfémmel planírozott fémből: | |||||||
- Nemesfémből, más nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is: | ||||||||
7114 11 00 | – – Ezüstből, más nemesfémmel bevonva vagy planírozva is: | |||||||
7114 11 00 01 | – – – Evőeszköz, tálalóeszköz legalább 800 ezrelékes finomságú ezüstből | |||||||
7114 11 00 02 | – – – Háztartási edény | |||||||
7114 11 00 03 | – – –Ékszernek nem minősülő érme, plakett és jelvény, a 7118 vtsz. alá tartozók | |||||||
kivételével | ||||||||
7114 11 00 04 | – – – Más díszműáru és dohányzócikk, a 7113 vtsz. alá tartozók kivételével | |||||||
ex | 7114 19 00 00 | – – Aranyművesáru bevonva vagy planírozva is | ||||||
ex | 7114 20 00 00 | - Nem nemesfémből arannyal vagy ezüsttel planírozva | ||||||
7118 | Érme | |||||||
7118 10 | – Érme (az aranyérme kivételével), ha nem törvényes fizetőeszköz: | |||||||
7118 10 10 00 | – – Ezüstből | |||||||
ex | 7118 90 00 00 | – Aranyérme, amely nem törvényes fizetőeszköz | ||||||
8211 | Kés sima vagy fogazott pengével (beleértve a kertészkést is); a 8208 vtsz. alá tartozó kés és | |||||||
vágópenge kivételével: | ||||||||
– Más: | ||||||||
ex | 8211 92 00 00 | – – "Közbiztonságra különösen veszélyes" más kés, rögzített pengéjű | ||||||
ex | 8211 93 00 00 | – – "Közbiztonságra különösen veszélyes" kés, nem mereven rögzített (behajtható) pengéjű | ||||||
8520 | Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülék: | |||||||
852610 | – Radarkészülék: | |||||||
ex | 8526 10 90 00 | – – Gépjármű sebességmérő készüléket jelző, zavaró készülék | ||||||
8802 | Egyéb légi jármű (pl. helikopter, repülőgép); űrhajó (műbolygó, műhold is) és szuborbitális | |||||||
vagy űrhajóhordozó rakéta: | ||||||||
– Helikopter: | ||||||||
8802 11~ | – – Legfeljebb 2000 kg öntömegű: | |||||||
8802 11 10 | – – – Polgári repüléshez: | |||||||
8802 11 10 01 | – – – – Mentőhelikopter | |||||||
8802 11 10 99 | – – – – Egyéb | |||||||
8802 11 90 | – – – Más: | |||||||
8802 11 90 01 | – – – – Mentőhelikopter | |||||||
8802 11 90 99 | – – – – Egyéb | |||||||
8802 12 | – – 2000 kg-ot meghaladó öntömegű: | |||||||
8802 12 10 | – – – Polgári repüléshez: | |||||||
8802 12 10 01 | – – – – Mentőhelikopter | |||||||
8802 12 10 99 | – – – – Egyéb | |||||||
8802 12 90 | – – – Más: | |||||||
8802 12 90 01 | – – – – Mentőhelikopter | |||||||
8802 12 90 99 | – – – – Egyéb | |||||||
8802 20 | – Legfeljebb 2000 kg öntömegű repülőgép vagy más légi jármű: . | |||||||
8802 20 10 00 | – – Polgári repüléshez | |||||||
8802 20 90 00 | – – Más | |||||||
8802 30 | – 2000 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 15 000 kg öntömegű repülőgép vagy más légi jármű: | |||||||
8802 30 10 00 . | – – Polgári repüléshez | |||||||
8802 30 90 00 | – – Más | |||||||
8802 40 | – 15 000 kg-ot meghaladó öntömegű repülőgép vagy más légi jármű: | |||||||
8802 4010 00 | – – Polgári repüléshez | |||||||
8802 40 90 00 | – – Más | |||||||
8802 60 | – Űrhajó (műbolygó, műhold is) és szuborbitális vagy űrhajóhordozó rakéta: | |||||||
8802 60 10 | – – Űrhajó (műbolygó, műhold is): | |||||||
8802 60 10 01 | – – – Rádió adó-vevő készülékkel | |||||||
8802 60 10 02 | – – – Mérő és ellenőrző műszerrel | |||||||
8802 60 10 99 | – – – Egyéb | |||||||
8802 60 90 | – – Szuborbitális és űrhájóhordozó rakéta: | |||||||
8802 60 90 01 | – – – Rádió adó-vevő készülékkel | |||||||
8802 60 90 02 | – – – Mérő és ellenőrző műszerrel | |||||||
8802 60 90 99 | – – – Egyéb | |||||||
8803 | A 8801 és a 8802 vtsz. alá tartozó légi jármű alkatrésze: | |||||||
8803 10 | – Légcsavar, rotor és ezek része: | |||||||
8803 10 10 00 | – – Polgári repüléshez | |||||||
8803 10 90 00 | – – Más | |||||||
8803 20 | – Futómű és részei: | |||||||
8803 20 10 00 | – – Polgári repüléshez | |||||||
8803 20 90 00 | – – Más | |||||||
8803 30 | – Más repülőgép- és helikopter-alkatrész: | |||||||
8803 30 10 00 | – – Polgári repüléshez | |||||||
8803 30 90 00 | – – Más | |||||||
8803 90 | – Más: | |||||||
– – Más: | ||||||||
8803 90 91 | – – –Polgári repülőhöz és vitorlázó repülőhöz használt: | |||||||
8803 90 91 02 | – – – – Rádió adó-vevő készülékes jármű alkatrésze | |||||||
8803 90 91 03 | – – – – Mérőműszeres jármű alkatrésze | |||||||
8803 90 91 99 | – – – – Egyéb | |||||||
8803 90 98 | – – – Másféle: | |||||||
8803 90 98 02 | – – – – Rádió adó-vevő készülékes jármű alkatrésze | |||||||
8803 90 98 03 | – – – – Mérőműszeres jármű alkatrésze | |||||||
8803 90 98 99 | – – – – Egyéb | |||||||
8804 | 8804 00 00 | Ejtőernyő (kormányozható és sikló- vagy gyalogernyő is) és forgó (rotáló) ejtőernyő; mind- | ||||||
ezek alkatrésze és tartozéka: | ||||||||
8804 00 00 01 | – Forgó (rotáló) ejtőernyő | |||||||
8804 00 00 02 | – A 8804 00 00 01 alszám alatti alkatrésze és tartozéka | |||||||
8804 00 00 99 | – Egyéb | |||||||
8805 | Légijármű-indító szerkezet; fedélzeti leszállásfékező készülék és hasonló fékezőszerkezet; | |||||||
repülőkiképző földi berendezés; mindezek alkatrésze: | ||||||||
8805 10 | – Légijármű-indító szerkezet és alkatrésze; fedélzeti leszállásfékező készülék és hasonló | |||||||
fékezőszerkezet és alkatrésze: | ||||||||
8805 10 10 00 | – – Légijármű indítószerkezete és alkatrészei | |||||||
8805 10 90 00 | – – Más | |||||||
8805 20 | – Repülőkiképző földi berendezés (repülésszimulátor) és alkatrésze: | |||||||
8805 20 10 00 | – – Polgári repüléshez | |||||||
8805 20 90 00 | – – Más | |||||||
8906 | 8906 00 | Más hajó, a hadihajó és mentőcsónak is, az evezős csónak kivételével: | ||||||
8906 00 10 00 | – Hadihajó | |||||||
