Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

(KISFILM!)

...Tovább...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Tovább...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Tovább...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Tovább...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Tovább...

Mínuszjel keresésben

A '-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából. Kisfilmmel mutatjuk.

...Tovább...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Tovább...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Tovább...

Egy bíró ítéletei

A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!

...Tovább...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Tovább...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Tovább...

Veszélyhelyzeti jogalkotás

Mi a lényege, és hogyan segít eligazodni benne a Jogkódex? (KISFILM)

...Tovább...

Változásfigyelési funkció

Változásfigyelési funkció a Jogkódexen - KISFILM!

...Tovább...

Módosult §-ok megtekintése

A „változott sorra ugrás” gomb(ok) segítségével megnézheti, hogy adott időállapotban hol vannak a módosult sorok (jogszabályhelyek). ...Tovább...

57/2014. (XII. 30.) NFM rendelet

az útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1. és a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés g) pontjában,

a 3. alcím tekintetében az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (2) bekezdés a)-c) pontjában,

a 4. alcím tekintetében az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (2) bekezdés f) pontjában

kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva - az 1-3. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -a következőket rendelem el:

1. Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosítása

1. § Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) A díjat előre, a (2) bekezdés szerinti érvényességi időtartamok valamelyikére kell megfizetni. A díj megfizetésének ténye úthasználati jogosultságot (a továbbiakban: jogosultság) keletkeztet. A jogosultság gépjárműhöz kötött adatait (forgalmi rendszámot, a gépjármű és a vontatmány megengedett legnagyobb össztömegének értékét) a forgalmi engedélyben szereplő hatósági bejegyzésnek megfelelően kell megadni, ellenkező esetben nem keletkezik úthasználati jogosultság. A 6. § (3) bekezdésben foglalt jogosultság kivételével a jogosultság a megadott időtartamon belül a teljes díjköteles úthálózatra jogosultságot keletkeztet. A 6. § (3) bekezdésében meghatározott jogosultság a meghatározott megye díjköteles úthálózatára biztosít úthasználatra jogosultságot. Amennyiben a jogosultság kezdetének napja és a vásárlás napja ugyanarra a napra esik, jogosultság csak a vásárlást követő időszakra vonatkozóan keletkezik, jogosultság utólagos megváltásának nincsen helye.

(2) Az egyes jogosultságok a következő érvényességi időtartamokra vásárolhatók:

a) heti jogosultság: a vásárló által megjelölt kezdő napra és további 9 napra (összesen 10 egymást követő naptári napra),

b) havi jogosultság: a vásárló által megjelölt kezdő naptól a következő hónapban számát tekintve a kezdő nappal megegyező nap 24 óráig, ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napjának 24 óráig,

c) éves jogosultság: a tárgyév első napjától a tárgyévet követő év január 31. napjának 24 óráig.

(3) A jogosultság a NÚSZ Zrt. által kijelölt árusítóhelyeken, a megbízott viszonteladóknál, valamint elektronikus úton vásárolható meg."

2. § Az R1. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) A NÚSZ Zrt. a vele megállapodást kötő viszonteladóknak lehetővé teszi a jogosultság értékesítését. Ilyen megállapodás hiányában nem végezhető a jogosultság értékesítése.

(2) A jogosultság értékesítésekor a jogosultság adatait (rendszám, felségjel, díjkategória, érvényességi időtartam, érvényesség kezdete, vásárlás időpontja, eladóhely):

a) a NÚSZ Zrt. által biztosított, vagy

b) saját fejlesztésű, NÚSZ Zrt. által jóváhagyott technikai megoldás alkalmazásával köteles rögzíteni.

(3) A NÚSZ Zrt. a viszonteladók saját technikai megoldásához egy egységes, az adatok online rögzítését lehetővé tevő interfészt biztosít.

(4) A vásárló köteles az általa megadott adatok ellenőrzésére és végső jóváhagyására.

(5) Az értékesítő az értékesítéssel egyidejűleg a jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt ad át a vásárlónak. Az ellenőrző szelvény tartalmazza a NÚSZ Zrt. adatbázisában a (2) bekezdés szerint rögzített adatokat.

(6) A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ folyamatosan ellenőrzi az e rendelet szerinti díjak beszedésének rendszerét annak átlátható és megkülönböztetés mentes működésének biztosítása érdekében.

(7) A NÚSZ Zrt. a vele úthasználati jogosultság értékesítésére szerződést kötő viszonteladóknak átalányköltségtérítést fizet, melynek alapja az értékesített jogosultság általános forgalmi adóval nem növelt összege. A költségtérítés mértéke 1,9%."

3. § Az R1. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) A díj mértéke a jármű fajtája és a forgalmi engedélyébe bejegyzett műszaki adatai alapján a következőképpen meghatározott díjkategóriájától függ:

a) D1 díjkategória: a motorkerékpár, valamint a legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, - a vezetővel együtt - legfeljebb 7 személy szállítására alkalmas személygépkocsi és annak pótkocsija,

b) D2 díjkategória: a D1 kategóriába nem tartozó valamennyi személygépkocsi, továbbá a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi, és a lakófelépítményű gépkocsi (lakóautó),

c) B2 díjkategória: az autóbusz,

d) U díjkategória: a D2 és a B2 díjkategóriába tartozó járművek által vontatott pótkocsi (utánfutó).

(2) A gépjármű megengedett legnagyobb össztömegét és a szállítható személyek számát a forgalmi engedélyben szereplő hatósági bejegyzés alapján kell meghatározni.

(3) A díjköteles járművek után egy, vagy több meghatározott megye díjköteles úthálózatára érvényes éves jogosultság is megváltható. E jogosultság érvényességi ideje megegyezik a 3. § (2) bekezdés c) pontjában rögzített érvényességi idővel.

(4) Amennyiben az úthasználó egy gyorsforgalmi úti csomópont valamely ágát jogosultság birtokában használja, vagy valamely ág számára díjmentesen használható, további díjfizetés nélkül a csomópont valamennyi ágának használatára jogosult.

(5) A Pest megyére megváltott jogosultsággal a Főváros közigazgatási határán belüli díjköteles úthálózat is használható, illetve kizárólag a Főváros területére eső díjköteles úthálózatra jogosultság nem váltható.

(6) A jogosultság általános forgalmi adóval terhelt ára forintban a következő:

ABCDE
1DíjkategóriaHetiHaviÉvesMegyei
2D12 9754 78042 9805 000
3D25 9509 56042 98010 000
4U2 9754 78042 9805 000
5B213 38521 975199 97520 000

(7) A motorkerékpár után fizetendő heti úthasználati jogosultság általános forgalmi adóval terhelt ára 1470 forint."

4. § Az R1. a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. § A 2015. január 1. és 2015. január 31. között észlelt jogosulatlan úthasználat esetén a pótdíj utólagos elengedésének van helye, amennyiben a pótdíj megfizetésére kötelezett 2015. március 1-jét megelőzően a NÚSZ Zrt. ügyfélszolgálati irodájában a 8. § (9) bekezdésében meghatározott szolgáltatási díjat megfizeti, és a jogosulatlan úthasználat helye szerinti 6. § (3) bekezdésében meghatározott jogosultságot, vagy éves jogosultságot vásárol."

5. § Az R1.

a) 2. § (7) bekezdésében az "az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (a továbbiakban: ÁAK Zrt.)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NÚSZ Zrt.)",

b) 7/A. § (2) bekezdésében a "különbözetét kell megfizetni" szövegrész helyébe a "különbözetét, de legalább a legalacsonyabb pótdíjat kell megfizetni",

c) 7/A. § (2c) bekezdésében az "az ÁAK Zrt." szövegrész helyébe az "a NÚSZ Zrt.",

d) 7/A. § (3) bekezdés táblázatában a "D1" szövegrész helyébe a "D1, D2 és U",

e) 7/A. § (7) bekezdésében az "az ÁAK Zrt." szövegrész helyébe az "a NÚSZ Zrt.",

f) 7/A. § (9) bekezdésében az "az ÁAK Zrt." szövegrészek helyébe az "a NÚSZ Zrt.",

g) 7/B. § (2) bekezdés b) pontjában az "az ÁAK Zrt.-nek" szövegrész helyébe az "a NÚSZ Zrt.-nek",

h) 8. § (2) bekezdésében "az ÁAK Zrt." szövegrész helyébe az "a NÚSZ Zrt.",

i) 8. § (3) bekezdésében "az ÁAK Zrt." szövegrészek helyébe az "a NÚSZ Zrt.",

j) 8. § (4) bekezdésében "az ÁAK Zrt." szövegrészek helyébe az "a NÚSZ Zrt.",

k) 8. § (5) bekezdésében "az ÁAK Zrt." szövegrészek helyébe az "a NÚSZ Zrt.",

l) 8. § (5a) bekezdésében "az ÁAK Zrt." szövegrészek helyébe az "a NÚSZ Zrt.",

m) 8. § (6) bekezdésében "az ÁAK Zrt." szövegrészek helyébe az "a NÚSZ Zrt."

szöveg lép.

6. § Hatályát veszti az R1.

a) 1. §-ában a "továbbá a díjfizetés elmulasztása esetén pótdíjat kell fizetni" szövegrész,

b) 7/A. § (6) bekezdésében a "Ha a postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert a címzett vagy meghatalmazottja úgy nyilatkozik, hogy a fizetési felszólítást nem veszi át, az iratot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni. Ha a fizetési felszólítás "nem kereste" vagy "a címzett ismeretlen helyre költözött" jelzéssel érkezik vissza, az iratot - ellenkező bizonyításig - a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni." szöveg,

c) 7. §-a, 7/A. §-a, és 7/B. §-a, valamint a 8. § (5) és (5a) bekezdése.

2. A díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosítása

7. § A díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § Az e rendeletben meghatározott kivétellel használati díjat, ennek elmulasztása esetén pótdíjat kell fizetni a gyorsforgalmi utaknak az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott gépjárművel történő használatáért (a továbbiakban együtt: díjköteles jármű)."

8. § Az R2. a következő 2. §-sal egészül ki:

"2. § Nem kell használati díjat fizetni az M0 autóút 1. sz. főút és M5 autópálya közti szakaszának, a 4. sz. főút és M3 autópálya közti szakaszának, a 11. sz. főút és a 2 sz. főút közti szakaszának, továbbá az M31 autópályának díjköteles járművel történő használata esetén."

9. § (1) Hatályát veszti az R2. 1. §-ában az " , ennek elmulasztása esetén pótdíjat" szövegrész.

(2) Hatályát veszti az R2. 3. és 4. §-a.

3. Az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosítása

10. § Az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Vhr.) meghatározott díjkategóriába tartozó, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény alapján az egyes útdíjköteles elemi útszakaszok használatáért fizetendő útdíj részét képező infrastruktúra díj (a továbbiakban: infrastruktúra díj) alapját - a (2)-(5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Vhr. szerint J2 díjkategóriába tartozó gépjárművek kilométerenkénti infrastruktúra általános forgalmi adót magában foglaló díja - ha e rendelet másként nem rendelkezik -:

a) gyorsforgalmi úton 52,40 forint,

b) főúton 22,29 forint.

(3) A Vhr. szerint J3 díjkategóriába tartozó gépjárművek kilométerenkénti infrastruktúra általános forgalmi adót magában foglaló díja - ha e rendelet másként nem rendelkezik -:

a) gyorsforgalmi úton 73,52 forint,

b) főúton 38,59 forint.

(4) A Vhr. szerint J4 díjkategóriába tartozó gépjárművek kilométerenkénti infrastruktúra általános forgalmi adót magában foglaló díja - ha e rendelet másként nem rendelkezik -:

a) gyorsforgalmi úton 113,80 forint,

b) főúton 70,98 forint.

(5) A mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti mezőgazdasági termelő részére terményszállítás esetében a rá irányadó betakarítási időszakban - ellentétben az 1. mellékletben foglaltakkal - az infrastruktúra díj alapja 0 forint."

11. § Az R3. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. Az útdíjszedő által az útdíjszolgáltatóknak, valamint az egyetemes útdíjszolgáltató által a bevallási közreműködők és a viszonteladók részére fizetendő átalány-költségtérítés számításáról és mértékéről szóló 29/2013. (VI. 12.) NFM rendelet módosítása

12. § Az útdíjszedő által az útdíjszolgáltatóknak, valamint az egyetemes útdíjszolgáltató által a bevallási közreműködők és a viszonteladók részére fizetendő átalány-költségtérítés számításáról és mértékéről szóló 29/2013. (VI. 12.) NFM rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében az "5,0%-a" szövegrész helyébe a "2%-a",

b) 3. § (2) bekezdésében a "2,5%-ának" szövegrész helyébe az "1,9%-ának",

c) 3. § (3) bekezdésében a "2,0%-ának" szövegrész helyébe az "1,9%-ának"

szöveg lép.

13. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2015. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 6. § a) és c) pontja, továbbá a 9. § (1) bekezdése 2015. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Seszták Miklós s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet az 57/2014. (XII. 30.) NFM rendelethez

"1. melléklet a 25/2013. (V. 31.) NFM rendelethez

ABCDEFGH
Díjfizetési
kötelezettséggel
érintett út
száma
Ed IDDíjfizetési
kötelezettséggel
érintett
díjköteles elemi
útszakasz
kezdő
szelvénye
Díjfizetési
kötelezettséggel
érintett
díjköteles elemi
útszakasz
végszelvénye
ED
szakasz
hossz
(m)
Használatért
fizetendő,
általános
forgalmi adót
magába foglaló
infrastuktúra
díj alapja a J2
díjkategóriában
(Ft)
Használatért
fizetendő,
általános
forgalmi adót
magába foglaló
infrastuktúra
díj alapja a J3
díjkategóriában
(Ft)
Használatért
fizetendő,
általános
forgalmi adót
magába foglaló
infrastuktúra
díj alapja a J4
díjkategóriában
(Ft)
1M0M0u30k779m30 + 77933 + 8303066160,66225,41348,91
2M0M0u33k830m33 + 83036 + 0982271119,00166,96258,44
3M0M0u36k098m36 + 09841 + 1555049264,57371,20574,58
4M0M0u68k194m68 + 19469 + 210101453,1374,55115,39
5M0M0u69k210m69 + 21071 + 1711967103,07144,61223,84
6M0M0u71k171m71 + 17172 + 702153080,17112,49174,11
7M0M0u72k702m72 + 70274 + 043133970,1698,44152,38
8M1M1u12k359m12 + 35913 + 23599251,9872,93112,89
9M1M1u13k235m13 + 23515 + 7012455128,64180,49279,38
10M1M1u15k701m15 + 70121 + 6955992313,98440,53681,89
11M1M1u21k695m21 + 69526 + 1124416231,40324,66502,54
12M1M1u26k112m26 + 11238 + 60912512655,63919,881423,87
13M1M1u38k609m38 + 60943 + 2714594240,73337,75522,80
14M1M1u43k271m43 + 27156 + 00012760668,62938,121452,09
15M1M1u56k0m56 + 00060 + 8004803251,68353,12546,58
16M1M1u60k800m60 + 80064 + 4893725195,19273,86423,91
17M1M1u64k489m64 + 48966 + 7952300120,52169,10261,74
18M1M1u66k795m66 + 79584 + 94518154951,271334,682065,93
19M1M1u84k945m84 + 94593 + 9318984470,76660,501022,38
20M1M1u93k931m93 + 931100 + 5336570344,27483,03747,67
21M1M1u100k533m100 + 533105 + 8865380281,91395,54612,24
22M1M1u105k886m105 + 886111 + 3665434284,74399,51618,39
23M1M1u111k366m111 + 366115 + 0433638190,63267,47414,00
24M1M1u115k43m115 + 043118 + 5393557186,39261,51404,79
25M1M1u118k539m118 + 539122 + 8344274223,96314,22486,38
26M1M1u122k834m122 + 834128 + 9806174323,52453,91702,60
27M1M1u128k980m128 + 980142 + 30113294696,61977,371512,86
28M1M1u142k301m142 + 301159 + 14516847882,781238,591917,19
29M1M1u159k145m159 + 145165 + 9026749353,65496,19768,04
30M1M1u165k902m165 + 902168 + 0452148112,56157,92244,44
31M1M1u168k45m168 + 045171 + 0463004157,41220,85341,86
32M1M1u171k46m171 + 046171 + 1414134270,3298,66152,72
33M2M2u17k300m17 + 30020 + 8013557186,39261,51404,79
34M2M2u20k801m20 + 80128 + 4967580397,19557,28862,60
35M2M2u28k496m28 + 49633 + 9195494287,89403,92625,22
36M2M2u33k919m33 + 91936 + 2272291120,05168,43260,72
37M2M2u36k227m36 + 22738 + 8202569134,62188,87292,35
38M2M2u38k820m38 + 82042 + 3093442180,36253,06391,70
39M2M2u42k309m42 + 30947 + 4485216273,32383,48593,58
40M2M2u47k448m47 + 44848 + 01161832,3845,4470,33
41M3M3u10k120m10 + 12012 + 0781913100,24140,64217,70
42M3M3u12k078m12 + 07812 + 94090447,3766,46102,88
43M3M3u12k940m12 + 94018 + 5715640295,54414,65641,83
44M3M3u18k571m18 + 57122 + 4453871202,84284,60440,52
45M3M3u22k445m22 + 44526 + 3753935206,19289,30447,80
46M3M3u26k375m26 + 37539 + 09212655663,12930,401440,14
47M3M3u39k92m39 + 09250 + 82111707613,45860,701332,26
48M3M3u50k821m50 + 82154 + 5513797198,96279,16432,10
49M3M3u54k551m54 + 55158 + 5594006209,91294,52455,88
50M3M3u58k559m58 + 55969 + 92811378596,21836,511294,82
51M3M3u69k928m69 + 92877 + 8518006419,51588,60911,08
52M3M3u77k851m77 + 85189 + 43511527604,01847,471311,77
53M3M3u89k435m89 + 435103 + 20913799723,071014,501570,33
54M3M3u103k209m103 + 209113 + 35510090528,72741,821148,24
55M3M3u113k355m113 + 355127 + 64914389753,981057,881637,47
56M3M3u127k649m127 + 649138 + 12710467548,47769,531191,14
57M3M3u138k127m138 + 127150 + 52312309644,99904,961400,76
58M3M3u150k523m150 + 523155 + 7705150269,86378,63586,07
59M3M3u155k770m155 + 770164 + 2428410440,68618,30957,06
60M3M3u164k242m164 + 242174 + 98110984575,56807,541249,98
61M3M3u174k981m174 + 981186 + 00010923572,37803,061243,04
62M3M3u186k0m186 + 000202 + 82516919886,561243,881925,38
63M3M3u202k825m202 + 825220 + 92017992942,781322,772047,49
64M3M3u220k920m220+ 920226 + 5445623294,65413,40639,90
65M3M3u226k544m226 + 544233 + 6907145374,40525,30813,10
66M3M3u233k690m233 + 690234 + 883119762,7288,00136,22
67M3M3u234k883m234 + 883253 + 88218996995,391396,592161,74
68M3M3u253k882m253 + 882267 + 07813197691,52970,241501,82
69M3M3u267k078m267 + 078279 + 82312751668,15937,451451,06
70M5M5u13k0m13 + 00013 + 63564133,5947,1372,95
71M5M5u13k635m13 + 63514 + 46084144,0761,8395,71
72M5M5u14k460m14 + 46016 + 5002011105,38147,85228,85
73M5M5u16k500m16 + 50021 + 6865197272,32382,08591,42
74M5M5u21k686m21 + 68622 + 05837419,6027,5042,56
75M5M5u22k58m22 + 05830 + 1328081423,44594,12919,62
76M5M5u30k132m30 + 13235 + 6185491287,73403,70624,88
77M5M5u35k618m35 + 61843 + 5047880412,91579,34896,74
78M5M5u43k504m43 + 50452 + 6859183481,19675,131045,03
79M5M5u52k685m52 + 68567 + 26514580763,991071,921659,20
80M5M5u67k265m67 + 26573 + 6986433337,09472,95732,08
81M5M5u73k698m73 + 69885 + 40511701613,13860,261331,57
82M5M5u85k405m85 + 40590 + 4335028263,47369,66572,19
83M5M5u90k433m90 + 433108 + 24117814933,451309,692027,23
84M5M5u108k241m108 + 241113 + 7945555291,08408,40632,16
85M5M5u113k794m113 + 794139 + 065252721324,251858,002875,95
86M5M5u139k65m139 + 065146 + 5967529394,52553,53856,80
87M5M5u146k596m146 + 596159 + 27512675664,17931,871442,42
88M5M5u159k275m159 + 275165 + 5046236326,77458,47709,66
89M5M5u165k504m165 + 504172 + 4647005367,06515,01797,17
90M5M5u172k464m172 + 464173 + 896139072,84102,19158,18
91M6M6u14k148m14 + 14817 + 0812949154,53216,81335,60
92M6M6u17k81m17 + 08119 + 2312158113,08158,66245,58
93M6M6u19k231m19 + 23121 + 6262382124,82175,12271,07
94M6M6u21k626m21 + 62624 + 2872852149,44209,68324,56
95M6M6u24k287m24 + 28728 + 3504096214,63301,14466,12
96M6M6u28k350m28 + 35033 + 6425309278,19390,32604,16
97M6M6u33k642m33 + 64243 + 6079909519,23728,511127,64
98M6M6u43k607m43 + 60749 + 2535584292,60410,54635,46
99M6M6u49k253m49 + 25354 + 4785333279,45392,08606,90
100M6M6u54k478m54 + 47861 + 4566904361,77507,58785,68
101M6M6u61k456m61 + 45666 + 6915273276,31387,67600,07
102M6M6u66k691m66 + 69169 + 7133013157,88221,52342,88
103M6M6u69k713m69 + 71374 + 7545039264,04370,47573,44
104M6M6u74k754m74 + 75482 + 5037719404,48567,50878,42
105M6M6u82k503m82 + 50386 + 0263558186,44261,58404,90
106M6M6u86k26m86 + 02697 + 22511275590,81828,941283,10
107M6M6u97k225m97 + 225105 + 3498036421,09590,81914,50
108M6M6u105k349m105 + 349113 + 3958055422,08592,20916,66
109M6M6u113k395m113 + 395123 + 1399736510,17715,191107,96
110M6M6u123k139m123 + 139130 + 6421505393,26551,77854,07
111M6M6u130k642m130 + 642137 + 5766901361,61507,36785,33
112M6M6u137k576m137 + 576141 + 7374211220,66309,59479,21
113M6M6u141k737m141 + 737146 + 2884534237,58333,34515,97
114M6M6u146k288m146 + 288150 + 6894487235,12329,88510,62
115M6M6u150k689m150 + 689162 + 07311378596,21836,511294,82
116M6M6u162k73m162 + 073172 + 49310392544,54764,021182,61
117M6M6u172k493m172 + 493189 + 86717545919,361289,911996,62
118M7M7u7k681m7 + 6819 + 254152980,12112,41174,00
119M7M7u9k254m9 + 25410 + 312107156,1278,74121,88
120M7M7u10k312m10 + 31212 + 6462073108,63152,41235,91
121M7M7u12k646m12 + 64613 + 557112158,7482,42127,57
122M7M7u13k557m13 + 55715 + 5011946101,91143,07221,45
123M7M7u15k501m15 + 50117 + 6312107110,41154,91239,78
124M7M7u17k631m17 + 63123 + 0005385282,17395,91612,81
125M7M7u23k0m23 + 00030 + 1487139374,08524,86812,42
126M7M7u30k148m30 + 14833 + 8523700193,88272,02421,06
127M7M7u33k852m33 + 85241 + 6007767406,99571,03883,88
128M7M7u41k600m41 + 60044 + 5942955154,84217,25336,28
129M7M7u44k594m44 + 59450 + 3315735300,51421,64652,64
130M7M7u50k331m50 + 33156 + 3346038316,39443,91687,12
131M7M7u56k334m56 + 33459 + 1172720142,53199,97309,54
132M7M7u59k117m59 + 11763 + 6784634242,82340,69527,35
133M7M7u63k678m63 + 67869 + 8866194324,57455,38704,88
134M7M7u69k886m69 + 88679 + 96410092528,82741,961148,47
135M7M7u79k964m79 + 96490 + 0009961521,96732,331133,56
136M7M7u90k0m90 + 00097 + 7437801408,77573,53887,75
137M7M7u97k743m97 + 743105 + 0487364385,87541,40838,02
138M7M7u105k48m105 + 048111 + 6966577344,63483,54748,46
139M7M7u111k696m111 + 696114 + 2392562134,25188,36291,56
140M7M7u114k239m114 + 239120 + 2596014315,13442,15684,39
141M7M7u120k259m120 + 259125 + 1924922257,91361,87560,12
142M7M7u125k192m125 + 192129 + 1043988208,97293,20453,83
143M7M7u129k104m129 + 104134 + 1855074265,88373,04577,42
144M7M7u134k185m134 + 185142 + 3418161427,64600,00928,72
145M7M7u142k341m142 + 341145 + 1572885151,17212,11328,31
146M7M7u145k157m145 + 157150 + 0484876255,50358,48554,89
147M7M7u150k48m150 + 048159 + 8689754511,11717,111110,01
148M7M7u159k868m159 + 868170 + 14210268538,04754,901168,50
149M7M7u170k142m170 + 142174 + 7414601241,09338,27523,59
150M7M7u174k741m174 + 741182 + 8658062422,45592,72917,46
151M7M7u182k865m182 + 865190 + 2237420388,81545,52844,40
152M7M7u190k223m190 + 223206 + 05015838829,911164,411802,36
153M7M7u206k50m206 + 050210 + 5114445232,92326,80505,84
154M7M7u210k511m210 + 511218 + 4677911414,54581,62900,27
155M7M7u218k467m218 + 467224 + 0825646295,85415,09642,51
156M7M7u224k82m224 + 082231 + 6177540395,10554,34858,05
157M7M7u231k617m231 + 617234 + 2722642138,44194,24300,66
158M8M8u75k142m75 + 14277 + 8532667139,75196,08303,50
159M8M8u77k853m77 + 85382 + 5914777250,31351,21543,62
160M9M9u0k0m0 + 0000 + 39043122,5831,6949,05
161M9M9u0k390m0 + 3903 + 4212931153,58215,49333,55
162M9M9u3k421m3 + 4217 + 5334169218,46306,50474,43
163M9M9u7k533m7 + 53320 + 53912947678,42951,861473,37
164M15M15u0k708m0 + 7081 + 938155381,38114,18176,73
165M15M15u1k938m1 + 93813 + 24111328593,59832,831289,13
166M15M15u13k241m13 + 24114 + 504123964,9291,09141,00
167M19M19u0k0m0 + 0005 + 4906974365,44512,73793,64
168M19M19u5k490m5 + 4909 + 7614253222,86312,68483,99
169M30M30u1k550m1 + 5505 + 6834577239,83336,50520,86
170M30M30u5k683m5 + 68313 + 5117836410,61576,10891,74
171M30M30u13k511m13 + 51120 + 8997385386,97542,95840,41
172M30M30u20k899m20 + 89923 + 3902497130,84183,58284,16
173M30M30u23k390m23 + 39028 + 8925461121,73210,74387,62
174M30M30u28k892m28 + 89228 + 143653411,9020,6137,90
175M35M35u0k550m0 + 55014 + 04113563710,70997,151543,47
176M35M35u14k41m14 + 04124 + 08210047526,46738,661143,35
177M35M35u24k82m24 + 08235 + 165812494654,69918,561421,82
178M35M35u35k1658m35 + 165838 + 085143475,14105,43163,19
179M35M35u38k85m38 + 08539 + 700161984,84119,03184,24
180M35M35u39k700m39 + 70043 + 5054282224,38314,81487,29
181M43M43u0k800m0 + 8003 + 1743315173,71243,72377,25
182M43M43u3k174m3 + 1747 + 3194061212,80298,56462,14
183M43M43u7k319m7 + 31910 + 6203380177,11248,50384,64
184M43M43u10k620m10 + 62019 + 2128594450,33631,83978,00
185M43M43u19k212m19 + 21223 + 5694354228,15320,11495,49
186M43M43u23k569m23 + 56934 + 60011246589,29826,811279,79
187M43M43u34k600m34 + 60046 + 40211802618,42867,681343,07
188M43M43u46k402m46 + 40254 + 2257823409,93575,15890,26
189M43M43u54k225m54 + 22557 + 7243499183,35257,25398,19
