35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségről
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §[1] E rendelet hatálya a hitelintézetre, az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban (a továbbiakban: EGT-állam) székhellyel rendelkező hitelintézet magyarországi fióktelepére (a továbbiakban: EGT-fióktelep), az összevont alapú felügyelet alá tartozó pénzügyi vállalkozásra, valamint a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által kijelölt, összevont alapú felügyelet alá nem tartozó pénzügyi vállalkozásra és az ezen típusú EGT-fióktelepre (a továbbiakban együtt: adatszolgáltató) terjed ki.
2. § (1)[2] Az adatszolgáltató az általa, valamint - hitelintézet esetén - az EGT-államban székhellyel rendelkező fióktelepe által nyújtott hitelekről és hitel jellegű követelésekről e rendeletben foglaltak szerint adatszolgáltatást (a továbbiakban: adatszolgáltatás) teljesít az MNB részére.
(1a)[3] Az adatszolgáltatást a hitelintézet és az ezen típusú EGT-fióktelep havonta, az összevont alapú felügyelet alá tartozó pénzügyi vállalkozás, valamint az MNB által kijelölt, összevont alapú felügyelet alá nem tartozó pénzügyi vállalkozás és az ezen típusú EGT-fióktelep negyedévente teljesíti.
(2) Az adatszolgáltatás teljesítési határideje a tárgyidőszakot követő második hónap 15. napja.
(3) Az adatszolgáltatás adattartalmát az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó rendelkezéseket a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges - a 3. mellékletben meghatározott - technikai segédleteket az MNB e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, a honlapján teszi közzé.
3. § (1) Az adatszolgáltató az adatszolgáltatást az MNB által meghatározott elektronikus formában, az MNB "Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához" megnevezésű rendszerén (a továbbiakban: ERA rendszer) keresztül teljesíti.
(2)[4] Az ERA rendszer az MNB honlapján keresztül elérhető Regisztrációs Adatbázisban az adatszolgáltató képviseletére a törvényes képviselője által előzetesen írásban kijelölt természetes személy által teljesített regisztráció során történő azonosítást követően vehető igénybe. A regisztráció történhet legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás használatával vagy a Kormányzat által biztosított azonosítási szolgáltatáson keresztül. Az ERA rendszer használatára az adatszolgáltató vagy a nevében eljáró, tanúsítvány alapú regisztrációval rendelkező felhasználó jogosult. Az ERA rendszer használatára vonatkozó további szabályokat a 2. melléklet I. 3. pontja, az ERA rendszer használatát segítő útmutatást a 3. melléklet 1. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza.
4. § (1) Az adatszolgáltató az adatszolgáltatás teljesítésében való technikai akadályoztatásával kapcsolatos bejelentését elektronikus formában, az ERA rendszeren keresztül nyújtja be az MNB részére.
(2) Az akadályoztatás technikai oka lehet különösen
a) az adatszolgáltatónak az adatszolgáltatásra használt informatikai rendszere működési rendellenessége vagy működésképtelensége,
b) a felhasználó akadályoztatása a számára kiosztott hozzáférési jogosultság megszűnése miatt,
c) a felhasználó akadályoztatása az általa használt elektronikus aláíró tanúsítvány érvénytelensége miatt.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést az adatszolgáltató - a (6) bekezdésben foglaltak kivételével - az ERA rendszerben elérhető elektronikus űrlap kitöltésével teljesíti, amelyhez - az akadályoztatás jellegétől függően, amennyiben az rendelkezésre áll - mellékletként az akadályoztatás tényét igazoló dokumentumot is feltölti.
(4) Az ERA rendszerben korábban már regisztrált felhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének érvényes elektronikus aláíró tanúsítvány hiányában is eleget tehet.
(5) A bejelentés mellékleteként elfogadott dokumentum formátumokat az MNB az ERA rendszerben, az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint teszi közzé.
(6) Ha az adatszolgáltató az ERA rendszer üzemszünete, üzemzavara miatt vagy a (2) bekezdés b) pontja esetében bejelentési kötelezettségének elektronikus úton nem tud eleget tenni, az üzemszünet végéig, az üzemzavar elhárításáig vagy az akadály megszűnéséig a bejelentést írásban, postai úton (levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest) vagy telefonon (telefonszám: +36 1 428-2615) teheti meg az MNB részére.
(7) A jelen § alkalmazásában:
a) akadályoztatás: az adatszolgáltató érdekkörében felmerült technikai okra visszavezethető olyan ténybeli állapot, amelynek a következtében az adatszolgáltató az adatszolgáltatást az annak teljesítésére előírt határidőben vagy határnapon nem képes teljesíteni;
b) elektronikus űrlap: az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 2. pontjában meghatározott elektronikus formában adatszolgáltatásra szolgáló felület;
c) felhasználó: az adatszolgáltató nevében eljáró természetes személy;
d) üzemszünet: az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 27. § (2) bekezdése szerinti esemény;
e) üzemzavar: az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti esemény.
5. § Ez a rendelet 2019. december 1-jén lép hatályba.
6. §[5] A hitelintézet és az ezen típusú EGT-fióktelep az adatszolgáltatást a jegybanki információs rendszerhez a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet módosításáról szóló 31/2023. (VI. 30.) MNB rendelet 1. mellékletével módosított 1. mellékletben meghatározott adattartalommal és a jegybanki információs rendszerhez a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet módosításáról szóló 31/2023. (VI. 30.) MNB rendelet 2. mellékletével módosított 2. mellékletben foglalt kitöltési előírások szerint első alkalommal 2023. december hónapra mint tárgyidőszakra vonatkozóan jelenti.
Nagy Márton s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
1. melléklet a 35/2018. (XI. 13.) MNB rendelethez
Az adatszolgáltatás részletes adattartalma
1. MEGF Adatszolgáltató - megfigyelt szervezet
Attribútum sorszáma | Attribútum megnevezése |
1. | Adatszolgáltató törzsszáma |
2. | Megfigyelt szervezet azonosító |
2. SZIND Szindikált szerződés
Attribútum sorszáma | Attribútum megnevezése |
1. | Megfigyelt szervezet azonosító |
2. | Szindikált szerződés azonosító |
3. | Szindikált szerződés főszervező által adott azonosítója |
4. | Az adatszolgáltató szindikált hitel főszervezője-e? |
5. | Az adatszolgáltató szindikált hitel fizető ügynök-e? |
6. | Szindikált hitel teljes összege |
7. | Szindikált hitel teljes összege - devizanem |
8. | A fizető ügynök nem-rezidens? |
3. INSTK Instrumentum - speciális keretjellegű instrumentumok
Attribútum sorszáma | Attribútum megnevezése |
1. | Megfigyelt szervezet azonosító |
2. | Instrumentum (speciális keret) szervezeti azonosító |
3. | Az instrumentum szervezeti azonosító szerződés azonosító-e? |
4. | Szülő (speciális keret) azonosító |
5. | Szindikált szerződés azonosító |
6. | Szindikált szerződés főszervező által adott azonosítója |
7. | Az instrumentum a KHR-ben rögzítendő? |
8. | Instrumentum KHR-azonosító |
9. | A keret létrejöttének időpontja |
10. | Keret indulásának időpontja |
11. | A (keret)szerződés lejáratának időpontja |
12. | A keret teljes összege |
13. | A keret devizaneme |
14. | A (keret)szerződés közokiratba foglalt? |
15. | DSCR-mutató értéke |
16. | A hitelkeret többcélú (multipurpose)-e? |
17. | A hitelkeret többdevizás (multicurrency)-e? |
18. | A keret célja |
19. | Még rendelkezésre álló (le nem hívott) hitelkeret |
20. | Még rendelkezésre álló (le nem hívott) hitelkeret - devizanem |
21. | A mérlegen kívüli kitettségekhez kapcsolódó céltartalékok |
22. | A mérlegen kívüli kitettségekhez kapcsolódó céltartalékok - devizanem |
23. | Az instrumentum PPP hitel-e? |
24. | Az instrumentum projekthitel-e? |
25. | A kerethez kapcsolódó, annak megnyitása során felmerült mérlegtételek |
26. | Keret egyéb jellemzője |
27. | A keret értékvesztése értékelésének módja |
28. | A keret értékvesztésének típusa |
29. | Az instrumentum cash-pool konstrukció részét képezi-e? |
30. | Cash-pool konstrukció típusa |
31. | Folyószámla-azonosító |
32. | Projekthitel célja |
33. | Az értékvesztésképzés alá nem tartozó, mérlegen kívüli instrumentumok besorolása |
34. | A garancia hitelhelyettesítő-e? |
35. | Tőketörlesztés típusa |
4. INSTR Instrumentum - nem speciális keretjellegű és nem keretjellegű
Attribútum sorszáma | Attribútum megnevezése |
1. | Megfigyelt szervezet azonosító |
2. | Instrumentum (nem speciális keret és nem keret) szervezeti azonosító |
3. | Az instrumentum szervezeti azonosító szerződés azonosító-e? |
4. | Szülő (nem speciális keret és nem keret) instrumentum azonosító |
5. | Instrumentum (speciális keret) szervezeti azonosító |
6. | Szindikált szerződés azonosító |
7. | Szindikált szerződés főszervező által adott azonosítója |
8. | Az instrumentum a KHR-ben rögzítendő? |
9. | Instrumentum KHR-azonosító |
10. | Az instrumentum keletkezésének módja |
11. | A szerződés megkötésének időpontja |
12. | Instrumentum indulásának időpontja |
13. | Az instrumentum szerződésben rögzített lejáratának időpontja |
14. | Elszámolás napja (settlement date), első pénzmozgás dátuma |
15. | Eredeti lejárat |
16. | Hátralévő lejárat |
17. | Átadó intézmény szektora |
18. | Átadó intézmény országkódja |
19. | Átadó intézmény törzsszáma |
20. | Átstrukturálás dátuma |
21. | Újratárgyalás dátuma |
22. | Átstrukturálás oka |
23. | Átstrukturált flag |
24. | Újratárgyalt flag |
25. | Hitelkiváltás történt-e? |
26. | Hitelkiváltás dátuma |
27. | Instrumentum típus |
28. | Az instrumentum forintosított hitel-e? |
29. | A szerződés közokiratba foglalt? |
30. | DSCR-mutató értéke |
31. | Értékesítés módja (pl. ügynökön keresztül, elektronikus, fiókban) |
32. | Érvényesítés (a hitelező fedezeten felüli jogainak megléte) |
33. | Faktoringkövetelés tárgyát képező követelés típusa |
34. | Hitelcél |
35. | Projekttel kapcsolatos egyéb hitelintézeti kockázatvállalás? |
36. | Ingatlanfinanszírozás jellege |
37. | Ingatlanfinanszírozás jellege - részletes bontás |
38. | Finanszírozott ingatlan főtípusa |
39. | Finanszírozott ingatlan altípusa |
40. | Az instrumentum áthidaló hitel-e? |
41. | Az instrumentum refinanszírozott hitel-e? |
42. | Állami támogatás pl. CSOK kapcsolódik-e az instrumentumhoz? |
43. | Hitelkonstrukció |
44. | Pénzügyi lízing fajtája |
45. | Hitel jellege |
46. | Az instrumentum garancia lehívásából származó hitel-e? |
47. | Garancia banki azonosító |
48. | Az instrumentum belső hitel-e? |
49. | Az instrumentum az MNB fogyasztóbarát minősítésével rendelkező hitel-e? |
50. | Az instrumentum kombinált hitel-e? |
51. | Alárendelt adósság |
52. | Konszolidált jelentésben szerepel-e? |
53. | Bizalmi vagyonkezelés keretében kezelt instrumentum |
54. | Visszafizetési jogok (visszkereset) |
55. | Az instrumentum hitelvédelmi biztosítással rendelkezik-e? |
56. | Értékpapírosítás típusa |
57. | Megterhelés forrásai |
58. | Mérlegben való megjelenítés |
59. | Az instrumentum strukturált termék része-e? |
60. | Az instrumentum fedezett hitel-e? |
61. | Az instrumentum projekthitel-e? |
62. | Projektcéggel szembeni kitettség |
63. | Rendelkezés a finanszírozott eszköz és általa termelt jövedelmek felett |
64. | Visszafizetés fő forrása az eszköz által termelt jövedelem? |
65. | Speciális kitettség fajtája |
66. | Projekthitel célja |
67. | Projekt megnevezése |
68. | Projekt megvalósulásának várható időpontja |
69. | Projekt helye (országkód) |
70. | Az instrumentum PPP hitel-e? |
71. | A hitelcél megvalósult-e? |
72. | Projekttel kapcsolatos egyéb hitelintézeti mérlegen kívüli kötelezettségvállalás nyilvántartási értéke |
73. | Projekttel kapcsolatos egyéb hitelintézeti mérlegen kívüli kötelezettségvállalás nyilvántartási értéke - devizanem |
74. | Cashflow-t termelő konstrukció |
75. | Az instrumentum összege |
76. | Az instrumentum összege - devizanem |
77. | Bekerülési érték (vételár) |
78. | Bekerülési érték (vételár) - devizanem |
79. | A bekerülési érték egyedi-e? |
80. | A hitelkockázat megvásárlása előtt bekövetkezett változásából származó valósérték-változások összege |
81. | A hitelkockázat megvásárlása előtt bekövetkezett változásából származó valósérték-változások összege - devizanem |
82. | Hitelbírálatkori hitelfedezeti arány (LTV) |
83. | Aktuális kitettségérték |
84. | Aktuális kitettségérték - devizanem |
85. | Várható hitelezési veszteség alapján származtatott kitettségérték |
86. | Várható hitelezési veszteség alapján származtatott kitettségérték - devizanem |
87. | A hitelkockázat változásából származó valósérték-változás halmozott összege |
88. | A hitelkockázat változásából származó valósérték-változás halmozott összege - devizanem |
89. | A mérlegen kívüli kitettségekhez kapcsolódó céltartalékok |
90. | A mérlegen kívüli kitettségekhez kapcsolódó céltartalékok - devizanem |
91. | Fennálló tőketartozás összege |
92. | Fennálló tőketartozás összege - devizanem |
93. | Nem kamatozó tőketartozás összege |
94. | Nem kamatozó tőketartozás összege - devizanem |
95. | Kamatozó tőketartozás összege |
96. | Kamatozó tőketartozás összege - devizanem |
97. | Nem esedékes tőke összege |
98. | Nem esedékes tőke összege - devizanem |
99. | Esedékes tőke összege |
100. | Esedékes tőke összege - devizanem |
101. | Le nem hívott hitelkeret összege |
102. | Le nem hívott hitelkeret összege - devizanem |
103. | Lejárt kamatok, késedelmi kamatok és díjak összege |
104. | Lejárt kamatok, késedelmi kamatok és díjak összege - devizanem |
105. | Felhalmozott kamat |
106. | Felhalmozott kamat - devizanem |
107. | Tárgyidőszakra jutó (statisztikai) kamat |
108. | Tárgyidőszakra jutó (statisztikai) kamat - devizanem |
109. | Átutalt (transzferált) összeg - értékpapírosítás esetén |
110. | Átutalt (transzferált) összeg - devizanem - értékpapírosítás esetén |
111. | Instrumentum számviteli besorolása |
112. | Az SF0101 táblakódú, "Felügyeleti mérleg - Eszközök" megnevezésű táblában alkalmazott sorkód |
113. | Bruttó könyv szerinti érték |
114. | Bruttó könyv szerinti érték - devizanem |
115. | Nettó könyv szerinti érték |
116. | Nettó könyv szerinti érték - devizanem |
117. | Értékvesztés összege |
118. | Értékvesztés összege - devizanem |
119. | Értékvesztés típusa |
120. | Értékvesztés értékelésének módja |
121. | Tárgyhavi leírás |
122. | Tárgyhavi leírás - devizanem |
123. | Értékelési különbözet |
124. | Értékelési különbözet - devizanem |
125. | Halmozott leírások összege (vonatkozási időig) |
126. | Halmozott leírások összege - devizanem (vonatkozási időig) |
127. | Induló ügyleti kamat = szerződéses kamatláb |
128. | Évesített kamatláb - új szerződésekre vonatkozó |
129. | THM |
130. | Hitelköltség mutató |
131. | Kamatfixálás gyakorisága |
132. | Kamatláb alsó korlát |
133. | Kamatláb felső korlát |
134. | Kamatváltoztatási mutató |
135. | Ügyleti kamat (állományi) = állományi kamatláb |
136. | Állományi évesített kamatláb % |
137. | Késedelmi kamat, díjak mértéke |
138. | Szerződéskötés és indulás napja eltérésének oka |
139. | Kamat periódus hossza - aktuális |
140. | A kamat átárazódásának időpontja (dátum) |
141. | Amortizáció típusa |
142. | Tőketörlesztés típusa |
143. | Törlesztés gyakorisága |
144. | Kamatozás módja (folyamatos) |
145. | Referencia kamat megnevezése (folyamatos) |
146. | Származtatott referencia kamatláb (folyamatos) |
147. | Referencia kamat átárazódási periódusa (folyamatos) |
148. | Kamatfelár (folyamatos) |
149. | A futamidő végén egyösszegben esedékes törlesztőrészlet összege |
150. | A futamidő végén egyösszegben esedékes törlesztőrészlet összege - devizanem |
151. | A futamidő végén egyösszegben esedékes törlesztőrészlet aránya |
152. | Kamatfizetés gyakorisága |
153. | Törlesztés összege |
154. | Törlesztés összege - devizanem |
155. | Az ügyfél csak kamatot törleszt-e? |
156. | Csak kamatfizetési periódus vége |
157. | Moratórium tárgya |
158. | Moratórium kezdete |
159. | Moratórium vége |
160. | Kamatfelár periódus hossza |
161. | Kamatfelár-változtatási mutató |
162. | Következő kamatfelár változás dátuma (kamatfelár átárazódás időpontja) |
163. | Következő kamatfizetés dátuma |
164. | Következő tőkefizetés dátuma |
165. | Nem teljesítő (NPL) jelölés |
166. | Nemteljesítés oka |
167. | Nem teljesítő (NPL) jelölés státuszváltozás időpontja |
168. | Behajtási kezelés (workout) alatti státuszra vonatkozó jelölés |
169. | Behajtási kezelés (workout) alatti státuszra vonatkozó jelölés dátuma |
170. | A hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2013. június 26-i 575/2013/EU rendelet (a továbbiakban: CRR) szerinti nemteljesítő (default) státusz |
171. | CRR szerinti nemteljesítő (default) státusz változásának időpontja |
172. | CRR szerinti nemteljesítés (default) jelzője |
173. | A megtakarítási rész késedelmes napjainak száma (kombinált termék esetén) |
174. | Felmondás dátuma |
175. | JTM érték |
176. | Kedvezményes súlyok nélkül számított JTM érték |
177. | A JTM számításához figyelembe vett törlesztőrészletek összege (HUF) |
178. | A JTM számításhoz figyelembe vett jövedelem nagysága (HUF) |
179. | A JTM törlesztők összege oszlop számításához figyelembe vett adósok és adóstársak száma |
180. | Effektív JTM korlát |
181. | Kitöltetlen JTM oka |
182. | Hitelfedezeti mutató |
183. | Ügynök azonosítója |
184. | Ügynöki jutalék összege forintban |
185. | Effektív kamatláb |
186. | Operatív program megnevezése |
187. | Moratórium típusa |
188. | Az instrumentum infrastruktúratámogató faktor (ISF) által érintett-e? |
189. | A keret értékvesztése értékelésének módja |
190. | A keret értékvesztésének típusa |
191. | Az instrumentum cash-pool konstrukció részét képezi-e? |
192. | Cash-pool konstrukció típusa |
193. | Taxonómiához igazodó vagy igazítható kitettség-e? |
194. | Taxonómia szerinti cél megnevezése |
195. | Taxonómiához igazodó kitettség jellege |
196. | Finanszírozott ágazat kódja |
197. | Az átstrukturált hitel gyógyulási időszakának kezdete |
198. | Folyószámla-azonosító |
199. | Az értékvesztésképzés alá nem tartozó, mérlegen kívüli instrumentumok besorolása |
200. | A garancia hitelhelyettesítő-e? |
201. | Fennálló tőke összege átvételkor |
202. | Fennálló tőke összege átvételkor - devizanem |
203. | Digitális módon értékesített kölcsön automatikus folyósítása |
204. | Kölcsön folyósításáig eltelt idő |
205. | Kamatozás módja a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény szerint |
206. | Hiánytalan hitelkérelem hitelező általi befogadásának napja |
207. | Adott instrumentum kezdeti törlesztőrészletének összege |
208. | Adott instrumentum kezdeti törlesztőrészletének devizaneme |
209. | Tevékenység végzése során KHR-ből származó pozitív hiteljelentést nem elváró pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott hitel |
210. | A környezeti célkitűzéshez igazodó kitettség igazodási aránya |
5. INSTM Instrumentum - megszűnés
Attribútum sorszáma | Attribútum megnevezése |
1. | Megfigyelt szervezet azonosító |
2. | Instrumentum (speciális keret) szervezeti azonosító |
3. | Instrumentum (nem speciális keret és nem keret) szervezeti azonosító |
4. | Az instrumentum megszűnésének időpontja |
5. | Instrumentum megszűnésének módja |
6. | Átvevő intézmény szektora |
7. | Átvevő intézmény országkódja |
8. | Átvevő intézmény törzsszáma |
9. | Eladási ár |
10. | Eladási ár - devizanem |
11. | Egyedi/csoportos eladási ár |
12. | Maradványösszeg |
13. | Maradványösszeg devizaneme |
14. | Tárgyhavi leírás |
15. | Tárgyhavi leírás - devizanem |
16. | Halmozott leírások összege (megszűnéskor) |
17. | Halmozott leírások összege - devizanem (megszűnéskor) |
18. | Az instrumentum túlfizetéssel szűnt-e meg? |
6. INSTN Instrumentum - felügyeleti adatok
Attribútum sorszáma | Attribútum megnevezése |
1. | Megfigyelt szervezet azonosító |
2. | Instrumentum (speciális keret) szervezeti azonosító |
3. | Instrumentum (nem speciális keret és nem keret) szervezeti azonosító |
4. | Minősítő modell (ügyfélminősítési tool) megnevezése |
5. | Prudenciális portfólió (kereskedési könyvben szerepel-e?) |
6. | Kockázati (risk) szegmens |
7. | Kockázati súly (RWA-hoz) |
8. | Tőkeszámítás során alkalmazott nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) |
9. | Tőkeszámítás során alkalmazott hitelegyenértékesítési tényező (CCF) |
10. | Tőkeszámítás során alkalmazott nemteljesítési valószínűség (PD) |
11. | Pillér I. tőkekövetelmény |
12. | Pillér II. tőkekövetelmény |
13. | Pillér I. módszertan |
14. | Pillér I. tőkefüggvény |
15. | M - lejárat Pillér I. alatt |
16. | Pillér I. alatti végső kockázattal súlyozott kitettségérték forintban |
17. | Várható veszteség értéke forintban |
18. | Várható hitelezési veszteség alapján származtatott nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) |
19. | Tényleges hitelegyenértékesítési tényező (CCF) |
20. | Várható hitelezési veszteség alapján származtatott nemteljesítési valószínűség (PD) |
21. | Hitelegyenértékesítési tényező (CCF) Pillér II. alatt |
22. | Nemteljesítés bekövetkezésekor a kockázati kitettség értéke (EAD) Pillér II. alatt |
23. | Nemteljesítési valószínűség (PD) Pillér II. alatt |
24. | Nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) Pillér II. alatt |
25. | Várható veszteség (EL) Pillér II. alatt |
26. | M - lejárat Pillér II. alatt |
27. | S paraméter |
28. | Ügyfélcsoport kitettsége |
29. | KKV-szorzó |
7. INST_UGYF Instrumentum - ügyfél
Attribútum sorszáma | Attribútum megnevezése |
1. | Megfigyelt szervezet azonosító |
2. | Lakosság - önálló vállalkozó ügyfél anonim azonosító |
3. | Ügyféljelleg - háztartás |
4. | Belföldi vállalkozás törzsszáma |
5. | Törzsszámmal nem rendelkező vállalkozás azonosítója |
6. | Vállalkozás külföldi azonosító |
7. | Instrumentum (speciális keret) szervezeti azonosító |
8. | Instrumentum (nem speciális keret és nem keret) szervezeti azonosító |
9. | Ügyfélminőség |
10. | Ügyfél KHR-azonosító |
11. | Egyetemlegesen felel-e az adós az instrumentum összegéért? |
12. | Ügyfélszintű keret összege |
13. | Ügyfélszintű keret devizaneme |
14. | Rendelkezésre álló ügyfélszintű keret az időszak végén |
15. | Rendelkezésre álló ügyfélszintű keret az időszak végén - devizanem |
16. | Ügyfélváltozás oka |
17. | Iskolai végzettség |
18. | Az ügyfél új ügyfél-e? |
19. | Az ügyfél családi állapota |
20. | Cash-pool szerepkör |
21. | Adós alkalmazásának kezdete és a hitelbírálat között eltelt hónapok száma |
22. | Adós hitelbírálatkori munkahelye szerinti nemzetgazdasági ágazat |
8. FEDE Fedezet - eredeti
Attribútum sorszáma | Attribútum megnevezése |
1. | Megfigyelt szervezet azonosító |
2. | Fedezet szervezeti azonosító |
3. | Fedezet típusa |
4. | A fedezet csoportosan értékelt-e? |
5. | ISIN kód |
6. | Értékpapír (darabszám) |
7. | Az ingatlan típusa |
8. | Fedezet figyelembevehetősége lejáratának napja |
9. | Az ingatlan hasznos alapterülete |
10. | Cím: ország |
11. | Cím: irányítószám |
12. | Cím: település |
13. | Fedezet eredeti értékének időpontja |
14. | Fedezet eredeti piaci értéke |
15. | Fedezet eredeti hitelbiztosítéki értéke |
16. | Fedezet eredeti fedezeti értéke |
17. | Fedezet eredeti likvidációs értéke |
18. | Fedezet eredeti (egyéb) értéke |
19. | Fedezet eredeti (egyéb) értékének típusa |
20. | Fedezet eredeti értékének devizaneme |
21. | Eredeti fedezetértékelési módszer |
22. | Fedezet első értékelését végző |
23. | A fedezet értékének megállapítása során helyszíni szemle történt-e? |
24. | Ingatlanfedezet hitelbírálatkori piaci érték meghatározási módszere |
25. | Hiteles energetikai tanúsítvány kelte - eredeti |
26. | Összesített energetikai jellemző (kWh/m2) - eredeti |
27. | Energetikai besorolás kódja - eredeti |
28. | Projekt tárgyát képező ingatlan készültségi foka |
9. FEDA Fedezet - aktuális
Attribútum sorszáma | Attribútum megnevezése |
1. | Megfigyelt szervezet azonosító |
2. | Fedezet szervezeti azonosító |
3. | ISIN kód |
4. | Értékpapír (darabszám) |
5. | A fedezet érvényes vagyonbiztosítással rendelkezik-e? |
6. | Fedezet aktuális piaci értéke |
7. | Fedezet aktuális hitelbiztosítéki értéke |
8. | Fedezet aktuális fedezeti értéke |
9. | Fedezet aktuális likvidációs értéke |
10. | Fedezet aktuális (egyéb) értéke |
11. | Fedezet aktuális (egyéb) értékének típusa |
12. | Fedezet aktuális értékének devizaneme |
13. | Fedezet aktuális értéke megállapításának dátuma |
14. | Fedezet utolsó felülvizsgálati dátuma |
15. | Fedezet utolsó értékbecslésének dátuma |
16. | Fedezet utolsó értékelését végző |
17. | A fedezet értékének megállapítása során helyszíni szemle történt-e? |
18. | Aktuális fedezetértékelési módszer |
19. | Ingatlanfedezet aktuális piaci érték meghatározási módszere |
20. | Hiteles energetikai tanúsítvány kelte - aktuális |
21. | Összesített energetikai jellemző (kWh/m2) - aktuális |
22. | Energetikai besorolás kódja - aktuális |
23. | Projekt tárgyát képező ingatlan készültségi foka |
24. | Alkalmazott fedezeti szorzó |
10. INST_FED Instrumentum - fedezet[15]
Attribútum sorszáma | Attribútum megnevezése |
1. | Megfigyelt szervezet azonosító |
2. | Fedezet szervezeti azonosító |
3. | Instrumentum (speciális keret) szervezeti azonosító |
4. | Instrumentum (nem speciális keret és nem keret) szervezeti azonosító |
5. | Fedezet allokált piaci értéke - tőkeszámításhoz |
6. | Fedezet allokált hitelbiztosítéki értéke - tőkeszámításhoz |
7. | Fedezet allokált fedezeti értéke - tőkeszámításhoz |
8. | Fedezet allokált likvidációs értéke - tőkeszámításhoz |
9. | Fedezet allokált (egyéb) értéke - tőkeszámításhoz |
10. | Fedezet allokált piaci értéke - értékvesztésképzéshez |
11. | Fedezet allokált hitelbiztosítéki értéke - értékvesztésképzéshez |
12. | Fedezet allokált fedezeti értéke - értékvesztésképzéshez |
13. | Fedezet allokált likvidációs értéke - értékvesztésképzéshez |
14. | Fedezet allokált (egyéb) értéke - értékvesztésképzéshez |
15. | Fedezet allokált értéke - devizanem |
16. | Mérlegen belüli kintlévőségre elismerhető fedezet értéke (bruttó kintlévőségre allokált érték) |
17. | Mérlegen belüli kintlévőségre elismerhető fedezet értéke (bruttó kintlévőségre allokált érték) - devizanem |
18. | Fedezet befogadásának dátuma |
19. | A fedezet kockázat csökkentő értékkel bír-e? |
20. | A fedezet a hitelfedezeti mutató számításához figyelembe vett fedezet-e? |
21. | A fedezet ingatlannyilvántartási ranghelye |
22. | A fedezet ingatlannyilvántartási ranghelye kikötésének értéke |
23. | A fedezet ingatlannyilvántartási ranghelye kikötésének értéke - devizanem |
24. | A fedezetet megelőző terhek értéke |
25. | A fedezetet megelőző terhek értéke - devizanem |
26. | Jelzálogjog bejegyzésének dátuma |
27. | A fedezet a pénzügyi lízing/hitelkövetelés tárgyát képezi-e? |
28. | A fedezethez tartozó jog típusa |
29. | Jelzálogjog típusa |
30. | Fedezet figyelembe vehetőségének határideje az adott instrumentum vonatkozásában |
31. | Fedezet elfogadhatósági jelölés befogadáskor |
32. | Fedezet elfogadhatósági jelölés (aktuális) |
33. | Megelőző saját terhek értéke |
34. | Megelőző saját terhek értéke - devizanem |
35. | A fedezet az értékvesztésképzés során figyelembevételre kerül-e? |
11. FED_UGYF Fedezet - ügyfél
Attribútum sorszáma | Attribútum megnevezése |
1. | Megfigyelt szervezet azonosító |
2. | Fedezet szervezeti azonosító |
