32004L0061[1]

A Bizottság 2004/61/EK irányelve (2004. április 26.) a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelv mellékleteinek az Európai Közösségben egyes tiltott felhasználású növényvédő szerek maximális szermaradványszintje tekintetében történő módosításárólEGT vonatkozású szöveg

A Bizottság 2004/61/EK irányelve

(2004. április 26.)

a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelv mellékleteinek az Európai Közösségben egyes tiltott felhasználású növényvédő szerek maximális szermaradványszintje tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélékben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1986. július 24-i 86/362/EGK tanácsi irányelvre [1], és különösen annak 10. cikkére,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1986. július 24-i 86/363/EGK tanácsi irányelvre [2], és különösen annak 10. cikkére,

tekintettel az egyes növényi eredetű termékekben - többek között a gyümölcsökben és zöldségekben -, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1990. november 27-i 90/642/EGK tanácsi irányelvre [3], és különösen annak 7. cikkére

mivel:

(1) A legutóbb a 2003/807/EK tanácsi rendelettel [4] módosított 79/117/EGK tanácsi irányelv [5] értelmében a higany-oxid, higany-klorid (kalomel), egyéb szervetlen higanyvegyületek, alkil-higanyvegyületek, alkoxialkil- és aril-higanyvegyületek, aldrin, klórdan, dieldrin, HCH, hexaklór-benzol, kamfeklór (toxafen), etilén-oxid, nitrofen, 1,2-dibrómetán, 1,2-diklóretán, dinoseb és binapakril olyan növényvédő szerek, amelyek használata és forgalomba hozatala az Európai Közösségben tilos. Tekintettel e növényvédő szerek némelyikének a világpiacon való hozzáférhetőségére, ésszerű minden termék tekintetében a maximális szermaradvány-határértéknek az analitikai kimutathatóság legalacsonyabb határértékén történő meghatározása. Egyes higanyvegyületek nem különböztethetők meg a környezeti szennyeződésből eredő higanyvegyületektől.

(2) Amennyiben egy növényvédő szer jogszerű használata nem engedélyezett, és amennyiben szermaradványok nem tűrhetők meg, célszerű, hogy a friss termékek tekintetében az analitikai kimutathatóság megfelelő legalacsonyabb határértékén megállapított MRL az összetett és feldolgozott termékekre is vonatkozzon.

(3) A növényügyi tudományos bizottság véleményeit - különösen a növényvédő szerekkel kezelt mezőgazdasági termékek fogyasztóinak védelme esetén követendő módszerekre vonatkozó iránymutatásait és ajánlásait - figyelembe vették.

(4) A 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK irányelv mellékleteit ezért módosítani kell.

(5) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

"Peszticid-szermaradvány | Maximális érték |

-higanyvegyületek | 0,01 [6] gabonafélékben |

-kamfeklór (67-69% klórt tartalmazó klórozott kamfén) | 0,1 [6] gabonafélékben |

-1,2-dibrómetán | 0,01 [6] gabonafélékben |

-1,2-diklóretán | 0,01 [6] gabonafélékben |

-dinoseb | 0,01 [6] gabonafélékben |

-binapakril | 0,01 [6] gabonafélékben |

-nitrofen | 0,01 [6] gabonafélékben |

-etilén-oxid | 0,02 [6] gabonafélékben |

2. cikk

"Peszticid-szermaradványok | Maximális érték mg/kg-ban |

Az I. mellékletben a 0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex0208, 020900, 0210, 160100 és 1602 (i. és iv. pont) KN-kód alatt felsorolt húsban, húskészítményekben, belsőségekben és állati húsban található zsírra vonatkoztatva | Az I. mellékletben a 0401 KN-kód alatt felsorolt tehéntejre és teljes tehéntejre; a 0401, 0402, 040500 és 0406 KN-kód alá tartozó egyéb élelmiszerekre az ii. és iv. ponttal összhangban | Az I. mellékletben felsorolt, a 040700 és 0408 (iii. és iv. pont) KN-kód alá tartozó héjas friss madártojás, tojás és tojás sárgája esetén |

-nitrofen | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] |

-a higanyvegyületek összege | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] |

-kamfeklór (a három, 26, 50 és 62 Parlar-számú indikátorvegyület összege) | 0,05 [8]kivéve baromfi | 0,01 [7] | |

-1,2-diklóretán | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] |

-binapakril | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] |

-etilén-oxid (az etilén-oxid és az etilén-oxidként kifejezett 2-klór-etanol összege) | 0,02 [7] | 0,02 | 0,02 |

-kaptafol | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] |

3. cikk

"Peszticid-szermaradványok | Maximális érték mg/kg-ban |

Az I. mellékletben a 0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex0208, 020900, 0210, 160100 és 1602 KN-kód alatt felsorolt hús esetén, beleértve a zsírt, húskészítményeket, belsőségeket és állati zsírokat | Az I. mellékletben a 0401, 0402, 040500 és a 0406 KN-kód alatt felsorolt tejre és tejtermékekre | Az I. mellékletben felsorolt, a 040700 és 0408 KN-kód alá tartozó héjas friss madártojás, tojás és tojás sárgája esetén |

dinoseb | 0,01 [9] | 0,01 [9] | 0,01 [9] |

4. cikk

A 90/642/EGK irányelv II. mellékletében szereplő maximális szermaradvány-határértékek a kérdéses növényvédő szer vonatkozásában kiegészülnek az ezen irányelv mellékletében felsoroltakkal.

5. cikk

(1) A tagállamok - legkésőbb az ezen irányelv elfogadásától számított nyolc hónapon belül - elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét és a rendelkezések és az ezen irányelv közötti megfelelési táblázatot haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Ezeket a rendelkezéseket az ezen irányelv elfogadásától számított kilencedik hónaptól alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv hatálya alá tartozó területen fogadnak el.

6. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

7. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. április 26-án.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 221., 1986.8.7., 37. o. A legutóbb a 2004/2/EK bizottsági irányelvvel (HL L 14., 2004.1.21., 10. o.) módosított irányelv.

[2] HL L 221., 1986.8.7., 43. o. A legutóbb a 2004/2/EK irányelvvel módosított irányelv.

[3] HL L 350., 1990.12.14., 71. o. A legutóbb a 2004/2/EK bizottsági irányelvvel módosított irányelv.

[4] HL L 122., 2003.5.16., 36. o.

[5] HL L 33., 1979.2.8., 36. o.

[6] "az analitikai kimutathatóság legalacsonyabb határértékét jelzi."

[7] "az analitikai kimutathatóság legalacsonyabb határértékét jelzi.

[8] "26 Parlar-szám 2-endo, 3-exo, 5-endo, 6-exo, 8,8,10,10-okta-klór-bórnán"50 Parlar-szám 2-endo, 3-exo, 5-endo, 6-exo, 8,8,9,10,10-nona-klór-bórnán"62 Parlar-szám 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nona-klór-bórnán"

[9] "az analitikai kimutathatóság legalacsonyabb határértékét jelzi."

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

"Peszticid-szermaradványok és maximális szermaradvány-határérték |

Az egyedi termékek azon csoportjai és példái, amelyekre az MRL-ek vonatkoznak | A higanyként kifejezett higanyve- gyületek összege | Dieldrinként kifejezett kombinált aldrin és dieldrin | Klórdán (ciszklórdán és transzklór- dán összege) | HCH, a gamma-izomerek kivételével számított izomerek összege | Hexakloro- benzén | Etilénoxid (az etilénoxid és az etilén-oxid ként kifejezett 2-kloroetanol összege | Nitrofen | 1,2-diklóretán |

1.Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított, vagy nyers, fagyasztással tartósított gyümölcs; héjas gyümölcsűek | 0,01 [1] | 0,01 [1] | 0,01 [1] | 0,01 [1] | 0,01 [1] | 0,1 [1] | 0,01 [1] | 0,01 [1] |

i.CITRUSFÉLÉK

Grapefruit | | | | | | | | |

Citrom | | | | | | | | |

Zöldcitrom | | | | | | | | |

Mandarin (beleértve a klementint és az egyéb hibrideket) | | | | | | | | |

Narancs | | | | | | | | |

Pomelo | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | |

ii.FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK (héjjal vagy héj nélkül)

Mandula | | | | | | | | |

Brazil dió | | | | | | | | |

Kesudió | | | | | | | | |

Gesztenye | | | | | | | | |

Kókuszdió | | | | | | | | |

Mogyoró | | | | | | | | |

Ausztráliai mogyoró | | | | | | | | |

Pekándió | | | | | | | | |

Piniamag | | | | | | | | |

Pisztácia | | | | | | | | |

Dió | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | |

iii.ALMATERMÉSŰEK

Alma | | | | | | | | |

Körte | | | | | | | | |

Birsalma | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | |

iv.CSONTHÉJASOK

Kajszibarack | | | | | | | | |

Cseresznye | | | | | | | | |

Őszibarack (beleértve a nektarint és hasonló hibrideket) | | | | | | | | |

Szilva | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | |

v.BOGYÓS-GYÜMÖLCSÖK

a)Csemege- és borszőlő

Csemegeszőlő | | | | | | | | |

Borszőlő | | | | | | | | |

b)Eper (termesztett) | | | | | | | | |

c)Félcserjén termő bogyósok (termesztett)

Fekete szeder | | | | | | | | |

Hamvas szeder | | | | | | | | |

Szedermálna | | | | | | | | |

Málna | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | |

d)Egyéb bogyós gyümölcsök (termesztett)

Fekete áfonya | | | | | | | | |

Tőzegáfonya | | | | | | | | |

Ribizli (piros, fekete és fehér) | | | | | | | | |

Pöszméte | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | |

e)Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcsök | | | | | | | | |

vi.EGYÉB

Avokádó | | | | | | | | |

Banán | | | | | | | | |

Datolya | | | | | | | | |

Füge | | | | | | | | |

Kivi | | | | | | | | |

Kamkvat | | | | | | | | |

Licsiszilva | | | | | | | | |

Mangó | | | | | | | | |

Olajbogyó | | | | | | | | |

Golgotavirág | | | | | | | | |

Ananász | | | | | | | | |

Gránátalma | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | |

2.Friss, vagy nyers, fagyasztott, vagy szárított zöldségek | 0,01 [1] | | 0,01 [1] | 0,01 [1] | 0,01 [1] | 0, 1 [1] | 0,01 [1] | 0,01 [1] |

i.GYÖKÉR- ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK

Cékla | | | | | | | | |

Sárgarépa | | | | | | | | |

Gumós zeller | | | | | | | | |

Torma | | | | | | | | |

Csicsóka | | | | | | | | |

Paszternák | | 0,02 [2] | | | | | | |

Petrezselyemgyökér | | | | | | | | |

Retek | | | | | | | | |

Saláta bakszakáll | | | | | | | | |

Édesburgonya | | | | | | | | |

Karórépa | | | | | | | | |

Tarlórépa | | | | | | | | |

Jamszgyökér | | | | | | | | |

Egyéb | | 0,01 [1] | | | | | | |

ii.HAGYMAFÉLÉK

Fokhagyma | | | | | | | | |

Vöröshagyma | | | | | | | | |

Mogyoróhagyma | | | | | | | | |

Újhagyma | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | |

iii.TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGFÉLÉK

a)Burgonyafélék | | 0,01 [1] | | | | | | |

Paradicsom | | | | | | | | |

Paprika | | | | | | | | |

Tojásgyümölcs | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | |

b)Kabakosok - ehető héjúak | | 0,02 [3] | | | | | | |

Uborka | | | | | | | | |

Apró uborka | | | | | | | | |

Cukkini | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | |

c)Kabakosok - nem ehető héjúak | | 0,03 [4] | | | | | | |

Sárgadinnye | | | | | | | | |

Tök | | | | | | | | |

Görögdinnye | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | |

d)Csemege kukorica | | 0,01 [1] | | | | | | |

iv.KÁPOSZTAFÉLÉK | | 0,01 [1] | | | | | | |

a)Virágjukért termesztett káposztafélék

Brokkoli (beleértve a calabreset) | | | | | | | | |

Karfiol | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | |

b)Fejesedő káposztafélék

Kelbimbó | | | | | | | | |

Fejeskáposzta | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | |

c)Leveles káposztafélék

Kínai kel | | | | | | | | |

Kel | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | |

d)Karalábé | | | | | | | | |

v.LEVELES ZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK | | 0,01 [1] | | | | | | |

a)Salátafélék

Zsázsa | | | | | | | | |

Galambbegysaláta | | | | | | | | |

Fejes saláta | | | | | | | | |

Endívia | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | |

b)Spenótfélék

Spenót | | | | | | | | |

Mángold | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | |

c)Vízitorma | | | | | | | | |

d)Cikóriasaláta | | | | | | | | |

e)Fűszernövények

Turbolya | | | | | | | | |

Metélőhagyma | | | | | | | | |

Petrezselyem | | | | | | | | |

Zellerlevél | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | |

vi.HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss) | | 0,01 [1] | | | | | | |

Bab (hüvelyes) | | | | | | | | |

Bab (hüvely nélküli) | | | | | | | | |

Borsó (hüvelyes) | | | | | | | | |

Borsó (hüvely nélküli) | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | |

vii.SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK (friss) | | 0,01 [1] | | | | | | |

Spárga | | | | | | | | |

Kardonna | | | | | | | | |

Zeller | | | | | | | | |

Édeskömény | | | | | | | | |

Articsóka | | | | | | | | |

Póréhagyma | | | | | | | | |

Rebarbara | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | |

viii.GOMBA | | 0,01 [1] | | | | | | |

a)Termesztett gombák | | | | | | | | |

b)Vadon termő gombák | | | | | | | | |

3.HÜVELYESEK | 0,01 [1] | 0,01 [1] | 0,01 [1] | 0,01 [1] | 0,01 [1] | 0,1 [1] | 0,01 [1] | 0,01 [1] |

Bab | | | | | | | | |

Lencse | | | | | | | | |

Borsó | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | |

4.OLAJOS MAGVAK | 0,02 [1] | 0,02 [5] | 0,02 [1] | 0,02 [1] | 0,02 [1] | 0,2 [1] | 0,02 [1] | 0,02 [1] |

Lenmag | | | | | | | | |

Földimogyoró | | | | | | | | |

Mák | | | | | | | | |

Szezámmag | | | | | | | | |

Napraforgómag | | | | | | | | |

Repcemag | | | | | | | | |

Szójabab | | | | | | | | |

Mustármag | | | | | | | | |

Gyapotmag | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | |

5.BURGONYA | 0,01 [1] | 0,01 [1] | 0,01 [1] | 0,01 [1] | 0,01 [1] | 0,1 [1] | 0,01 [1] | 0,01 [1] |

Újburgonya | | | | | | | | |

Áruburgonya | | | | | | | | |

6.TEA (szárított levelek és szárak, erjesztve vagy másképpen, Camellia sinensis) | 0,02 [1] | 0,02 [1] | 0,02 [1] | 0,02 [1] | 0,02 [1] | 0,2 [1] | 0,02 [1] | 0,02 [1] |

7.KOMLÓ (szárított), beleértve a granulált és a be nem sűrített port | 0,02 [1] | 0,02 [1] | 0,02 [1] | 0,02 [1] | 0,02 [1] | 0,2 [1] | 0,02 [1] | 0,02 [1] |

[1] "Az analitikai kimutathatóság legalacsonyabb határértékét jelzi.

[2] "A dieldrin és az aldrin múltbéli használata miatti háttérszinteken alapul.

[3] "A dieldrin és az aldrin múltbéli használata miatti háttérszinteken alapul.

[4] "A dieldrin és az aldrin múltbéli használata miatti háttérszinteken alapul.

[5] "Az ellenőrzési adatok azt mutatják, hogy a dieldrin 0,02 mg/kg szintig az olaj kivonására használt tökmagban megtalálható."

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004L0061 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004L0061&locale=hu

Tartalomjegyzék