11/2011. (VI. 27.) PSZÁF rendelet
a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények adatszolgáltatási kötelezettségéről
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:
1. § (1) E rendelet hatálya a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézményekre (a továbbiakban: adatszolgáltató) terjed ki.
(2) Az adatszolgáltató jelentést készít, amelyet megküld a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére.
(3) A jelentések elkészítésének alapját a magyar számviteli jogszabályok szerint készített főkönyvi és analitikus nyilvántartások képezik.
2. § Az adatszolgáltató az adatszolgáltatási kötelezettséget az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában, valamint a 2. mellékletben meghatározott kitöltési útmutató szerint köteles teljesíteni és a Felügyelet részére megküldeni.
3. § (1) Az adatszolgáltató az e rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettségét a Felügyelet által meghatározott elektronikus formában, minősített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva teljesíti.
(2) A Felügyelet az (1) bekezdés szerinti kötelezettséget akkor tekinti teljesítettnek, ha az megfelel a 2. melléklet I. rész 3. pontjában foglalt feltételeknek.
(3) Az iratokat és a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat az adatszolgáltatás esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőrizni.
4. § (1) Az adatszolgáltató
a) a negyedéves jelentést a tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanapjáig;
b) az éves jelentést az éves beszámolót elfogadó közgyűlést követő 15. munkanapig, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig;
c)[1]
(2)[2] Az adatszolgáltató a felügyeleti alapdíjszámításáról szóló éves bevallást a tárgyév január 31. napjáig, a felügyeleti változó díj számításáról szóló negyedéves jelentést a negyedéves adatszolgáltatási jelentéssel egyidejűleg, annak részeként, a tárgyévre számított felügyeleti változó díj auditálás utáni esetleges különbözetét a tárgyévet követő év második negyedévére vonatkozó bevallásban-külön korrekciós tételként-köteles megküldeni a Felügyelet részére.
5. § (1) Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba.
(2) Az e rendelet szerinti adatszolgáltatást
a) a negyedéves jelentés esetében 2011. július 1-jével kezdődő vonatkozási időszakokra,
b) az éves jelentés esetében 2011. január 1-jétől kezdődő vonatkozási időszakokra kell alkalmazni.
Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke
1. melléklet a 11/2011. (VI. 27.) PSZÁF rendelethez[3]
ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT | ||||
Táblakód | Megnevezés | Adat- szolgáltató | Gyako- riság | Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum) |
Negyedéves jelentés | ||||
76N1 | Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tartalékainak állománya | FNYSZI | NÉ | 20 |
76N1A | Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tagi számlák tárgyidőszaki eredménye | FNYSZI | NÉ | 20 |
76N1B | Szolgáltatási tartalék állomány változása | FNYSZI | NÉ | 20 |
76N2A | Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tagi számlák befektetési | FNYSZI | NÉ | 20 |
76N2B | Szolgáltatási tartalék befektetési portfoliója | FNYSZI | NÉ | 20 |
76N3A | Kimutatás a tagi számlák befektetési eredményéről | FNYSZI | NÉ | 20 |
76N3B | Kimutatás a szolgáltatási tartalék befektetési eredményéről | FNYSZI | NÉ | 20 |
76N4 | Fedezeti tartalékok befektetéseinek lejárat szerinti megoszlása tárgyidőszak zárónapján (állomány piaci értéken) | FNYSZI | NÉ | 20 |
76N5 | Befizetések devizánkénti kimutatása | FNYSZI | NÉ | 20 |
76N6A | A felhalmozási szakaszban lévő taglétszám alakulása | FNYSZI | NÉ | 20 |
76N6B | Határozott idejű járadékszolgáltatásban részesülő taglétszám alakulása | FNYSZI | NÉ | 20 |
76N7 | Működési eredmény alakulása | FNYSZI | NÉ | 20 |
76N8A | Szavatoló tőke a tárgyidőszak záró napján | FNYSZI | NÉ | 20 |
76N8B | Minimális szavatoló tőke szükséglet | FNYSZI | NÉ | 20 |
76N8C | Összefoglaló táblázat a tőkeszükségletről | FNYSZI | NÉ | 20 |
76N8D | Szavatoló tőkét megtestesítő befektetések megoszlása a tárgyidőszak végén | FNYSZI | NÉ | 20 |
76N9A | Tulajdonosok részesedéseinek kimutatása a tárgyidőszakban végén | FNYSZI | NÉ | 20 |
76N9B | Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések kimutatása a tárgyidőszak végén | FNYSZI | NÉ | 20 |
76N10 | Foglalkoztatókkal szembeni követelések kiegyenlítésére kapott nem pénzbeni eszközök | FNYSZI | NÉ | 20 |
76N11 | Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció bevételei | FNYSZI | NÉ | 20 |
76N12 | Biometriai kockázatot hordozó szolgáltatásokhoz kötődő nyugdíjtechnikai tartalékok | FNYSZI | NÉ | 20 |
76N13 | Biometriai kockázatot hordozó szolgáltatásokhoz kötődő nyugdíjtechnikai tartalékok befektetési portfoliója a tárgyidőszak záró napján | FNYSZI | NÉ | 20 |
76N14 | A tartalékok és fedezeteinek bemutatása a tárgyidőszak végén | FNYSZI | NÉ | 20 |
76N15 | Nyugdíjtechnikai tartalékok likviditása a tárgyidőszakot követő 6 hónapban | FNYSZI | NÉ | 20 |
76N16 | Életjáradékban részesülő taglétszám alakulása | FNYSZI | NÉ | 20 |
76N20 | A nyugdíjszolgáltató intézmény személyi állománya a tárgy időszak végén | FNYSZI | NÉ | 20 |
76NPA | Nyilvántartásba vett fogyasztói panaszügyek | FNYSZI | NÉ | 20 |
76NPM | Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozásával kapcsolatos adatok | FNYSZI | NÉ | 20 |
Éves jelentés | ||||
77ME | Mérleg - Eszközök | FNYSZI | É | május 31. |
77MF | Mérleg - Források | FNYSZI | É | május 31. |
77EE1A | Intézményi eredménykimutatás - befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció | FNYSZI | É | május 31. |
77EE1B | Eredménylevezetés - befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció | FNYSZI | É | május 31. |
77EE2 | Intézményi eredménykimutatás - szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció | FNYSZI | É | május 31. |
77EE3 | Intézményi eredménykimutatás - működési tevékenység | FNYSZI | É | május 31. |
Felügyeleti díjra vonatkozó táblák | ||||
76FNYIVDN | Felügyeleti díj változó része (negyedéves) | FNYSZI | NÉ | 20 |
77FNYIAD | Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeleti alapdíj számítása | FNYSZI | É | tárgyév január 31. |
Az éves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő szöveges állományok | ||||
Rövid név | Megnevezés | Adat- szolgáltató | Gyako- riság | Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum) |
mérleg | Éves beszámoló - mérleg | FNYSZI | É | május 31. |
erkim | Éves beszámoló - eredménykimutatás | FNYSZI | É | május 31. |
cashflow | Éves beszámoló - cash-flow | FNYSZI | É | május 31. |
kiegmell | Éves beszámoló - kiegészítő melléklet | FNYSZI | E | május 31. |
konyvzar | Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés | FNYSZI | E | május 31. |
kozgyhat | Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv | FNYSZI | E | május 31. |
erfeloszt | Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat | FNYSZI | E | május 31. |
uzljel | Üzleti jelentés | FNYSZI | E | május 31. |
Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések | ||||
Adat- szolgáltató | Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények | FNYSZI | ||
Gyakoriság | Negyedéves | NE | ||
Éves | É |
76N1
Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tartalékainak állománya
Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint
Értékek | Mód | |||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | 1 | 2 |
a | z | |||
001 | 76N11 | Tárgyidőszaki nyitó állomány | ||
002 | 76N111 | Tagi számlák állományát növelő tételek a tárgyidőszakban | ||
003 | 76N112 | Tagi számlák állományát csökkentő tételek a tárgyidőszakban | ||
004 | 76N12 | Tárgyidőszaki záró állomány | ||
Jelmagyarázat | ||||
Tilos |
76N1A
Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tagi számlák tárgyidőszaki eredménye
Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Tárgyidőszaki adatok | Mód |
1 | 2 | |||
a | z | |||
001 | 76N1A1 | Bevételek (befizetések) összesen | ||
002 | 76N1A101 | Foglalkoztatói hozzájárulás | ||
003 | 76N1A1011 | Alapító foglalkoztatói hozzájárulás | ||
004 | 76N1A1012 | Csatlakozott foglalakoztatói hozzájárulás | ||
005 | 76N1A102 | Tagi kiegészítések | ||
006 | 76N1A103 | Meg nem fizetett hozzájárulások | ||
007 | 76N1A1031 | Meg nem fizetett foglalkoztatói hozzájárulások | ||
008 | 76N1A10311 | Meg nem fizetett alapítói foglalkoztatói hozzájárulások | ||
009 | 76N1A10312 | Meg nem fizetett csatlakozott foglalkoztatói hozzájárulások | ||
010 | 76N1A1032 | Meg nem fizetett tagi kiegészítés | ||
011 | 76N1A104 | Utólag befolyt hozzájárulások, tagi kiegészítések | ||
012 | 76N1A1041 | Utólag befolyt alapítói foglalkoztatói hozzájárulások | ||
013 | 76N1A1042 | Utólag befolyt csatlakozott foglalkoztatói hozzájárulások | ||
014 | 76N1A1043 | Utólag befolyt tagi kiegészítések | ||
015 | 76N1A105 | Egyéb szolgáltatási célú bevételek | ||
016 | 76N1A106 | Befektetési eredményt növelő tételek | ||
017 | 76N1A1061 | Tartalék befektetése utáni hozamok bevétele | ||
018 | 76N1A10611 | Kapott kamat | ||
019 | 76N1A10612 | Kapott osztalék, részesedés | ||
020 | 76N1A10613 | Értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége | ||
021 | 76N1A10614 | Befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából, továbbértékesítéséből származó bevétel | ||
022 | 76N1A10615 | Befektetési célú készletek eladásából származó bevételek | ||
023 | 76N1A10616 | Forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség | ||
024 | 76N1A10617 | Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam | ||
025 | 76N1A1062 | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | ||
026 | 76N1A107 | Más intézményből átlépő, befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukcióban taggá váló személyek áthozott követeléseinek összege | ||
027 | 76N1A108 | Kedvezményezetti jogon más intézménytől áthozott tagi számla értéke | ||
028 | 76N1A109 | Adóhatóság által átutalt tagi adójóváírások | ||
029 | 76N1A110 | Támogatások, adományok | ||
030 | 76N1A2 | A tartalékot terhelő kifizetések, ráfordítások összesen | ||
031 | 76N1A201 | Egyösszegű szolgáltatás a tagnak | ||
032 | 76N1A202 | Kedvezményezettek, vagy örökösök részére egyösszegben kifizetett összegek | ||
033 | 76N1A203 | Tagokkal kapcsolatos eseti elszámolásokban (tagsági jogviszony megszűnése, szolgáltatás megállapítása esetén) felmerülő, a csatlakozásról szóló szerződésben, illetve az alapszabályban meghatározott költségek, ráfordítások | ||
034 | 76N1A204 | Biometriai kockázatot nem tartalmazó nyugdíjszolgáltatás fedezetére a szolgáltatási tartalékba átcsoportosítás | ||
035 | 76N1A205 | Biometriai kockázatot tartalmazó szolgáltatásra nyugdíjtechnikai tartalékok javára átcsoportosítás | ||
036 | 76N1A206 | Más foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe átlépő tagok, illetve kedvezményezettjeik átvitt követelésének piaci értéken meghatározott összege | ||
037 | 76N1A207 | Foglalkoztatói hozzájárulások, tagi kiegészítések visszatérítése | ||
038 | 76N1A208 | Befektetési eredményt csökkentő tételek | ||
039 | 76N1A2081 | Fizetett, fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások |
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Tárgyidőszaki adatok | Mód |
1 | 2 | |||
a | z | |||
040 | 76N1A2082 | A tartalék befektetéseivel kapcsolatos ráfordítások | ||
041 | 76N1A2083 | Fizetett kamat (befektetési jegyek realizált árfolyamvesztesége) | ||
042 | 76N1A2084 | Értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége | ||
043 | 76N1A2085 | Befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos ráfordítások | ||
044 | 76N1A2086 | Befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása | ||
045 | 76N1A2087 | Forgalomban realizált deviza-árfolyamveszteség | ||
046 | 76N1A2088 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások | ||
047 | 76N1A209 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | ||
048 | 76N1A210 | Vagyonkezelői, letétkezelői díjak | ||
049 | 76N1A2101 | Vagyonkezelői díjak | ||
050 | 76N1A21011 | Saját vagyonkezeléssel kapcsolatos költség | ||
051 | 76N1A21012 | Vagyonkezelőnek számla alapján fizetett díj | ||
052 | 76N1A2102 | Letétkezelői díjak | ||
053 | 76N1A3 | Tagi számlák tárgyidőszaki eredménye | ||
Jelmagyarázat | ||||
Tilos |
76N1B
Szolgáltatási tartalék állomány változása
Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Tárgyidőszaki adatok | Mód |
1 | 2 | |||
a | z | |||
001 | 76N1B1 | Nyitó állomány | ||
002 | 76N1B11 | Állománynövekedés összesen | ||
003 | 76N1B111 | Átcsoportosítás tagi számlákról szolgáltatási tartalékba | ||
004 | 76N1B112 | Szolgálatatási céltartlék feloldás | ||
005 | 76N1B113 | Befektetési eredményt növelő tételek | ||
006 | 76N1B1131 | Szolgáltatási tartalék befektetései utáni hozamok bevétele | ||
007 | 76N1B11311 | Kapott kamat | ||
008 | 76N1B11312 | Kapott osztalék, részesedés | ||
009 | 76N1B11313 | Értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége | ||
010 | 76N1B11314 | Befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából, eladásából származó bevétel | ||
011 | 76N1B11315 | Befektetési célú készletek eladásából származó bevételek | ||
012 | 76N1B11316 | Forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség | ||
013 | 76N1B11317 | Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam | ||
014 | 76N1B1132 | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | ||
015 | 76N1B12 | Állománycsökkenés összesen | ||
016 | 76N1B121 | Határozott idejű járadékszolgáltatás a tagnak | ||
017 | 76N1B1211 | Intézmény által nyújtott szolgáltatás | ||
018 | 76N1B1212 | Kiszervezett szolgáltatónak kifizetés | ||
019 | 76N1B1213 | Biztosítól vásárolt szolgáltatás | ||
020 | 76N1B1214 | Maradékjog alapján való kifizetés | ||
021 | 76N1B122 | Befektetési eredményt csökkentő tételek | ||
022 | 76N1B1221 | Fizetett, fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások | ||
023 | 76N1B1222 | Szolgáltatási tartalék befektetéseivel kapcsolatos ráfordítások | ||
024 | 76N1B12221 | Fizetett kamat (befektetési jegyek realizált árfolyamvesztesége) | ||
025 | 76N1B12222 | Értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége | ||
026 | 76N1B12223 | Befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos ráfordítások | ||
027 | 76N1B12224 | Befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása | ||
028 | 76N1B12225 | Forgalomban realizált deviza-árfolyamveszteség | ||
029 | 76N1B12226 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások | ||
030 | 76N1B1223 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | ||
031 | 76N1B1224 | Vagyonkezelői, letétkezelői díjak tartalékra felosztott része | ||
032 | 76N1B12241 | Vagyonkezelői díjak | ||
033 | 76N1B122411 | Saját vagyonkezeléssel kapcsolatos költség | ||
034 | 76N1B122412 | Vagyonkezelőnek számla alapján fizetett díj | ||
035 | 76N1B12242 | Letétkezelői díjak | ||
036 | 76N1B13 | Szolgáltatási tartalék eredménye (76N1B11-76N1B12) | ||
037 | 76N1B2 | Záró állomány a negyedév záró napján (76N1B1+76N1B13) | ||
Jelmagyarázat | ||||
Tilos |
76N2A
Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tagi számlák befektetési portfóliói
Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | ISIN/ azonosító kód | Tétel neve | Ár (Ft) illetve árfolyam (%) | Negyedév záró napi állomány | Mód | ||
Darabszám illetve kötvény névértéke (Ft) | Piaci érték | Könyv szerinti érték | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
a | b | c | d | e | f | z | |||
001 | 76N2A1 | Portfólió mindösszesen | |||||||
002 | 76N2A101 | Portfólió azonosítója | |||||||
003 | 76N2A1011 | Portfólió összesen | |||||||
004 | 76N2A10111 | Bankszámlák és készpénz összesen | |||||||
005 | 76N2A101111 | Házipénztár (forint és valuta) | |||||||
006 | 76N2A101112 | Pénzforgalmi számla és befektetési számla | |||||||
007 | 76N2A10111201 | ||||||||
76N2A10111299 | |||||||||
008 | 76N2A101113 | Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg | |||||||
009 | 76N2A101113001 | ||||||||
76N2A101113999 | |||||||||
010 | 76N2A10112 | Értékpapírok összesen | |||||||
011 | 76N2A101121 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) | |||||||
012 | 76N2A10112101 | Magyar állampapír | |||||||
013 | 76N2A10112101001 | ||||||||
76N2A10112101999 | |||||||||
014 | 76N2A10112102 | Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal | |||||||
015 | 76N2A10112102001 | ||||||||
76N2A10112102999 | |||||||||
016 | 76N2A10112103 | Külföldi állampapír | |||||||
017 | 76N2A10112103001 | ||||||||
76N2A10112103999 | |||||||||
018 | 76N2A10112104 | Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal | |||||||
019 | 76N2A10112104001 | ||||||||
76N2A10112104999 | |||||||||
020 | 76N2A10112105 | Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | |||||||
021 | 76N2A10112105001 | ||||||||
76N2A10112105999 | |||||||||
022 | 76N2A10112106 | Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | |||||||
023 | 76N2A10112106001 | ||||||||
76N2A10112106999 | |||||||||
024 | 76N2A10112107 | Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | |||||||
025 | 76N2A10112107001 | ||||||||
76N2A10112107999 | |||||||||
026 | 76N2A10112108 | Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | |||||||
027 | 76N2A10112108001 | ||||||||
76N2A10112108999 | |||||||||
028 | 76N2A10112109 | Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | |||||||
029 | 76N2A10112109001 | ||||||||
76N2A10112109999 | |||||||||
030 | 76N2A10112110 | Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | |||||||
031 | 76N2A10112110001 | ||||||||
76N2A10112110999 | |||||||||
032 | 76N2A101122 | Részvények | |||||||
033 | 76N2A1011221 | A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény | |||||||
034 | 76N2A1011221001 | ||||||||
76N2A1011221999 |
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | ISIN/ azonosító kód | Tétel neve | Ár (Ft) illetve árfolyam (%) | Negyedév záró napi állomány | Mód | ||
Darabszám illetve kötvény névértéke (Ft) | Piaci érték | Könyv szerinti érték | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
a | b | c | d | e | f | z | |||
035 | 76N2A1011222 | Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya | |||||||
036 | 76N2A1011222001 | ||||||||
76N2A1011222999 | |||||||||
037 | 76N2A1011223 | Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény | |||||||
038 | 76N2A1011223001 | ||||||||
76N2A1011223999 | |||||||||
039 | 76N2A1011224 | Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya | |||||||
040 | 76N2A1011224001 | ||||||||
76N2A1011224999 | |||||||||
041 | 76N2A101123 | Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír | |||||||
042 | 76N2A1011231 | Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot | |||||||
043 | 76N2A1011231001 | ||||||||
76N2A1011231999 | |||||||||
044 | 76N2A1011232 | Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye | |||||||
045 | 76N2A1011232001 | ||||||||
76N2A1011232999 | |||||||||
046 | 76N2A1011233 | Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot | |||||||
047 | 76N2A1011233001 | ||||||||
76N2A1011233999 | |||||||||
048 | 76N2A1011234 | Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye | |||||||
049 | 76N2A1011234001 | ||||||||
76N2A1011234999 | |||||||||
050 | 76N2A1011235 | Egyéb kollektív befektetési értékpapír | |||||||
051 | 76N2A1011235001 | ||||||||
76N2A1011235999 | |||||||||
052 | 76N2A101124 | Jelzáloglevél | |||||||
053 | 76N2A1011241 | Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél | |||||||
054 | 76N2A1011241001 | ||||||||
76N2A1011241999 | |||||||||
055 | 76N2A1011242 | Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél | |||||||
056 | 76N2A1011242001 | ||||||||
76N2A1011242999 | |||||||||
057 | 76N2A10113 | Határidős ügyletek | |||||||
058 | 76N2A10113001 | ||||||||
76N2A10113999 | |||||||||
059 | 76N2A10114 | Opciós ügyletek | |||||||
060 | 76N2A10114001 | ||||||||
76N2A10114999 | |||||||||
061 | 76N2A10115 | Repóügyletek | |||||||
062 | 76N2A10115001 | ||||||||
76N2A10115999 | |||||||||
063 | 76N2A10116 | SWAP ügyletek | |||||||
064 | 76N2A10116001 | ||||||||
76N2A10116999 | |||||||||
065 | 76N2A10117 | Ingatlan | |||||||
066 | 76N2A10117001 |
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | ISIN/ azonosító kód | Tétel neve | Ár (Ft) illetve árfolyam (%) | Negyedév záró napi állomány | Mód | ||
Darabszám illetve kötvény névértéke (Ft) | Piaci érték | Könyv szerinti érték | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
a | b | c | d | e | f | z | |||
76N2A10117999 | |||||||||
067 | 76N2A10118 | Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések | |||||||
068 | 76N2A10118001 | ||||||||
76N2A10118999 | |||||||||
069 | 76N2A10119 | Kockázatitőkealap-jegy | |||||||
070 | 76N2A10119001 | ||||||||
76N2A10119999 | |||||||||
071 | 76N2A10120 | Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír | |||||||
072 | 76N2A10120001 | ||||||||
76N2A10120999 | |||||||||
073 | 76N2A10121 | Követelés értékpapír ügyletekből | |||||||
074 | 76N2A10121001 | ||||||||
76N2A10121999 | |||||||||
075 | 76N2A10122 | Kötelezettségek értékpapír ügyletekből | |||||||
076 | 76N2A10122001 | ||||||||
76N2A10122999 | |||||||||
1 1 | |||||||||
077 | 76N2A199 | Portfolió azonosítója | |||||||
078 | 76N2A1991 | Portfolió összesen | |||||||
079 | 76N2A19911 | Bankszámlák és készpénz összesen | |||||||
080 | 76N2A199111 | Házipénztár (forint és valuta) | |||||||
081 | 76N2A199112 | Pénzforgalmi számla és befektetési számla | |||||||
082 | 76N2A19911201 | ||||||||
76N2A19911299 | |||||||||
083 | 76N2A199113 | Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg | |||||||
084 | 76N2A199113001 | ||||||||
76N2A199113999 | |||||||||
085 | 76N2A19912 | Értékpapírok összesen | |||||||
086 | 76N2A199121 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) | |||||||
087 | 76N2A19912101 | Magyar állampapír | |||||||
088 | 76N2A19912101001 | ||||||||
76N2A19912101999 | |||||||||
089 | 76N2A19912102 | Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal | |||||||
090 | 76N2A19912102001 | ||||||||
76N2A19912102999 | |||||||||
091 | 76N2A19912103 | Külföldi állampapír | |||||||
092 | 76N2A19912103001 | ||||||||
76N2A19912103999 | |||||||||
093 | 76N2A19912104 | Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal | |||||||
094 | 76N2A19912104001 | ||||||||
76N2A19912104999 | |||||||||
095 | 76N2A19912105 | Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | |||||||
096 | 76N2A19912105001 | ||||||||
76N2A19912105999 | |||||||||
097 | 76N2A19912106 | Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | |||||||
098 | 76N2A19912106001 | ||||||||
76N2A19912106999 | |||||||||
099 | 76N2A19912107 | Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | |||||||
100 | 76N2A19912107001 | ||||||||
76N2A19912107999 | |||||||||
101 | 76N2A19912108 | Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | |||||||
102 | 76N2A19912108001 |
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | ISIN/ azonosító kód | Tétel neve | Ár (Ft) illetve árfolyam (%) | Negyedév záró napi állomány | Mód | ||
Darabszám illetve kötvény névértéke (Ft) | Piaci érték | Könyv szerinti érték | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
a | b | c | d | e | f | z | |||
76N2A19912108999 | |||||||||
103 | 76N2A19912109 | Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | |||||||
104 | 76N2A19912109001 | ||||||||
76N2A19912109999 | |||||||||
105 | 76N2A19912110 | Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | |||||||
106 | 76N2A19912110001 | ||||||||
76N2A19912110999 | |||||||||
107 | 76N2A199122 | Részvények | |||||||
108 | 76N2A1991221 | A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény | |||||||
109 | 76N2A1991221001 | ||||||||
76N2A1991221999 | |||||||||
110 | 76N2A1991222 | Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya | |||||||
111 | 76N2A1991222001 | ||||||||
76N2A1991222999 | |||||||||
112 | 76N2A1991223 | Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény | |||||||
113 | 76N2A1991223001 | ||||||||
76N2A1991223999 | |||||||||
