32009R0649[1]
A Bizottság 649/2009/EK rendelete ( 2009. július 23. ) a halászati kvóták éves kezelésének összefüggésében egyes 2009. évi halászati kvóták kiigazításáról
A BIZOTTSÁG 649/2009/EK RENDELETE
(2009. július 23.)
a halászati kvóták éves kezelésének összefüggésében egyes 2009. évi halászati kvóták kiigazításáról
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,
tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 23. cikke (4) bekezdésére,
tekintettel a teljes kifogható mennyiség és kvóták éves kezelésére vonatkozó kiegészítő feltételek bevezetéséről szóló, 1996. május 6-i 847/96/EK tanácsi rendeletre ( 2 ) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésére,
(1)
A 2371/2002/EK rendelet 23. cikkének (4) bekezdése értelmében amennyiben a Bizottság megállapítja, hogy a tagállam túllépte a számára kiosztott halászati lehetőségeket, a Bizottság levonást hajt végre a tagállam jövőbeli halászati lehetőségeiből.
(2)
A 847/96/EK rendelet 5. cikke megállapítja azokat a kritériumokat és feltételeket, amelyekkel a Bizottság végrehajthatja a szóban forgó levonásokat.
(3)
A 847/96/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése szerint a tagállamok a kvóta alkalmazása szerinti év október 31-ig kérhetik a Bizottságot, hogy tartsa vissza a kvóta legfeljebb 10 %-át a következő évre való átcsoportosítás céljából. A Bizottság a visszatartott mennyiséget hozzáadja a vonatkozó kvótához.
(4)
A közösségi halászhajók egyes mélytengeri halállományokra vonatkozó, 2007-es és 2008-as halászati lehetőségeinek rögzítéséről szóló, 2006. december 19-i 2015/2006/EK tanácsi rendelet ( 3 ), a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, a Balti-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2008. évre történő meghatározásáról szóló, 2007. november 26-i 1404/2007/EK tanácsi rendelet ( 4 ), a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, a Fekete-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek és az azokra vonatkozó feltételeknek a 2008. évre történő meghatározásáról szóló, 2007. december 20-i 1579/2007/EK tanácsi rendelet ( 5 ) és a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások hatálya alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2008. évre történő meghatározásáról szóló, 2008. január 16-i 40/2008/EK tanácsi rendelet ( 6 ) megállapítja az egyes állományokra vonatkozó 2008. évi kvótákat, valamint meghatározza, hogy mely állományok tartozhatnak a 847/96/EK rendeletben előírt intézkedések hatálya alá.
(5)
A bizonyos halállományokra vonatkozó, a Fekete-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2009. évre történő meghatározásáról szóló, 2008. november 10-i 1139/2008/EK tanácsi rendelet ( 7 ), a közösségi halászhajók egyes mélytengeri halállományokra vonatkozó halászati lehetőségeinek a 2009. és 2010. évre történő meghatározásáról szóló, 2008. november 28-i 1359/2008/EK tanácsi rendelet ( 8 ), a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, a Balti-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2009. évre történő meghatározásáról szóló, 2008. november 28-i 1322/2008/EK tanácsi rendelet ( 9 ) és a fogási korlátozások hatálya alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókra és a közösségi vizekre bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében alkalmazandó halászati lehetőségeknek és a kapcsolódó feltételeknek a 2009. évre történő meghatározásáról szóló, 2009. január 16-i 43/2009/EK tanácsi rendelet ( 10 ) megállapítja az egyes állományokra vonatkozó 2009. évi kvótákat.
(6)
Az egyes halállományok esetében a 2007 és 2012 közötti időszakra vonatkozóan megállapított kvótáknak a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló 2371/2002/EK tanácsi rendelet 23. cikkének (4) bekezdése alapján történő kiigazításáról szóló, 2007. február 15-i 147/2007/EK bizottsági rendelet ( 11 ) és a Lengyelország számára a 338/2008/EK tanácsi rendelet értelmében a Balti-tenger (25-32 alkörzet, közösségi vizek) tekintetében kiosztandó tőkehalkvótáknak a 2008 és 2011 közötti időszakra vonatkozó kiigazításáról szóló, 2008. július 3-i 635/2008/EK bizottsági rendelet ( 12 ) az Egyesült Királyság, Írország és Lengyelország tekintetében kiigazított egyes 2009. évi kvótákat.
(7)
A 847/96/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján egyes tagállamok 2008. október 31. előtt kérték, hogy 2008-as kvótájuk egy részét visszatarthassák és átcsoportosíthassák a következő évre. Az említett rendeletben megjelölt határokon belül a visszatartott mennyiségeket ezért indokolt hozzáadni a 2009. évi kvótához.
(8)
A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdése alapján a 2009. évi nemzeti kvótákat helyénvaló a kvótán felül halászott mennyiségeknek megfelelően csökkenteni. A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alapján az egyes állományokra vonatkozóan meghatározott 2009. évi nemzeti kvótákat célszerű súlyozottan csökkenteni, amennyiben az egyes állományok tekintetében a 2015/2006/EK, az 1404/2007/EK, az 1579/2007/EK és a 40/2008 rendelettel 2008-ra engedélyezett mennyiségeket túlhalászták.
(9)
Egyes tagállamok esetében a levonandó mennyiség meghaladja 2009. évi vonatkozó kvótájukat. Tekintettel a 2371/2002/EK rendelet 23. cikkének (4) bekezdésében megállapított szabályokra, és figyelemmel a tagállamokkal szembeni egyenlő bánásmódra, valamint annak érdekében, hogy az erőforrások védelme hatékonyan legyen biztosítható a múltbeli túlhalászás minél teljesebb kompenzálása révén, helyénvaló gondoskodni arról, hogy ilyen esetekben a teljes mennyiség levonásra kerüljön. Következésképpen célszerű előírni, hogy ezen tagállamok hajói 2009-ben ne halászhassanak a vonatkozó területeken az érintett fajokra, a fennmaradó mennyiségeket pedig helyénvaló a következő években levonni. A Bizottságnak ezért a 2371/2002/EK rendelet 23. cikkének (4) bekezdésében megállapított eljárással összhangban szükséges levonnia a fennmaradó mennyiséget a 2010. évi, illetve - adott esetben - a későbbi évekre vonatkozó kvótákból.
(10)
A tagállamoknak mindazonáltal célszerű lehetővé tenni további évekre fennmaradó levonandó mennyiségek kompenzálását oly módon, hogy e tagállamok a 2371/2002/EK rendelet 20. cikkének (5) bekezdése szerinti kvótacsere alapján 2009-ben további halászati lehetőségeket kapjanak az érintett állományok tekintetében, ami által elkerülhető, hogy e mennyiségeket a tagállamok 2010. évi, illetve az azt követő évekre vonatkozó halászati lehetőségeiből vonják le.
(11)
Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a halászati és akvakultúra-ágazati bizottság véleményével,
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
1. cikk
(1) Az 1139/2008/EK, az 1322/2008/EK, az 1359/2008/EK és a 43/2009/EK rendeletben megállapított kvótákat az I. mellékletben foglaltaknak megfelelően növelni, illetve a II. mellékletben foglaltak szerint csökkenteni kell.
(2) Az (1) bekezdés a 147/2007/EK és a 635/2008/EK rendeletben előírt csökkentések sérelme nélkül alkalmazandó.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
1. MELLÉKLET
ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK A 2009. ÉVI KVÓTÁKBA
Tagállam | Állományazonosító | Faj | Övezet | 2008. évi végleges kvóta | 2008. évi fogások | 2008. évi KF fogások | % végleges kvóta | Átcsoportosított mennyiség | 2009. évi kiinduló kvóta | 2009. évi felülvizsgált kvóta | Új állománykód (2009) |
BEL | ANF/07. | Ördöghalfélék | VII | 2 345 | 515,0 | 129,8 | 27,5 | 234,50 | 2 595 | 2 830 | |
BEL | ANF/8ABDE. | Ördöghalfélék | VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe | 70 | 65,9 | 0 | 94,1 | 4,10 | 0 | 4 | |
BEL | COD/07A. | Közönséges tőkehal | VIIa | 69 | 22,9 | 0 | 33,2 | 6,90 | 12 | 19 | |
BEL | COD/7X7A34 | Közönséges tőkehal | VIIb–k, VIII, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet közösségi vizei | 209 | 201,0 | 0 | 96,2 | 8,00 | 167 | 173 | COD/7XAD34 |
72 | 74 | COD/07D. | |||||||||
BEL | HAD/5BC6A. | Foltos tőkehal | Az Vb és VIa övezet közösségi vizei | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,90 | 4 | 5 | ||
BEL | HAD/6B1214 | Foltos tőkehal | VIb, XII és XIV | 17 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1,70 | 13 | 15 | |
BEL | HKE/2AC4-C | Szürke tőkehal | A IIa és IV övezet közösségi vizei | 85 | 55,8 | 0 | 65,6 | 8,50 | 26 | 35 | |
BEL | HKE/571214 | Szürke tőkehal | VI, VII; az Vb övezet közösségi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei | 231 | 7,0 | 0 | 3,0 | 23,10 | 265 | 288 | |
BEL | HKE/8ABDE. | Szürke tőkehal | VIIIa, b, d, e | 10 | 3,0 | 0 | 30,0 | 1,00 | 9 | 10 | |
BEL | LEZ/07. | Rombuszhalak | VII | 494 | 137,1 | 0 | 27,8 | 49,40 | 494 | 543 | |
BEL | LEZ/8ABDE. | Rombuszhalak | VIIIa, b, d, e | 6 | 5,3 | 0 | 88,3 | 0,60 | 0 | 1 | |
BEL | LIN/04. | Északi menyhal | A IV övezet közösségi vizei | 17 | 13,4 | 0 | 78,8 | 1,70 | 18 | 20 | |
BEL | LIN/6X14. | Északi menyhal | A VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet közösségi és nemzetközi vizei | 70 | 49,0 | 0 | 70,0 | 7,00 | 40 | 47 | |
BEL | NEP/2AC4-C | Norvég homár | A IIa és IV övezet közösségi vizei | 556 | 197,0 | 0 | 35,4 | 55,60 | 1 299 | 1 355 | |
BEL | PLE/07A. | Sima lepényhal | VIIa | 626 | 135,9 | 0 | 21,7 | 62,60 | 37 | 100 | |
BEL | PLE/7FG. | Sima lepényhal | VIIf és VIIg | 236 | 165,7 | 0 | 70,2 | 23,60 | 59 | 83 | |
BEL | SOL/07A. | Közönséges nyelvhal | VIIa | 493 | 204,6 | 0 | 41,5 | 49,30 | 237 | 286 | |
BEL | SOL/07D. | Közönséges nyelvhal | VIId | 1 965 | 1 253,4 | 0 | 63,8 | 196,50 | 1 420 | 1 617 | |
BEL | SOL/24. | Közönséges nyelvhal | A II és IV övezet közösségi vizei | 1 380 | 1 354,0 | 0 | 98,1 | 26,00 | 1 159 | 1 185 | |
BEL | SOL/7FG. | Közönséges nyelvhal | VIIf és VIIg | 654 | 423,2 | 0 | 64,7 | 65,40 | 621 | 686 | |
BEL | SOL/7HJK. | Közönséges nyelvhal | VIIh, VIIj és VIIk | 54 | 8,1 | 0 | 15,0 | 5,40 | 46 | 51 | |
BEL | SOL/8AB. | Közönséges nyelvhal | VIIIa és VIIIb övezet | 323 | 313,4 | 0 | 97,0 | 9,60 | 54 | 64 | |
BEL | T/B/2AC4-C | Nagy rombuszhal és sima rombuszhal | A IIa és IV övezet közösségi vizei | 361 | 287,1 | 0 | 79,5 | 36,10 | 386 | 422 | |
DNK | USK/3EI. | Norvég menyhal | A III övezet közösségi vizei | 14 | 0,4 | 2,9 | 1,40 | 14 | 15 | USK/03-C. | |
DNK | USK/4EI. | Norvég menyhal | A IV övezet közösségi vizei | 62 | 0,3 | 0,5 | 6,20 | 62 | 68 | USK/04-C. | |
DNK | COD/03AS. | Közönséges tőkehal | Kattegat | 465 | 274,6 | 59,1 | 46,50 | 312 | 359 | ||
DNK | HKE/3A/BCD | Szürke tőkehal | IIIa; a IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizei | 1 655 | 511,2 | 30,9 | 165,50 | 1 430 | 1 596 | ||
DNK | HKE/2AC4-C | Szürke tőkehal | A IIa és IV övezet közösségi vizei | 1 210 | 507,5 | 41,9 | 121,00 | 1 045 | 1 166 | ||
DNK | WHB/1X14 | Kék puhatőkehal | Az I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII és XIV övezet közösségi és nemzetközi vizei | 13 774 | 12 867,2 | 93,4 | 906,80 | 11 307 | 12 214 | ||
DNK | LIN/1/2. | Északi menyhal | Az I és II övezet közösségi és nemzetközi vizei | 10 | 0,0 | 0,0 | 1,00 | 10 | 11 | ||
DNK | LIN/03. | Északi menyhal | IIIa; a IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizei | 64 | 56,0 | 87,5 | 6,40 | 57 | 63 | ||
DNK | LIN/04. | Északi menyhal | A IV övezet közösségi vizei | 286 | 33,0 | 11,5 | 28,60 | 286 | 315 | ||
DNK | LIN/05. | Északi menyhal | Az V övezet közösségi és nemzetközi vizei | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,60 | 6 | 7 | ||
DNK | LIN/6X14. | Északi menyhal | A VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet közösségi és nemzetközi vizei | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,60 | 7 | 8 | ||
DNK | NEP/3A/BCD | Norvég homár | IIIa; a IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizei | 4 039 | 3 211,2 | 79,5 | 403,90 | 3 800 | 4 204 | ||
DNK | NEP/2AC4-C | Norvég homár | A IIa és IV övezet közösségi vizei | 1 520 | 546,3 | 35,9 | 152,00 | 1 299 | 1 451 | ||
DNK | T/B/2AC4-C | Nagy rombuszhal és sima rombuszhal | A IIa és IV övezet közösségi vizei | 884 | 434,4 | 49,1 | 88,40 | 825 | 913 | ||
DNK | SOL/3A/BCD | Közönséges nyelvhal | IIIa; a IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizei | 869 | 608,3 | 70,0 | 86,90 | 671 | 758 | ||
DNK | SOL/24. | Közönséges nyelvhal | A II és IV övezet közösségi vizei | 677 | 492,2 | 72,7 | 67,70 | 530 | 598 | ||
DNK | DGS/2AC4-C | Közönséges tüskéscápa | A IIa és IV övezet közösségi vizei | 57 | 18,7 | 32,8 | 5,70 | 26 | 32 | ||
DNK | JAX/578/14 | Fattyúmakrélák | A VI, VII, valamint a VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezet; az Vb övezet közösségi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei | 6 810 | 3 766,5 | 55,3 | 681,00 | 15 056 | 15 737 | ||
DNK | HER/1/2. | Hering | Az I és II övezet közösségi és nemzetközi vizei | 31 243 | 31 127,8 | 99,6 | 115,20 | 36 647 | 36 762 | ||
DNK | BLI/03- | Kék menyhal | A III övezet közösségi vizei és a harmadik országok felségterületéhez vagy joghatósága alá nem tartozó vizei | 7 | 0,1 | 1,4 | 0,70 | 5 | 6 | ||
DNK | BLI/245. | Kék menyhal | A II, IV és V övezet közösségi vizei és a harmadik országok felségterületéhez és joghatósága alá nem tartozó vizei | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,70 | 5 | 6 | ||
DNK | HER/3BC + 24 | Hering | 22–24 alkörzet | 9 391 | 6 497,6 | 69,2 | 939,10 | 3 809 | 4 748 | ||
DNK | COD/3BC + 24 | Közönséges tőkehal | 22–24 alkörzet | 10 963 | 9 519,9 | 86,8 | 1 096,30 | 7 230 | 8 326 | ||
DNK | PLE/3BCD-C | Sima lepényhal | A IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizei | 2 590 | 1 508,8 | 58,3 | 259,00 | 2 179 | 2 438 | ||
DEU | ANF/07. | Ördöghalfélék | VII | 309 | 168,2 | 0 | 54,4 | 30,90 | 289 | 320 | |
DEU | COD/03AS. | Közönséges tőkehal | IIIa Kattegat | 9 | 1,4 | 0 | 15,6 | 0,90 | 6 | 7 | |
DEU | DGS/15X14 | Tüskéscápa | Az I, V–VIII, XII és XIV övezet közösségi és nemzetközi vizei | 31 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3,10 | 16 | 19 | |
DEU | DGS/2AC4-C | Tüskéscápa | A IIa és IV övezet közösségi vizei | 10 | 3,0 | 0 | 30,0 | 1,00 | 5 | 6 | |
DEU | HAD/5BC6A. | Foltos tőkehal | Az Vb és VIa övezet közösségi vizei | 11 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1,10 | 5 | 6 | |
DEU | HAD/6B1214 | Foltos tőkehal | A VIb, XII és XIV övezet közösségi és nemzetközi vizei | 20 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2,00 | 16 | 18 | |
DEU | HER/1/2. | Hering | Az I és II övezet közösségi és nemzetközi vizei | 8 092 | 3 904,1 | 4 176,2 | 99,9 | 11,70 | 6 418 | 6 430 | |
DEU | HER/5B6ANB | Hering | Az Vb, VIb és VIaN övezet közösségi és nemzetközi vizei | 2 557 | 2 527,0 | 0 | 98,8 | 30,00 | 2 359 | 2 389 | |
DEU | HER/7G-K. | Hering | VIIg, VIIh, VIIj és VIIk | 193 | 192,0 | 0 | 99,5 | 1,00 | 66 | 67 | |
DEU | HKE/2AC4-C | Szürke tőkehal | A IIa és IV övezet közösségi vizei | 137 | 122,4 | 0 | 89,3 | 13,70 | 120 | 134 | |
DEU | JAX/578/14 | Fattyúmakrélák | A VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe és Vb övezet közösségi és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei | 19 178 | 11 454,3 | 0 | 59,7 | 1 917,80 | 12 035 | 13 953 | |
DEU | LIN/03. | Északi menyhal | IIIa; a IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizei | 7 | 1,3 | 0 | 18,6 | 0,70 | 7 | 8 | |
DEU | LIN/04. | Északi menyhal | A IV övezet közösségi vizei | 177 | 18,8 | 0 | 10,6 | 17,70 | 177 | 195 | |
DEU | LIN/05. | Északi menyhal | Az V övezet közösségi és nemzetközi vizei | 6 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,60 | 6 | 7 | |
DEU | LIN/1/2. | Északi menyhal | Az I és II övezet közösségi és nemzetközi vizei | 10 | 0,3 | 0 | 3,0 | 1,00 | 10 | 11 | |
DEU | LIN/6X14. | Északi menyhal | A VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet közösségi és nemzetközi vizei | 147 | 43,8 | 0 | 29,8 | 14,70 | 147 | 162 | |
DEU | NEP/2AC4-C | Norvég homár | A IIa és IV övezet közösségi vizei | 718 | 242,3 | 0 | 33,7 | 71,80 | 19 | 91 | |
DEU | NEP/3A/BCD | Norvég homár | IIIa; a IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizei | 28 | 20,7 | 0 | 73,9 | 2,80 | 11 | 14 | |
DEU | SOL/24. | Közönséges nyelvhal | A II és IV övezet közösségi vizei | 516 | 494,2 | 0 | 95,8 | 21,80 | 927 | 949 | |
DEU | SOL/3A/BCD | Közönséges nyelvhal | IIIa; a IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizei | 50 | 34,4 | 0 | 68,8 | 5,00 | 39 | 44 | |
DEU | SRX/2AC4-C | Valódirája-félék | A IIa és IV övezet közösségi vizei | 23 | 9,9 | 0 | 43,0 | 2,30 | 14 | 16 | |
DEU | T/B/2AC4-C | Nagy rombuszhal és sima rombuszhal | A IIa és IV övezet közösségi vizei | 286 | 229,5 | 0 | 80,2 | 28,60 | 211 | 240 | |
DEU | USK/4EI. | Norvég menyhal | Az I, II és XIV övezet közösségi és nemzetközi vizei | 19 | 0,6 | 0 | 3,2 | 1,90 | 7 | 9 | USK/1214EI |
DEU | USK/3EI. | Norvég menyhal | A III övezet közösségi vizei | 7 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,70 | 7 | 8 | USK/03-C. |
DEU | WHB/1X14 | Kék puhatőkehal | Az I–VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, XII, és XIV övezet közösségi és nemzetközi vizei | 24 563 | 24 559,0 | 0 | 100,0 | 4,00 | 4 396 | 4 400 | |
DEU | WHG/561214 | Vékonybajszú tőkehal | VI; az Vb övezet közösségi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei | 5 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,50 | 4 | 5 | |
DEU | HER/3BC + 24 | Hering | 22–24 alkörzet | 25 254 | 20 860,6 | 0 | 82,6 | 2 525,40 | 14 994 | 17 519 | |
DEU | COD/3BC + 24 | Közönséges tőkehal | 22–24 alkörzet | 5 822 | 5 491,0 | 0 | 94,3 | 331,00 | 3 487 | 3 818 | |
DEU | PLE/3BCD-C | Sima lepényhal | A IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizei | 288 | 251,0 | 0 | 87,2 | 28,80 | 242 | 271 | |
DEU | SPR/3BCD-C | Spratt | A IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizei | 32 563 | 26 654,0 | 0 | 81,9 | 3 256,30 | 24 994 | 28 250 | |
ESP | ANE/9/3411 | Szardella | IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet közösségi vizei | 3 826 | 2 963,3 | 0 | 77,5 | 382,60 | 3 826 | 4 209 | |
ESP | ANF/07. | Ördöghalfélék | VII | 2 291 | 2 043,2 | 0 | 89,2 | 229,10 | 1 031 | 1 260 | |
ESP | ANF/8ABDE. | Ördöghalfélék | VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe | 1 267 | 1 121,6 | 0 | 88,5 | 126,70 | 1 206 | 1 333 | |
ESP | ANF/8C3411 | Ördöghalfélék | VIIIc, IX és X; a CECAF 34.1.1 közösségi vizei | 1 570 | 1 564,2 | 0 | 99,6 | 5,80 | 1 467 | 1 473 | |
ESP | HAD/5BC6A. | Foltos tőkehal | Az Vb és VIa övezet közösségi vizei | 25 | 10,4 | 0 | 41,6 | 2,50 | 0 | 3 | |
ESP | HKE/571214 | Szürke tőkehal | VI, VII; az Vb övezet közösségi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei | 12 286 | 11 164,0 | 0 | 90,9 | 1 122,00 | 8 513 | 9 635 | |
ESP | HKE/8ABDE. | Szürke tőkehal | VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe | 7 709 | 6 385,0 | 0 | 82,8 | 770,90 | 5 926 | 6 697 | |
ESP | HKE/8C3411 | Szürke tőkehal | VIIIc, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet közösségi vizei | 4 432 | 4 427,0 | 0 | 99,9 | 5,00 | 5 186 | 5 191 | |
ESP | JAX/578/14 | Fattyúmakrélák | VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe; az Vb övezet közösségi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei | 3 195 | 2 838,8 | 0 | 88,9 | 319,50 | 16 435 | 16 755 | |
ESP | JAX/8C9. | Fattyúmakrélák | VIIIc és IX | 31 443 | 31 421,6 | 0 | 99,9 | 21,40 | 31 069 | 31 090 | |
ESP | LEZ/07. | Rombuszhalak | VII | 5 490 | 4 562,1 | 0 | 83,1 | 549,00 | 5 490 | 6 039 | |
ESP | LEZ/561214 | Rombuszhalak | VI; az Vb övezet közösségi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei | 295 | 233,0 | 0 | 79,0 | 29,50 | 318 | 348 | |
ESP | LEZ/8ABDE. | Rombuszhalak | VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe | 1 301 | 532,2 | 0 | 40,9 | 130,10 | 1 176 | 1 306 | |
ESP | LEZ/8C3411 | Rombuszhalak | VIIIc, IX és X; a CECAF 34.1.1 közösségi vizei | 1 351 | 1 197,1 | 0 | 88,6 | 135,10 | 1 320 | 1 455 | |
ESP | LIN/6X14. | Északi menyhal | A VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet közösségi és nemzetközi vizei | 2 969 | 1 387,1 | 0 | 46,7 | 296,90 | 2 969 | 3 266 | |
ESP | NEP/07. | Norvég homár | VII | 1 644 | 465,9 | 0 | 28,3 | 164,40 | 1 479 | 1 643 | |
ESP | NEP/08C. | Norvég homár | VIIIc | 111 | 54,3 | 0 | 48,9 | 11,10 | 108 | 119 | |
ESP | NEP/5BC6. | Norvég homár | VI; az Vb övezet közösségi vizei | 44 | 1,2 | 0 | 2,7 | 4,40 | 38 | 42 | |
ESP | NEP/8ABDE. | Norvég homár | VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe | 60 | 0,8 | 0 | 1,3 | 6,00 | 246 | 252 | |
ESP | NEP/9/3411 | Norvég homár | IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet közösségi vizei | 111 | 83,5 | 0 | 75,2 | 11,10 | 94 | 105 | |
ESP | WHB/8C3411 | Kék puhatőkehal | VIIIc, IX és X; a CECAF 34.1.1 közösségi vizei | 30 053 | 19 415,0 | 0 | 64,6 | 3 005,30 | 12 124 | 15 129 | |
ESP | ALF/3X14- | Tízujjú nyálkásfejűhalak | A III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet közösségi vizei és a harmadik országok felségterületéhez és joghatósága alá nem tartozó vizei | 74 | 72,2 | 0 | 97,6 | 1,80 | 74 | 76 | |
ESP | BSF/8910- | Fekete abroncshal | A VIII, IX és X övezet közösségi vizei és a harmadik országok felségterületéhez és joghatósága alá nem tartozó vizei | 14 | 8,8 | 0 | 62,9 | 1,40 | 11 | 12 | |
ESP | DWS/56789- | Mélytengeri cápák | Az V, VI, VII, VIII és IX övezet közösségi vizei és a harmadik országok felségterületéhez és joghatósága alá nem tartozó vizei | 202 | 195,2 | 0 | 96,6 | 6,80 | 93 | 100 | |
ESP | DWS/12- | Mélytengeri cápák | A XII övezet közösségi vizei és a harmadik országok felségterületéhez vagy joghatósága alá nem tartozó vizei | 41 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4,10 | 17 | 21 | |
ESP | GFB/89- | Villás tőkehalak | A VIII és IX övezet közösségi vizei és a harmadik országok felségterületéhez és joghatósága alá nem tartozó vizei | 222 | 218,6 | 0 | 98,5 | 3,40 | 242 | 245 | |
ESP | ORY/06- | Atlanti tükörhal | A VI övezet közösségi vizei és a harmadik országok felségterületéhez vagy joghatósága alá nem tartozó vizei | 5 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,50 | 2 | 3 | |
ESP | RNG/8X14- | Gránátoshal | A VIII, IX, X, XII és XIV övezet közösségi vizei és a harmadik országok felségterületéhez és joghatósága alá nem tartozó vizei | 5 777 | 3 502,0 | 0 | 60,6 | 577,70 | 3 734 | 4 312 | |
ESP | SBR/678- | Nagyszemű vörösdurbincs | A VI, VII és VIII övezet közösségi vizei és a harmadik országok felségterületéhez és joghatósága alá nem tartozó vizei | 191 | 173,8 | 0 | 91,0 | 17,20 | 204 | 221 | |
ESP | SBR/09- | Nagyszemű vörösdurbincs | A IX övezet közösségi vizei és a harmadik országok felségterületéhez vagy joghatósága alá nem tartozó vizei | 935 | 72,6 | 0 | 7,8 | 93,50 | 722 | 816 | |
ESP | SBR/10- | Nagyszemű vörösdurbincs | A X övezet közösségi vizei és a harmadik országok felségterületéhez vagy joghatósága alá nem tartozó vizei | 11 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1,10 | 10 | 11 | |
FRA | ANF/07. | Ördöghalfélék | VII | 17 372 | 11 987,2 | 0 | 69,0 | 1 737,20 | 16 651 | 18 388 | |
FRA | ANF/8ABDE. | Ördöghalfélék | VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIe | 7 447 | 5 720,7 | 0 | 76,8 | 744,70 | 6 714 | 7 459 | |
FRA | ANF/8C3411 | Ördöghalfélék | VIIIc, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet közösségi vizei | 35 | 29,9 | 0 | 85,4 | 3,50 | 1 | 5 | |
FRA | COD/07A. | Közönséges tőkehal | VIIa | 50 | 3,0 | 0 | 6,0 | 5,00 | 33 | 38 | |
FRA | COD/7X7A34 | Közönséges tőkehal | VIIb–k, VIII, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet közösségi vizei | 3 372 | 3 289,7 | 0 | 97,6 | 82,30 | 2 735 | 2 789 | COD/7XAD34 |
1 409 | 1 437 | COD/07D. | |||||||||
