20/2012. (II. 22.) Korm. rendelet
a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 78. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15.cikk (3)bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelet hatálya)
"a) a költségvetési szervekre és a velük
aa) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti,
ab) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szerinti,
ac) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996.évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti,
ad) a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjainak jogállásáról szóló 2001.évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) szerinti,
ae) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) szerinti,
af) a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjv.) szerinti,
ag) a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti, valamint
ah) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 66/G. §-a szerinti hivatásos nevelőszülői jogviszonyban állókra és"
[terjed ki, (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott).]
2. § Az R. 2. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(8) Az a foglalkoztatott, akinek a jogviszonya 2010. december 31-én e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval fennállt, azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye
a) 2,29%-ának megfelelő - 100 forintra kerekített összegű - kompenzációra jogosult, amennyiben a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre
aa) egy, két vagy három kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem éri el a 135 000 forintot,
ab) négy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem éri el a 135 000 forintnak a három feletti kedvezményezett eltartottak száma és a20 000 forint szorzatával növelt összegét,
b) 1,53%-ának megfelelő - 100 forintra kerekített összegű - kompenzációra jogosult, amennyiben a9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt és tárgyhónap első napján érvényes illetménye meghaladja az a) pont szerinti illetményhatárt, de nem haladja meg a 216 700 forintot."
3. § Az R. 3. § (1) bekezdése az alábbi k) ponttal egészül ki, egyúttal aj) pont helyébe a következő rendelkezés lép:
(A 2. § vonatkozásában illetményként kell figyelembe venni:)
"j) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004.évi CXXII. törvény 4. § (4) bekezdés szerinti juttatást, valamint
k) a Kttv. 131. § (2) bekezdése szerinti - a 133. § (3) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított - illetményt."
4. § Az R. a következő 12. §-sal egészül ki:
"12. § E rendeletnek a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 20/2012. (II. 22.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2012. év január és február hónapra járó kompenzáció összegének megállapításakor is alkalmazni kell."
5. § (1) Az R. 1.melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
6. § Az R. 2. § (4) és (5) bekezdésében a "továbbá házas-, vagy élettársa nem e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval áll jogviszonyban" szövegrész helyébe a "továbbá nincs házas-, vagy élettársa, vagy házas-, vagy élettársa nem e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval áll jogviszonyban"szöveg lép.
7. § Az R. 4. § (1) bekezdésében "a Magyarország 2012.évi költségvetéséről szóló" szövegrész helyébe "a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló" szöveg lép.
8. § Az R. 6. § (1) bekezdésében az "5. melléklete" szövegrész helyébe a "6. melléklete" szöveg lép.
9. § Az R. 9. § (3) bekezdésében az "A 2. § (16) bekezdésben" szövegrész helyébe az "A 2. § (12) bekezdésben" szöveg lép.
10. § Hatályát veszti a3. § (1) bekezdés b) és c) pontja.
11. § (1) Ez a rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2012. március 2-án hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet a 20/2012. (II. 22.) Korm. rendelethez
"1. melléklet a 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez
A kompenzáció összege a 2. § (2) bekezdése szerinti esetekben a tárgyhónap első napján érvényes illetmény figyelembe vételével
Illetmény (Ft/hó) | Kompenzáció (Ft/hó) | Illetmény (Ft/hó) | Kompenzáció (Ft/hó) | Illetmény (Ft/hó) | Kompenzáció (Ft/hó) | Illetmény (Ft/hó) | Kompenzáció (Ft/hó) |
-500 | 100 | 39001-39500 | 10 500 | 103501-105500 | 16 500 | 216501-217000 | 9 400 |
501-1000 | 300 | 39501-40000 | 10 600 | 105501-107500 | 16 400 | 217001-217500 | 9 300 |
1001-1500 | 400 | 40001-40500 | 10 800 | 107501-109500 | 16 300 | 217501-218000 | 9 200 |
1501-2000 | 500 | 40501-41000 | 10 900 | 109501-111500 | 16 200 | 218001-218500 | 9 100 |
2001-2500 | 600 | 41001-41500 | 11 000 | 111501-113500 | 16 000 | 218501-219000 | 8 900 |
2501-3000 | 800 | 41501-42000 | 11 300 | 113501-115500 | 15 900 | 219001-219500 | 8 800 |
3001-3500 | 900 | 42001-42500 | 11 400 | 115501-117500 | 15 800 | 219501-220000 | 8 600 |
3501-4000 | 1 000 | 42501-43000 | 11 500 | 117501-119500 | 15 700 | 220001-220500 | 8 500 |
4001-4500 | 1 200 | 43001-43500 | 11 700 | 119501-120000 | 15 600 | 220501-221000 | 8 400 |
4501-5000 | 1 300 | 43501-44000 | 11 800 | 120001-121500 | 15 500 | 221001-221500 | 8 300 |
5001-5500 | 1 400 | 44001-44500 | 11 900 | 121501-123500 | 15 400 | 221501-222000 | 8 200 |
5501-6000 | 1 600 | 44501-45000 | 12 100 | 123501-125500 | 15 300 | 222001-222500 | 8 100 |
6001-6500 | 1 700 | 45001-45500 | 12 200 | 125501-127500 | 15 200 | 222501-223000 | 7 900 |
6501-7000 | 1 800 | 45501-46000 | 12 300 | 127501-128000 | 15 100 | 223001-223500 | 7 800 |
7001-7500 | 1 900 | 46001-46500 | 12 400 | 128001-129500 | 15 000 | 223501-224000 | 7 700 |
7501-8000 | 2 100 | 46501-47000 | 12 600 | 129501-131500 | 14 900 | 224001-224500 | 7 600 |
8001-8500 | 2 300 | 47001-47500 | 12 700 | 131501-133500 | 14 800 | 224501-225000 | 7 400 |
8501-9000 | 2 500 | 47501-48000 | 12 800 | 133501-135500 | 14 700 | 225001-225500 | 7 300 |
9001-9500 | 2 600 | 48001-48500 | 13 000 | 135501-136000 | 14 600 | 225501-226000 | 7 200 |
9501-10000 | 2 700 | 48501-49000 | 13 100 | 136001-137500 | 14 500 | 226001-226500 | 7 000 |
10001-10500 | 2 900 | 49001-49500 | 13 200 | 137501-139500 | 14 400 | 226501-227000 | 6 900 |
10501-11000 | 3 000 | 49501-50000 | 13 400 | 139501-141500 | 14 300 | 227001-227500 | 6 800 |
11001-11500 | 3 100 | 50001-50500 | 13 500 | 141501-143500 | 14 200 | 227501-228000 | 6 700 |
11501-12000 | 3 200 | 50501-51000 | 13 600 | 143501-144000 | 14 100 | 228001-228500 | 6 600 |
12001-12500 | 3 400 | 51001-51500 | 13 700 | 144001-145500 | 14 000 | 228501-229000 | 6 500 |
12501-13000 | 3 500 | 51501-52000 | 13 900 | 145501-147500 | 13 900 | 229001-229500 | 6 300 |
13001-13500 | 3 600 | 52001-52500 | 14 000 | 147501-149500 | 13 800 | 229501-230000 | 6 200 |
13501-14000 | 3 800 | 52501-53000 | 14 100 | 149501-151500 | 13 700 | 230001-230500 | 6 100 |
14001-14500 | 3 900 | 53001-53500 | 14 300 | 151501-152000 | 13 600 | 230501-231000 | 5 900 |
14501-15000 | 4 000 | 53501-54000 | 14 400 | 152001-153500 | 13 500 | 231001-231500 | 5 800 |
Illetmény (Ft/hó) | Kompenzáció (Ft/hó) | Illetmény (Ft/hó) | Kompenzáció (Ft/hó) | Illetmény (Ft/hó) | Kompenzáció (Ft/hó) | Illetmény (Ft/hó) | Kompenzáció (Ft/hó) |
15001-15500 | 4 100 | 54001-54500 | 14 500 | 153501-155500 | 13 400 | 231501-232000 | 5 700 |
15501-16000 | 4 300 | 54501-55000 | 14 700 | 155501-157500 | 13 300 | 232001-232500 | 5 600 |
16001-16500 | 4 400 | 55001-55500 | 14 800 | 157501-159500 | 13 200 | 232501-233000 | 5 500 |
16501-17000 | 4 500 | 55501-56000 | 14 900 | 159501-160000 | 13 100 | 233001-233500 | 5 300 |
17001-17500 | 4 700 | 56001-56500 | 15 000 | 160001-161500 | 13 000 | 233501-234000 | 5 200 |
17501-18000 | 4 800 | 56501-57000 | 15 200 | 161501-163500 | 12 900 | 234001-234500 | 5 100 |
18001-18500 | 4 900 | 57001-57500 | 15 300 | 163501-165500 | 12 800 | 234501-235000 | 5 000 |
18501-19000 | 5 100 | 57501-58000 | 15 600 | 165501-167500 | 12 700 | 235001-235500 | 4 900 |
19001-19500 | 5 200 | 58001-58500 | 15 700 | 167501-169500 | 12 600 | 235501-236000 | 4 800 |
19501-20000 | 5 300 | 58501-59000 | 15 800 | 169501-171500 | 12 400 | 236001-236500 | 4 600 |
20001-20500 | 5 400 | 59001-59500 | 15 900 | 171501-173500 | 12 300 | 236501-237000 | 4 400 |
20501-21000 | 5 600 | 59501-60000 | 16 000 | 173501-175500 | 12 200 | 237001-237500 | 4 300 |
21001-21500 | 5 700 | 60001-60500 | 16 200 | 175501-176500 | 12 100 | 237501-238000 | 4 200 |
21501-22000 | 5 800 | 60501-61000 | 16 300 | 176501-178000 | 12 000 | 238001-238500 | 4 100 |
22001-22500 | 6 000 | 61001-61500 | 16 400 | 178001-179500 | 11 900 | 238501-239000 | 4 000 |
22501-23000 | 6 100 | 61501-62000 | 16 600 | 179501-180500 | 11 800 | 239001-239500 | 3 900 |
23001-23500 | 6 200 | 62001-62500 | 16 700 | 180501-181000 | 11 700 | 239501-240000 | 3 700 |
23501-24000 | 6 400 | 62501-63000 | 16 800 | 181001-181500 | 11 800 | 240001-240500 | 3 600 |
24001-24500 | 6 500 | 63001-63500 | 17 000 | 181501-183000 | 11 700 | 240501-241000 | 3 500 |
24501-25000 | 6 700 | 63501-64000 | 17 100 | 183001-184000 | 11 600 | 241001-241500 | 3 400 |
25001-25500 | 6 900 | 64001-64500 | 17 200 | 184001-185500 | 11 500 | 241501-242000 | 3 300 |
25501-26000 | 7 000 | 64501-65000 | 17 400 | 185501-187500 | 11 400 | 242001-242500 | 3 200 |
26001-26500 | 7 100 | 65001-65500 | 17 500 | 187501-189000 | 11 300 | 242501-243000 | 3 100 |
26501-27000 | 7 300 | 65501-66000 | 17 600 | 189001-190500 | 11 200 | 243001-243500 | 2 900 |
27001-27500 | 7 400 | 66001-66500 | 17 800 | 190501-193000 | 11 100 | 243501-244000 | 2 700 |
27501-28000 | 7 500 | 66501-67000 | 17 900 | 193001-195000 | 11 200 | 244001-244500 | 2 600 |
28001-28500 | 7 600 | 67001-67500 | 18 000 | 195001-196000 | 11 100 | 244501-245000 | 2 500 |
28501-29000 | 7 800 | 67501-68000 | 18 200 | 196001-196500 | 11 200 | 245001-245500 | 2 400 |
29001-29500 | 7 900 | 68001-68500 | 18 300 | 196501-197000 | 11 100 | 245501-246000 | 2 300 |
29501-30000 | 8 000 | 68501-69000 | 18 400 | 197001-197500 | 11 200 | 246001-246500 | 2 200 |
30001-30500 | 8 200 | 69001-69500 | 18 600 | 197501-198000 | 11 100 | 246501-247000 | 2 000 |
30501-31000 | 8 300 | 69501-71500 | 18 700 | 198001-207500 | 11 200 | 247001-247500 | 1 900 |
31001-31500 | 8 400 | 71501-73500 | 18 500 | 207501-208000 | 11 300 | 247501-248000 | 1 800 |
31501-32000 | 8 600 | 73501-75500 | 18 400 | 208001-209500 | 11 200 | 248001-249000 | 1 700 |
Illetmény (Ft/hó) | Kompenzáció (Ft/hó) | Illetmény (Ft/hó) | Kompenzáció (Ft/hó) | Illetmény (Ft/hó) | Kompenzáció (Ft/hó) | Illetmény (Ft/hó) | Kompenzáció (Ft/hó) |
32001-32500 | 8 700 | 75501-77500 | 18 300 | 209501-210000 | 11 100 | 249001-249500 | 1 500 |
32501-33000 | 8 800 | 77501-79500 | 18 200 | 210001-210500 | 11 000 | 249501-250000 | 1 400 |
33001-33500 | 8 900 | 79501-81500 | 18 000 | 210501-211000 | 10 900 | 250001-250500 | 1 300 |
33501-34000 | 9 100 | 81501-83500 | 17 900 | 211001-211500 | 10 800 | 250501-251000 | 1 200 |
34001-34500 | 9 200 | 83501-85500 | 17 800 | 211501-212000 | 10 600 | 251001-251500 | 1 000 |
34501-35000 | 9 300 | 85501-87500 | 17 700 | 212001-212500 | 10 500 | 251501-252000 | 900 |
35001-35500 | 9 500 | 87501-89500 | 17 500 | 212501-213000 | 10 300 | 252001-252500 | 800 |
35501-36000 | 9 600 | 89501-91500 | 17 400 | 213001-213500 | 10 200 | 252501-253500 | 600 |
36001-36500 | 9 700 | 91501-93500 | 17 300 | 213501-214000 | 10 100 | 253501-254000 | 500 |
36501-37000 | 9 900 | 93501-95500 | 17 200 | 214001-214500 | 10 000 | 254001-254500 | 400 |
37001-37500 | 10 000 | 95501-97500 | 17 000 | 214501-215000 | 9 900 | 254501-255000 | 200 |
37501-38000 | 10 100 | 97501-99500 | 16 900 | 215001-215500 | 9 800 | 255001-255500 | 100 |
38001-38500 | 10 200 | 99501-101500 | 16 800 | 215501-216000 | 9 600 | " | |
38501-39000 | 10 400 | 101501-103500 | 16 700 | 216001-216500 | 9 500 |
"
2. melléklet a 20/2012. (II. 22.) Korm. rendelethez
"2. melléklet a 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez
A kompenzáció összege a 2. § (3) bekezdése, a (6) bekezdés a) pontja, a (7) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti esetekben a tárgyhónap első napján érvényes illetmény figyelembe vételével
Illetmény (Ft/hó) | Kompenzáció (Ft/hó) | Illetmény (Ft/hó) | Kompenzáció (Ft/hó) | Illetmény (Ft/hó) | Kompenzáció (Ft/hó) | Illetmény (Ft/hó) | Kompenzáció (Ft/hó) |
-500 | 100 | 29701-30200 | 7 800 | 59401-60000 | 15 500 | 174201-176200 | 9 600 |
501-1000 | 300 | 30201-30700 | 8 000 | 60001-62000 | 15 400 | 176201-178200 | 9 500 |
1001-1500 | 400 | 30701-31200 | 8 100 | 62001-64000 | 15 300 | 178201-180100 | 9 400 |
1501-2000 | 500 | 31201-31700 | 8 200 | 64001-66000 | 15 200 | 180101-180700 | 9 300 |
2001-2500 | 600 | 31701-32200 | 8 400 | 66001-68000 | 15 100 | 180701-181300 | 9 200 |
2501-3000 | 800 | 32201-32700 | 8 500 | 68001-70000 | 15 000 | 181301-182000 | 9 100 |
3001-3500 | 900 | 32701-33200 | 8 600 | 70001-72000 | 14 900 | 182001-182600 | 8 900 |
3501-4000 | 1 000 | 33201-33700 | 8 700 | 72001-74000 | 14 800 | 182601-183300 | 8 700 |
4001-4500 | 1 200 | 33701-34200 | 8 900 | 74001-75400 | 14 700 | 183301-183900 | 8 500 |
4501-5000 | 1 300 | 34201-34700 | 9 000 | 75401-77400 | 14 600 | 183901-184600 | 8 300 |
5001-5500 | 1 400 | 34701-35200 | 9 100 | 77401-79400 | 14 500 | 184601-185300 | 8 100 |
5501-6000 | 1 600 | 35201-35700 | 9 300 | 79401-81400 | 14 400 | 185301-185900 | 7 900 |
6001-6500 | 1 700 | 35701-36200 | 9 400 | 81401-83300 | 14 300 | 185901-186600 | 7 800 |
6501-7000 | 1 800 | 36201-36700 | 9 500 | 83301-85300 | 14 200 | 186601-187200 | 7 600 |
7001-7500 | 1 900 | 36701-37200 | 9 700 | 85301-87300 | 14 100 | 187201-187900 | 7 400 |
7501-8000 | 2 100 | 37201-37700 | 9 800 | 87301-89300 | 14 000 | 187901-188500 | 7 200 |
8001-8600 | 2 200 | 37701-38200 | 9 900 | 89301-91200 | 13 900 | 188501-189200 | 7 000 |
8601-9100 | 2 400 | 38201-38700 | 10 000 | 91201-93200 | 13 800 | 189201-189800 | 6 800 |
9101-9600 | 2 500 | 38701-39200 | 10 200 | 93201-95200 | 13 700 | 189801-190500 | 6 600 |
9601-10100 | 2 600 | 39201-39700 | 10 300 | 95201-97200 | 13 600 | 190501-191100 | 6 400 |
10101-10600 | 2 800 | 39701-40200 | 10 400 | 97201-99100 | 13 500 | 191101-191800 | 6 300 |
10601-11100 | 2 900 | 40201-40700 | 10 600 | 99101-101100 | 13 400 | 191801-192500 | 6 100 |
11101-11600 | 3 000 | 40701-41200 | 10 700 | 101101-103100 | 13 300 | 192501-193100 | 5 900 |
11601-12100 | 3 100 | 41201-41700 | 10 800 | 103101-105100 | 13 200 | 193101-193800 | 5 700 |
12101-12600 | 3 300 | 41701-42300 | 11 000 | 105101-107000 | 13 100 | 193801-194400 | 5 500 |
12601-13100 | 3 400 | 42301-42800 | 11 100 | 107001-109000 | 13 000 | 194401-195100 | 5 300 |
13101-13600 | 3 500 | 42801-43300 | 11 200 | 109001-111000 | 12 900 | 195101-195700 | 5 100 |
13601-14100 | 3 700 | 43301-43800 | 11 400 | 111001-113000 | 12 800 | 195701-196400 | 5 000 |
14101-14600 | 3 800 | 43801-44300 | 11 500 | 113001-114900 | 12 700 | 196401-197000 | 4 800 |
Illetmény (Ft/hó) | Kompenzáció (Ft/hó) | Illetmény (Ft/hó) | Kompenzáció (Ft/hó) | Illetmény (Ft/hó) | Kompenzáció (Ft/hó) | Illetmény (Ft/hó) | Kompenzáció (Ft/hó) |
14601-15100 | 3 900 | 44301-44800 | 11 600 | 114901-116900 | 12 600 | 197001-197700 | 4 600 |
15101-15600 | 4 000 | 44801-45300 | 11 800 | 116901-118900 | 12 500 | 197701-198300 | 4 400 |
15601-16100 | 4 200 | 45301-45800 | 11 900 | 118901-120900 | 12 400 | 198301-199000 | 4 300 |
16101-16600 | 4 300 | 45801-46300 | 12 000 | 120901-122900 | 12 300 | 199001-199600 | 4 100 |
16601-17100 | 4 400 | 46301-46800 | 12 100 | 122901-124800 | 12 200 | 199601-200300 | 4 000 |
17101-17600 | 4 600 | 46801-47300 | 12 300 | 124801-126800 | 12 100 | 200301-201000 | 3 800 |
17601-18100 | 4 700 | 47301-47800 | 12 400 | 126801-128800 | 12 000 | 201001-201600 | 3 700 |
18101-18600 | 4 800 | 47801-48300 | 12 500 | 128801-130800 | 11 900 | 201601-202300 | 3 500 |
18601-19100 | 5 000 | 48301-48800 | 12 700 | 130801-132700 | 11 800 | 202301-202900 | 3 400 |
19101-19600 | 5 100 | 48801-49300 | 12 800 | 132701-134700 | 11 700 | 202901-203500 | 3 200 |
19601-20100 | 5 200 | 49301-49800 | 12 900 | 134701-136700 | 11 600 | 203501-204200 | 3 100 |
20101-20600 | 5 300 | 49801-50300 | 13 100 | 136701-138700 | 11 500 | 204201-204900 | 2 900 |
20601-21100 | 5 500 | 50301-50800 | 13 200 | 138701-140600 | 11 400 | 204901-205500 | 2 700 |
21101-21600 | 5 600 | 50801-51300 | 13 300 | 140601-142600 | 11 300 | 205501-206200 | 2 600 |
21601-22100 | 5 700 | 51301-51800 | 13 400 | 142601-144600 | 11 200 | 206201-206800 | 2 400 |
22101-22600 | 5 900 | 51801-52300 | 13 600 | 144601-146600 | 11 100 | 206801-207500 | 2 300 |
22601-23100 | 6 000 | 52301-52800 | 13 700 | 146601-148500 | 11 000 | 207501-208200 | 2 100 |
23101-23600 | 6 100 | 52801-53300 | 13 800 | 148501-150500 | 10 900 | 208201-208800 | 2 000 |
23601-24100 | 6 300 | 53301-53800 | 14 000 | 150501-152500 | 10 800 | 208801-209500 | 1 800 |
24101-24600 | 6 400 | 53801-54300 | 14 100 | 152501-154500 | 10 700 | 209501-210100 | 1 700 |
24601-25200 | 6 500 | 54301-54800 | 14 200 | 154501-156400 | 10 600 | 210101-210800 | 1 500 |
25201-25700 | 6 700 | 54801-55300 | 14 400 | 156401-158400 | 10 500 | 210801-211500 | 1 400 |
25701-26200 | 6 800 | 55301-55800 | 14 500 | 158401-160400 | 10 400 | 211501-212100 | 1 200 |
26201-26700 | 6 900 | 55801-56300 | 14 600 | 160401-162400 | 10 300 | 212101-212700 | 1 100 |
26701-27200 | 7 100 | 56301-56800 | 14 700 | 162401-164300 | 10 200 | 212701-213400 | 900 |
27201-27700 | 7 200 | 56801-57300 | 14 900 | 164301-166300 | 10 100 | 213401-214000 | 800 |
27701-28200 | 7 300 | 57301-57800 | 15 000 | 166301-168300 | 10 000 | 214001-214700 | 600 |
28201-28700 | 7 400 | 57801-58400 | 15 200 | 168301-170300 | 9 900 | 214701-215300 | 500 |
28701-29200 | 7 600 | 58401-58900 | 15 300 | 170301-172200 | 9 800 | 215301-216000 | 300 |
29201-29700 | 7 700 | 58901-59400 | 15 400 | 172201-174200 | 9 700 | 216001-216700 | 200" |
"
3. melléklet a 20/2012. (II. 22.) Korm. rendelethez
"3. melléklet a 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez
A kompenzáció összege a 2. § (4) bekezdése, a (6) bekezdés b) pontja, a (7) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetekben a tárgyhónap első napján érvényes illetmény figyelembe vételével
Illetmény (Ft/hó) | Kompenzáció (Ft/hó) | Illetmény (Ft/hó) | Kompenzáció (Ft/hó) | Illetmény (Ft/hó) | Kompenzáció (Ft/hó) | Illetmény (Ft/hó) | Kompenzáció (Ft/hó) |
-4 500 | 0 | 84001-84500 | 6 700 | 115001-117000 | 12 600 | 190501-191000 | 6 400 |
4501-12000 | 100 | 84501-85000 | 6 800 | 117001-119000 | 12 500 | 191001-191500 | 6 000 |
12001-20000 | 200 | 85001-85500 | 6 900 | 119001-121000 | 12 400 | 191501-192000 | 5 900 |
20001-28500 | 300 | 85501-86000 | 7 100 | 121001-123000 | 12 300 | 192001-192500 | 5 800 |
28501-36500 | 400 | 86001-86500 | 7 200 | 123001-125000 | 12 200 | 192501-193000 | 5 600 |
36501-44500 | 500 | 86501-87000 | 7 300 | 125001-127000 | 12 100 | 193001-193500 | 5 500 |
44501-52500 | 600 | 87001-87500 | 7 400 | 127001-129000 | 12 000 | 193501-194000 | 5 400 |
52501-61000 | 700 | 87501-88000 | 7 600 | 129001-131000 | 11 900 | 194001-194500 | 5 300 |
61001-62000 | 800 | 88001-88500 | 7 700 | 131001-133000 | 11 800 | 194501-195000 | 5 200 |
62001-62500 | 1 000 | 88501-89000 | 7 800 | 133001-135000 | 11 700 | 195001-195500 | 5 100 |
62501-63000 | 1 100 | 89001-89500 | 8 000 | 135001-136500 | 11 600 | 195501-196000 | 4 900 |
63001-63500 | 1 200 | 89501-90000 | 8 100 | 136501-138500 | 11 500 | 196001-196500 | 4 800 |
63501-64000 | 1 300 | 90001-90500 | 8 200 | 138501-140500 | 11 400 | 196501-197000 | 4 700 |
64001-64500 | 1 500 | 90501-91000 | 8 400 | 140501-142500 | 11 300 | 197001-197500 | 4 600 |
64501-65000 | 1 600 | 91001-91500 | 8 500 | 142501-144500 | 11 200 | 197501-198000 | 4 500 |
65001-65500 | 1 700 | 91501-92000 | 8 600 | 144501-146500 | 11 100 | 198001-198500 | 4 400 |
65501-66000 | 1 900 | 92001-92500 | 8 700 | 146501-148500 | 11 000 | 198501-199000 | 4 200 |
66001-66500 | 2 000 | 92501-93000 | 8 900 | 148501-150500 | 10 900 | 199001-199500 | 4 100 |
66501-67000 | 2 100 | 93001-93500 | 9 000 | 150501-152500 | 10 800 | 199501-200000 | 4 000 |
67001-67500 | 2 300 | 93501-94000 | 9 100 | 152501-154500 | 10 700 | 200001-200500 | 3 900 |
67501-68000 | 2 400 | 94001-94500 | 9 300 | 154501-156500 | 10 600 | 200501-201000 | 3 800 |
68001-68500 | 2 500 | 94501-95000 | 9 400 | 156501-158500 | 10 500 | 201001-201500 | 3 700 |
68501-69000 | 2 600 | 95001-95500 | 9 500 | 158501-160500 | 10 400 | 201501-202000 | 3 500 |
69001-69500 | 2 800 | 95501-96000 | 9 600 | 160501-162500 | 10 300 | 202001-202500 | 3 400 |
69501-70000 | 2 900 | 96001-96500 | 9 800 | 162501-164500 | 10 200 | 202501-203000 | 3 300 |
70001-70500 | 3 000 | 96501-97000 | 9 900 | 164501-166500 | 10 100 | 203001-203500 | 3 200 |
70501-71000 | 3 200 | 97001-97500 | 10 000 | 166501-168500 | 10 000 | 203501-204000 | 3 100 |
71001-71500 | 3 300 | 97501-98000 | 10 200 | 168501-170500 | 9 900 | 204001-204500 | 3 000 |
71501-72000 | 3 400 | 98001-98500 | 10 300 | 170501-172500 | 9 800 | 204501-205000 | 2 800 |
Illetmény (Ft/hó) | Kompenzáció (Ft/hó) | Illetmény (Ft/hó) | Kompenzáció (Ft/hó) | Illetmény (Ft/hó) | Kompenzáció (Ft/hó) | Illetmény (Ft/hó) | Kompenzáció (Ft/hó) |
72001-72500 | 3 500 | 98501-99000 | 10 400 | 172501-174000 | 9 700 | 205001-205500 | 2 700 |
72501-73000 | 3 700 | 99001-99500 | 10 600 | 174001-176000 | 9 600 | 205501-206000 | 2 600 |
73001-73500 | 3 800 | 99501-100000 | 10 700 | 176001-178000 | 9 500 | 206001-206500 | 2 500 |
73501-74000 | 3 900 | 100001-100500 | 10 800 | 178001-180000 | 9 400 | 206501-207000 | 2 400 |
74001-74500 | 4 100 | 100501-101000 | 10 900 | 180001-181000 | 9 300 | 207001-207500 | 2 300 |
74501-75000 | 4 200 | 101001-101500 | 11 100 | 181001-181500 | 9 100 | 207501-208000 | 2 100 |
75001-75500 | 4 300 | 101501-102000 | 11 200 | 181501-182000 | 9 000 | 208001-208500 | 2 000 |
75501-76000 | 4 500 | 102001-102500 | 11 300 | 182001-182500 | 8 900 | 208501-209000 | 1 900 |
