34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet
a légtérhasználattal kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel, valamint - a 7. § tekintetében - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben,
a 2. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:
1. A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet módosítása
1. § A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: R1.) 3/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) Amennyiben a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a TIZ légtérben az AFIS nyújtására kijelölt szervezet egybefüggően 1 hónapig nem nyújt szolgáltatást és a TIZ légtér nem üzemel - kivéve, ha ez a szervezet önhibáján kívül álló okból történik -, kezdeményezi ennek légiforgalmi tájékoztatásként történő közzétételét."
2. § Az R1. I. Fejezet A forgalmi tájékoztató körzet alcíme a következő 3/B. §-sal egészül ki:
"3/B. § Kijelölt TIZ légtérrel rendelkező repülőtéren végrehajtott helyi repülésekről, az AFIS üzemidején kívül, a repülőtér üzembentartója tájékoztatja a Budapest ATS Központ repüléstájékoztató szolgálatát."
3. § Az R1. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Koordinált légteret a 12. § (1) bekezdésében meghatározott koordinációs szervezet igényelhet."
4. § Az R1. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A koordinációs feladatokat
a) az LHSG120, LHSG121, LHSG122, LHSG123, LHSG124 légterek esetében Budaörs repülőtér vagy Farkashegy repülőtér üzemben tartójának valamelyike vagy az általuk megbízott szervezet,
b) az LHSG110, LHSG111, LHSG112, LHSG113, LHSG114 légterek esetében az Esztergomi repülőtér üzemben tartója vagy az általa megbízott szervezet,
c) az LHSG102/S, LHSG103/S, LHSG113/S, LHSG123/S, LHSG124/S légterek esetében a Repülő és Légisport Szövetség vagy az általa megbízott szervezet,
d) az LHSG100, LHSG101, LHSG102, LHSG103, LHSG130, LHSG131, LHSG132 légterek esetében a Dunakeszi repülőtér üzemben tartója vagy az általa megbízott szervezet
a légiközlekedési hatóság engedélyével láthatja el."
5. § (1) Az R1. 24. §-a a következő 1a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
"1a. AGL (Above ground level): földfelszín feletti magasság;"
(2) Az R1. 24. §-a a következő 34a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
"34a. RMZ (Radio Mandatory Zone): a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2012. szeptember 26-i 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: SERA rendelet) 2. cikk 106. pontjában meghatározott fogalom;"
(3) Az R1. 24. §-a a következő 38a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
"38a. TMZ (Transponder Mandatory Zone): a SERA rendelet 2. cikk 136. pontjában meghatározott fogalom;"
6. § Az R1. 25. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)
"b) a Bizottság 923/2012/EU (2012. szeptember 26.) végrehajtási rendelete a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról."
7. § Az R1.
a) 1/F. § (2) bekezdés b) pontjában a "kezdeményezővel, amelynek eredménye alapján" szövegrész helyébe a "kérelmezővel vagy annak jogutódjával, amelynek eredménye alapján" szöveg,
b) 1/H. §-ában az "a 3/A. § (4) bekezdésében" szövegrész helyébe az "a 3/A. § (3) bekezdésében" szöveg,
c) 10. § (2) bekezdésében az "ATS központtal" szövegrész helyébe az "ATS Központtal" szöveg,
d) 12. § (4) bekezdés b) és d) pontjában a "légtér engedélyezett" szövegrész helyébe a "légtér igénybevételének engedélyezett" szöveg,
e) 13. § (3) bekezdésében a "szervezet munkáját" szövegrész helyébe a "szervezet tevékenységét" szöveg,
f) 17. § (3) bekezdésében a "helyi időpontok közötti" szövegrész helyébe a "helyi idő szerinti időpontok közötti" szöveg,
g) 24. § 12a. pontjában az "a 15/A. § (1) bekezdés b) pontjában felsoroltak kivételével" szövegrész helyébe az "a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 1. § (3a) bekezdés b) pontjában felsoroltak kivételével" szöveg,
h) 24. § 23. pontjában az "a vitorlázó légtérnek az ellenőrzött légtérben lévő azon magasságtartománya," szövegrész helyébe az "a vitorlázó- és siklórepülések céljára az ellenőrzött légtérben kijelölt légtér," szöveg,
i) 1. melléklet További szabályok, eltérések alcím 2. pontjában az "Az F és G osztályú légterekben," szövegrész helyébe az "A G osztályú légtérben," szöveg,
j) 2. melléklet II. ATS ÁTRUHÁZÁS alcím 2.2.1. pontjában az "A 480217N 0184930E" szövegrész helyébe az "A480214N 0184917E" szöveg, az "FL090 (2750 m STD) magasságtól" szövegrész helyébe a "9000' (2750 m STD) magasságtól" szöveg,
k) 2. melléklet II. ATS ÁTRUHÁZÁS alcím 2.2.1. pontjában és 3.3. pontjában a "Budapest ATS központ" szövegrész helyébe a "Budapest ATS Központ" szöveg,
l) 2. melléklet III. NEM ELLENŐRZÖTT LÉGTEREK alcím 1. TIZ légterek című táblázat A:10 mezőjében a "10 km sugarú" szövegrész helyébe a "10 km (5,4 NM) sugarú" szöveg, C1-C11, valamint C13-C16 mezőiben az "(ICAO "F")" szövegrész helyébe az "(ICAO "G")" szöveg,
m) 2. melléklet III. NEM ELLENŐRZÖTT LÉGTEREK alcím 4. Drop Zone légterek című táblázat B:4 mezőjében a "3500'" szövegrész helyébe a "3500' (1050 m) AMSL" szöveg, B:12 mezőjében a "4000' (1200 m)" szövegrész helyébe a "4000' (1200 m) AMSL" szöveg,
n) 2. melléklet IV. IDŐSZAKOSAN KORLÁTOZOTT LÉGTEREK (TRA) alcím 1. Időszakosan korlátozott légterek című táblázat C:7-C:9 mezőiben a "4500' (1350 m)" szövegrész helyébe a "2000' (600 m)" szöveg,
o) 2. melléklet IV. IDŐSZAKOSAN KORLÁTOZOTT LÉGTEREK (TRA) alcím 1. Időszakosan korlátozott légterek című táblázat D:21 mezőjében az "együttműködési eljárásban rögzíti." szövegrész helyébe az "együttműködési megállapodásban rögzíti." szöveg,
p) 3. melléklet 3. Környezetvédelmi szempontból korlátozott légterek című táblázat D:28 mezőjében a "március 1.-2 november 1." szövegrész helyébe a "március 1. - november 1." szöveg,
q) 3. melléklet 4. Veszélyes légterek című táblázat D:3-D:21 mezőiben a "Működés NOTAM szerint." szövegrész helyébe a "Tervezett működés NOTAM szerint." szöveg
lép.
8. § (1) Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R1. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
9. § Hatályát veszti
a) az R1. 24. § 8. pontja,
b) az R1. 2. melléklet III. NEM ELLENŐRZÖTT LÉGTEREK cím 2. Műrepülő légterek című táblázatának 2. sora,
c) az R1. 2. melléklet IV. IDŐSZAKOSAN KORLÁTOZOTT LÉGTEREK (TRA) cím 1. Időszakosan korlátozott légterek című táblázat 5. és 10-12. sora.
2. A léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és képzéséről szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet módosítása
10. § A léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és képzéséről szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet (a továbbiakban: R2.)
a) 21. § (2) bekezdésében, 22. § (3) bekezdésében, 1. melléklet 2.6.1., 2.6.1.1., 2.6.2., 2.6.2.1., 2.6.3., 2.6.4., 2.6.4.1., 2.6.6., 2.6.6.1. pontjában, valamint 1. melléklet 3.6.4.2. pont bd) és ca) alpontjában a "radartanácsadás" szövegrész helyébe a "radaralapú repüléstájékoztatás" szöveg,
b) 1. melléklet 3.6.4.2. pont c) pontjában a "Radartanácsadás" szövegrész helyébe a "Radaralapú repüléstájékoztatás" szöveg
lép.
11. § Az R2. 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
12. § Az R2. 3. melléklete helyébe a 4. melléklet szerinti melléklet lép.
3. A Magyarország légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól szóló 56/2016. (XII. 22.) NFM rendelet módosítása
13. § (1) A Magyarország légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól szóló 56/2016. (XII. 22.) NFM rendelet (a továbbiakban: R3.) 19. § (1) bekezdése a következő e) és f) ponttal egészül ki:
[A SERA rendelet melléklet 4. Fejezet 4. szakasz SERA.4001 pont b) alpontjában meghatározottakon túl Budapest FIR-ben repülési tervet kell benyújtani:]
"e) 4000 láb (1200 m) AMSL és 9500 láb (2900 m) AMSL közötti nem ellenőrzött légterekben végrehajtott repülésekre a hajtómű nélküli légijárművek kivételével;
f) a TIZ-zel rendelkező repülőterekre érkező, onnan induló, valamint a légteret keresztező repülésekre a hajtómű nélküli légijárművek, valamint a TIZ-ekben végrehajtott helyi repülések kivételével."
(2) Az R3. 19. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
"(1a) Az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott esetben a repülési tervet a repülőtéri repüléstájékoztató szolgálat közétett üzemidejétől függetlenül, a repülésnek a TIZ területére eső szakaszára kell benyújtani."
14. § (1) Az R3. 65. § (1) bekezdése a következő d)-f) ponttal egészül ki:
[A 117,975-137,000 MHz frekvenciasávban működő, az egységes európai égbolton belüli beszédüzemű kommunikáció csatornatávolságára vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 2012. november 16-i 1079/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet szerinti csatornaosztású rádiótávbeszélő üzemmódú rádióberendezéssel kell felszerelni a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel]
"d) a vitorlázó felhőrepülést végrehajtó légijárműveket,
e) a 4000 láb (1200 m) és 9500 láb (2900 m) AMSL közötti nem ellenőrzött légterekben üzemeltetett légijárműveket a hajtómű nélküli légijárművek kivételével,
f) a TIZ-ekben üzemeltetett légijárműveket a TIZ-t el nem hagyó, rádióberendezéssel fel nem szerelt, hajtómű nélküli légijárművek kivételével."
(2) Az R3. 65. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(7) Nem kell nyomásmagasság továbbítási képességgel rendelkező transzponderrel felszerelni a TIZ-ben üzemeltetett légijárművet - a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendeletben foglalt kivétellel -, valamint a vitorlázó légtérben üzemeltett légijárművet, továbbá a FIC-et előzetesen tájékoztató, az indulási repülőtér forgalmi körét, légterét és a vitorlázó légteret elhagyó hajtómű nélküli légijárművet."
15. § Az R3. 66. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
"(7) A rádióberendezéssel felszerelt, VFR szerint működő légijárműnek a TIZ-ben történő üzemelése során - ha az AFIS eltérően nem kéri - rádióösszeköttetést kell fenntartania az érintett AFIS egységgel."
16. § Az R3. 68. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:
"(10) Az IFR szerint működő légijárműnek a nem ellenőrzött légtérben történő repülése során a (11) bekezdésben meghatározott kivétellel - ha a FIC eltérően nem kéri - a repülési terv lezárásáig rádióösszeköttetést kell fenntartania a FIC-cel.
(11) Az IFR szerint működő légijárműnek a TIZ-ben történő üzemelése során - ha az AFIS eltérően nem kéri -rádióösszeköttetést kell fenntartania az érintett AFIS egységgel."
17. § Az R3. 89. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) Budapest CTR végső megközelítési területének határait a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet határozza meg."
18. § Az R3.
a) 2. §-ában a "légiforgalom irányításának szabályairól" szövegrész helyébe a "légiforgalmi szolgálatok ellátásának és eljárásainak szabályairól" szöveg,
b) 19. § (1) bekezdés d) pontjában a "miniszteri rendeletben az MCTR-ek" szövegrész helyébe a "miniszteri rendeletben meghatározott, az MCTR-ek" szöveg,
c) 46. § (8) bekezdésében és 81. § (1) bekezdésében az "a VFR Manualben közzétett" szövegrész helyett az "a látvarepülési szabályok szerinti repülésről szóló kiadványban" szöveg,
d) 53. § (1) bekezdésében az "Ellenőrzött légtéren belül a légijárműnek" szövegrész helyébe az "Ellenőrzött légtéren belül CTA-ban és TMA-ban a légijárműnek a polgári ATS egységekkel a rádióösszeköttetést angol nyelven kell tartania. CTR-ben a légijárműnek" szöveg,
e) 61. § (1) bekezdésében az "F és G osztályú légtérben" szövegrész helyébe a "G osztályú légtérben" szöveg,
f) 65. § (8) bekezdésében az "OAT repülési szabályok szerinti repüléseket," szövegrész helyébe az "OAT repülési szabályok szerinti repülések," szöveg,
g) 66. § (1) bekezdésében a "légtérben történő repülése során - ha a FIC eltérően nem kéri -" szövegrész helyébe a "légtérben történő repülése során a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel - ha a FIC eltérően nem kéri -" szöveg,
h) 68. § (2) bekezdésében a "rendeletben "F", "D" és "C" osztályúként meghatározott légtérben 9500 láb AMSL-en" szövegrész helyébe a "rendeletben "G", "D" és "C" osztályúként meghatározott légtérben 9500 láb (2900 m) AMSL-en" szöveg,
i) 68. § (3) bekezdésében az "F, D és C osztályú légtérben" szövegrész helyébe a "G, D és C osztályú légtérben" szöveg,
j) 68. § (3) bekezdés a) pontjában a "9500 láb AMSL" szövegrész helyébe a "9500 (2900 m) láb AMSL" szöveg
lép.
19. § Hatályát veszti az R3.
a) 65. § (2) bekezdése és
b) 7. melléklete.
4. Záró rendelkezések
20. § Ez a rendelet 2020. január 30-án lép hatályba.
21. § Ez a rendelet a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2012. szeptember 26-i 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
Dr. Palkovics László s. k.,
innovációért és technológiáért felelős miniszter
1. melléklet a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelethez
Az R1. 1. melléklete szerinti táblázat 7-11. sora helyébe a következő 7-11. sorok lépnek:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
Légiforgalmi légtér | Osztály | Légtér kiterjedése | Forgalom | Elkülönítések | Nyújtott szolgálat | VMC értékek, látástávolság és felhőktől való távolsági megkötések | Sebesség megkötések | Rádió összeköttetési kötelezettség | FPL benyújtási kötelezettség | ATC engedély szükségessége | |
7 | NEM ELLENŐRZÖTT LÉGTÉR | G | 4000 láb (1200 m) és 9500 láb (2900 m) AMSL közötti nem ellenőrzött légterek, valamint a kijelölt TIZ-ek | IFR | Nem biztosítnak | Kérés esetén repüléstájékoztató | Nincs | Max. 250 kt (460 km/h) IAS | Folyamatos kétoldalú | Igen | Nincs |
8 | VFR | Nem biztosítanak | Kérés esetén repüléstájékoztató (radaralapú forgalmi tájékoztatás) | 3000 láb (900 m) AMSL fölött vagy több mint 1000 lábbal (300 m) a terep felett, amelyik magasabb Vízszintes látás: 5 km Felhőktől való távolság: 1500 m vízszintesen, 300 m függőlegesen | Max. 250 kt (460 km/h) IAS | Folyamatos kétoldalú, kivéve a rádióval fel nem szerelt, hajtómű nélküli légijárműveket, ide nem értve a vitorlázó felhőrepüléseket, továbbá a TIZ légteret el nem hagyó helyi repüléseket, ha a TIZ-ben nincs RMZ kijelölve | Igen, kivéve a TIZ légteret el nem hagyó helyi repüléseket, valamint a hajtómű nélküli légijárműveket, ide nem értve a vitorlázó felhőrepüléseket | Nincs | |||
9 | Legfeljebb 3000 láb (900 m) AMSL-en vagy 1000 lábbal (300 m) a terep felett, amelyik magasabb Vízszintes látás: 5 km Eltérés: - legfeljebb 140 kt műszer szerinti sebességgel (IAS) végrehajtott repülések esetén 1500 m, - helikopterek számára 800 m, amennyiben a repülést olyan sebességgel hajtják végre, amely lehetővé teszi az egyéb forgalom vagy akadályok időbeni észlelését és az összeütközés elkerülését. Felhőktől való távolság: Felhőkön kívül, a föld vagy a vízfelszín látása mellett | ||||||||||
10 | 4000 láb (1200 m) AMSL alatti nem ellenőrzött légterek, a vitorlázó- és siklórepülések céljára kijelölt légterek, valamint a műrepülő légterek | Csak VFR | Nem biztosítanak | Kérés esetén repüléstájékoztató | 3000 láb (900 m) AMSL fölött vagy több mint 1000 lábbal (300 m) a terep felett, amelyik magasabb Vízszintes látás: 5 km Felhőktől való távolság: 1500 m vízszintesen, 300 m függőlegesen | Max. 250 kt (460 km/h) IAS | Nincs, kivéve az éjszakai VFR repüléseket3 | Nincs, kivéve az éjszakai VFR repüléseket | Nincs | ||
11 | Legfeljebb 3000 láb (900 m) AMSL-en vagy 1000 lábbal (300 m) a terep felett, amelyik magasabb Vízszintes látás: 5 km Eltérés: - legfeljebb 140 kt műszer szerinti sebességgel (IAS) végrehajtott repülések esetén 1500 m, - helikopterek számára 800 m, amennyiben a repülést olyan sebességgel hajtják végre, amely lehetővé teszi az egyéb forgalom vagy akadályok időbeni észlelését és az összeütközés elkerülését. Felhőktől való távolság: Felhőkön kívül, a föld vagy a vízfelszín látása mellett |
2. melléklet a 34/2019. (IX. 13.) ITM rendelethez
1. Az R1. 2. melléklet I. ELLENŐRZÖTT LÉGTEREK cím 1. Polgári irányítói körzet című táblázat A:2 mezője helyébe a következő mező lép:
(A) | |
(2.) | Budapest CTA Magyarország országhatára e rendelet 2. melléklet I. alcím 2.-4. pontjában és II.-IV. alcímében, valamint 3. mellékletében meghatározott légtereken kívül |
2. Az R1. 2. melléklet I. ELLENŐRZÖTT LÉGTEREK cím 2. Közelkörzet című táblázata helyébe a következő táblázat lép:
"2. Közelkörzet
A | B | C | ||
1. | Légtér azonosítója / oldalhatárai | Felső / alsó határa | Megjegyzés | |
2. | Budapest TMA1 | FL195 (5950 m STD) / 9500' (2900 m) AMSL | (ICAO "C") | |
472011N 470220N 465337N 465726N 470324N 472011N | 0181744E 0182212E 0190031E 0185421E 0184445E 0181744E | |||
3. | Budapest TMA2/A | FL195 (5950 m STD) / 5500' (1700 m) AMSL | (ICAO "C") | |
474419N 472900N 472421N 472232N 472011N 470324N 471342N 471844N 472115N 472409N 472531N 473231N 473653N 474919N 474914N 474907N 473849N 473835N 474906N 475644N 480519N | 0181530E 0181531E 0181642E 0181709E 0181744E 0184445E 0185839E 0185029E 0184623E 0184140E 0183928E 0183928E 0183928E 0185613E 0190432E 0191518E 0193152E 0193214E 0194628E 0193408E 0192017E | |||
Országhatár | ||||
474419N | 0181530E | |||
4. | Budapest TMA2/B | FL195 (5950 mSTD) / 5500' (1700 m) AMSL | (ICAO "C") | |
471342N 470324N 465726N 465337N 464819N 465248N 470913N 471529N 473200N 474052N 474906N 473835N | 0185839E 0184445E 0185421E 0190031E 0192349E 0195136E 0201353E 0201355E 0201358E 0195940E 0194628E 0193214E |
471927N 465441N 470345N 471342N | 0200302E 0192934E 0191451E 0185839E | |||
5. | Budapest TMA3 | FL195 (5950 m STD) / 3500' (1050 m) AMSL | (ICAO "C") | |
474919N 473653N 473231N 472531N 472409N 472115N 471844N 471342N 471956N 472418N 472525N 472811N 472933N 473057N 473355N 473556N 474111N 473827N 473721N 473640N 473600N 473439N 473221N 473835N 473849N 474907N 474914N 474919N | 0185613E 0183928E 0183928E 0183928E 0184140E 0184623E 0185029E 0185839E 0190704E 0190115E 0185940E 0190029E 0190054e 0185951E 0185502E 0185145E 0185850E 0190316E 0190503E 0190610E 0191030E 0192008E 0192350E 0193214E 0193152E 0191518E 0190432E 0185613E | |||
6. | Budapest TMA4 | FL195 (5950 m STD) / 2500' (750 m) AMSL | (ICAO "C") | |
474111N 473556N 473355N 473057N 473721N 473827N 474111N | 0185850E 0185145E 0185502E 0185951E 0190503E 0190316E 0185850E | |||
7. | Budapest TMA5 | FL195 (5950 m STD) / 2000' (600 m) AMSL, kivéve Budapest CTR | (ICAO "C") | |
473721N 473057N 472933N 472811N 472525N 472418N 471956N 470955N 472218N 473221N 473439N 473600N 473640N 473721N | 0190503E 0185951E 0190054E 0190029E 0185940E 0190115E 0190704E 0192319E 0194000E 0192350E 0192008E 0191030E 0190610E 0190503E | |||
8. | Budapest TMA6 | FL195 (5950 m STD) / 2500' (750 m) AMSL | (ICAO "C") | |
473835N 473221N 472218N 470955N 471956N 471342N 470345N 465441N 471927N 473835N | 0193214E 0192350E 0194000E 0192319E 0190704E 0185839E 0191451E 0192934E 0200302E 0193214E |
9. | Budapest TMA7 | FL195 (5950 m STD) / 9500' (2900 m) AMSL | (ICAO "C") | |
481029N | 0200325E | |||
Országhatár | ||||
480519N 475644N 474906N 474052N 473200N 480605N 481029N | 0192017E 0193408E 0194628E 0195940E 0201358E 0201359E 0200325E |
"
3. Az R1. 2. melléklet I. ELLENŐRZÖTT LÉGTEREK cím 3. Polgári repülőtéri körzetek című táblázata helyébe a következő táblázat lép:
"3. Polgári repülőtéri körzetek
A | B | C | ||
1. | Légtér azonosítója /oldalhatárai | Felső /alsó határa | Megjegyzés | |
2. | Budapest CTR | 3500' (1050 m) AMSL / GND | (ICAO "D") Budapest CTR magában foglalja Budapest CTR végső megközelítési területét | |
473546N 473457N 473230N 472400N 472307N 471632N 471457N 472410N 472613N 472941N 473022N 473038N 473546N | 0190523E 0190856E 0191930E 0193400E 0193247E 0192347E 0192138E 0190642E 0190619E 0190336E 0190325E 0190321E 0190523E | |||
3. | Budapest CTR végső megközelítési területe | 3500' (1050 m) AMSL / GND | (ICAO "D") | |
473546N 473457N 473230N 472400N 472307N 471632N 471457N 472410N 472613N 472941N 473022N 473038N 473546N | 0190523E 0190856E 0191930E 0193400E 0193247E 0192347E 0192138E 0190642E 0190619E 0190336E 0190325E 0190321E 0190523E | |||
4. | Sármellék CTR | 2000' (600 m) AMSL/GND | (ICAO "D") közzétett üzemidő szerint csak Sármellék CTA légtérrel együtt működhet. | |
465232N 465233N 464035N 463224N 462847N 462659N 463919N 465010N 465232N | 0170443E 0171252E 0171331E 0171903E 0171750E 0170752E 01 70630E 0165907E 0170443E | |||
5. | Sármellék CTA | 9500' (2900 m) AMSL / 2000' (600 m) AMSL | (ICAO "D") közzétett üzemidő szerint csak Sármellék CTR légtérrel együtt működhet. | |
465211N 465233N 463423N 462847N 462539N 465211N | 0164912E 0171252E 0171944E 0171750E 0170031E 0164912E |
6. | Debrecen CTR | 2000' (600 m) AMSL/GND | (ICAO "D") Közzétett üzemidő szerint csak Debrecen CTA1 és CTA2 légterekkel együtt működhet. | |
473908N 473338N 471843N 472433N 473908N | 0214744E 0215503E 0213038E 0212252E 0214744E | |||
7. | Debrecen CTA1 | 9500' (2900 m) AMSL / 2000' (600 m) AMSL | (ICAO "D") Közzétett üzemidő szerint csak Debrecen CTR és CTA2 légterekkel együtt működhet. | |
474127N 473102N 471020N 471154N 472402N 473243N 474127N | 0215009E 0220059E 0214329E 0212611E 0211743E 0213243E 0215009E | |||
8. | Debrecen CTA2 | 9500' (2900 m) AMSL / 5000' (1500 m) AMSL | (ICAO "D") Közzétett üzemidő szerint csak Debrecen CTR és CTA1 légterekkel együtt működhet. | |
474718N 474127N 473243N 474559N 474718N | 0213722E 0215009E 0213243E 0213339E 0213722E |
"
4. Az R1. 2. melléklet I. ELLENŐRZÖTT LÉGTEREK cím 4. Katonai körzetek című táblázata a következő táblázat lép:
"4. Katonai körzetek
A | B | C | ||
1. | Légtér azonosítója / oldalhatárai | Felső / alsó határa | Megjegyzés | |
2. | Kecskemét MTMA1/A | 7500' (2300 m) AMSL / 2000' (600 m) AMSL | ||
470247N 470304N 470342N 470403N 464938N 463622N 465142N 465400N 465559N 465843N 470247N | 0200102E 0195208E 0192954E 0191630E 0192954E 0201429E 0202812E 0201703E 0200728E 0200133E 0200102E | |||
3. | Kecsekemét MTMA1/B | FL125 (3800 m STD) / 7500' (2300 m) AMSL | ||
470247N 470304N 470342N 470403N 464938N 463622N 465142N 465400N 465559N 465843N 470247N | 0200102E 0195208E 0192954E 0191630E 0192954E 0201429E 0202812E 0201703E 0200728E 0200133E 0200102E | |||
4. | Kecskemét MTMA2/A | 7500' (2300 m) AMSL / 4000' (1200 m) AMSL | ||
464938N 463957N 463615N 463203N 464943N 465142N 463622N 464938N | 0192954E 0192213E 0195058E 0202335E 0203740E 0202812E 0201429E 0192954E |
5. | Kecskemét MTMA2/B | FL125 (3800 m STD) / 7500' (2300 m) AMSL | ||
464938N 463957N 463615N 463203N 464943N 465142N 463622N 464938N | 0192954E 0192213E 0195058E 0202335E 0203740E 0202812E 0201429E 0192954E | |||
6. | Kecskemét MTMA3/A | 7500' (2300 m) AMSL / 4000' (1200 m) AMSL | ||
470403N 470104N 465337N 463957N 464938N 470403N | 0191630E 0191155E 0190031E 0192213E 0192954E 0191630E | |||
7. | Kecskemét MTMA3/B | FL125 (3800 m STD) / 7500' (2300 m) AMSL | ||
470403N 470104N 465337N 463957N 464938N 470403N | 0191630E 0191155E 0190031E 0192213E 0192954E 0191630E | |||
8. | Kecskemét MTMA4/A | 7500' (2300 m) AMSL / 2000' (600 m) AMSL | ||
470929N 470403N 470342N 470304N 470247N 470929N | 0194549E 0191630E 0192954E 0195208E 0200102E 0194549E | |||
9. | Kecskemét MTMA4/B | FL125 (3800 m STD) / 7500' (2300 m) AMSL | ||
470929N 470403N 470342N 470304N 470247N 470929N | 0194549E 0191630E 0192954E 0195208E 0200102E 0194549E | |||
10. | Kecskemét MCTR A repülőtér vonatkozási pont (ARP 465504N 0194503E) körüli 10 km (5 NM) sugarú kör, valamint az alábbi koordináták által megadott terület. | 4000' (1200 m) AMSL / GND | ||
470342N 470304N 465559N 464529N 465329N 465329N 470342N | 0192954E 0195208E 0200729E 0195854E 0193659E 0192954E 0192954E | |||
11. | Pápa MTMA | 9500' (2900 m) AMSL / 2000' (600 m) AMSL | ||
473559N 473559N 472959N 472959N 471259N 465959N 470229N 472854N 473559N | 0171554E 0173554E 0174154E 0175015E 0175900E 0172640E 0171654E 0170304E 0171554E |
