32021R0404[1]
A Bizottság (EU) 2021/404 végrehajtási rendelete (2021. március 24.) az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról
A BIZOTTSÁG (EU) 2021/404 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2021. március 24.)
az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
1. cikk
Tárgy és hatály
E rendelet létrehozza azon harmadik országok vagy területek, illetve azok körzeteinek vagy tenyésztett víziállatok esetében kompartmentjeinek jegyzékeit, ahonnan az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet hatálya alá eső fajokhoz és kategóriákba tartozó állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba történő beléptetése engedélyezendő. A jegyzékeket és a jegyzékekre vonatkozó egyes általános szabályokat e rendelet I-XXII. melléklete tartalmazza.
Megállapítja továbbá az egyes szállítmányok Unióba történő beléptetésére vonatkozó konkrét feltételeket és meghatározza a szállítmányok származási harmadik országa vagy területe által használandó állategészségügyi bizonyítványmintákat.
2. cikk
Fogalommeghatározások
E rendelet alkalmazásában az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkében foglalt fogalommeghatározások érvényesek.
3. cikk
Azon harmadik országok, területek, illetve azok körzeteinek vagy kompartmentjeinek jegyzékei, ahonnan állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése engedélyezendő
(1) Az illetékes hatóság csak akkor engedélyezheti az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet hatálya alá eső fajokhoz és kategóriákba tartozó állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba történő beléptetését, ha a szállítmány származási harmadik országa vagy területe, illetve annak körzete vagy kompartmentje jegyzékbe van foglalva az adott állatfajok és -kategóriák, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek tekintetében, és a szállítmányt az e fajokat és kategóriákat tartalmazó szállítmány kísérése céljából kötelezően előírt állategészségügyi bizonyítvány kíséri, a következő mellékletek 1. részében szereplő táblázat szerint:
a) a II. melléklet - patások esetében, az alábbiak kivételével:
i. lófélék;
ii. körülhatárolt létesítményekbe szánt patások;
b) a III. melléklet - körülhatárolt létesítményekbe szánt patások esetében;
c) a IV. melléklet - lófélék esetében;
d) az V. melléklet - baromfi és baromfi szaporítóanyagai esetében;
e) a VI. melléklet - fogságban tartott madarak és fogságban tartott madarak szaporítóanyagai esetében a következők szerint:
i. az 1. rész A. szakasza az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 62. cikkében említett fogságban tartott madaraktól eltérő fogságban tartott madarak és fogságban tartott madarak szaporítóanyagai esetében;
ii. az 1. rész B. szakasza az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 62. cikke (1) bekezdése szerinti egyenértékű biztosítékok hatálya alá tartozó fogságban tartott madarak és fogságban tartott madarak szaporítóanyagai esetében;
f) a VII. melléklet - méhanyák és poszméhek esetében;
g) a VIII. melléklet - kutyák, macskák és vadászgörények esetében;
h) a IX. melléklet - szarvasmarhafélék szaporítóanyagai esetében;
i) a X. melléklet - juh- és kecskefélék szaporítóanyagai esetében;
j) a XI. melléklet - sertésfélék szaporítóanyagai esetében;
k) a XII. melléklet - lófélék szaporítóanyagai esetében;
l) a XIII. melléklet - patások friss húsa esetében;
m) a XIV. melléklet - baromfi és szárnyas vadak friss húsa esetében;
n) a XV. melléklet - patásokból, baromfiból és szárnyas vadakból származó húskészítmények esetében, a következők szerint:
i. az 1. rész A. szakasza - olyan húskészítmények esetében, amelyek nem specifikus A kockázatcsökkentő kezelésen estek át, illetve olyan húskészítmények esetében, amelyek B, C vagy D kezelésen estek át (az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet XXVI. mellékletének megfelelően);
ii. az 1. rész B. szakasza - patásokból, baromfiból és szárnyas vadakból származó biltong/jerky típusú termékek esetében;
o) a XVI. melléklet - burkolóanyagok esetében;
p) a XVII. melléklet - olyan tej, kolosztrum, kolosztrumalapú termékek, valamint nyers tejből és tejtermékekből származó tejtermékek esetében, amelyeket nem kell a ragadós száj- és körömfájás elleni specifikus kockázatcsökkentő kezelésnek alávetni;
q) a XVIII. melléklet - a ragadós száj- és körömfájás elleni specifikus kockázatcsökkentő kezelésnek alávetendő tejtermékek esetében;
r) a XIX. melléklet - tojás és tojástermékek esetében;
s) a XX. melléklet - személyes felhasználásra szánt állati eredetű termékek esetében;
t) XXI. melléklet - a jegyzékbe foglalt fajokhoz tartozó víziállatok esetében, a következők szerint:
i. 1. rész, A. szakasz - bizonyos akvakultúrás létesítményekbe, természetes vizekbe engedésre vagy egyéb, emberi fogyasztástól eltérő célokra szánt, jegyzékbe foglalt fajokhoz tartozó víziállatok, valamint emberi fogyasztásra szánt, jegyzékbe foglalt fajokhoz tartozó egyes víziállatok és az e jegyzékbe foglalt fajokból származó, emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek esetében;
ii. 1. rész, B. szakasz - díszállatként, zárt létesítményben való tartásra szánt puhatestűek és rákfélék esetében.
(2) Az illetékes hatóság csak akkor engedélyezheti a XXII. melléklet 1. részében szereplő táblázat szerinti harmadik országokból, területekről vagy azok körzeteiből származó állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak Unióba történő beléptetését, ha azok:
a) az e táblázat 3. oszlopában említett fajokhoz és kategóriákba tartozó állatok, szaporítóanyagok vagy állati eredetű termékek szállítmányai, és az Unió nem a végső rendeltetési helyük;
vagy
b) az e táblázat 4. oszlopában említett fajokhoz és kategóriákba tartozó állatok, szaporítóanyagok vagy állati eredetű termékek szállítmányai, amelyek harmadik országból vagy területről származnak, és egy harmadik országon vagy területen való átszállítást követően visszakerülnek az Unióba.
4. cikk
Az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetésére vonatkozó konkrét feltételek és állategészségügyi garanciák
A tagállamok csak akkor engedélyezhetik az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet hatálya alá eső szállítmányok Unióba történő beléptetését, ha e szállítmányok adott esetben megfelelnek azon konkrét feltételeknek és állategészségügyi garanciáknak, amelyeket a vonatkozó melléklet az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek konkrét fajaira és kategóriáira, valamint a harmadik országra, területre, illetve annak körzetére vagy tenyésztett víziállatok esetében kompartmentjére meghatároz.
5. cikk
Hatályon kívül helyezések
Az alábbi jogi aktusok 2021. április 21-től hatályukat vesztik:
- a Bizottság 2006/168/EK határozata,
- a Bizottság 2008/636/EK határozata,
- a Bizottság 2010/472/EU határozata,
- a Bizottság 2011/630/EU végrehajtási határozata,
- a Bizottság 2012/137/EU végrehajtási határozata,
- a Bizottság (EU) 2018/659 végrehajtási rendelete,
- a Bizottság (EU) 2019/294 végrehajtási határozata,
- a Bizottság 2000/585/EK határozata.
6. cikk
Átmeneti rendelkezések
(1) Az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek alábbi jogi aktusok alapján az Unióba történő beléptetéséhez engedéllyel rendelkező harmadik országokból, területekről vagy azok részeiből származó és a következő jogi aktusok szerint kiállított megfelelő bizonyítvánnyal kísért szállítmányainak az Unióba történő beléptetése 2022. március 15-ig engedélyezendő, amennyiben a bizonyítványt a szóban forgó jogi aktusok szerint a bizonyítvány aláírására jogosult személy 2022. január 15. előtt írta alá:
- a 798/2008/EK rendelet,
- az 1251/2008/EK rendelet,
- a 206/2010/EU rendelet,
- a 605/2010/EU rendelet,
- a 139/2013/EU végrehajtási rendelet,
- az (EU) 2016/759 végrehajtási rendelet,
- az (EU) 2018/659 végrehajtási rendelet,
- a 2011/630/EU határozat,
- a 2012/137/EU végrehajtási határozat,
- az (EU) 2019/294 végrehajtási határozat.
(2) Az (1) bekezdésben említett bizonyítványban szereplő, hatályon kívül helyezett jogi aktusok rendelkezéseire történő hivatkozásokat az azok helyébe lépő megfelelő rendelkezésekre való hivatkozásként kell értelmezni, és adott esetben a megfelelési táblázatokkal összhangban kell értelmezni.
7. cikk
Hatálybalépés és alkalmazás
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
Ezt a rendeletet 2021. április 21-től kell alkalmazni.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLET
A II-XXII. mellékletre vonatkozó általános szabályok
Ez a melléklet a II-XXII. mellékletre alkalmazandó alábbi általános szabályokat állapítja meg:
1. Amennyiben a 3. cikkben említett szállítmányoknak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó állategészségügyi követelmények a származási harmadik ország vagy terület egész területére teljesülnek, az adott harmadik ország vagy terület a jegyzékben az ország "0"-val követett ISO-kódjával szerepel.
2. Amennyiben a 3. cikkben említett szállítmányoknak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó állategészségügyi követelmények a származási harmadik országnak vagy területnek csak egy körzetében teljesülnek, az adott körzet a jegyzékben az ország "0"-tól eltérő számmal követett ISO-kódjával szerepel.
A körzeteket a vonatkozó melléklet 2. része ismerteti.
3. A 3. cikkben említett szállítmányokra vonatkozó állategészségügyi bizonyítványmintákat, az e rendelet vonatkozó mellékletének 1. részében található táblázatban jelzettek szerint, az alábbiak rögzítik:
a) az (EU) 2021/403 bizottsági végrehajtási rendelet ( 1 ) II. melléklete (SANTE/7088/2020 - TERRE bizonyítványok);
b) az (EU) 2020/2235 bizottsági végrehajtási rendelet III. melléklete;
c) az (EU) 2020/2236 bizottsági végrehajtási rendelet II. melléklete.
4. A 4. cikkben említett konkrét feltételeket - ha vannak ilyenek - a vonatkozó melléklet 1. részében található táblázat tartalmazza, és az említett melléklet 3. részében található táblázat ismerteti.
5. A 4. cikkben említett állategészségügyi garanciákat - ha vannak ilyenek - a vonatkozó melléklet 1. részében található táblázat tartalmazza, és az említett melléklet 4. részében található táblázat ismerteti.
6. A II-XXII. melléklet 1. részében található táblázatban szereplő záró dátumok és nyitó dátumok az uniós szabályokban meghatározott, a 3. cikkben említett szállítmányoknak az adott körzetekből az Unióba történő beléptetésére alkalmazandó konkrét időbeli korlátozásokra utalnak.
7. Svájcot illetően az állategészségügyi bizonyítványok kiállítására vonatkozó követelmények az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás hatálya alá tartoznak, amelyet a Svájci Államszövetséggel létrejött hét megállapodás megkötéséről szóló, 2002. április 4-i 2002/309/EK, Euratom tanácsi és - a tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás tekintetében - bizottsági határozat hagyott jóvá (HL L 114., 2002.4.30., 1. o.).
8. Az Izland, Új-Zéland és Kanada illetékes hatósága által az e rendelet II-XXII. mellékletével összhangban kiállítandó állategészségügyi bizonyítványokra az Unió és az ezen harmadik országok közötti adott megállapodásokban lefektetett konkrét bizonyítványkiállítási követelmények vonatkoznak.
9. Az Izraelre vonatkozó bejegyzések Izrael Állam területére értendők, és nem alkalmazandók azon földrajzi területekre, amelyek 1967. június 5. után kerültek Izrael Állam igazgatása alá, nevezetesen a Golán-fennsíkra, a Gázai övezetre, Kelet-Jeruzsálemre és Ciszjordánia többi részére.
10. A Szerbiára való hivatkozás nem foglalja magában a Koszovó ( 2 ) területét.
11. A Koszovóra való hivatkozásnál e megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244 (1999) számú ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.
12. A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodással és különösen az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének az említett jegyzőkönyv 2. mellékletével összefüggésben értelmezett (4) bekezdésével összhangban a II-XXII. melléklet alkalmazásában az Egyesült Királyságra való hivatkozásokat úgy kell értelmezni, hogy azok nem foglalják magukban Észak-Írországot.
II. MELLÉKLET
PATÁSOK (a lófélék és a körülhatárolt létesítményekbe szánt patások kivételével)
1. RÉSZ
A 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett patások (a lófélék és a körülhatárolt létesítményekbe szánt patások kivételével) szállítmányainak az Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzeteinek jegyzéke
ISO-kód és név (harmadik ország vagy terület) | A körzet kódja a 2. részben meghatározottak szerint | Fajok (amelyek beléptethetők az Unióba) | Kategóriák (amelyek beléptethetők az Unióba) | Állategészségügyi bizonyítványok | Konkrét feltételek a 3. részben meghatározottak szerint | Állategészségügyi garanciák a 4. részben meghatározottak szerint | Záró dátum | Nyitó dátum | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
CA Kanada | CA-0 | Szarvasmarhafélék | Továbbtartásra szánt állatok (1) | BOV-X | SF-BTV, SF-EHD | |||||
Juh- és kecskefélék | Továbbtartásra (1) és vágásra szánt állatok | OV/CAP-X, OV/CAP-Y | BRU, SF-BTV, SF-EHD | |||||||
Sertésfélék | Továbbtartásra szánt állatok (1) | SUI-X | ADV | |||||||
Tevefélék | Továbbtartásra szánt állatok (1) | CAM-CER | SF-BTV, SF-EHD | |||||||
Egyéb patások | Továbbtartásra szánt állatok (1) | RUM, RHINO, HIPPO | SF-BTV (2) SF-EHD (2) | |||||||
CH Svájc | CH-0 | Az I. melléklet 7. pontjában említett megállapodás függvényében | ||||||||
CL Chile | CL-0 | Szarvasmarhafélék | Továbbtartásra szánt állatok (1) | BOV-X | ||||||
Juh- és kecskefélék | Továbbtartásra szánt állatok (1) | OV/CAP-X | BRU | |||||||
Sertésfélék | Továbbtartásra szánt állatok (1) | SUI-X | ||||||||
Tevefélék | Továbbtartásra szánt állatok (1) | CAM-CER | ||||||||
Szarvasfélék | Továbbtartásra szánt állatok (1) | CAM-CER | ||||||||
Egyéb patások | Továbbtartásra szánt állatok (1) | RUM, RHINO, HIPPO | ||||||||
GB Egyesült Királyság | GB-1 | Szarvasmarhafélék | Továbbtartásra (1) és vágásra szánt állatok | BOV-X, BOV-Y | ID | BRU, EBL, EVENTS | ||||
Juh- és kecskefélék | Továbbtartásra (1) és vágásra szánt állatok | OV/CAP-X, OV/CAP-X-NI (3) OV/CAP-Y | ID | BRU, EVENTS | ||||||
Sertésfélék | Továbbtartásra (1) és vágásra szánt állatok | SUI-X, SUI-Y | ADV | |||||||
Tevefélék | Továbbtartásra szánt állatok (1) | CAM-CER | ||||||||
Szarvasfélék | Továbbtartásra szánt állatok (1) | CAM-CER | ||||||||
Egyéb patások | Továbbtartásra szánt állatok (1) | RUM, RHINO, HIPPO | ||||||||
GB-2 | Szarvasmarhafélék | Továbbtartásra (1) és vágásra szánt állatok | BOV-X, BOV-Y | ID | BRU, TB, EBL, EVENTS | |||||
Juh- és kecskefélék | Továbbtartásra (1) és vágásra szánt állatok | OV/CAP-X, OV/CAP-X-NI (3) OV/CAP-Y | ID | BRU, EVENTS | ||||||
Sertésfélék | Továbbtartásra (1) és vágásra szánt állatok | SUI-X, SUI-Y | ADV | |||||||
Tevefélék | Továbbtartásra szánt állatok (1) | CAM-CER | ||||||||
Szarvasfélék | Továbbtartásra szánt állatok (1) | CAM-CER | ||||||||
Egyéb patások | Továbbtartásra szánt állatok (1) | RUM, RHINO, HIPPO | ||||||||
GG Guernsey | GG-0 | Szarvasmarhafélék | Továbbtartásra szánt állatok (1) | BOV-X | ID | EVENTS | ||||
Juh- és kecskefélék | Továbbtartásra szánt állatok (1) | OV/CAP-X | ID | BRU, EVENTS | ||||||
Sertésfélék | Továbbtartásra szánt állatok (1) | SUI-X | ADV | |||||||
Egyéb patások | Továbbtartásra szánt állatok (1) | RUM, RHINO, HIPPO | ||||||||
GL Grönland | GL-0 | Juh- és kecskefélék | Továbbtartásra szánt állatok (1) | OV/CAP-X | ||||||
Tevefélék | Továbbtartásra szánt állatok (1) | CAM-CER | ||||||||
Szarvasfélék | Továbbtartásra szánt állatok (1) | CAM-CER | ||||||||
Egyéb patások | Továbbtartásra szánt állatok (1) | RUM, RHINO, HIPPO | ||||||||
IM Man-sziget | IM-0 | Szarvasmarhafélék | Továbbtartásra (1) és vágásra szánt állatok | BOV-X, BOV-Y | ID | TB, BRU, EBL, EVENTS | ||||
Juh- és kecskefélék | Továbbtartásra (1) és vágásra szánt állatok | OV/CAP-X, OV/CAP-Y | ID | BRU, EVENTS | ||||||
IS Izland | IS-0 | Szarvasmarhafélék | Továbbtartásra (1) és vágásra szánt állatok | BOV-X, BOV-Y | ||||||
Juh- és kecskefélék | Továbbtartásra (1) és vágásra szánt állatok | OV/CAP-X, OV/CAP-Y | ||||||||
Sertésfélék | Továbbtartásra (1) és vágásra szánt állatok | SUI-X, SUI-Y | CSF | |||||||
Tevefélék | Továbbtartásra szánt állatok (1) | CAM-CER | ||||||||
Szarvasfélék | Továbbtartásra szánt állatok (1) | CAM-CER | ||||||||
Egyéb patások | Továbbtartásra szánt állatok (1) | RUM, RHINO, HIPPO | ||||||||
JE Jersey | JE-0 | Szarvasmarhafélék | Továbbtartásra (1) és vágásra szánt állatok | BOV-X, BOV-Y | ID | EBL, EVENTS | ||||
NZ Új-Zéland | NZ-0 | Szarvasmarhafélék | Továbbtartásra (1) és vágásra szánt állatok | BOV-X, BOV-Y | BRU, TB, BTV | |||||
Juh- és kecskefélék | Továbbtartásra (1) és vágásra szánt állatok | OV/CAP-X, OV/CAP-Y | BRU, BTV | |||||||
Sertésfélék | Továbbtartásra (1) és vágásra szánt állatok | SUI-X, SUI-Y | ||||||||
Tevefélék | Továbbtartásra szánt állatok (1) | CAM-CER | BTV | |||||||
Szarvasfélék | Továbbtartásra szánt állatok (1) | CAM-CER | BTV | |||||||
Egyéb patások | Továbbtartásra szánt állatok (1) | RUM, RHINO, HIPPO | BTV (2) | |||||||
US Egyesült Államok | US-0 | Sertésfélék | Továbbtartásra szánt állatok (1) | SUI-X | ||||||
(1) Továbbtartásra szánt állatok a vágóhidaktól eltérő, élő állatokat tartó létesítményekbe szánt állatok. (2) Csak jegyzékbe foglalt fajok esetén, az (EU) 2018/1882 bizottsági végrehajtási rendelet szerint (HL L 308., 2018.12.4., 21. o.). (3) Az OV/CAP-X-NI csak a juh- és kecskefélék Nagy-Britanniából Észak-Írországba, 2024. december 31-ig történő beléptetésére vonatkozik, az (EU) 2021/403 bizottsági végrehajtási rendelet 14. cikke m) pontjának megfelelően. |
2. RÉSZ
Az 1. részben szereplő táblázat 2. oszlopában hivatkozott harmadik országok vagy területek körzeteinek leírása
Név (harmadik ország vagy terület) | Kód (körzet) | A körzet leírása |
Egyesült Királyság | GB-1 | Anglia és Wales |
GB-2 | Skócia |
3. RÉSZ
Az 1. részben szereplő táblázat 6. oszlopában hivatkozott konkrét feltételek
CSF | Az 1. részben szereplő táblázat 2. oszlopában hivatkozott körzetből származó sertésfélék szállítmányait az Unióba történő feladást megelőző 30 napos időszakban a klasszikus sertéspestis kimutatására irányuló záruló vizsgálatnak kell alávetni, amelynek negatív eredménnyel kell zárulnia |
ID | A lóféléktől eltérő patások szállítmányai a származási létesítményből történő feladás előtt egyedileg azonosíthatók olyan fizikai azonosító eszközzel, amelyen látható, olvasható és eltávolíthatatlan módon szerepelnek a következők: a) az állat azonosító kódja, amely egyértelmű kapcsolatot biztosít az állat és az állatot kísérő állategészségügyi bizonyítvány között; b) az exportáló ország ISO 3166 szabvány szerinti kódja vagy az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 21. cikkének (5) bekezdése szerinti, egyéb formátumú, kétbetűs kód. |
4. RÉSZ
Az 1. részben szereplő táblázat 7. oszlopában hivatkozott állategészségügyi garanciák
BRU | Az Unió a harmadik országot, területet vagy körzetet a 3. oszlopban említett adott állatfajok tekintetében a Brucella abortus, B. melitensis és B. suis általi fertőzöttségtől mentesnek ismerte el az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikkének megfelelően |
TB | Az Unió a harmadik országot, területet vagy körzetet a 3. oszlopban említett adott állatfajok tekintetében a Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) általi fertőzöttségtől mentesnek ismerte el az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikkének megfelelően |
BTV | Az Unió a harmadik országot, területet vagy körzetet a 3. oszlopban említett adott állatfajok tekintetében a kéknyelv-betegség vírusával (1–24 szerotípus) való fertőzöttségtől mentesnek ismerte el az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikkének megfelelően |
SF-BTV | Az Unió a harmadik országot, területet vagy körzetet a 3. oszlopban említett adott állatfajok tekintetében a kéknyelv-betegség vírusával (1–24 szerotípus) való fertőzöttségtől szezonálisan mentesnek ismerte el az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikkének megfelelően |
SF-EHD | Az Unió a harmadik országot, területet vagy körzetet a 3. oszlopban említett adott állatfajok tekintetében az epizootiás haemorrhagiás betegség vírusával való fertőzöttségtől szezonálisan mentesnek ismerte el az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikkének megfelelően |
EBL | Az Unió a harmadik országot, területet vagy körzetet a 3. oszlopban említett adott állatfajok tekintetében a szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentesnek ismerte el az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikkének megfelelően |
IBR | Az Unió a harmadik országot, területet vagy körzetet a 3. oszlopban említett adott állatfajok tekintetében a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitisétől/fertőző pustulás vulvovaginitistől mentesnek ismerte el az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikkének megfelelően |
BVD | Az Unió a harmadik országot, területet vagy körzetet a 3. oszlopban említett adott állatfajok tekintetében a szarvasmarhák vírusos hasmenésétől mentesnek ismerte el az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikkének megfelelően |
ADV | Az Unió a harmadik országot, területet vagy körzetet a 3. oszlopban említett adott állatfajok tekintetében az Aujeszky-betegség vírusával való fertőzöttségtől mentesnek ismerte el az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikkének megfelelően |
EVENTS | Az Unióból származó, rendezvényen, kiállításon, bemutatón vagy show-műsorban való részvétel céljából az e melléklet 1. részének 2. oszlopában említett körzetbe szállított, majd az Unióba visszaszállított szarvasmarha-, juh- vagy kecskefélék szállítmányai abban az esetben léptethetők be az Unióba, ha a szállítmányokat az (EU) 2021/403 bizottsági végrehajtási rendeletben (1) meghatározott „ENTRY-EVENTS” bizonyítványmintának megfelelő bizonyítvány kíséri |
(1) A Bizottság (EU) 2021/403 végrehajtási rendelete (2021. március 24.) az (EU) 2016/429 és az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatok és szaporítóanyagaik bizonyos kategóriáit tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére és tagállamok közötti mozgatására vonatkozó állategészségügyi és állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról és az ilyen bizonyítványok hatósági kiállításáról, valamint a 2010/470/EU határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 113., 2021.3.31., 1. o.). |
III. MELLÉKLET
KÖRÜLHATÁROLT LÉTESÍTMÉNYEKBE SZÁNT PATÁSOK
1. RÉSZ
A 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett, körülhatárolt létesítményekbe szánt patások szállítmányainak az Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzeteinek jegyzéke
A patás állatok - a lófélék kivételével - szállítmányainak az Unióba történő beléptetése az e részben szereplő táblázatban felsorolt valamennyi harmadik országból és területről engedélyezett az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 29. cikkének megfelelően jegyzékbe vett körülhatárolt létesítményekből az Unióban található körülhatárolt létesítményekbe.
ISO-kód és név (harmadik ország vagy terület) | A körzet kódja a 2. részben meghatározottak szerint | Állategészségügyi bizonyítványok | Konkrét feltételek a 3. részben meghatározottak szerint | Állategészségügyi garanciák a 4. részben meghatározottak szerint |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
AL Albánia | AL-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
AR Argentína | AR-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
AU Ausztrália | AU-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
BA Bosznia-Hercegovina | BA-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
BH Bahrein | BH-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
BR Brazília | BR-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
BW Botswana | BW-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
BY Belarusz | BY-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
BZ Belize | BZ-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
CA Kanada | CA-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
