32006R1893[1]
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
30.12.2006 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 393/1
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1893/2006/EK RENDELETE
(2006. december 20.)
a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,
tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 285. cikke (1) bekezdésére,
tekintettel a Bizottság javaslatára,
tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (1) ,[2]
a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2) ,[3]
mivel:
(1) A 3037/90/EGK tanácsi rendelet (3) létrehozta az Európai Közösségben a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozását (a továbbiakban: NACE Rev. 1. vagy NACE Rev. 1.1).[4]
(2) A technológiai fejlődéssel és a gazdaság szerkezeti változásaival való lépéstartás végett NACE 2. javított kiadás néven korszerű osztályozási rendszert kell létrehozni (a továbbiakban: NACE Rev. 2.).
(3) Egy korszerű osztályozási rendszer, mint a NACE Rev. 2., központi jelentőséggel bír a Bizottságnak a közösségi statisztikák előállításának modernizálását célzó jelenlegi erőfeszítései sorában; a cél, hogy összehasonlíthatóbb és relevánsabb adatok szolgáltatása révén közösségi és nemzeti szinten egyaránt hozzájáruljon a gazdaságirányítás fejlesztéséhez.
(4) A belső piac működésének biztosításához szükség van a nemzeti és közösségi statisztikák feldolgozására, továbbítására és közzétételére vonatkozó statisztikai normákra, biztosítandó, hogy a vállalkozások, pénzügyi intézmények, kormányzati intézmények és az egységes piac összes többi szereplője megbízható és összehasonlítható statisztikai adatokhoz férjen hozzá. Ennek érdekében rendkívül fontos, hogy az Európai Közösségben folyó tevékenységek osztályozási rendszerének egyes kategóriáit minden tagállamban egységesen értelmezzék.
(5) A megbízható és összehasonlítható statisztikák szükségesek ahhoz, hogy a vállalkozások felmérhessék versenyképességüket, és hasznos segítséget nyújtanak a közösségi intézmények számára a versenyt torzító hatások megelőzésére irányuló munkájukban.
(6) A gazdasági tevékenységek közös, felülvizsgált statisztikai osztályozási rendszerének létrehozása nem kötelezi a tagállamokat adatok gyűjtésére, közzétételére vagy szolgáltatására. A belső piac irányításához szükséges megbízhatósággal, sebességgel, rugalmassággal és részletezettséggel rendelkező integrált adatok csak abban az esetben biztosíthatók, ha a tagállamok a közösségi osztályozáshoz kapcsolódó tevékenységi osztályozást használnak.
(7) Biztosítani kell azt, hogy a tagállamok nemzeti kötelezettségeik teljesítése céljából nemzeti osztályozási rendszereikbe a gazdasági tevékenységek európai közösségi statisztikai osztályozási rendszerén alapuló, további kategóriákat illesszenek be.
(8) A gazdasági statisztika nemzetközi összehasonlíthatóságának követelménye miatt a tagállamoknak és a Közösség intézményeinek a gazdasági tevékenységek olyan osztályozási rendszerét kell alkalmazniuk, amely közvetlenül igazodik a gazdasági tevékenységek nemzetközi ágazati osztályozási rendszerének az ENSZ Statisztikai Bizottsága által jóváhagyott negyedik felülvizsgált változatához (ISIC Rev. 4.).
(9) A közösségi gazdasági tevékenységek osztályozási rendszerének alkalmazása szükségessé teszi, hogy a Bizottság munkáját segítse a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozattal (4) létrehozott statisztikai programbizottság, különös tekintettel a NACE Rev. 2. alkalmazásával összefüggő problémák vizsgálatára, a NACE Rev. 1.-ről a NACE Rev. 2.-re történő átállás teljes mértékben összehangolt lebonyolításának biztosítására, és a NACE Rev. 2.-ben a jövőben végrehajtandó módosítások előkészítésére.[5]
(10) A 2186/93/EGK tanácsi rendelet (5) egységes keretet alkotott a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartásának felállításához, összehangolt fogalommeghatározásokkal, jellemzőkkel, alkalmazási körrel és frissítési eljárásokkal.
(11) A gazdasági tevékenységek felülvizsgált statisztikai osztályozási rendszerének létrehozása szükségessé teszi a NACE Rev. 1.-re történő hivatkozások és számos vonatkozó jogszabály módosítását. Módosítani kell a következő jogszabályokat: a 3037/90/EGK rendeletet, az ipari termelés közösségi felmérésének létrehozásáról szóló, 1991. december 19-i 3924/91/EGK tanácsi rendeletet (6), a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló, 1996. december 20-i 58/97/EK, Euratom tanácsi rendeletet (7), a rövid távú statisztikákról szóló, 1998. május 19-i 1165/98/EK tanácsi rendeletet (8), a közúti árufuvarozásra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló, 1998. május 25-i 1172/98/EK tanácsi rendeletet (9), a strukturális keresetfelvételi statisztikákról és a munkaerőköltség-felvételi statisztikákról szóló, 1999. március 9-i 530/1999/EK tanácsi rendeletet (10), a hulladékra vonatkozó statisztikákról szóló, 2002. november 25-i 2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (11), a munkaerőköltség-indexről szóló, 2003. február 27-i 450/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (12), a 2003-2009. referenciaév tekintetében az acéliparra vonatkozó éves közösségi statisztikák előállításáról szóló, 2003. december 5-i 48/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (13), az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló, 2004. április 21-i 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (14), és a vállalati szakképzésre vonatkozó statisztikákról szóló, 2005. szeptember 7-i 1552/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (15).[6]
(12) A NACE Rev. 2.-re történő átállást megelőzően számos közösségi jogszabályt a tekintetükben alkalmazandó sajátos eljárásoknak megfelelően módosítani kell. E jogszabályok a következők: a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló, 1996. június 25-i 2223/96/EK tanácsi rendelet (16), a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről szóló, 2003. december 5-i 138/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (17), és a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló, 2005. január 12-i 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (18).[7]
(13) Az e rendelet alkalmazásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak (19) megfelelően kell elfogadni.[8]
(14) A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy a műszaki vagy gazdasági fejlemények figyelembe vétele vagy az egyéb gazdasági és szociális osztályozásokkal való összhang megteremtése érdekében módosítsa vagy kiegészítse NACE Rev. 2.-t. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak vagy e rendelet új, nem alapvető elemekkel történő kiegészítésére irányulnak, azokat az 1999/468/EK tanácsi határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
(15) Mivel e rendelet célját, nevezetesen olyan közös statisztikai szabványok létrehozását, amelyek összehangolt adatok előállítását teszik lehetővé, a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, ezért azok közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.
(16) A statisztikai programbizottsággal konzultációt folytattak,
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
I. SZAKASZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. cikk
A rendelet tárgya és hatálya
(1) Ez a rendelet létrehozza az Európai Közösségben folyó gazdasági tevékenységek közös statisztikai osztályozási rendszerét, a továbbiakban: NACE Rev. 2.-t. Ez az osztályozási rendszer biztosítja, hogy a közösségi osztályozási rendszer megfelelően tükrözi a gazdasági valóságot és növeli a nemzeti, közösségi és nemzetközi osztályozási rendszerek, és ezáltal a nemzeti, közösségi és nemzetközi statisztikák közötti összehasonlíthatóságot.
(2) E rendelet csak az osztályozási rendszer statisztikai célú használatára vonatkozik.
2. cikk
NACE Rev. 2.
(1) A NACE Rev. 2. az alábbi szintekből áll:
a) az első szint, amely betűkóddal azonosított osztályokból áll (egy betű) (nemzetgazdasági ágak)
b) a második szint, amely két számjegyű számkóddal azonosított osztályokból áll (ágazatok)
c) a harmadik szint, amely három számjegyű számkóddal azonosított osztályokból áll (alágazatok)
d) a negyedik szint, amely négy számjegyű számkóddal azonosított osztályokból áll (szakágazatok).
(2) A NACE Rev. 2. e rendelet I. mellékletét képezi.
3. cikk
A NACE Rev. 2. használata
A NACE Rev. 2.-t a Bizottság a gazdasági tevékenységekre vonatkozó valamennyi statisztikánál alkalmazza.
4. cikk
A gazdasági tevékenységek nemzeti osztályozása
(1) A tagállamok a gazdasági tevékenységek szerinti statisztikáikat a NACE Rev. 2. vagy az abból származtatott nemzeti osztályozási rendszer alkalmazásával készítik el.
(2) A nemzeti osztályozási rendszer további osztályokat és szinteket vezethet be, és eltérő kódolást használhat. A legmagasabb szint kivételével a szintek mindegyikének a NACE Rev. 2. megfelelő szintjét alkotó osztályokból vagy azok maradéktalan lebontásával létrehozott osztályokból kell állnia.
(3) Jóváhagyás céljából a tagállamok nyilvánosságra hozatal előtt elküldik a Bizottságnak a nemzeti osztályozási rendszereiket meghatározó vagy módosító tervezeteket. A Bizottság 2 hónapon belül ellenőrzi, hogy ezek a tervezetek összhangban vannak-e e cikk (2) bekezdésével. A jóváhagyott nemzeti osztályozási rendszert a Bizottság tájékoztatásul elküldi a többi tagállamnak. A tagállamok nemzeti osztályozási rendszerei tartalmazzák a nemzeti osztályozási rendszer és a NACE Rev. 2. közötti fordítókulcsot (megfelelési táblázatot).
(4) A NACE Rev. 2. egyes osztályai és az ország nemzetgazdasági szerkezetének összeegyeztethetetlensége esetén a Bizottság felhatalmazhatja a tagállamot arra, hogy a NACE Rev. 2. osztályait összevonja valamely meghatározott gazdasági szektoron belül.
Ennek az engedélynek a megszerzése érdekében az érintett tagállamnak a Bizottság rendelkezésére kell bocsátania a kérés elbírálásához szükséges összes információt. A Bizottság 3 hónapon belül hozza meg határozatát.
Ugyanakkor, a (2) bekezdésében foglalt rendelkezések ellenére, ez az engedély nem jogosítja fel az érintett tagállamot arra, hogy az összevont osztályokat a NACE Rev. 2.-től eltérő módon bontsa kisebb egységekre.
(5) A Bizottság az érintett tagállammal együtt időszakosan felülvizsgálja a (4) bekezdés értelmében megadott engedélyeket annak ellenőrzése érdekében, hogy továbbra is indokoltak-e.
5. cikk
A Bizottság feladatai
A Bizottság a tagállamokkal együttműködve biztosítja a NACE Rev. 2. terjesztését, karbantartását és elősegíti annak alkalmazását, különösen a következők révén:
a) a NACE Rev. 2.-t kiegészítő tartalmi meghatározások elkészítése, aktualizálása és közzététele;
b) a statisztikai egységek NACE Rev. 2. szerinti besorolására vonatkozó irányelvek kidolgozása és közzététele;
c) a NACE Rev. 1.1. és a NACE Rev. 2. közötti, valamint a NACE Rev. 2. és a NACE Rev. 1.1. közötti fordítókulcs (megfelelési táblázat) közzététele;
d) más társadalmi és gazdasági osztályozási rendszerekkel való szorosabb összefüggés megteremtésére tett erőfeszítések.
6. cikk
Felhatalmazáson alapuló, és végrehajtási jogi aktusok[9]
(1) A NACE Rev. 2. alkalmazásával kapcsolatos alábbi intézkedéseket a 7. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási eljárással összhangban kell meghozni:
a) NACE Rev. 2. alkalmazásából eredő problémák esetén szükségessé váló döntések, ideértve egyes gazdasági tevékenységek szakágazati besorolását; és
b) a NACE Rev. 1.1-ről a NACE Rev. 2.-re történő teljesen koordinált átállást biztosító technikai intézkedések, különösen az idősorok megszakadásával, köztük a kettős számbavétellel és az idősorok visszavezetésével összefüggő kérdésekben.
(2)[10] A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 6a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a technológiai vagy gazdasági fejlődés figyelembevétele, vagy az egyéb gazdasági és társadalmi osztályozási rendszerekkel való összehangolás érdekében módosítsa az I. mellékletet.
(3) Meg kell vizsgálni, hogy a NACE REV.2 frissítésével elért előnyök arányban állnak-e annak költségeivel, illetve, hogy a további költségek és terhek észszerű határokon belül maradnak-e.
6a. cikk[11]
A felhatalmazás gyakorlása
(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.
(2) A Bizottságnak a 6. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2019. július 26-tól kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban (*23) foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.[12]
(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(6) A 6. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik.
7. cikk
A bizottság
(1) A Bizottság munkáját a 89/382/EGK, Euratom határozat által létrehozott statisztikai programbizottság segíti.
(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel
Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.
(3)[13]
8. cikk
A NACE Rev. 2. alkalmazása
(1) A vállalkozások 2186/93/EGK rendelet által létrehozott nyilvántartásaiban a statisztikai egységeket a NACE Rev. 2. szerint kell osztályozni.
(2) A 2008. január 1-jétől a végzett gazdasági tevékenységekre vonatkozó statisztikákat a tagállamok a NACE Rev. 2. vagy az abból a 4. cikk szerint származtatott nemzeti osztályozási rendszer alkalmazásával készítik el.
(3) A (2) bekezdéstől eltérve az 1165/98/EK rendeletben szabályozott rövid távú statisztikákat és a 450/2003/EK rendeletben szabályozott munkaerőköltség-indexet 2009. január 1-jétől a NACE Rev. 2-nek megfelelően kell elkészíteni.
(4) A (2) bekezdés rendelkezése nem alkalmazandó a következő statisztikák összeállítása során:
a) a 2223/96/EK rendelet szerinti nemzeti számlák;
b) a 138/2004/EK rendelet szerinti mezőgazdasági számlák; és
c) a 184/2005/EK rendelet szerinti, a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos statisztikák.
II. SZAKASZ
KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSA
9. cikk
A 3037/90/EGK rendelet módosításai
A 3037/90/EGK rendelet 3., 10. és 12. cikkét el kell hagyni.
10. cikk
A 3924/91/EGK rendelet módosításai
A 3924/91/EGK rendelet a következőképpen módosul:
1. A "NACE Rev. 1." helyébe a rendelet teljes szövegében a "NACE Rev. 2." lép.
2. A 2. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
"(1) Az 1. cikkben említett adatgyűjtés az Európai Közösségen belüli gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásának (NACE Rev. 2.) B és C nemzetgazdasági ágában szereplő tevékenységekre terjed ki."
11. cikk[14]
12. cikk
Az 1165/98/EK rendelet módosítása
Az 1165/98/EK rendelet a következőképpen módosul:
1. A 2. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
"(1) E rendelet az Európai Közösségen belüli gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásának (NACE Rev. 2.) B-től N-ig és P-től S-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiba tartozó piaci tevékenységekre terjed ki."
2. A 17. cikk a következő pontokkal egészül ki:
"k) a NACE Rev. 2. idősoraira alkalmazandó első bázisévet (referenciaévet)
l) a NACE Rev. 2. szerint benyújtandó, 2009-nél korábbi idősorokra a részletezettség szintjét, az adatszolgáltatás formáját, az első referenciaidőszakot és a referenciaidőszakot".
3. A mellékletek az e rendelet III. mellékletében foglaltaknak megfelelően módosulnak.
13. cikk
A 1172/98/EK rendelet módosítása
Az 1172/98/EK rendeletben a „NACE Rev. 1.” és a „NACE Rev 1.1.” helyébe a rendelet és a mellékletek teljes szövegében a „NACE Rev. 2.” lép.
14. cikk
Az 530/1999/EK rendelet módosítása
Az 530/1999/EK rendelet a következőképpen módosul:
1. A "NACE Rev. 1." helyébe a rendelet teljes szövegében a "NACE Rev. 2." lép.
2. A 3. cikkben:
a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
"(1) A statisztikák kiterjednek az Európai Közösségben végzett gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása - a továbbiakban: NACE Rev. 2. - alábbi nemzetgazdasági ágaiban meghatározott összes gazdasági tevékenységre: B (Bányászat, kőfejtés), C (Feldolgozóipar), D (Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás), E (Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés), F (Építőipar), G (Kereskedelem, gépjárműjavítás), H (Szállítás, raktározás), I (Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás), J (Információ, kommunikáció), K (Pénzügyi, biztosítási tevékenység), L (Ingatlanügyletek), M (Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység), N (Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység), P (Oktatás), Q (Humán-egészségügyi, szociális ellátás), R (Művészet, szórakoztatás, szabadidő) és S (Egyéb szolgáltatás)."
b) a (2) bekezdést el kell hagyni.
15. cikk
A 2150/2002/EK rendelet módosítása
A 2150/2002/EK rendelet a következőképpen módosul:
1. A "NACE Rev. 1." és a "NACE Rev. 1.1." helyébe a rendelet teljes szövegében és a mellékletekben a "NACE Rev. 2." lép.
2. A 2150/2002/EK rendelet I. melléklete az e rendelet IV. mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.
16. cikk
A 450/2003/EK rendelet módosítása
Az 450/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:
1. A "NACE Rev. 1." helyébe a rendelet teljes szövegében a "NACE Rev. 2." lép.
2. A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:
"3. cikk
Hatály
(1) Ez a rendelet a NACE Rev. 2. B-től S-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiban meghatározott valamennyi tevékenységre alkalmazandó.
(2) A NACE Rev. 2. O-tól S-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiban meghatározott gazdasági tevékenységeknek az e rendelet hatálya alá történő bevonásáról a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően döntenek, figyelembe véve a 10. cikkben meghatározott megvalósíthatósági tanulmányokat."
3. A 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:
"5. cikk
Gyakoriság és visszamenőleges adatok
(1) Az LCI-re (munkaerőköltség-indexekre) vonatkozó, NACE Rev. 2. szerinti adatokat először 2009 első negyedévére vonatkozóan állítják össze, majd azt követően minden (évente március 31-én, június 30-án, szeptember 30-án és december 31-én végződő) negyedévre.
(2) A tagállamok 2000 első negyedévétől 2008 utolsó negyedévéig terjedő visszamenőleges adatokat biztosítanak a NACE Rev. 2. B-N nemzetgazdasági ágaiban, valamint a 4. cikk (1) bekezdésében felsorolt munkaerő-költség tételekre vonatkozóan."
4. A 6. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
"(3) Az 5. cikkben említett visszamenőleges adatokat a 2009 első negyedévére vonatkozó LCI-vel (munkaerőköltség-indexekkel) egy időben átadják a Bizottságnak (az Eurostatnak)."
5. A 11. cikk c) pontja helyébe a következő szöveg lép:
"c) a NACE Rev. 2. O-S nemzetgazdasági ágainak felvétele (3. cikk);"
17. cikk
A 48/2004/EK rendelet módosítása
A 48/2004/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„E rendelet hatálya alá az Európai Közösségben végzett gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozási rendszerének (NACE Rev. 2.) 24.1 alágazataként meghatározott acéliparra vonatkozó adatok tartoznak.”
18. cikk
A 808/2004/EK rendelet módosítása
A 808/2004/EK rendelet I. melléklete az e rendelet V. mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.
19. cikk
Az 1552/2005/EK rendelet módosítása
Az 1552/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:
1. A "NACE Rev. 1.1." helyébe a rendelet teljes szövegében a "NACE Rev. 2." lép.
2. A 2. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.
3. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:
"4. cikk
A statisztikák tartalma
A munkahelyi szakképzéssel kapcsolatos statisztikáknak legalább a NACE Rev. 2. B-től N-ig és R-től S-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiban meghatározott valamennyi gazdasági tevékenységre kell kiterjedniük."
III. SZAKASZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
20. cikk[15]
21. cikk
Hatálybalépés
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
Ezt a rendeletet 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2006. december 20.
az Európai Parlament részéről
az elnök
J. BORRELL FONTELLES
a Tanács részéről
az elnök
J. KORKEAOJA
I. MELLÉKLET
NACE REV. 2.
* része | ||||
Ágazat | Alágazat | Szakágazat | ISIC Rev. 4. | |
A. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT | ||||
01 | Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások | |||
01.1 | Nem évelő növény termesztése | |||
01.11 | Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése | 0111 | ||
01.12 | Rizstermesztés | 0112 | ||
01.13 | Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése | 0113 | ||
01.14 | Cukornádtermesztés | 0114 | ||
01.15 | Dohánytermesztés | 0115 | ||
01.16 | Rostnövénytermesztés | 0116 | ||
01.19 | Egyéb, nem évelő növény termesztése | 0119 | ||
01.2 | Évelő növény termesztése | |||
01.21 | Szőlőtermesztés | 0121 | ||
01.22 | Trópusi gyümölcs termesztése | 0122 | ||
01.23 | Citrusféle termesztése | 0123 | ||
01.24 | Almatermésű, csonthéjas termesztése | 0124 | ||
01.25 | Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése | 0125 | ||
01.26 | Olajtartalmú gyümölcs termesztése | 0126 | ||
01.27 | Italgyártási növény termesztése | 0127 | ||
01.28 | Fűszer-, aroma-, narkotikus-, gyógynövény termesztése | 0128 | ||
01.29 | Egyéb évelő növény termesztése | 0129 | ||
01.3 | Növényi szaporítóanyag termesztése | |||
01.30 | Növényi szaporítóanyag termesztése | 0130 | ||
01.4 | Állattenyésztés | |||
01.41 | Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése | 0141* | ||
01.42 | Egyéb szarvasmarha tenyésztése | 0141* | ||
01.43 | Ló, lóféle tenyésztése | 0142 | ||
01.44 | Teve, teveféle tenyésztése | 0143 | ||
01.45 | Juh, kecske tenyésztése | 0144 | ||
01.46 | Sertéstenyésztés | 0145 | ||
01.47 | Baromfitenyésztés | 0146 | ||
01.49 | Egyéb állat tenyésztése | 0149 | ||
01.5 | Vegyes gazdálkodás | |||
01.50 | Vegyes gazdálkodás | 0150 | ||
01.6 | Mezőgazdasági-, betakarítást követő szolgáltatás | |||
01.61 | Növénytermesztési szolgáltatás | 0161 | ||
01.62 | Állattenyésztési szolgáltatás | 0162 | ||
01.63 | Betakarítást követő szolgáltatás | 0163 | ||
01.64 | Vetési célú mag-feldolgozás | 0164 | ||
01.7 | Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás | |||
01.70 | Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás | 0170 | ||
02 | Erdőgazdálkodás | |||
02.1 | Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység | |||
02.10 | Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység | 0210 | ||
02.2 | Fakitermelés | |||
02.20 | Fakitermelés | 0220 | ||
02.3 | Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése | |||
02.30 | Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése | 0230 | ||
02.4 | Erdészeti szolgáltatás | |||
02.40 | Erdészeti szolgáltatás | 0240 | ||
03 | Halászat, halgazdálkodás | |||
03.1 | Halászat | |||
03.11 | Tengeri halászat | 0311 | ||
03.12 | Édesvízi halászat | 0312 | ||
03.2 | Halgazdálkodás | |||
03.21 | Tengeri halgazdálkodás | 0321 | ||
03.22 | Édesvizi halgazdálkodás | 0322 | ||
B. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – BÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS | ||||
05 | Szénbányászat | |||
05.1 | Feketeszén-bányászat | |||
05.10 | Feketeszén-bányászat | 0510 | ||
05.2 | Barnaszén-, lignitbányászat | |||
05.20 | Barnaszén-, lignitbányászat | 0520 | ||
06 | Kőolaj-, földgázkitermelés | |||
06.1 | Kőolaj-kitermelés | |||
06.10 | Kőolaj-kitermelés | 0610 | ||
06.2 | Földgázkitermelés | |||
06.20 | Földgázkitermelés | 0620 | ||
07 | Fémtartalmú érc bányászata | |||
07.1 | Vasércbányászat | |||
07.10 | Vasércbányászat | 0710 | ||
07.2 | Egyéb fém érc bányászata | |||
07.21 | Urán-, tóriumérc-bányászat | 0721 | ||
07.29 | Színesfém érc bányászata | 0729 | ||
08 | Egyéb bányászat | |||
08.1 | Kőfejtés, homok-, agyagbányászat | |||
08.11 | Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata | 0810* | ||
